安徽日语专业中第8-10名的大学有江南大学、北京第二外国语学院、南京理工大学,本期会根据全国一本大学在安徽省的日语专业录取分数,为大家介绍日语专业的一本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。

一、理科考生
全国有16所一本大学在安徽省招收日语专业,专业分数区间在603分-485分,全省分数排名区间为14711-97618。1、分数排名第1的是华中师范大学
华中师范大学的日语专业是国家一流本科专业,最低603分,学制4年,学费4500元/年。
2、分数排名第2的是安徽大学
安徽大学的日语专业是省级一流本科专业,最低581分,学制4年,学费5000元/年。
3、分数排名第3的是南京农业大学
南京农业大学的日语专业,最低578分,学制4年,学费5200元/年。
4、分数排名第4的是东北林业大学
东北林业大学的日语专业,最低568分,学制4年,学费4000元/年。
5、分数排名第5的是广东外语外贸大学
广东外语外贸大学的日语专业是国家一流本科专业、国家特色专业,最低563分,学制4年,学费6853元/年。
日语专业分数排名比较靠后的一本大学有安徽财经大学、阜阳师范大学、大连外国语大学。
安徽财经大学的日语专业是省级一流本科专业,最低485分,学制4年,学费4900元/年。
阜阳师范大学的日语专业,最低486分,学制4年,学费4900元/年。
大连外国语大学的日语专业是国家一流本科专业、国家特色专业,最低496分,学制4年,学费8000元/年。
下表为全国一本大学日语专业在安徽省的分数排名表
| 分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中师范大学 | 本科 | 603 | 14711 |
| 2 | 安徽大学 | 本科 | 581 | 24280 |
| 3 | 南京农业大学 | 本科 | 578 | 25453 |
| 4 | 东北林业大学 | 本科 | 568 | 31202 |
| 5 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 563 | 34260 |
| 6 | 浙江工商大学 | 本科 | 555 | 38970 |
| 7 | 浙大城市学院 | 本科 | 542 | 47550 |
| 8 | 福建师范大学 | 本科 | 534 | 53293 |
| 9 | 天津师范大学 | 本科 | 531 | 56245 |
| 10 | 安徽农业大学 | 本科 | 522 | 63331 |
| 11 | 华北理工大学 | 本科 | 514 | 69987 |
| 12 | 合肥大学 | 本科 | 510 | 73321 |
| 13 | 天津外国语大学 | 本科 | 500 | 82531 |
| 14 | 大连外国语大学 | 本科 | 496 | 87038 |
| 15 | 阜阳师范大学 | 本科 | 486 | 96888 |
| 16 | 安徽财经大学 | 本科 | 485 | 97618 |
二、文科考生
在日语类专业一本大学的文科分数排名中,一本大学排名很靠前的一本大学有江南大学、北京第二外国语学院、南京理工大学,依次位列第8、第9、第10名。
以下为一本大学的日语专业的分数排名中,前50强名单供参考。
第1名:华东师范大学(最低616分)
第2名:华南理工大学(最低603分)
第3名:华东政法大学(最低598分)
第4名:华中师范大学(最低595分)
第5名:上海大学(最低594分)
第6名:中国海洋大学(最低593分)
第7名:南京航空航天大学(最低587分)
第8名:江南大学(最低586分)
第9名:北京第二外国语学院(最低581分)
第10名:南京理工大学(最低576分)
| 分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学 | 本科 | 616 |
| 2 | 华南理工大学 | 本科 | 603 |
| 3 | 华东政法大学 | 本科 | 598 |
| 4 | 华中师范大学 | 本科 | 595 |
| 5 | 上海大学 | 本科 | 594 |
| 6 | 中国海洋大学 | 本科 | 593 |
| 7 | 南京航空航天大学 | 本科 | 587 |
| 8 | 江南大学 | 本科 | 586 |
| 9 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 581 |
| 10 | 南京理工大学 | 本科 | 576 |
| 11 | 南京农业大学 | 本科 | 574 |
| 12 | 长安大学 | 本科 | 569 |
| 13 | 陕西师范大学 | 本科 | 564 |
| 14 | 安徽大学 | 本科 | 564 |
| 15 | 辽宁大学 | 本科 | 562 |
| 16 | 海南大学 | 本科 | 561 |
| 17 | 东北林业大学 | 本科 | 559 |
| 18 | 浙江工商大学 | 本科 | 559 |
| 19 | 贵州大学 | 本科 | 559 |
| 20 | 扬州大学 | 本科 | 558 |
| 21 | 东北财经大学 | 本科 | 557 |
| 22 | 上海师范大学 | 本科 | 554 |
| 23 | 天津工业大学 | 本科 | 554 |
| 24 | 天津财经大学 | 本科 | 552 |
| 25 | 江西财经大学 | 本科 | 551 |
| 26 | 延边大学 | 本科 | 549 |
| 27 | 安徽师范大学 | 本科 | 541 |
| 28 | 江西师范大学 | 本科 | 539 |
| 29 | 温州大学 | 本科 | 538 |
| 30 | 安徽农业大学 | 本科 | 536 |
| 31 | 长江大学 | 本科 | 534 |
| 32 | 江苏海洋大学 | 本科 | 534 |
| 33 | 上海电力大学 | 本科 | 533 |
| 34 | 浙大城市学院 | 本科 | 533 |
| 35 | 安徽财经大学 | 本科 | 532 |
| 36 | 常州大学 | 本科 | 531 |
| 37 | 江西农业大学 | 本科 | 530 |
| 38 | 燕山大学 | 本科 | 529 |
| 39 | 天津外国语大学 | 本科 | 529 |
| 40 | 天津科技大学 | 本科 | 526 |
| 41 | 青岛理工大学 | 本科 | 526 |
| 42 | 大连外国语大学 | 本科 | 525 |
| 43 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 524 |
| 44 | 安徽理工大学 | 本科 | 524 |
| 45 | 中南林业科技大学 | 本科 | 523 |
| 46 | 西安理工大学 | 本科 | 522 |
| 47 | 上海第二工业大学 | 本科 | 521 |
| 48 | 大连大学 | 本科 | 518 |
| 49 | 合肥大学 | 本科 | 514 |
| 50 | 东华大学 | 本科 | 513 |
其他部分热门一本大学的日语类专业的分数线如下:
安徽工程大学(512分)、长春理工大学(509分)、淮北师范大学(502分)、阜阳师范大学(502分)、青岛大学(500分)。





