结合浙江师范大学2024年在全国各省的最低录取分数线、以及浙江师范大学的选科要求来看:物化生的高考生最低481分就能上浙江师范大学,对应的高考生省份是湖南。
圆梦小编将在下文为2025年物化生的高考生展示:浙江师范大学往年在全国各个新高考省份的具体招录数据。
一、物化生多少分能上浙江师范大学?
在北京高考,物化生高考生最低532分能上浙江师范大学(01)(中外合办)。
在天津高考,物化生高考生最低570分就能读浙江师范大学02组。
下方表格所展示给大家的,均为:物化生选科组合能报的浙江师范大学的全部招生组合。请新高考各个省份的考生自行对照参考。
高考 省份 | 大学名称 | 选课 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
北京 | 浙江师范大学(02) | 不限 | 539 |
北京 | 浙江师范大学(01) (中外合办) | 不限 | 532 |
天津 | 浙江师范大学01组 | 不限 | 582 |
天津 | 浙江师范大学02组 | 物化 | 570 |
黑龙江 | 浙江师范大学第002 组 | 物理+不限 | 576 |
黑龙江 | 浙江师范大学第003 组 | 物理+化 | 522 |
上海 | 浙江师大(01) | 物化 | 485 |
上海 | 浙江师大(02) | 不限 | 483 |
上海 | 浙江师大(03) | 不限 | 483 |
江苏 | 浙江师范大学03组 | 物理+不限 | 601 |
江苏 | 浙江师范大学05组 | 物理+化 | 589 |
江苏 | 浙江师范大学04组( 中外合作办学) | 物理+不限 | 548 |
安徽 | 浙江师范大学001组 | 物理+不限 | 585 |
安徽 | 浙江师范大学004组 | 物理+化 | 582 |
安徽 | 浙江师范大学005组 (中外合作办学) | 物理+化 | 579 |
安徽 | 浙江师范大学002组 | 物理+不限 | 578 |
安徽 | 浙江师范大学003组 (中外合作办学) | 物理+不限 | 546 |
福建 | 浙江师范大学500组 | 物理+化 | 582 |
江西 | 浙江师范大学第503 组 | 物理+化 | 571 |
江西 | 浙江师范大学第502 组 | 物理+不限 | 566 |
江西 | 浙江师范大学第504 组(中外合作办学) | 物理+化 | 566 |
江西 | 浙江师范大学第501 组 | 物理+不限 | 560 |
湖北 | 浙江师范大学第05组 | 物理+化 | 586 |
湖北 | 浙江师范大学第03组 | 物理+不限 | 581 |
湖北 | 浙江师范大学第04组 (中外合作办学) | 物理+不限 | 554 |
湖南 | 浙江师范大学第313 组(国家专项) | 物理+化 | 562 |
湖南 | 浙江师范大学第212 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理+化 | 561 |
湖南 | 浙江师范大学第111 组 | 物理+化 | 551 |
湖南 | 浙江师范大学第110 组 | 物理+不限 | 481 |
广东 | 浙江师范大学209组 | 物理+化 | 560 |
广东 | 浙江师范大学210组 | 物理+化 | 557 |
广东 | 浙江师范大学212组 (中外合作办学) | 物理+化 | 556 |
广东 | 浙江师范大学211组 | 物理+化 | 552 |
广东 | 浙江师范大学207组 | 物理+不限 | 545 |
广东 | 浙江师范大学206组 | 物理+不限 | 540 |
广东 | 浙江师范大学208组 (中外合作办学) | 物理+不限 | 526 |
广西 | 浙江师范大学107专 业组 | 物理+不限 | 559 |
广西 | 浙江师范大学103专 业组 | 物理+不限 | 557 |
广西 | 浙江师范大学105专 业组 | 物理+化 | 544 |
广西 | 浙江师范大学523专 业组(国家专项计划) | 物理+不限 | 530 |
广西 | 浙江师范大学525专 业组(国家专项计划) | 物理+化 | 530 |
海南 | 浙江师范大学(01) | 不限 | 628 |
海南 | 浙江师范大学(02) | 物化 | 610 |
甘肃 | 浙江师范大学003专 业组 | 物理+不限 | 569 |
甘肃 | 浙江师范大学004专 业组 | 物理+不限 | 543 |
甘肃 | 浙江师范大学005专 业组 | 物理+化 | 536 |
二、物化生能报浙江师范大学什么专业?
物化生能报考浙江师范大学的工商管理类、法学、教育技术学、学前教育、英语等专业。
下表展示的是浙江师范大学2024年在山东高考的招生专业中、物化生组合的考生能报考的部分,还包含了学费等数据,供大家参考。
浙江师范大学 2024年山东招生专业 | ||
---|---|---|
选科 要求 | 专业名称 | 一年 学费 |
不限 | 工商管理类 | 5300 |
不限 | 法学 | 5300 |
物 | 教育技术学 | 5300 |
不限 | 学前教育 | 6095 |
不限 | 英语 | 6095 |
不限 | 翻译 | 5300 |
不限 | 戏剧影视文学 | 10350 |
物化 | 工业设计 | 6000 |
物化 | 计算机类 | 6000 |
物化 | 智能医学工程 | 6000 |
物化 | 材料科学与工程 | 6000 |
物化 | 光电信息科学与工程 | 6000 |
物化 | 电子信息工程 | 6000 |
物化 | 生物科学 | 5300 |
物化 | 环境科学与工程 | 6000 |
物化 | 智能制造工程 | 6000 |
物化 | 机器人工程 | 6000 |
物化 | 交通运输 | 6000 |
不限 | 小学教育 | 63000 |