邯郸职业技术学院2024年在河北省的招生计划人数是1660人。本文将为2025年高考生展示:邯郸职业技术学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!

一、邯郸职业技术学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:邯郸职业技术学院2024年的招生数据。
1、专科批历史类
邯郸职业技术学院在河北专科批历史类招生人数共计626人,招生专业包含:建筑室内设计、无人机应用技术、食品智能加工技术、食品质量与安全、食品检验检测技术等,学费为5000~7000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
邯郸职业技术学院 | 建筑室内设计 | 45 | 7000 |
邯郸职业技术学院 | 无人机应用技术 | 25 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 10 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 食品质量与安全 | 10 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 5 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 40 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 物联网应用技术 | 20 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 35 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 金融服务与管理 | 9 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 财富管理 | 5 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 大数据与会计 | 25 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 工商企业管理 | 60 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 市场营销 | 35 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 电子商务 | 75 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 现代物流管理 | 34 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 旅游管理 | 70 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 广告艺术设计 | 30 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 67 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 法律事务 | 11 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 知识产权管理 | 15 | 5000 |
2、专科批物理类
邯郸职业技术学院在河北专科批物理类招生人数共计1034人,招生专业包含:建筑室内设计、建筑工程技术、工程造价、机械设计与制造、数控技术等,学费为5000~7000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
邯郸职业技术学院 | 建筑室内设计 | 5 | 7000 |
邯郸职业技术学院 | 建筑工程技术 | 100 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 工程造价 | 66 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 机械设计与制造 | 78 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 数控技术 | 74 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 35 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 30 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 无人机应用技术 | 31 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 15 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 食品质量与安全 | 15 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 15 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 5 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 汽车检测与维修 技术 | 30 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 物联网应用技术 | 65 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 计算机网络技术 | 41 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 软件技术 | 61 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 大数据技术 | 97 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 云计算技术应用 | 61 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 金融服务与管理 | 25 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 财富管理 | 25 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 大数据与会计 | 35 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 工商企业管理 | 10 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 市场营销 | 5 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 电子商务 | 15 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 现代物流管理 | 40 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 旅游管理 | 5 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 广告艺术设计 | 5 | 5000 |
邯郸职业技术学院 | 知识产权管理 | 45 | 5000 |
.jpg)
二、邯郸职业技术学院各专业往年录取分数线
下文将展示邯郸职业技术学院各个招生专业2024年在河北历史类的录取数据,最低分范围是357分~420分,最低分的录取位次是84958名~136012名。
1.大数据与会计:最低420分,84958位
2.食品检验检测技术:最低419分,85636位
3.法律事务:最低408分,93476位
4.食品质量与安全:最低407分,94214位
5.数字媒体技术:最低403分,97267位
6.食品智能加工技术:最低394分,104238位(骨干专业)
7.知识产权管理:最低392分,105797位
8.高速铁路客运服务:最低390分,107412位
9.物联网应用技术:最低384分,112390位
10.广告艺术设计:最低383分,113179位
11.无人机应用技术:最低382分,113992位
12.建筑室内设计:最低379分,116538位
13.新闻采编与制作:最低376分,119175位
14.现代物流管理:最低375分,120126位(骨干专业)
15.金融服务与管理:最低374分,121005位
16.财富管理:最低373分,121816位
17.电子商务:最低364分,129763位
18.市场营销:最低361分,132458位
19.旅游管理:最低358分,135095位
20.工商企业管理:最低357分,136012位