甘肃民族师范学院学费一年是3800元~15000元钱。甘肃民族师范学院各专业学费的收费标准一共有4个档次,学费具体是3800元、4000元、4300元、15000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的甘肃民族师范学院2025年招生计划为准,为大家展示:甘肃民族师范学院各专业的收费标准明细版本。
一、甘肃民族师范学院学费
下文为甘肃民族师范学院本科批C段招生专业的收费标准。
1.甘肃民族师范学院汉语言文学专业学费一年3800元;
2.甘肃民族师范学院历史学专业学费一年3800元;
3.甘肃民族师范学院学前教育专业学费一年3800元;
4.甘肃民族师范学院思想政治教育(民族院校(只招收聚居少数民族考生))专业学费一年3800元;
5.甘肃民族师范学院文化产业管理专业学费一年3800元。
| 甘肃民族师范学院 | 学费 |
|---|---|
| 思想政治教育(预科(只招收散 居少数民族考生)) | 15000 |
| 人文地理与城乡规划(预科(只 招收聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 小学教育(预科(只招收散居少 数民族考生)) | 15000 |
| 汉语言文学(预科(只招收聚居 少数民族考生)) | 15000 |
| 财务管理(预科(只招收散居少 数民族考生)) | 15000 |
| 小学教育(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 财务管理(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 网络工程(预科(只招收散居少 数民族考生)) | 15000 |
| 化学(预科(只招收散居少数民 族考生)) | 15000 |
| 数学与应用数学(预科(只招收 散居少数民族考生)) | 15000 |
| 网络工程(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 化学(预科(只招收聚居少数民 族考生)) | 15000 |
| 数学与应用数学(预科(只招收 聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 应用语言学(预科(只招收聚居 少数民族考生)) | 15000 |
| 计算机科学与技术(预科(只招 收聚居少数民族考生)) | 15000 |
| 文化产业管理(预科(只招收聚 居少数民族考生)) | 15000 |
| 历史学(预科(只招收聚居少数 民族考生)) | 15000 |
| 人文地理与城乡规划(预科(只 招收散居少数民族考生)) | 15000 |
| 地理科学(预科(只招收散居少 数民族考生)) | 15000 |
| 思想政治教育(预科(只招收聚 居少数民族考生)) | 15000 |
| 地理科学(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 社会工作(预科(只招收散居少 数民族考生)) | 15000 |
| 历史学(预科(只招收散居少数 民族考生)) | 15000 |
| 文化产业管理(预科(只招收散 居少数民族考生)) | 15000 |
| 汉语言文学(预科(只招收散居 少数民族考生)) | 15000 |
| 社会工作(预科(只招收聚居少 数民族考生)) | 15000 |
| 英语(民族院校(只招收聚居少 数民族考生)) | 4300 |
| 英语(革命老区专项) | 4300 |
| 英语 | 4300 |
| 数学与应用数学(民族院校(只 招收聚居少数民族考生)) | 4000 |
| 动物科学(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 4000 |
| 电子商务(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划(少数民族 紧缺人才培养专项)(临夏) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划(少数民族 紧缺人才培养专项)(张家川) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划(其他民族 地区专项(只招收少数民族考生 ))(少数民族紧缺人才培养专 项)(临夏) | 4000 |
| 小学教育 | 4000 |
| 财务管理 | 4000 |
| 电子商务 | 4000 |
| 地理科学 | 4000 |
| 电气工程及其自动化(少数民族 紧缺人才培养专项)(积石山) | 4000 |
| 小学教育(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 4000 |
| 物联网工程(地方专项计划) | 4000 |
| 水利水电工程(地方专项计划) | 4000 |
| 物理学(地方专项计划) | 4000 |
| 电气工程及其自动化(地方专项 计划) | 4000 |
| 财务管理(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 4000 |
| 电子商务(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 4000 |
| 地理科学(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划(民族院校 (只招收聚居少数民族考生)) | 4000 |
| 水利水电工程(民语类及对等培 养) | 4000 |
| 生物技术(民语类及对等培养) | 4000 |
| 动物科学(民语类及对等培养) | 4000 |
| 动植物检疫(民语类及对等培养 ) | 4000 |
| 计算机科学与技术(民语类及对 等培养) | 4000 |
| 电气工程及其自动化(民语类及 对等培养) | 4000 |
| 财务管理(民语类及对等培养) | 4000 |
| 计算机科学与技术(民族院校( 只招收聚居少数民族考生))( 移动互联开发) | 4000 |
| 网络工程(民族院校(只招收聚 居少数民族考生))(云计算方 向) | 4000 |
| 物联网工程(民族院校(只招收 聚居少数民族考生)) | 4000 |
| 电子商务(少数民族紧缺人才培 养专项)(积石山) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划(少数民族 紧缺人才培养专项)(积石山) | 4000 |
| 电子商务(少数民族紧缺人才培 养专项)(临夏) | 4000 |
| 网络工程(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 4000 |
| 旅游管理(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4000 |
| 电子商务(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4000 |
| 电气工程及其自动化(民族院校 (只招收聚居少数民族考生)) | 4000 |
| 水利水电工程(民族院校(只招 收聚居少数民族考生)) | 4000 |
| 旅游管理(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南) | 4000 |
| 电子商务(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南) | 4000 |
| 生物技术(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 4000 |
| 动植物检疫(民族院校(只招收 聚居少数民族考生)) | 4000 |
| 旅游管理(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4000 |
| 电子商务(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4000 |
| 计算机科学与技术(民族院校( 只招收聚居少数民族考生)) | 4000 |
| 物理学(民族院校(只招收聚居 少数民族考生)) | 4000 |
| 人文地理与城乡规划 | 4000 |
| 数学与应用数学 | 4000 |
| 化学 | 4000 |
| 生物科学 | 4000 |
| 物理学 | 4000 |
| 计算机科学与技术 | 4000 |
| 动植物检疫 | 4000 |
| 动物科学 | 4000 |
| 生物技术 | 4000 |
| 水利水电工程 | 4000 |
| 电气工程及其自动化 | 4000 |
| 网络工程 | 4000 |
| 物联网工程 | 4000 |
| 网络工程(云计算方向) | 4000 |
| 计算机科学与技术(移动互联开 发) | 4000 |
| 网络工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4000 |
| 物联网工程(少数民族紧缺人才 培养专项)(天祝) | 4000 |
| 动植物检疫(少数民族紧缺人才 培养专项)(天祝) | 4000 |
| 动物科学(少数民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 4000 |
| 网络工程(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南) | 4000 |
| 物联网工程(少数民族紧缺人才 培养专项)(甘南) | 4000 |
| 动植物检疫(少数民族紧缺人才 培养专项)(甘南) | 4000 |
| 动物科学(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南) | 4000 |
| 网络工程(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4000 |
| 物联网工程(藏区专项(只招收 少数民族考生))(少数民族紧 缺人才培养专项)(甘南) | 4000 |
| 动植物检疫(藏区专项(只招收 少数民族考生))(少数民族紧 缺人才培养专项)(甘南) | 4000 |
| 动物科学(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 4000 |
| 水利水电工程(少数民族紧缺人 才培养专项)(临夏) | 4000 |
| 电气工程及其自动化(少数民族 紧缺人才培养专项)(临夏) | 4000 |
| 水利水电工程(少数民族紧缺人 才培养专项)(张家川) | 4000 |
| 电气工程及其自动化(少数民族 紧缺人才培养专项)(张家川) | 4000 |
| 水利水电工程(其他民族地区专 项(只招收少数民族考生))( 少数民族紧缺人才培养专项)( 临夏) | 4000 |
| 电气工程及其自动化(其他民族 地区专项(只招收少数民族考生 ))(少数民族紧缺人才培养专 项)(临夏) | 4000 |
| 生物科学(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 4000 |
| 化学(民族院校(只招收聚居少 数民族考生)) | 4000 |
| 戏剧影视文学(民语类及对等培 养)(藏语) | 3800 |
| 中国少数民族语言文学(民语类 及对等培养)(藏语) | 3800 |
| 历史学(革命老区专项) | 3800 |
| 社会工作(少数民族紧缺人才培 养专项)(甘南) | 3800 |
| 社会工作(其他民族地区专项( 只招收少数民族考生))(少数 民族紧缺人才培养专项)(临夏 ) | 3800 |
| 文化产业管理(少数民族紧缺人 才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 社会工作(藏区专项(只招收少 数民族考生))(少数民族紧缺 人才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 文化产业管理(藏区专项(只招 收少数民族考生))(少数民族 紧缺人才培养专项)(甘南) | 3800 |
| 社会工作(少数民族紧缺人才培 养专项)(临夏) | 3800 |
| 社会工作(少数民族紧缺人才培 养专项)(积石山) | 3800 |
| 学前教育(民语类及对等培养) | 3800 |
| 社会工作(民语类及对等培养) | 3800 |
| 酒店管理(民语类及对等培养) | 3800 |
| 历史学(民语类及对等培养) | 3800 |
| 应用语言学(民语类及对等培养 )(英藏翻译) | 3800 |
| 应用语言学(民语类及对等培养 )(汉藏翻译) | 3800 |
| 汉语言文学(革命老区专项) | 3800 |
| 思想政治教育 | 3800 |
| 应用语言学(民语类及对等培养 ) | 3800 |
| 社会工作(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 3800 |
| 旅游管理(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 3800 |
| 酒店管理(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 3800 |
| 文化产业管理(民族院校(只招 收聚居少数民族考生)) | 3800 |
| 学前教育(民族院校(只招收聚 居少数民族考生)) | 3800 |
| 社会工作(少数民族紧缺人才培 养专项)(张家川) | 3800 |
| 历史学(民族院校(只招收聚居 少数民族考生)) | 3800 |
| 汉语言文学(民族院校(只招收 聚居少数民族考生)) | 3800 |
| 社会工作 | 3800 |
| 旅游管理 | 3800 |
| 酒店管理 | 3800 |
| 文化产业管理 | 3800 |
| 思想政治教育(民族院校(只招 收聚居少数民族考生)) | 3800 |
| 学前教育 | 3800 |
| 历史学 | 3800 |
| 汉语言文学 | 3800 |
二、甘肃公办本科大学的收费标准
甘肃民族师范学院是位于甘肃省的公办本科大学,本文将继续为2026年高考生展示:甘肃省内的公办本科大学2025年的学费数据(不含双一流)。
1、甘肃林业职业技术大学:学费是4500-6500元。
2、兰州资源环境职业技术大学:学费是4500-15000元。
3、甘肃医学院:学费是4500-15000元。
4、甘肃工业职业技术大学:学费是4200-8000元。
5、甘肃政法大学:学费是15000元。
6、兰州理工大学:学费是4000-15000元。
7、兰州交通大学:学费是4000-15000元。
8、甘肃中医药大学:学费是4200-15000元。
9、陇东学院:学费是3800-15000元。
10、天水师范大学:学费是3800-15000元。
11、兰州工业学院:学费是4000-15000元。
12、西北师范大学:学费是3800-40000元。
13、兰州财经大学:学费是3800-15000元。
14、兰州石化职业技术大学:学费是4300-15000元。
15、武威职业技术大学:学费是4500-6500元。
16、兰州文理学院:学费是15000元。
17、甘肃警察学院:学费是3800-4700元。
18、酒泉职业技术大学:学费是4500-6500元。
19、兰州大学:学费是5000-6200元。
20、河西学院:学费是3800-15000元。
21、甘肃农业大学:学费是3800-15000元。
22、西北民族大学:学费是2500-6900元。
23、陇南师范学院:学费是3800-4500元。





