江苏农牧科技职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上江苏农牧科技职业学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被江苏农牧科技职业学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考江苏农牧科技职业学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的江苏农牧科技职业学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、江苏农牧科技职业学院2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,江苏农牧科技职业学院2022年录取分数线是364分(专科高职批)。
| 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 专科高职批 | 364 | - |
| 内蒙古 | 高职高专批 | 350 | 20756 |
| 吉林 | 专科高职批 | 372 | 22120 |
| 安徽 | 高职专科批 | 395 | 106490 |
| 江西 | 高职专科 | 355 | 48919 |
| 广西 | 高职高专批 | 402 | 64742 |
| 四川 | 专科批 | 397 | 126683 |
| 贵州 | 高职专科 | 447 | 59434 |
| 云南 | 高职专科 | 399 | 107160 |
| 甘肃 | 高职专科批R段 | 361 | 47408 |
| 青海 | 普通专科 | 195 | 16330 |
| 宁夏 | 高职专科批 | 349 | 18173 |
| 新疆 | 专科批 | 312 | - |
2、理科
在山西高考理科,江苏农牧科技职业学院2022年录取分数线是347分(专科高职批)。
| 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 专科高职批 | 347 | - |
| 内蒙古 | 高职高专批 | 278 | 67485 |
| 吉林 | 专科高职批 | 315 | 66158 |
| 安徽 | 高职专科批 | 400 | 200431 |
| 江西 | 高职专科 | 365 | 52924 |
| 广西 | 高职高专批 | 347 | 140060 |
| 四川 | 专科批 | 393 | 216990 |
| 贵州 | 高职专科 | 344 | 147169 |
| 云南 | 高职专科 | 377 | 131516 |
| 甘肃 | 高职专科批R段 | 236 | 109664 |
| 青海 | 普通专科 | 292 | 22959 |
| 宁夏 | 高职专科批 | 320 | 30584 |
| 新疆 | 专科批 | 277 | - |
以上便是江苏农牧科技职业学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看江苏农牧科技职业学院近三年的录取分数线及位次、江苏农牧科技职业学院各专业录取分数线、测评你被江苏农牧科技职业学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载圆梦志愿APP获取详细信息。
二、江苏农牧科技职业学院2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中江苏农牧科技职业学院的最低分,未考虑选科,均取自江苏农牧科技职业学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在浙江高考,江苏农牧科技职业学院2022年录取分数线是457分(二段)、最低位次为206707名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 江苏农牧科技职业学院 | 浙江 | 二段 | 457 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 浙江 | 一段 | 497 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 山东 | 二段 | 404 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,江苏农牧科技职业学院2022年录取分数线是393分(专科批)、最低位次为101430名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 江苏农牧科技职业学院 | 河北 | 专科批 | 393 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 402 |
| 江苏农牧科技职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 403 |
| 江苏农牧科技职业学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 360 |
| 江苏农牧科技职业学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 437 |
| 江苏农牧科技职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 373 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 378 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,江苏农牧科技职业学院2022年录取分数线是394分(专科批)、最低位次为217961名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 江苏农牧科技职业学院 | 河北 | 专科批 | 394 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 399 |
| 江苏农牧科技职业学院02组 | 江苏 | 专科批 | 390 |
| 江苏农牧科技职业学院03组 | 江苏 | 专科批 | 429 |
| 江苏农牧科技职业学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 402 |
| 江苏农牧科技职业学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 415 |
| 江苏农牧科技职业学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 400 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 376 |





