重庆电子科技职业大学2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
重庆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上重庆电子科技职业大学?
2026年高考,到底要考多少分才能被重庆电子科技职业大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考重庆电子科技职业大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的重庆电子科技职业大学2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、重庆电子科技职业大学2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,重庆电子科技职业大学2025年录取分数线是304分(专科批)、最低位次为16944名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 专科批 | 304 | 16944 |
2、理科
在新疆高考理科,重庆电子科技职业大学2025年录取分数线是396分(本科二批)、最低位次为22540名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 396 | 22540 |
| 新疆 | 专科批 | 250 | 48131 |
以上便是重庆电子科技职业大学在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、重庆电子科技职业大学2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆电子科技职业大学的最低分,均取自重庆电子科技职业大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,重庆电子科技职业大学2025年录取分数线是457分(本科批)、最低位次为48429名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 重庆电子科技职业大学 (01) | 北京 | 本科批 | 457 |
| 重庆电子科技职业大学 | 浙江 | 二段 | 470 |
| 重庆电子科技职业大学 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 重庆电子科技职业大学 | 山东 | 二段 | 421 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,重庆电子科技职业大学2025年录取分数线是466分(专科批)、最低位次为72311名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 重庆电子科技职业大学 | 河北 | 专科批 | 466 |
| 重庆电子科技职业大学 第001组 | 山西 | 专科高 职批 | 423 |
| 重庆电子科技职业大学 | 辽宁 | 高职专 科批 | 434 |
| 重庆电子科技职业大学 第001组 | 黑龙江 | 高职专 科批 | 405 |
| 重庆电子科技职业大学 01组 | 江苏 | 专科批 | 277 |
| 重庆电子科技职业大学 001组 | 安徽 | 高职专 科批 | 460 |
| 重庆电子科技职业大学 第101组 | 江西 | 高职专 科批 | 484 |
| 重庆电子科技职业大学 第01组 | 湖北 | 高职高 专批 | 435 |
| 重庆电子科技职业大学 第102组 | 湖南 | 高职专 科批 | 459 |
| 重庆电子科技职业大学 503组 | 广东 | 专科高 职批 | 458 |
| 重庆电子科技职业大学 102组 | 广西 | 高职高 专批 | 420 |
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 高职专 科批 | 433 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组107 | 四川 | 高职专 科批 | 455 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组104 | 四川 | 高职专 科批 | 458 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组102 | 四川 | 高职专 科批 | 459 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组106 | 四川 | 高职专 科批 | 460 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组105 | 四川 | 高职专 科批 | 464 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组103 | 四川 | 高职专 科批 | 464 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组101 | 四川 | 高职专 科批 | 474 |
| 重庆电子科技职业大学 | 贵州 | 高职专 科批 | 456 |
| 重庆电子科技职业大学 002专业组 | 甘肃 | 高职专 科批 | 410 |
| 重庆电子科技职业大学 001专业组 | 宁夏 | 高职专 科批 | 421 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,重庆电子科技职业大学2025年录取分数线是455分(专科批)、最低位次为229804名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 重庆电子科技职业大学 | 河北 | 专科批 | 455 |
| 重庆电子科技职业大学 | 河北 | 本科批 | 529 |
| 重庆电子科技职业大学 第303组 | 山西 | 专科高 职批 | 387 |
| 重庆电子科技职业大学 第302组 | 山西 | 专科高 职批 | 398 |
| 重庆电子科技职业大学 第301组 | 山西 | 本科批 | 499 |
| 重庆电子科技职业大学 | 辽宁 | 高职专 科批 | 418 |
| 重庆电子科技职业大学 第003组 | 黑龙江 | 高职专 科批 | 365 |
| 重庆电子科技职业大学 第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 445 |
| 重庆电子科技职业大学 02组 | 江苏 | 专科批 | 406 |
| 重庆电子科技职业大学 002组 | 安徽 | 高职专 科批 | 448 |
| 重庆电子科技职业大学 003组 | 安徽 | 高职专 科批 | 450 |
| 重庆电子科技职业大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 508 |
| 重庆电子科技职业大学 第503组 | 江西 | 高职专 科批 | 410 |
| 重庆电子科技职业大学 第502组 | 江西 | 高职专 科批 | 425 |
| 重庆电子科技职业大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 494 |
| 重庆电子科技职业大学 第03组 | 湖北 | 高职高 专批 | 416 |
| 重庆电子科技职业大学 第02组 | 湖北 | 高职高 专批 | 420 |
| 重庆电子科技职业大学 第103组 | 湖南 | 高职专 科批 | 422 |
| 重庆电子科技职业大学 第101组 | 湖南 | 本科批 | 504 |
| 重庆电子科技职业大学 504组 | 广东 | 专科高 职批 | 449 |
| 重庆电子科技职业大学 202组 | 广东 | 本科批 | 530 |
| 重庆电子科技职业大学 103组 | 广西 | 高职高 专批 | 404 |
| 重庆电子科技职业大学 101组 | 广西 | 本科批 | 457 |
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 高职专 科批 | 412 |
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 | 本科批 | 486 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组110 | 四川 | 高职专 科批 | 150 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组109 | 四川 | 高职专 科批 | 150 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组111 | 四川 | 高职专 科批 | 424 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组108 | 四川 | 高职专 科批 | 430 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组107 | 四川 | 高职专 科批 | 430 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组102 | 四川 | 高职专 科批 | 434 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组112 | 四川 | 高职专 科批 | 434 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组105 | 四川 | 高职专 科批 | 440 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组106 | 四川 | 高职专 科批 | 448 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组101 | 四川 | 高职专 科批 | 456 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组103 | 四川 | 高职专 科批 | 461 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组104 | 四川 | 高职专 科批 | 464 |
| 重庆电子科技职业大学 专业组101 | 四川 | 本科批 B段 | 502 |
| 重庆电子科技职业大学 | 贵州 | 高职专 科批 | 400 |
| 重庆电子科技职业大学 | 贵州 | 本科批 | 489 |
| 重庆电子科技职业大学 003专业组 | 甘肃 | 高职专 科批 | 395 |
| 重庆电子科技职业大学 001专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 461 |
| 重庆电子科技职业大学 001专业组 | 宁夏 | 高职专 科批 | 373 |



