2025师范大学招生学校一共有146所,包括北京师范大学、首都师范大学、首都师范大学科德学院、天津师范大学、天津职业技术师范大学、天津师范大学津沽学院、河北师范大学等。2025年师范大学录取分数线整体位于417分到673分之间,各校最低分如下。

一、中国所有师范大学名单
| 学校名称 | 学校名称 |
|---|---|
| 北京师范大学 | 豫章师范学院 |
| 首都师范大学 | 南昌师范学院 |
| 首都师范大学科德学院 | 山东师范大学 |
| 天津师范大学 | 曲阜师范大学 |
| 天津职业技术师范大学 | 齐鲁师范学院 |
| 天津师范大学津沽学院 | 河南师范大学 |
| 河北师范大学 | 信阳师范大学 |
| 河北民族师范学院 | 周口师范学院 |
| 唐山师范学院 | 安阳师范学院 |
| 廊坊师范学院 | 南阳师范学院 |
| 沧州师范学院 | 洛阳师范学院 |
| 河北科技师范学院 | 商丘师范学院 |
| 河北师范大学汇华学院 | 郑州师范学院 |
| 山西师范大学 | 华中师范大学 |
| 太原师范学院 | 湖北师范大学 |
| 忻州师范学院 | 黄冈师范学院 |
| 内蒙古师范大学 | 汉江师范学院 |
| 集宁师范学院 | 湖北师范大学文理学院 |
| 辽宁师范大学 | 湖北第二师范学院 |
| 沈阳师范大学 | 湖南师范大学 |
| 鞍山师范学院 | 衡阳师范学院 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 湖南第一师范学院 |
| 朝阳师范学院 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 东北师范大学 | 长沙师范学院 |
| 通化师范学院 | 华南师范大学 |
| 吉林师范大学 | 韩山师范学院 |
| 吉林工程技术师范学院 | 岭南师范学院 |
| 长春师范大学 | 广东技术师范大学 |
| 白城师范学院 | 北京师范大学珠海分校 |
| 吉林师范大学博达学院 | 广东第二师范学院 |
| 哈尔滨师范大学 | 广西师范大学 |
| 牡丹江师范学院 | 南宁师范大学 |
| 大庆师范学院 | 广西民族师范学院 |
| 华东师范大学 | 玉林师范学院 |
| 上海师范大学 | 广西科技师范学院 |
| 上海师范大学天华学院 | 南宁师范大学师园学院 |
| 南京师范大学 | 广西职业师范学院 |
| 江苏师范大学 | 桂林师范学院 |
| 淮阴师范学院 | 海南师范大学 |
| 盐城师范学院 | 琼台师范学院 |
| 南京特殊教育师范学院 | 重庆师范大学 |
| 南京师范大学泰州学院 | 长江师范学院 |
| 南京师范大学中北学院 | 重庆第二师范学院 |
| 江苏师范大学科文学院 | 四川师范大学 |
| 江苏第二师范学院 | 西华师范大学 |
| 连云港师范学院 | 绵阳师范学院 |
| 浙江师范大学 | 内江师范学院 |
| 杭州师范大学 | 阿坝师范学院 |
| 湖州师范学院 | 乐山师范学院 |
| 浙江师范大学行知学院 | 成都师范学院 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 贵州师范大学 |
| 安徽师范大学 | 遵义师范学院 |
| 阜阳师范大学 | 兴义民族师范学院 |
| 安庆师范大学 | 黔南民族师范学院 |
| 淮北师范大学 | 六盘水师范学院 |
| 淮南师范学院 | 贵州师范学院 |
| 合肥师范学院 | 云南师范大学 |
| 福建师范大学 | 曲靖师范学院 |
| 宁德师范学院 | 玉溪师范学院 |
| 泉州师范学院 | 楚雄师范学院 |
| 闽南师范大学 | 滇西科技师范学院 |
| 福建师范大学协和学院 | 丽江师范学院 |
| 福建技术师范学院 | 德宏师范学院 |
| 江西师范大学 | 拉萨师范学院 |
| 上饶师范学院 | 陕西师范大学 |
| 赣南师范大学 | 咸阳师范学院 |
| 江西科技师范大学 | 渭南师范学院 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 陕西学前师范学院 |
| 赣南师范大学科技学院 | 西北师范大学 |
| 南昌应用技术师范学院 | 天水师范大学 |
| 青海师范大学 | 甘肃民族师范学院 |
| 宁夏师范大学 | 陇南师范学院 |
| 新疆师范大学 | 伊犁师范大学 |
二、师范大学录取分数线
以江西省为例,2025年全国师范大学录取分数线最低是417分,收分最低的学校是太原学院5Y1组。
分数线最高的是北京大学501组,2025年最低分673分;师范大学分数线排名前十的还有:
清华大学(502组)672分、上海交通大学(501组)671分、复旦大学医学院(501组)667分、清华大学(561组)666分、北京大学(562组)664分、上海交通大学医学院(501组)663分、清华大学(103组)662分、北京大学(103组)661分、北京大学(561组)661分
下面是分数线最低的十个师范大学和专业组名单:
太原学院(5Y1组)417分;
桂林电子科技大学(5Y1组)428分;
香港珠海学院(501组)429分;
江西软件职业技术大学(井冈山校区)(502组)429分;
江西软件职业技术大学(501组)429分;
南昌职业大学(502组)429分;
南昌职业大学(501组)429分;
江西应用科技学院(503组)429分;
江西服装学院(502组)429分;
江西服装学院(501组)429分。
2025年师范大学各个大学和专业录取分数线前50强一览表:
1、历史类
| 院校名称 | 专业组 代号 |
投档线 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 103 | 662 |
| 北京大学 | 103 | 661 |
| 上海交通大学 | 102 | 653 |
| 中国人民大学 | 104 | 648 |
| 清华大学 | 161 | 648 |
| 北京大学 | 161 | 647 |
| 中国人民大学 | 103 | 646 |
| 复旦大学 | 101 | 646 |
| 中国人民大学 | 162 | 645 |
| 复旦大学 | 161 | 645 |
| 中国人民大学 | 161 | 642 |
| 南京大学 | 101 | 642 |
| 浙江大学 | 101 | 642 |
| 上海交通大学 | 161 | 637 |
| 武汉大学 | 102 | 635 |
| 武汉大学 | 103 | 633 |
| 同济大学 | 102 | 631 |
| 南开大学 | 102 | 630 |
| 中山大学 | 101 | 628 |
| 中山大学 | 102 | 628 |
| 北京航空航天大学 | 101 | 627 |
| 南京大学 | 161 | 627 |
| 北京师范大学 | 101 | 626 |
| 中国政法大学 | 102 | 626 |
| 吉林大学 | 103 | 626 |
| 厦门大学 | 101 | 626 |
| 东南大学 | 101 | 625 |
| 武汉大学 | 161 | 625 |
| 厦门大学 | 102 | 624 |
| 华东师范大学 | 104 | 623 |
| 华东师范大学 | 105 | 623 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 102 | 623 |
| 厦门大学 | 161 | 623 |
| 北京师范大学 | 161 | 622 |
| 南开大学 | 161 | 621 |
| 上海财经大学 | 102 | 620 |
| 中山大学 | 161 | 620 |
| 对外经济贸易大学 | 101 | 619 |
| 北京理工大学 | 101 | 619 |
| 西安交通大学 | 102 | 619 |
| 哈尔滨工业大学 | 101 | 617 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 101 | 617 |
| 重庆大学 | 101 | 617 |
| 四川大学 | 101 | 617 |
| 吉林大学 | 161 | 616 |
| 西安交通大学 | 161 | 616 |
| 中央财经大学 | 101 | 615 |
| 天津大学 | 101 | 615 |
| 上海财经大学 | 101 | 615 |
| 华中科技大学 | 101 | 615 |
2、物理类
| 院校名称 | 专业组 代号 |
投档线 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 501 | 673 |
| 清华大学 | 502 | 672 |
| 上海交通大学 | 501 | 671 |
| 复旦大学医学院 | 501 | 667 |
| 清华大学 | 561 | 666 |
| 北京大学 | 562 | 664 |
| 上海交通大学医学院 | 501 | 663 |
| 北京大学 | 561 | 661 |
| 复旦大学 | 501 | 659 |
| 浙江大学 | 501 | 659 |
| 哈尔滨工业大学 | 503 | 658 |
| 上海交通大学 | 502 | 657 |
| 中国科学院大学 | 501 | 656 |
| 中国科学技术大学 | 501 | 656 |
| 中国科学技术大学 | 502 | 653 |
| 上海交通大学 | 503 | 652 |
| 中国科学技术大学 | 503 | 652 |
| 中国人民大学 | 501 | 651 |
| 哈尔滨工业大学 | 504 | 651 |
| 北京大学医学部 | 561 | 650 |
| 复旦大学 | 561 | 649 |
| 四川大学 | 503 | 649 |
| 北京航空航天大学 | 501 | 648 |
| 北京理工大学 | 502 | 647 |
| 中南大学 | 504 | 647 |
| 上海交通大学医学院 | 502 | 646 |
| 南京大学 | 501 | 646 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 501 | 646 |
| 中国人民大学 | 502 | 645 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 503 | 643 |
| 四川大学 | 504 | 643 |
| 浙江大学医学院 | 501 | 642 |
| 北京大学医学部 | 501 | 641 |
| 北京理工大学 | 503 | 641 |
| 浙江大学 | 561 | 641 |
| 中国科学技术大学 | 561 | 640 |
| 武汉大学 | 502 | 640 |
| 东南大学 | 501 | 639 |
| 北京航空航天大学 | 561 | 638 |
| 上海交通大学 | 561 | 638 |
| 同济大学 | 501 | 637 |
| 南京大学 | 561 | 636 |
| 西安交通大学 | 502 | 636 |
| 北京邮电大学 | 501 | 635 |
| 浙江大学 | 503 | 635 |
| 华中科技大学 | 501 | 633 |
| 华南理工大学 | 502 | 633 |
| 西北工业大学 | 501 | 633 |
| 天津医科大学 | 502 | 632 |
| 武汉大学 | 503 | 631 |





