湖北省国家专项计划大学有湖北大学、湖北工业大学、湖北经济学院、湖北中医药大学、华中科技大学等;2024年湖北国家专项计划录取分数线:历史类最低432分、物理类最低460分,各校具体分数线情况如下。
一、湖北国家专项计划大学名单
2024年在湖北实施国家专项计划招生的大学一共有163所,其中位于湖北省内的有18所,分别有:湖北大学、湖北工业大学、湖北经济学院、湖北中医药大学、华中科技大学、华中农业大学、华中师范大学、三峡大学、武汉大学等。
湖北163所国家专项大学名单完整版:
二、湖北国家专项计划录取分数线
1、历史类
2024年在历史组招生的国家专项计划大学分数线范围是432分到653分,最好考的是山东师范大学第02组、最难考的是清华大学第03组。
结合本科线(2024年湖北历史类本科线432分)来看:
高考生只要过了本科线就有机会上国家专项计划,但如果想要增加被录取的概率,高考分数至少需要达到500分及以上。下面是分数线比较低的几所国家专项计划大学。
西北民族大学第09组(497分)、天津中医药大学第03组(490分)、山东师范大学第02组(432分)。
除了这几所学校外,其余学校最低分均在500分以上,超本科线68分及以上,可见虽然国家专项是低分上名校的一种途径,但并不代表录取分很低。
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 第03组(国家专项) | 653 | 67 |
北京大学 | 第03组(国家专项) | 650 | 97 |
中国人民大学 | 第08组(国家专项) | 647 | 128 |
中国人民大学 | 第05组(国家专项) | 645 | 157 |
复旦大学 | 第03组(国家专项) | 645 | 157 |
上海交通大学 | 第02组(国家专项) | 642 | 203 |
南京大学 | 第02组(国家专项) | 634 | 365 |
北京师范大学 | 第05组(国家专项) | 624 | 698 |
武汉大学 | 第04组(国家专项) | 623 | 747 |
南开大学 | 第02组(国家专项) | 619 | 908 |
中山大学 | 第04组(国家专项) | 618 | 960 |
中山大学 | 第02组(国家专项) | 616 | 1061 |
中国政法大学 | 第02组(国家专项) | 614 | 1164 |
吉林大学 | 第04组(国家专项) | 610 | 1400 |
厦门大学 | 第04组(国家专项) | 610 | 1400 |
山东大学 | 第02组(国家专项) | 605 | 1773 |
四川大学 | 第03组(国家专项) | 603 | 1930 |
中央财经大学 | 第02组(国家专项) | 602 | 2002 |
中南大学 | 第02组(国家专项) | 600 | 2176 |
重庆大学 | 第04组(国家专项) | 599 | 2259 |
陕西师范大学 | 第16组(国家专项) | 599 | 2259 |
中国社会科学院大学 | 第04组(国家专项) | 599 | 2259 |
华中师范大学 | 第06组(国家专项) | 598 | 2351 |
中国社会科学院大学 | 第02组(国家专项) | 598 | 2351 |
中南财经政法大学 | 第12组(国家专项) | 597 | 2437 |
对外经济贸易大学 | 第05组(国家专项) | 595 | 2643 |
华中师范大学 | 第09组(国家专项) | 595 | 2643 |
华中师范大学 | 第12组(国家专项) | 593 | 2844 |
北京外国语大学 | 第02组(国家专项) | 590 | 3161 |
对外经济贸易大学 | 第04组(国家专项) | 587 | 3508 |
西南交通大学 | 第04组(国家专项) | 587 | 3508 |
山东大学(威海) | 第02组(国家专项) | 587 | 3508 |
暨南大学 | 第02组(国家专项) | 585 | 3748 |
陕西师范大学 | 第15组(国家专项) | 585 | 3748 |
东北师范大学 | 第10组(国家专项) | 584 | 3884 |
上海外国语大学 | 第02组(国家专项) | 584 | 3884 |
东北师范大学 | 第08组(国家专项) | 583 | 4012 |
河海大学 | 第02组(国家专项) | 583 | 4012 |
西南财经大学 | 第02组(国家专项) | 583 | 4012 |
中国传媒大学 | 第05组(国家专项) | 581 | 4232 |
南京师范大学 | 第02组(国家专项) | 581 | 4232 |
北京体育大学 | 第04组(国家专项) | 580 | 4361 |
东北农业大学 | 第02组(国家专项) | 578 | 4652 |
中国矿业大学 | 第02组(国家专项) | 577 | 4789 |
首都师范大学 | 第02组(国家专项) | 577 | 4789 |
北京体育大学 | 第05组(国家专项) | 575 | 5059 |
苏州大学 | 第02组(国家专项) | 575 | 5059 |
湖北大学 | 第07组(国家专项) | 573 | 5332 |
东华大学 | 第02组(国家专项) | 570 | 5797 |
中南民族大学 | 第03组(国家专项) | 568 | 6159 |
首都经济贸易大学 | 第02组(国家专项) | 567 | 6324 |
东北财经大学 | 第04组(国家专项) | 565 | 6643 |
扬州大学 | 第02组(国家专项) | 565 | 6643 |
湖北大学 | 第06组(国家专项) | 563 | 6995 |
青岛大学 | 第02组(国家专项) | 562 | 7148 |
天津中医药大学 | 第02组(国家专项) | 560 | 7508 |
西南民族大学 | 第05组(国家专项) | 556 | 8240 |
武汉工程大学 | 第02组(国家专项) | 554 | 8618 |
湖北工业大学 | 第02组(国家专项) | 552 | 9000 |
南京邮电大学 | 第01组(国家专项) | 551 | 9214 |
天津财经大学 | 第02组(国家专项) | 544 | 10670 |
天津商业大学 | 第03组(国家专项) | 541 | 11357 |
上海商学院 | 第02组(国家专项) | 540 | 11562 |
南通大学 | 第02组(国家专项) | 540 | 11562 |
三峡大学 | 第04组(国家专项) | 539 | 11783 |
长江大学 | 第03组(国家专项) | 536 | 12476 |
武汉纺织大学 | 第02组(国家专项) | 531 | 13646 |
武汉轻工大学 | 第03组(国家专项) | 531 | 13646 |
闽南师范大学 | 第02组(国家专项) | 531 | 13646 |
西北民族大学 | 第10组(国家专项) | 528 | 14431 |
湖北经济学院 | 第04组(国家专项) | 511 | 18814 |
福建农林大学 | 第03组(国家专项) | 508 | 19630 |
西北民族大学 | 第09组(国家专项) | 497 | 22848 |
天津中医药大学 | 第03组(国家专项) | 490 | 24923 |
山东师范大学 | 第02组(国家专项) | 432 | 45225 |
2、物理类
2024年在物理组招生的国家专项计划大学分数线范围是460分到686分,最好考的是沈阳农业大学第460组、最难考的是清华大学07组。
结合本科线(2024年湖北物理类本科线437分)来看:
高考生需要超过本科线24分才有机会上国家专项计划,但如果想要增加被录取的概率,高考分数至少需要达到500分及以上。下面是分数线比较低的几所国家专项计划大学。
西北民族大学第20组(490分)、辽宁工程技术大学第04组(490分)、吉林农业大学第03组(482分)、塔里木大学第05组(482分)、沈阳农业大学第03组(460分)。
除了这几所学校外,其余学校最低分均在500分以上,超本科线63分及以上。
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 第07组(国家专项) | 686 | 159 |
北京大学 | 第04组(国家专项) | 679 | 332 |
清华大学 | 第08组(国家专项) | 678 | 372 |
北京大学 | 第06组(国家专项) | 677 | 412 |
清华大学 | 第05组(国家专项) | 677 | 412 |
复旦大学 | 第11组(国家专项) | 672 | 618 |
中国科学院大学 | 第02组(国家专项) | 665 | 1046 |
上海交通大学 | 第05组(国家专项) | 664 | 1136 |
复旦大学上海医学院 | 第03组(国家专项) | 660 | 1507 |
中国科学技术大学 | 第02组(国家专项) | 656 | 1971 |
浙江大学 | 第05组(国家专项) | 655 | 2080 |
中国人民大学 | 第12组(国家专项) | 649 | 2879 |
上海交通大学医学院 | 第03组(国家专项) | 649 | 2879 |
浙江大学 | 第02组(国家专项) | 648 | 3033 |
北京航空航天大学 | 第05组(国家专项) | 647 | 3218 |
南京大学 | 第05组(国家专项) | 647 | 3218 |
中国人民大学 | 第14组(国家专项) | 646 | 3362 |
北京理工大学 | 第03组(国家专项) | 638 | 4890 |
电子科技大学 | 第03组(国家专项) | 636 | 5326 |
哈尔滨工业大学 | 第07组(国家专项) | 628 | 7356 |
西安交通大学 | 第04组(国家专项) | 628 | 7356 |
武汉大学 | 第13组(国家专项) | 627 | 7659 |
北京邮电大学 | 第06组(国家专项) | 625 | 8215 |
南开大学 | 第05组(国家专项) | 624 | 8486 |
武汉大学 | 第07组(国家专项) | 623 | 8760 |
同济大学 | 第08组(国家专项) | 622 | 9067 |
厦门大学 | 第10组(国家专项) | 622 | 9067 |
华中科技大学 | 第09组(国家专项) | 621 | 9357 |
西安交通大学 | 第09组(国家专项) | 620 | 9701 |
北京邮电大学 | 第02组(国家专项) | 619 | 10035 |
北京师范大学 | 第09组(国家专项) | 619 | 10035 |
西安电子科技大学 | 第02组(国家专项) | 619 | 10035 |
北京师范大学 | 第07组(国家专项) | 618 | 10372 |
中国政法大学 | 第04组(国家专项) | 618 | 10372 |
西安交通大学 | 第10组(国家专项) | 618 | 10372 |
东南大学 | 第03组(国家专项) | 617 | 10680 |
华南理工大学 | 第05组(国家专项) | 617 | 10680 |
西安电子科技大学 | 第05组(国家专项) | 617 | 10680 |
大连理工大学 | 第02组(国家专项) | 616 | 11058 |
中山大学 | 第08组(国家专项) | 616 | 11058 |
西北工业大学 | 第05组(国家专项) | 616 | 11058 |
华北电力大学 | 第05组(国家专项) | 615 | 11395 |
山东大学 | 第06组(国家专项) | 615 | 11395 |
四川大学 | 第08组(国家专项) | 615 | 11395 |
哈尔滨工业大学(威海) | 第04组(国家专项) | 615 | 11395 |
大连理工大学 | 第06组(国家专项) | 614 | 11756 |
重庆大学 | 第09组(国家专项) | 614 | 11756 |
中央财经大学 | 第07组(国家专项) | 613 | 12158 |
天津大学 | 第03组(国家专项) | 613 | 12158 |
武汉理工大学 | 第15组(国家专项) | 613 | 12158 |
西南财经大学 | 第07组(国家专项) | 613 | 12158 |
对外经济贸易大学 | 第09组(国家专项) | 612 | 12536 |
南京理工大学 | 第04组(国家专项) | 612 | 12536 |
中南大学 | 第06组(国家专项) | 611 | 12932 |
中国农业大学 | 第08组(国家专项) | 610 | 13315 |
山东大学(威海) | 第04组(国家专项) | 610 | 13315 |
北京外国语大学 | 第06组(国家专项) | 609 | 13728 |
中央财经大学 | 第05组(国家专项) | 609 | 13728 |
吉林大学 | 第08组(国家专项) | 609 | 13728 |
华东理工大学 | 第04组(国家专项) | 609 | 13728 |
中国海洋大学 | 第07组(国家专项) | 609 | 13728 |
湖南大学 | 第11组(国家专项) | 609 | 13728 |
上海大学 | 第06组(国家专项) | 609 | 13728 |
华中师范大学 | 第19组(国家专项) | 608 | 14116 |
湖南大学 | 第09组(国家专项) | 608 | 14116 |
中央民族大学 | 第08组(国家专项) | 607 | 14519 |
华北电力大学(保定) | 第05组(国家专项) | 607 | 14519 |
南京航空航天大学 | 第06组(国家专项) | 607 | 14519 |
哈尔滨工程大学 | 第10组(国家专项) | 606 | 14934 |
暨南大学 | 第10组(国家专项) | 606 | 14934 |
山东大学(威海) | 第06组(国家专项) | 606 | 14934 |
中国传媒大学 | 第09组(国家专项) | 605 | 15356 |
东北大学 | 第05组(国家专项) | 605 | 15356 |
中国海洋大学 | 第14组(国家专项) | 605 | 15356 |
华中师范大学 | 第16组(国家专项) | 602 | 16685 |
对外经济贸易大学 | 第08组(国家专项) | 601 | 17139 |
吉林大学 | 第14组(国家专项) | 601 | 17139 |
重庆大学 | 第10组(国家专项) | 601 | 17139 |
中国矿业大学(北京) | 第05组(国家专项) | 601 | 17139 |
华北电力大学(保定) | 第03组(国家专项) | 600 | 17613 |
上海财经大学 | 第03组(国家专项) | 600 | 17613 |
南京理工大学 | 第02组(国家专项) | 600 | 17613 |
中南财经政法大学 | 第17组(国家专项) | 600 | 17613 |
西南交通大学 | 第09组(国家专项) | 600 | 17613 |
北京科技大学 | 第05组(国家专项) | 599 | 18084 |
东北师范大学 | 第15组(国家专项) | 598 | 18563 |
西南财经大学 | 第05组(国家专项) | 598 | 18563 |
兰州大学 | 第06组(国家专项) | 598 | 18563 |
北京语言大学 | 第07组(国家专项) | 597 | 19063 |
西南大学 | 第23组(国家专项) | 597 | 19063 |
中国矿业大学(北京) | 第03组(国家专项) | 597 | 19063 |
北京化工大学 | 第05组(国家专项) | 596 | 19537 |
中国地质大学(武汉) | 第10组(国家专项) | 596 | 19537 |
华中农业大学 | 第08组(国家专项) | 596 | 19537 |
陕西师范大学 | 第20组(国家专项) | 596 | 19537 |
南京师范大学 | 第05组(国家专项) | 596 | 19537 |
北京林业大学 | 第07组(国家专项) | 595 | 20005 |
暨南大学 | 第06组(国家专项) | 595 | 20005 |
苏州大学 | 第08组(国家专项) | 595 | 20005 |
北京交通大学 | 第08组(国家专项) | 594 | 20493 |
中国药科大学 | 第08组(国家专项) | 594 | 20493 |
南京邮电大学 | 第02组(国家专项) | 594 | 20493 |
华北电力大学 | 第03组(国家专项) | 593 | 20986 |
上海外国语大学 | 第05组(国家专项) | 593 | 20986 |
合肥工业大学 | 第04组(国家专项) | 593 | 20986 |
西北农林科技大学 | 第08组(国家专项) | 593 | 20986 |
陕西师范大学 | 第21组(国家专项) | 593 | 20986 |
扬州大学 | 第05组(国家专项) | 593 | 20986 |
河海大学 | 第06组(国家专项) | 592 | 21511 |
中国石油大学(华东) | 第04组(国家专项) | 592 | 21511 |
中国地质大学(武汉) | 第04组(国家专项) | 592 | 21511 |
南京师范大学 | 第03组(国家专项) | 592 | 21511 |
北京林业大学 | 第13组(国家专项) | 591 | 21997 |
东北师范大学 | 第12组(国家专项) | 591 | 21997 |
西南大学 | 第21组(国家专项) | 591 | 21997 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
第05组(国家专项) | 591 | 21997 |
福州大学 | 第07组(国家专项) | 591 | 21997 |
北京外国语大学 | 第05组(国家专项) | 590 | 22473 |
长安大学 | 第03组(国家专项) | 590 | 22473 |
长安大学 | 第08组(国家专项) | 590 | 22473 |
西北农林科技大学 | 第06组(国家专项) | 590 | 22473 |
中国石油大学(北京) | 第05组(国家专项) | 590 | 22473 |
中国地质大学(北京) | 第06组(国家专项) | 590 | 22473 |
辽宁大学 | 第05组(国家专项) | 590 | 22473 |
江南大学 | 第24组(国家专项) | 589 | 23071 |
南京农业大学 | 第05组(国家专项) | 589 | 23071 |
北京中医药大学 | 第05组(国家专项) | 588 | 23596 |
大连海事大学 | 第06组(国家专项) | 588 | 23596 |
东华大学 | 第05组(国家专项) | 588 | 23596 |
南京农业大学 | 第03组(国家专项) | 588 | 23596 |
陕西师范大学 | 第19组(国家专项) | 588 | 23596 |
天津医科大学 | 第10组(国家专项) | 588 | 23596 |
上海理工大学 | 第05组(国家专项) | 588 | 23596 |
中国矿业大学 | 第07组(国家专项) | 587 | 24132 |
中国药科大学 | 第03组(国家专项) | 587 | 24132 |
西南大学 | 第25组(国家专项) | 587 | 24132 |
天津医科大学 | 第02组(国家专项) | 587 | 24132 |
苏州大学 | 第06组(国家专项) | 587 | 24132 |
东北农业大学 | 第07组(国家专项) | 586 | 24681 |
首都师范大学 | 第05组(国家专项) | 585 | 25224 |
大连海事大学 | 第09组(国家专项) | 584 | 25792 |
北京体育大学 | 第13组(国家专项) | 583 | 26392 |
首都师范大学 | 第03组(国家专项) | 583 | 26392 |
首都医科大学 | 第04组(国家专项) | 581 | 27591 |
北京体育大学 | 第12组(国家专项) | 580 | 28232 |
东北林业大学 | 第06组(国家专项) | 580 | 28232 |
东北农业大学 | 第04组(国家专项) | 580 | 28232 |
中南民族大学 | 第11组(国家专项) | 579 | 28901 |
首都医科大学 | 第01组(国家专项) | 579 | 28901 |
北京中医药大学 | 第03组(国家专项) | 578 | 29462 |
北京工业大学 | 第03组(国家专项) | 578 | 29462 |
长春理工大学 | 第06组(国家专项) | 578 | 29462 |
南京信息工程大学 | 第02组(国家专项) | 578 | 29462 |
华南理工大学 | 第03组(国家专项) | 577 | 30080 |
上海对外经贸大学 | 第05组(国家专项) | 575 | 31351 |
江苏大学 | 第03组(国家专项) | 574 | 31969 |
南京工业大学 | 第04组(国家专项) | 573 | 32613 |
浙江工业大学 | 第08组(国家专项) | 573 | 32613 |
浙江工商大学 | 第05组(国家专项) | 572 | 33269 |
武汉科技大学 | 第10组(国家专项) | 571 | 33957 |
延边大学 | 第05组(国家专项) | 571 | 33957 |
浙江理工大学 | 第04组(国家专项) | 571 | 33957 |
东北财经大学 | 第09组(国家专项) | 570 | 34621 |
扬州大学 | 第06组(国家专项) | 570 | 34621 |
浙江工业大学 | 第03组(国家专项) | 570 | 34621 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
第04组(国家专项) | 569 | 35306 |
北京工商大学 | 第08组(国家专项) | 569 | 35306 |
大连交通大学 | 第06组(国家专项) | 569 | 35306 |
大连大学 | 第06组(国家专项) | 569 | 35306 |
宁波大学 | 第03组(国家专项) | 569 | 35306 |
延边大学 | 第07组(国家专项) | 568 | 35978 |
中南民族大学 | 第07组(国家专项) | 567 | 36659 |
首都经济贸易大学 | 第04组(国家专项) | 567 | 36659 |
浙江工业大学 | 第04组(国家专项) | 567 | 36659 |
北京体育大学 | 第11组(国家专项) | 566 | 37319 |
北京工商大学 | 第04组(国家专项) | 566 | 37319 |
山东师范大学 | 第07组(国家专项) | 566 | 37319 |
湖北大学 | 第20组(国家专项) | 565 | 38007 |
中国民航大学 | 第04组(国家专项) | 563 | 39348 |
中国民航大学 | 第06组(国家专项) | 563 | 39348 |
沈阳航空航天大学 | 第03组(国家专项) | 563 | 39348 |
天津财经大学 | 第06组(国家专项) | 562 | 40042 |
天津中医药大学 | 第09组(国家专项) | 561 | 40713 |
沈阳工业大学 | 第02组(国家专项) | 561 | 40713 |
中南民族大学 | 第10组(国家专项) | 559 | 42136 |
天津中医药大学 | 第10组(国家专项) | 559 | 42136 |
浙江工商大学 | 第04组(国家专项) | 559 | 42136 |
浙江工商大学 | 第07组(国家专项) | 558 | 42855 |
湖北大学 | 第21组(国家专项) | 557 | 43617 |
湖北工业大学 | 第11组(国家专项) | 557 | 43617 |
沈阳药科大学 | 第05组(国家专项) | 557 | 43617 |
大连工业大学 | 第13组(国家专项) | 555 | 45051 |
山东师范大学 | 第05组(国家专项) | 554 | 45841 |
西南民族大学 | 第09组(国家专项) | 551 | 48019 |
山东科技大学 | 第04组(国家专项) | 550 | 48808 |
三峡大学 | 第16组(国家专项) | 549 | 49538 |
三峡大学 | 第10组(国家专项) | 548 | 50295 |
天津医科大学 | 第03组(国家专项) | 548 | 50295 |
大连医科大学 | 第04组(国家专项) | 548 | 50295 |
南通大学 | 第03组(国家专项) | 548 | 50295 |
武汉工程大学 | 第08组(国家专项) | 546 | 51834 |
浙江农林大学 | 第04组(国家专项) | 546 | 51834 |
天津财经大学 | 第05组(国家专项) | 545 | 52528 |
武汉纺织大学 | 第07组(国家专项) | 544 | 53258 |
山东科技大学 | 第05组(国家专项) | 544 | 53258 |
天津中医药大学 | 第05组(国家专项) | 543 | 54055 |
青岛大学 | 第05组(国家专项) | 543 | 54055 |
辽宁科技大学 | 第03组(国家专项) | 542 | 54837 |
青岛大学 | 第06组(国家专项) | 541 | 55676 |
沈阳理工大学 | 第05组(国家专项) | 537 | 58872 |
福建农林大学 | 第06组(国家专项) | 537 | 58872 |
福建师范大学 | 第04组(国家专项) | 537 | 58872 |
长春理工大学 | 第03组(国家专项) | 536 | 59716 |
上海商学院 | 第05组(国家专项) | 536 | 59716 |
中国医科大学 | 第03组(国家专项) | 535 | 60488 |
长江大学 | 第12组(国家专项) | 534 | 61292 |
沈阳建筑大学 | 第05组(国家专项) | 534 | 61292 |
中国人民警察大学 | 第10组(国家专项) | 532 | 62904 |
中国民用航空 飞行学院 |
第08组(国家专项) | 527 | 67041 |
武汉轻工大学 | 第10组(国家专项) | 527 | 67041 |
湖北经济学院 | 第13组(国家专项) | 527 | 67041 |
湖北中医药大学 | 第09组(国家专项) | 527 | 67041 |
中国民用航空 飞行学院 |
第10组(国家专项) | 526 | 67862 |
南通大学 | 第05组(国家专项) | 526 | 67862 |
湖北经济学院 | 第10组(国家专项) | 520 | 72786 |
辽宁工程技术大学 | 第02组(国家专项) | 516 | 76045 |
辽宁石油化工大学 | 第03组(国家专项) | 516 | 76045 |
北方民族大学 | 第08组(国家专项) | 515 | 76874 |
华北科技学院 | 第05组(国家专项) | 514 | 77702 |
沈阳药科大学 | 第02组(国家专项) | 513 | 78557 |
北方民族大学 | 第11组(国家专项) | 500 | 89501 |
大连民族大学 | 第04组(国家专项) | 499 | 90312 |
黑龙江中医药大学 | 第03组(国家专项) | 498 | 91112 |
西北民族大学 | 第20组(国家专项) | 490 | 97720 |
辽宁工程技术大学 | 第04组(国家专项) | 490 | 97720 |
吉林农业大学 | 第03组(国家专项) | 482 | 104429 |
塔里木大学 | 第05组(国家专项) | 482 | 104429 |
沈阳农业大学 | 第03组(国家专项) | 460 | 122355 |