中国人民警察大学2025年录取分数线全国各省份不同:江苏物理类562-578分,浙江576分,河南物理类567-571分,全国最低441分(甘肃物理类)、最高623分(山西历史类)。本文将详细展示中国人民警察大学2025年全国各省各专业组各科目的最低录取分数线。
中国人民警察大学是河北省内一所公立性质的政法类型的高校。本文将为大家奉上中国人民警察大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、中国人民警察大学录取分数线2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
中国人民警察大学录取分数线2025是505分、最低位次为36194名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国人民警察大学02 组 | 北京 | 本科批 | 505 |
| 中国人民警察大学01 组 | 北京 | 本科批 | 531 |
| 中国人民警察大学06 组 | 天津 | 本科批 A | 549 |
| 中国人民警察大学07 组 | 天津 | 本科批 A | 567 |
| 中国人民警察大学03 组 | 上海 | 本科批 | 448 |
| 中国人民警察大学01 组 | 上海 | 本科批 | 479 |
| 中国人民警察大学02 组 | 上海 | 本科批 | 483 |
| 中国人民警察大学 | 浙江 | 一段 | 576 |
| 中国人民警察大学 | 山东 | 一段 | 536 |
| 中国人民警察大学专业 组04 | 海南 | 本科批 | 559 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
中国人民警察大学录取分数线2025是584分、最低位次为3411名(山西首选历史本科提前批B)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国人民警察大学第0 01组(公安院校) | 山西 | 本科提 前批B | 584 |
| 中国人民警察大学第0 02组(公安院校) | 山西 | 本科提 前批B | 623 |
首选物理
中国人民警察大学录取分数线2025是554分、最低位次为75607名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国人民警察大学 | 河北 | 本科批 | 554 |
| 中国人民警察大学第3 07组 | 山西 | 本科批 | 528 |
| 中国人民警察大学第3 05组 | 山西 | 本科批 | 530 |
| 中国人民警察大学第3 06组 | 山西 | 本科批 | 535 |
| 中国人民警察大学第3 03组(公安院校) | 山西 | 本科提 前批B | 575 |
| 中国人民警察大学第3 01组(公安院校) | 山西 | 本科提 前批B | 595 |
| 中国人民警察大学第3 04组(公安院校) | 山西 | 本科提 前批B | 612 |
| 中国人民警察大学第3 02组(公安院校) | 山西 | 本科提 前批B | 622 |
| 中国人民警察大学第0 11组 | 内蒙古 | 本科批 | 523 |
| 中国人民警察大学第0 12组 | 内蒙古 | 本科批 | 534 |
| 中国人民警察大学第0 13组 | 内蒙古 | 本科批 | 536 |
| 中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科批 | 515 |
| 中国人民警察大学第0 04组 | 吉林 | 本科批 | 524 |
| 中国人民警察大学第0 09组 | 黑龙江 | 本科批 | 505 |
| 中国人民警察大学第0 08组 | 黑龙江 | 本科批 | 517 |
| 中国人民警察大学14 组 | 江苏 | 本科批 | 562 |
| 中国人民警察大学13 组 | 江苏 | 本科批 | 564 |
| 中国人民警察大学12 组 | 江苏 | 本科批 | 578 |
| 中国人民警察大学00 6组 | 安徽 | 本科批 | 552 |
| 中国人民警察大学00 4组 | 安徽 | 本科批 | 561 |
| 中国人民警察大学00 5组 | 安徽 | 本科批 | 563 |
| 中国人民警察大学专业 组:500 | 福建 | 本科批 | 539 |
| 中国人民警察大学专业 组:999 | 福建 | 本科批 | 544 |
| 中国人民警察大学专业 组:700 | 福建 | 本科批 | 551 |
| 中国人民警察大学第5 03组 | 江西 | 本科批 | 536 |
| 中国人民警察大学第5 02组 | 江西 | 本科批 | 541 |
| 中国人民警察大学第5 01组 | 江西 | 本科批 | 543 |
| 中国人民警察大学第1 01组 | 河南 | 本科批 | 567 |
| 中国人民警察大学第1 03组 | 河南 | 本科批 | 569 |
| 中国人民警察大学第1 02组 | 河南 | 本科批 | 571 |
| 中国人民警察大学第1 1组 | 湖北 | 本科批 | 532 |
| 中国人民警察大学第1 2组 | 湖北 | 本科批 | 534 |
| 中国人民警察大学第1 0组 | 湖北 | 本科批 | 536 |
| 中国人民警察大学第1 11组 | 湖南 | 本科批 | 511 |
| 中国人民警察大学第1 12组 | 湖南 | 本科批 | 512 |
| 中国人民警察大学第1 10组 | 湖南 | 本科批 | 547 |
| 中国人民警察大学20 6组 | 广东 | 本科批 | 542 |
| 中国人民警察大学20 5组 | 广东 | 本科批 | 546 |
| 中国人民警察大学20 4组 | 广东 | 本科批 | 552 |
| 中国人民警察大学51 2组(国家专项) | 广西 | 本科批 | 476 |
| 中国人民警察大学11 1组 | 广西 | 本科批 | 476 |
| 中国人民警察大学11 2组 | 广西 | 本科批 | 516 |
| 中国人民警察大学 | 重庆 | 本科批 | 522 |
| 中国人民警察大学专业 组103 | 四川 | 本科批 B | 547 |
| 中国人民警察大学专业 组102 | 四川 | 本科批 B | 559 |
| 中国人民警察大学专业 组101 | 四川 | 本科批 B | 569 |
| 中国人民警察大学 | 贵州 | 本科批 | 522 |
| 中国人民警察大学00 8组 | 甘肃 | 本科批 | 441 |
| 中国人民警察大学00 9组(国家专项) | 甘肃 | 本科批 | 485 |
| 中国人民警察大学00 6组 | 甘肃 | 本科批 | 501 |
| 中国人民警察大学00 7组 | 甘肃 | 本科批 | 502 |
| 中国人民警察大学50 4专业组 | 宁夏 | 本科批 B | 472 |



