上海交通大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在580分及以上。而在其它省份,上海交通大学的最低分则在460分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:上海交通大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考上海交通大学的高三学子查阅!

一、2024年上海交通大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是上海交通大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年上海交通大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是690分、最低位次为264位。2024年上海交通大学在陕西理科本科一批的录取分数线是696分,最低位次是101位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本科一批 | 696 | 101 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 695 | 94 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | 693 | 55 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 693 | 150 |
云南 | 理科 | 一本 | 682 | 128 |
山西 | 理科 | 本科一批A | 675 | 256 |
云南 | 文科 | 一本 | 660 | 93 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | 76 |
青海 | 理科 | 本科一段H段 | 648 | 26 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 648 | 50 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 646 | 57 |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前批A | 644 | 1045 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34 |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前批B | 638 | 1339 |
山西 | 文科 | 本科一批A | 634 | 46 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 60 |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | 627 | 39 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 626 | 50 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 607 | 44 |
青海 | 理科 | 本科一段G段 | 591 | 232 |
青海 | 文科 | 本科一段G段 | 587 | 56 |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前批B | 580 | 621 |
青海 | 理科 | 本科专项E段 | 494 | 494 |
宁夏 | 理科 | 国家专项 | 460 | 9390 |
浙江 | —— | 一段 | 702 | 178 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 690 | 264 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 684 | 226 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 677 | 171 |
河北 | 物理 | 本科批 | 673 | 228 |
河北 | 历史 | 本科批 | 664 | 74 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 663 | 37 |
山东 | —— | 一段 | 655 | 2501 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 651 | 175 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了上海交通大学在你省近三年的最低分位次,那么你被上海交通大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么上海交通大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年上海交通大学在新高考省份的录取分数线
2024年上海交通大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是690分、最低位次为264位。2024年上海交通大学在陕西理科本科一批的录取分数线是696分,最低位次是101位。
比如:在海南,上海交通大学(02)的选科要求是物化,2024年最低录取分数线是819。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | 上海交通大学(0 2) | 物化 | 819 | |
黑龙 江 | 上海交通大学第0 05组 | 物理 | 化 | 697 |
安徽 | 上海交通大学00 3组 | 物理 | 化 | 694 |
吉林 | 上海交通大学第0 05组 | 物理 | 化 | 690 |
江苏 | 上海交通大学04 组 | 物理 | 化 | 690 |
湖北 | 上海交通大学第0 3组 | 物理 | 化 | 689 |
湖南 | 上海交通大学第1 05组 | 物理 | 化 | 688 |
北京 | 上海交通大学(0 3) | 物化 | 687 | |
广东 | 上海交通大学20 2组 | 物理 | 化 | 687 |
北京 | 上海交通大学(0 2) | 不限 | 686 | |
安徽 | 上海交通大学00 4组 | 物理 | 化 | 686 |
北京 | 上海交通大学(0 4) | 物化 | 684 | |
福建 | 上海交通大学50 0组 | 物理 | 化 | 681 |
江西 | 上海交通大学第5 01组 | 物理 | 化 | 679 |
广西 | 上海交通大学10 9专业组 | 物理 | 化 | 678 |
甘肃 | 上海交通大学00 8专业组 | 物理 | 化 | 678 |
湖北 | 上海交通大学第0 4组 | 物理 | 化 | 677 |
北京 | 上海交通大学(0 1)(中外合办) | 物化 | 676 | |
江苏 | 上海交通大学03 组 | 物理 | 化 | 676 |
湖南 | 上海交通大学第1 06组 | 物理 | 化 | 675 |
天津 | 上海交通大学05 组 | 物化 | 674以上 | |
天津 | 上海交通大学06 组 | 物化 | 674以上 | |
天津 | 上海交通大学07 组 | 不限 | 674以上 | |
广东 | 上海交通大学20 3组 | 物理 | 化 | 674 |
广西 | 上海交通大学11 0专业组 | 物理 | 化 | 673 |
黑龙 江 | 上海交通大学第0 02组 | 历史 | 不限 | 671 |
江苏 | 上海交通大学02 组(中外合作办学 ) | 物理 | 化 | 670 |
广东 | 上海交通大学20 4组(中外合作办 学) | 物理 | 化 | 668 |
安徽 | 上海交通大学00 2组 | 历史 | 不限 | 666 |
江西 | 上海交通大学第5 02组 | 物理 | 化 | 665 |
湖北 | 上海交通大学第0 5组(国家专项计 划) | 物理 | 化 | 664 |
湖南 | 上海交通大学第3 08组(国家专项 ) | 物理 | 化 | 663 |
广西 | 上海交通大学11 1专业组 | 历史 | 不限 | 661 |
广东 | 上海交通大学20 1组 | 历史 | 不限 | 656 |
江苏 | 上海交通大学01 组 | 历史 | 不限 | 654 |
湖北 | 上海交通大学第0 1组 | 历史 | 不限 | 654 |
甘肃 | 上海交通大学00 6专业组 | 历史 | 不限 | 653 |
江西 | 上海交通大学第1 01组 | 历史 | 不限 | 652 |
吉林 | 上海交通大学第0 04组 | 历史 | 不限 | 651 |
湖南 | 上海交通大学第1 03组 | 历史 | 不限 | 650 |
甘肃 | 上海交通大学00 9专业组(国家专 项计划) | 物理 | 化 | 646 |
江西 | 上海交通大学第5 61组(国家专项 ) | 物理 | 化 | 642 |
湖北 | 上海交通大学第0 2组(国家专项计 划) | 历史 | 不限 | 642 |
福建 | 上海交通大学99 9组 | 历史 | 不限 | 639 |
江西 | 上海交通大学第1 61组(国家专项 ) | 历史 | 不限 | 636 |
甘肃 | 上海交通大学00 7专业组(国家专 项计划) | 历史 | 不限 | 628 |
湖南 | 上海交通大学第3 04组(国家专项 ) | 历史 | 不限 | 625 |
广西 | 上海交通大学50 7专业组(国家专 项计划) | 物理 | 化 | 623 |
甘肃 | 上海交通大学90 1专业组(预科) (少数民族) | 历史 | 不限 | 622 |
甘肃 | 上海交通大学90 2专业组(预科) (少数民族) | 物理 | 化 | 620 |
吉林 | 上海交通大学第0 02组 | 物理 | 不限 | 618 |
吉林 | 上海交通大学第0 03组 | 物理 | 化 | 618 |
上海 | 上海交大(01) | 物化 | 580以上 | |
上海 | 上海交大(02) | 不限 | 580以上 | |
上海 | 上海交大(01) | 物化 | 580以上 | |
上海 | 上海交大(Q2) | 物化 | 580以上 | |
上海 | 上海交大(Q3) | 物化 | 580以上 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看上海交通大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考上海交通大学对应的专业组!