如果你是2024年辽宁高考生,想留在辽宁省内读开设会计学专业的一本学校,那么推荐历史类考生重点考虑东北财经大学,物理类考生重点选择东北财经大学。原因是在2023年辽宁高考,这些辽宁省内的一本学校的会计学专业录取分数线最高,属于会计学专业实力较强、排名靠前的好一本。
如果你是2024年辽宁高考生,想在辽宁省外读一本院校的会计学专业,那么历史类考生可以优先考虑厦门大学,物理类考生可以报考上海财经大学。在2023年辽宁高考,这些辽宁省外的一本学校的会计学专业录取分数线较高、在考生心中的认可度较高。

一、辽宁会计学一本学校推荐
1、历史类
在2023年辽宁高考,位于辽宁省内的一本学校中,会计学专业录取分数线最高、排名第一的是东北财经大学,最低分为605分,最低位次为1102位。
会计学专业排名第二至五名的大学是辽宁大学(第2名)、辽宁师范大学(第3名)、大连交通大学(第4名)、大连民族大学(第5名)。
| 会计学专业 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 办学 性质 | 2023 分数 | 位次 |
| 东北财经大学 | 公立 | 605 | 1102 |
| 东北财经大学 | 公立 | 603 | 1193 |
| 辽宁大学 | 公立 | 593 | 1681 |
| 东北财经大学 | 公立 | 563 | 3809 |
| 东北财经大学 | 公立 | 562 | 3908 |
| 辽宁师范大学 | 公立 | 561 | 4011 |
| 东北财经大学 | 公立 | 559 | 4184 |
| 辽宁大学 | 公立 | 552 | 4855 |
| 大连交通大学 | 公立 | 551 | 4951 |
| 大连民族大学 | 公立 | 540 | 6097 |
| 辽宁大学 | 公立 | 538 | 6326 |
| 沈阳农业大学 | 公立 | 532 | 7074 |
| 大连大学 | 公立 | 530 | 7371 |
| 沈阳理工大学 | 公立 | 524 | 8110 |
| 沈阳大学 | 公立 | 523 | 8236 |
| 大连海洋大学 | 公立 | 514 | 9491 |
| 沈阳化工大学 | 公立 | 513 | 9632 |
| 辽宁工程技术大学 | 公立 | 508 | 10356 |
| 辽宁石油化工大学 | 公立 | 494 | 12550 |
| 大连交通大学 | 公立 | 486 | 13885 |
| 大连大学 | 公立 | 478 | 15257 |
2、物理类
在2023年辽宁高考物理类,辽宁省内会计学专业认可度最高的院校是东北财经大学,该校的会计学专业2023年的最低分为614分、最低位次为8250位。
圆梦小编推荐2024年想留在辽宁省内读会计学专业高考生,重点选择这几所一本院校:东北财经大学(第1名)、辽宁大学(第2名)、大连交通大学(第3名)、辽宁师范大学(第4名)、大连民族大学(第5名)。
| 学校名 | 办学 性质 | 2023 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 东北财经大学 | 公立 | 614 | 8250 |
| 东北财经大学 | 公立 | 611 | 8852 |
| 辽宁大学 | 公立 | 602 | 10801 |
| 东北财经大学 | 公立 | 575 | 17563 |
| 东北财经大学 | 公立 | 572 | 18452 |
| 东北财经大学 | 公立 | 572 | 18452 |
| 大连交通大学 | 公立 | 567 | 19887 |
| 辽宁师范大学 | 公立 | 561 | 21627 |
| 大连民族大学 | 公立 | 558 | 22579 |
| 沈阳工业大学 | 公立 | 546 | 26454 |
| 沈阳建筑大学 | 公立 | 542 | 27827 |
| 辽宁大学 | 公立 | 541 | 28182 |
| 辽宁大学 | 公立 | 537 | 29633 |
| 沈阳理工大学 | 公立 | 531 | 31756 |
| 沈阳农业大学 | 公立 | 524 | 34385 |
| 大连大学 | 公立 | 520 | 35920 |
| 沈阳大学 | 公立 | 519 | 36288 |
| 辽宁工程技术大学 | 公立 | 510 | 39856 |
| 沈阳化工大学 | 公立 | 507 | 41061 |
| 大连海洋大学 | 公立 | 505 | 41867 |
| 辽宁石油化工大学 | 公立 | 500 | 43975 |
| 大连交通大学 | 公立 | 497 | 45254 |
| 大连大学 | 公立 | 489 | 48763 |
二、会计学专业辽宁省外比较好的一本大学
1、历史类
2024年想去辽宁省外读会计学专业的历史类高考生,小编推荐你重点填报这5所一本大学:厦门大学、上海财经大学、西南财经大学、暨南大学、河海大学。
这5所一本大学的会计学专业2023年在辽宁历史类录取分数线最高,排名前五,属于辽宁省外会计学专业比较好的一本大学。
| 学校名 | 办学 性质 | 2023 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 公立 | 650 | 112 |
| 上海财经大学 | 公立 | 642 | 186 |
| 西南财经大学 | 公立 | 634 | 294 |
| 西南财经大学 | 公立 | 627 | 436 |
| 暨南大学 | 公立 | 615 | 764 |
| 河海大学 | 公立 | 607 | 1043 |
| 厦门大学 | 公立 | 603 | 1193 |
| 天津财经大学 | 公立 | 597 | 1471 |
| 南京农业大学 | 公立 | 594 | 1631 |
| 南昌大学 | 公立 | 593 | 1681 |
| 山东财经大学 | 公立 | 590 | 1842 |
| 海南大学 | 公立 | 587 | 2012 |
| 湘潭大学 | 公立 | 581 | 2429 |
| 太原理工大学 | 公立 | 581 | 2429 |
| 安徽财经大学 | 公立 | 577 | 2717 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 575 | 2864 |
| 吉林财经大学 | 公立 | 573 | 3003 |
| 东北师范大学 | 公立 | 573 | 3003 |
| 天津工业大学 | 公立 | 573 | 3003 |
| 河北大学 | 公立 | 565 | 3632 |
| 河北经贸大学 | 公立 | 561 | 4011 |
| 东北电力大学 | 公立 | 561 | 4011 |
| 汕头大学 | 公立 | 560 | 4097 |
| 云南财经大学 | 公立 | 559 | 4184 |
| 西南民族大学 | 公立 | 559 | 4184 |
| 四川师范大学 | 公立 | 559 | 4184 |
| 浙江农林大学 | 公立 | 558 | 4278 |
| 长春工业大学 | 公立 | 550 | 5052 |
| 河南工业大学 | 公立 | 547 | 5363 |
| 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 公立 | 547 | 5363 |
| 吉林财经大学 | 公立 | 536 | 6548 |
| 新疆财经大学 | 公立 | 512 | 9783 |
| 黑龙江科技大学 | 公立 | 511 | 9913 |
| 华北科技学院 | 公立 | 507 | 10499 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 475 | 15788 |
2、物理类
会计学专业在辽宁高考物理类招生时,位于辽宁省外、且录取分数线最高的一本大学包含:上海财经大学、厦门大学、西安交通大学、华南理工大学、西南财经大学等学校。
从录取分数线的角度排序,这些一本学校的会计学专业排名前五,2023年最低分在651分~677分之间。
| 学校名 | 办学 性质 | 2023 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 公立 | 677 | 632 |
| 厦门大学 | 公立 | 665 | 1288 |
| 西安交通大学 | 公立 | 663 | 1430 |
| 华南理工大学 | 公立 | 652 | 2411 |
| 西南财经大学 | 公立 | 651 | 2513 |
| 西南财经大学 | 公立 | 650 | 2611 |
| 湖南大学 | 公立 | 642 | 3584 |
| 北京理工大学 | 公立 | 639 | 4009 |
| 吉林大学 | 公立 | 626 | 5973 |
| 厦门大学 | 公立 | 623 | 6523 |
| 天津财经大学 | 公立 | 611 | 8852 |
| 江西财经大学 | 公立 | 606 | 9891 |
| 江西财经大学 | 公立 | 600 | 11280 |
| 南京农业大学 | 公立 | 599 | 11507 |
| 山东财经大学 | 公立 | 599 | 11507 |
| 中国石油大学 (华东) | 公立 | 599 | 11507 |
| 太原理工大学 | 公立 | 595 | 12381 |
| 北方工业大学 | 公立 | 588 | 14102 |
| 安徽财经大学 | 公立 | 586 | 14614 |
| 河北大学 | 公立 | 581 | 15879 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 公立 | 581 | 15879 |
| 吉林财经大学 | 公立 | 579 | 16434 |
| 东北电力大学 | 公立 | 579 | 16434 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 574 | 17857 |
| 东北师范大学 | 公立 | 572 | 18452 |
| 西南石油大学 | 公立 | 570 | 19027 |
| 哈尔滨理工大学 | 公立 | 569 | 19303 |
| 河北经贸大学 | 公立 | 568 | 19590 |
| 四川师范大学 | 公立 | 567 | 19887 |
| 烟台大学 | 公立 | 560 | 21957 |
| 云南财经大学 | 公立 | 558 | 22579 |
| 河南大学 | 公立 | 554 | 23817 |
| 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 公立 | 554 | 23817 |
| 安徽师范大学 | 公立 | 549 | 25421 |
| 石河子大学 | 公立 | 541 | 28182 |
| 吉林财经大学 | 公立 | 539 | 28914 |
| 长春工业大学 | 公立 | 538 | 29264 |
| 兰州理工大学 | 公立 | 535 | 30340 |
| 湖南农业大学 | 公立 | 525 | 34033 |
| 防灾科技学院 | 公立 | 513 | 38593 |
| 黑龙江科技大学 | 公立 | 504 | 42275 |
| 新疆财经大学 | 公立 | 493 | 47066 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 457 | 63365 |





