2026年广州一模分数已公布!历史类本科线402分,特控线504分,985线566分;物理类本科线391分,特控线498分,985线599分。化学原始分100分能赋到100分,生物98分能赋到100分,政治94分能赋到100分,地理89分能赋到100分。
本文将系统梳理2026年广州一模分数线与各科有效分、赋分表及省排名换算方法,结尾附上广东位次对应大学表,供大家参考。

一、2026广州一模分数线
2026年广州一模分数线及各科有效分已于2026年3月23日中午公布!详情如下:
I档线(985线):历史类566分,物理类599分
II档线(211线):历史类546分,物理类576分
III档线(特控线):历史类504分,物理类498分
IV档线(本科线):历史类402分,物理类391分
V档线(专科线):历史类204分,物理类201分
2026广州一模分数线及各科有效分如下:

2018~2025历年分数线与高考分数线对照表如下:

二、2026广州一模赋分表
2026年广州一模赋分表已公布,详情如下:
化学科目:原始分100分能赋到100分,原始分86分能赋到92分,原始分75分能赋到86分,原始分66分能赋到81分,原始分56分能赋到76分。
生物科目:原始分98分能赋到100分,原始分84分能赋到92分,原始分73分能赋到85分,原始分64分能赋到78分,原始分54分能赋到71分。
政治科目:原始分94分能赋到100分,原始分80分能赋到90分,原始分69分能赋到82分,原始分60分能赋到72分,原始分50分能赋到63分。
地理科目:原始分89分能赋到100分,原始分75分能赋到92分,原始分64分能赋到86分,原始分55分能赋到79分,原始分45分能赋到68分。

三、2026广州一模成绩如何换算省排名
根据公开信息及常见换算方法,广州一模分数线换算省排名主要有以下两种方式,供参考:
1、线差法(无市排名时适用)
假设某广州物理类考生模考成绩为537分,已知2026广州一模特控线为498分,详细步骤如下:
第一步:计算线差
公式:线差 = 广州一模分数 − 对应批次线
举例:537分在物理类特控线以上,线差 =537− 498(物理类特控线)= 39分。
第二步:换算等效分
公式:等效分 = 线差 + 2025广东高考对应批次线(特控线/本科线)
举例:等效分 =39 + 2025广东高考物理特控线(534分)= 573分。
第三步:查询全省位次
利用等效分查询2025年广东高考一分一段表,573分对应省排名51129−52244名。

2、基于市排名换算(仅供参考)
该系数模型误差范围±2万名(中低分段误差略大,高分段误差较小),建议结合线差法交叉验证,结果更精。
广州一模市排名情况如下:

估算方法:省排名 ≈广州一模市排名×系数。
物理类换算系数及实例:
实例:甲同学本次广州一模市排名2500,则对应省排名预估在2500×4.5=11250,故甲同学省排位约为11250名。
| 物理类 | 市排名 | 换算系数 |
| 1000内 | X3 | |
| 2000内 | X4 | |
| 3000内 | X4.5 | |
| 5000内 | X5 | |
| 10000内 | X6 | |
| 20000内 | X8 | |
| 20000名以外 | X10-12 |
历史类换算系数及实例:
实例:乙同学本次广州一模市排名1000,则对应省排名预估在1000×6=6000,故乙同学省排位约为6000名。
| 历史类 | 市排名 | 换算系数 |
| 200名以内 | X2 | |
| 400名以内 | X2.5 | |
| 500名以内 | X3 | |
| 600名以内 | X4 | |
| 1200名以内 | X6 | |
| 2000名以内 | X8 | |
| 2000名以外 | X10-11 |
四、2026广东位次对应大学表
通过上述方法获取省排名后,即可对照“2025年广东位次对应大学表”查找适合报考的院校。篇幅有限,下文仅整理了全国大学在广东位次对应大学表(前2万名),同学们可作参考。
1、物理类
| 学校名 | 办学 性质 |
专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
| 北京大学 | 公办 | 206组 | 689 | 99 |
| 上海交通大学 | 公办 | 207组 | 688 | 112 |
| 清华大学 | 公办 | 204组 | 688 | 118 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 202组 | 682 | 293 |
| 中国人民大学 | 公办 | 206组 | 679 | 388 |
| 复旦大学 | 公办 | 206组 | 678 | 419 |
| 上海交通大学 | 公办 | 206组 | 678 | 432 |
| 浙江大学 | 公办 | 205组 | 677 | 463 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 202组 | 677 | 504 |
| 中国科学院大学 | 公办 | 202组 | 677 | 505 |
| 北京大学医学部 | 公办 | 206组 | 676 | 512 |
| 南京大学 | 公办 | 205组 | 674 | 716 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 207组 | 673 | 740 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 206组 | 673 | 765 |
| 中国科学技术大学 | 公办 | 202组 | 673 | 775 |
| 北京大学医学部 | 公办 | 208组 | 672 | 810 |
| 中国人民大学 | 公办 | 207组 | 672 | 823 |
| 北京大学医学部 | 公办 | 207组 | 672 | 836 |
| 北京理工大学 | 公办 | 207组 | 670 | 937 |
| 上海交通大学 | 公办 | 208组 (中外合作) |
669 | 1083 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 207组 | 668 | 1173 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 203组( 联合办学) |
667 | 1257 |
| 北京理工大学 | 公办 | 205组 | 666 | 1331 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 203组 | 662 | 1730 |
| 四川大学 | 公办 | 207组 | 662 | 1778 |
| 中南大学 | 公办 | 209组 | 662 | 1809 |
| 北京大学医学部 | 公办 | 209组 | 661 | 1931 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 203组 | 661 | 1935 |
| 东南大学 | 公办 | 208组 | 659 | 2117 |
| 同济大学 | 公办 | 208组 | 659 | 2159 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 206组 | 657 | 2398 |
| 武汉大学 | 公办 | 220组 | 657 | 2480 |
| 西安交通大学 | 公办 | 208组 | 656 | 2586 |
| 西安交通大学 | 公办 | 210组(定向) | 656 | 2624 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
公办 | 206组 (中外合作) |
654 | 3035 |
| 浙江大学 | 公办 | 204组(农学) | 654 | 3039 |
| 华中科技大学 | 公办 | 214组 | 653 | 3099 |
| 南方科技大学 | 公办 | 201组 | 652 | 3232 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 203组 | 652 | 3333 |
| 同济大学 | 公办 | 211组 | 651 | 3567 |
| 中山大学 | 公办 | 216组 | 651 | 3575 |
| 南方医科大学 | 公办 | 201组 | 650 | 3606 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 202组 | 649 | 3881 |
| 西北工业大学 | 公办 | 207组 | 648 | 4095 |
| 同济大学 | 公办 | 210组 (中外合作) |
648 | 4170 |
| 武汉大学 | 公办 | 222组 | 648 | 4202 |
| 中山大学 | 公办 | 215组 | 647 | 4264 |
| 西安交通大学 | 公办 | 207组 | 647 | 4283 |
| 同济大学 | 公办 | 209组 | 647 | 4291 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 206组 | 647 | 4322 |
| 南开大学 | 公办 | 206组 | 647 | 4394 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 210组 中外合作) |
646 | 4469 |
| 华中科技大学 | 公办 | 215组 | 646 | 4554 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 204组 (中外合作) |
646 | 4592 |
| 武汉大学 | 公办 | 214组 | 646 | 4603 |
| 南京大学 | 公办 | 206组 (中外合作) |
646 | 4611 |
| 电子科技大学 | 公办 | 205组 | 646 | 4620 |
| 武汉大学 | 公办 | 221组 | 645 | 4860 |
| 北京师范大学 | 公办 | 215组 | 645 | 4899 |
| 南开大学 | 公办 | 205组 | 644 | 5048 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
公办 | 203组 | 643 | 5172 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 205组 | 643 | 5243 |
| 武汉大学 | 公办 | 217组 | 643 | 5284 |
| 中山大学 | 公办 | 214组 | 642 | 5517 |
| 华东师范大学 | 公办 | 212组 | 642 | 5602 |
| 西安交通大学 | 公办 | 211组 (中外合作) |
642 | 5701 |
| 武汉大学 | 公办 | 215组 | 641 | 5936 |
| 武汉大学 | 公办 | 213组 | 640 | 6254 |
| 华南理工大学 | 公办 | 212组 | 640 | 6278 |
| 四川大学 | 公办 | 206组 | 639 | 6355 |
| 北京师范大学 | 公办 | 213组 | 639 | 6364 |
| 中山大学 | 公办 | 217组 | 639 | 6467 |
| 重庆大学 | 公办 | 215组 | 637 | 7088 |
| 北京交通大学 | 公办 | 212组 | 637 | 7166 |
| 大连理工大学 | 公办 | 208组 | 636 | 7392 |
| 天津大学 | 公办 | 204组 | 636 | 7609 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
公办 | 205组 (中外合作) |
635 | 7729 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 204组 | 635 | 7767 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 208组 (中外合作) |
635 | 7941 |
| 厦门大学 | 公办 | 216组 | 634 | 8147 |
| 中山大学 | 公办 | 218组 | 633 | 8536 |
| 华东师范大学 | 公办 | 213组 | 633 | 8606 |
| 北京交通大学 | 公办 | 213组 | 633 | 8612 |
| 广州医科大学 | 公办 | 201组 | 633 | 8669 |
| 北京理工大学 | 公办 | 206组 (中外合作) |
632 | 8848 |
| 天津大学 | 公办 | 203组 | 632 | 8868 |
| 厦门大学 | 公办 | 219组 | 632 | 8895 |
| 东北大学 | 公办 | 215组 | 631 | 9361 |
| 中山大学 | 公办 | 212组 | 631 | 9390 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 215组 | 630 | 9616 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 218组 | 630 | 9619 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 207组 | 630 | 9705 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
公办 | 204组 (中外合作) |
630 | 9828 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 212组 (中外合作) |
630 | 9838 |
| 中山大学 | 公办 | 213组 | 629 | 9936 |
| 山东大学 | 公办 | 208组 | 629 | 10125 |
| 深圳理工大学 | 公办 | 201组 | 629 | 10163 |
| 厦门大学 | 公办 | 218组 | 629 | 10183 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 211组 (中外合作) |
628 | 10305 |
| 上海财经大学 | 公办 | 210组 | 628 | 10565 |
| 中山大学 | 公办 | 219组 | 628 | 10616 |
| 西北工业大学 | 公办 | 209组 (中外合作) |
627 | 10737 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 216组 | 627 | 10746 |
| 华南理工大学 | 公办 | 213组 | 627 | 10764 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 207组 | 627 | 10809 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 205组 | 627 | 10815 |
| 吉林大学 | 公办 | 232组 | 627 | 11060 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 217组 | 626 | 11323 |
| 华南理工大学 | 公办 | 214组 | 625 | 11609 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 206组 | 625 | 11636 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
公办 | 210组 | 625 | 11765 |
| 深圳大学 | 公办 | 233组 | 625 | 11801 |
| 华东理工大学 | 公办 | 211组 | 625 | 11885 |
| 湖南大学 | 公办 | 206组 | 624 | 12143 |
| 东北大学 | 公办 | 216组 | 624 | 12305 |
| 中南大学 | 公办 | 207组 | 624 | 12346 |
| 武汉大学 | 公办 | 216组 (公共卫生类) |
623 | 12629 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 207组 | 623 | 12716 |
| 吉林大学 | 公办 | 224组 | 623 | 12802 |
| 深圳大学 | 公办 | 230组 | 622 | 12952 |
| 华南理工大学 | 公办 | 215组 | 622 | 12953 |
| 华南理工大学 | 公办 | 216组 | 622 | 13222 |
| 大湾区大学 | 公办 | 201组 | 622 | 13266 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 219组 | 622 | 13326 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
公办 | 205组 (中外合作) |
621 | 13392 |
| 西北工业大学 | 公办 | 208组 (中外合作) |
621 | 13426 |
| 华中科技大学 | 公办 | 217组 (中外合作) |
621 | 13489 |
| 吉林大学 | 公办 | 230组 | 621 | 13639 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
公办 | 211组 | 621 | 13642 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 210组 (中外合作) |
621 | 13665 |
| 山东大学 | 公办 | 206组 | 621 | 13695 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 220组 | 621 | 13718 |
| 广西医科大学 | 公办 | 207组 | 621 | 13765 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 205组 (中外合作) |
621 | 13767 |
| 吉林大学 | 公办 | 226组 | 621 | 13769 |
| 华南师范大学 | 公办 | 219组 | 621 | 13782 |
| 江南大学 | 公办 | 224组 | 621 | 13816 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 205组 (中外合作) |
620 | 13955 |
| 北京交通大学 | 公办 | 208组 | 620 | 13967 |
| 上海财经大学 | 公办 | 209组 | 620 | 13977 |
| 广州医科大学 | 公办 | 202组 | 620 | 14066 |
| 山东大学 | 公办 | 204组 | 620 | 14073 |
| 北京科技大学 | 公办 | 212组 | 620 | 14161 |
| 华中科技大学 | 公办 | 219组 (预防医学) |
620 | 14202 |
| 兰州大学 | 公办 | 216组 | 620 | 14203 |
| 吉林大学 | 公办 | 229组 | 619 | 14407 |
| 华东理工大学 | 公办 | 210组 | 619 | 14423 |
| 南方科技大学 | 公办 | 202组 (中外合作) |
619 | 14438 |
| 北京科技大学 | 公办 | 213组 | 619 | 14686 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 216组 | 619 | 14755 |
| 湖南大学 | 公办 | 204组 | 619 | 14795 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 212组 | 619 | 14872 |
| 中国农业大学 | 公办 | 210组 | 618 | 14948 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 207组 | 618 | 15047 |
| 重庆大学 | 公办 | 213组 | 618 | 15161 |
| 山东大学 | 公办 | 203组 | 618 | 15173 |
| 中央财经大学 | 公办 | 208组 | 618 | 15294 |
| 深圳大学 | 公办 | 223组 | 618 | 15345 |
| 南京理工大学 | 公办 | 207组 | 618 | 15351 |
| 大连理工大学 | 公办 | 210组 (中外合作) |
617 | 15501 |
| 北京交通大学 | 公办 | 211组 (中外合作) |
617 | 15604 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 209组 | 617 | 15626 |
| 四川大学 | 公办 | 203组 | 617 | 15640 |
| 中南大学 | 公办 | 203组 | 617 | 15675 |
| 重庆大学 | 公办 | 214组 (中外合作) |
617 | 15752 |
| 华中科技大学 | 公办 | 218组 (中外合作) |
617 | 15874 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 204组 (中外合作) |
617 | 15904 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 211组 | 617 | 15954 |
| 河海大学 | 公办 | 212组 | 616 | 16017 |
| 东北大学 | 公办 | 212组 | 616 | 16060 |
| 香港城市大学(东莞) | 港澳台 合办 |
201组 (内地香港 合作办学) |
616 | 16184 |
| 北京科技大学 | 公办 | 214组 | 616 | 16299 |
| 中国政法大学 | 公办 | 208组 | 616 | 16327 |
| 吉林大学 | 公办 | 225组( 联合培养) |
616 | 16333 |
| 深圳大学 | 公办 | 225组 | 616 | 16350 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 223组 (中外合作) |
616 | 16394 |
| 东北大学 | 公办 | 210组 | 616 | 16407 |
| 深圳大学 | 公办 | 226组 | 616 | 16448 |
| 四川大学 | 公办 | 208组 | 616 | 16475 |
| 苏州大学 | 公办 | 215组 | 615 | 16548 |
| 西安交通大学 | 公办 | 209组 (中外合作) |
615 | 16614 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 209组 (中外合作) |
615 | 16621 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 205组 | 615 | 16664 |
| 苏州大学 | 公办 | 214组 | 615 | 16768 |
| 深圳大学 | 公办 | 240组 | 615 | 16789 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 216组 | 615 | 16791 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 217组 | 615 | 16825 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 208组 | 615 | 16918 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
公办 | 206组 | 615 | 16919 |
| 东北大学 | 公办 | 211组 | 614 | 17181 |
| 吉林大学 | 公办 | 220组 | 614 | 17337 |
| 吉林大学 | 公办 | 231组 | 614 | 17342 |
| 苏州大学 | 公办 | 218组 | 614 | 17362 |
| 中国农业大学 | 公办 | 208组 | 614 | 17428 |
| 山东大学 | 公办 | 207组 | 614 | 17475 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 208组 | 613 | 17720 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 202组 | 613 | 17766 |
| 深圳大学 | 公办 | 241组 | 613 | 17973 |
| 山东大学 | 公办 | 205组 | 613 | 17974 |
| 暨南大学 | 公办 | 222组 | 613 | 17976 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 214组 (中外合作) |
613 | 18017 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 208组 (中外合作) |
613 | 18123 |
| 北京交通大学 | 公办 | 209组 (中外合作) |
613 | 18152 |
| 华南师范大学 | 公办 | 236组 | 612 | 18213 |
| 北京化工大学 | 公办 | 212组 | 612 | 18238 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 206组 | 612 | 18490 |
| 华南师范大学 | 公办 | 220组 | 612 | 18497 |
| 南昌大学 | 公办 | 221组 | 612 | 18534 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 207组 (中外合作) |
612 | 18564 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 217组 | 612 | 18595 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 208组 (中外合作) |
612 | 18767 |
| 中南大学 | 公办 | 205组 (中外合作) |
612 | 18785 |
| 苏州大学 | 公办 | 217组 | 611 | 18874 |
| 首都师范大学 | 公办 | 211组 | 611 | 18891 |
| 华南师范大学 | 公办 | 237组 | 611 | 18930 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 224组 (中外合作) |
611 | 18958 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 210组 | 611 | 19040 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 222组 | 611 | 19050 |
| 武汉大学 | 公办 | 218组 (中外合作) |
611 | 19170 |
| 西南大学 | 公办 | 226组 | 611 | 19256 |
| 西南交通大学 | 公办 | 212组 | 611 | 19308 |
| 华东理工大学 | 公办 | 208组 | 611 | 19321 |
| 深圳大学 | 公办 | 229组 | 611 | 19333 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 226组 (中外合作) |
611 | 19385 |
| 北京交通大学 | 公办 | 210组 (中外合作) |
611 | 19398 |
| 兰州大学 | 公办 | 218组 | 610 | 19445 |
| 华东理工大学 | 公办 | 209组 | 610 | 19506 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 216组 | 610 | 19546 |
| 华南师范大学 | 公办 | 221组 | 610 | 19563 |
| 南昌大学 | 公办 | 224组 | 610 | 19690 |
| 华北电力大学 | 公办 | 208组 | 610 | 19698 |
| 华南师范大学 | 公办 | 227组 | 610 | 19847 |
| 华中师范大学 | 公办 | 226组 | 610 | 19881 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 218组 | 610 | 19936 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 219组 | 610 | 19977 |
2、历史类
| 学校名 | 办学 性质 |
专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
| 清华大学 | 公办 | 203组 | 675 | 13 |
| 北京大学 | 公办 | 205组 | 669 | 28 |
| 中国人民大学 | 公办 | 208组 | 666 | 47 |
| 上海交通大学 | 公办 | 205组 | 663 | 63 |
| 复旦大学 | 公办 | 205组 | 661 | 88 |
| 中国人民大学 | 公办 | 205组 | 655 | 148 |
| 北京大学医学部 | 公办 | 205组 | 654 | 154 |
| 南京大学 | 公办 | 204组 | 649 | 223 |
| 浙江大学 | 公办 | 203组 | 647 | 271 |
| 武汉大学 | 公办 | 212组 | 642 | 461 |
| 北京师范大学 | 公办 | 211组 | 642 | 469 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 206组 | 641 | 493 |
| 武汉大学 | 公办 | 211组 | 641 | 502 |
| 同济大学 | 公办 | 207组 | 637 | 647 |
| 南开大学 | 公办 | 204组 | 632 | 964 |
| 吉林大学 | 公办 | 228组 | 631 | 989 |
| 北京师范大学 | 公办 | 218组 | 628 | 1187 |
| 中山大学 | 公办 | 221组 | 627 | 1317 |
| 中山大学 | 公办 | 211组 | 626 | 1409 |
| 中山大学 | 公办 | 222组 | 625 | 1433 |
| 厦门大学 | 公办 | 214组 | 625 | 1454 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
公办 | 204组 (中外合作) |
624 | 1503 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
公办 | 208组 | 624 | 1569 |
| 中山大学 | 公办 | 210组 | 623 | 1590 |
| 东南大学 | 公办 | 207组 | 623 | 1650 |
| 华中科技大学 | 公办 | 212组 | 622 | 1750 |
| 华东师范大学 | 公办 | 209组 | 622 | 1765 |
| 西安交通大学 | 公办 | 206组 | 621 | 1784 |
| 北京理工大学 | 公办 | 204组 | 621 | 1840 |
| 西北大学 | 公办 | 208组 | 620 | 1898 |
| 上海财经大学 | 公办 | 207组 | 620 | 1976 |
| 重庆大学 | 公办 | 211组 | 620 | 1998 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
公办 | 201组 | 619 | 2037 |
| 中国政法大学 | 公办 | 206组 | 619 | 2061 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 209组 | 619 | 2062 |
| 四川大学 | 公办 | 211组 | 619 | 2109 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 207组 | 618 | 2176 |
| 中国政法大学 | 公办 | 207组 | 618 | 2177 |
| 重庆大学 | 公办 | 212组 | 617 | 2262 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 211组 | 617 | 2308 |
| 中央财经大学 | 公办 | 206组 | 617 | 2324 |
| 苏州大学 | 公办 | 213组 | 617 | 2357 |
| 湖南大学 | 公办 | 202组 | 616 | 2394 |
| 山东大学 | 公办 | 201组 | 616 | 2411 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 212组 | 616 | 2425 |
| 中南大学 | 公办 | 201组 | 616 | 2436 |
| 华南理工大学 | 公办 | 211组 | 615 | 2478 |
| 山东大学 | 公办 | 202组 | 614 | 2611 |
| 电子科技大学 | 公办 | 204组 | 614 | 2653 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 215组 | 614 | 2666 |
| 中国农业大学 | 公办 | 205组 | 614 | 2725 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 209组 | 613 | 2791 |
| 暨南大学 | 公办 | 209组 | 613 | 2810 |
| 湖南大学 | 公办 | 201组 | 613 | 2814 |
| 华中师范大学 | 公办 | 221组 | 613 | 2862 |
| 华南师范大学 | 公办 | 201组 | 612 | 2898 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 209组 | 612 | 2922 |
| 西南政法大学 | 公办 | 205组 | 612 | 2963 |
| 华东政法大学 | 公办 | 203组 | 612 | 2979 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 205组 | 612 | 3006 |
| 西北工业大学 | 公办 | 206组 | 612 | 3012 |
| 吉林大学 | 公办 | 218组 | 612 | 3013 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 207组 | 612 | 3026 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 213组 | 611 | 3037 |
| 吉林大学 | 公办 | 217组 | 611 | 3082 |
| 中央财经大学 | 公办 | 207组 (中外合作) |
611 | 3094 |
| 华中师范大学 | 公办 | 220组 | 611 | 3108 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 216组 | 611 | 3113 |
| 吉林大学 | 公办 | 216组 | 611 | 3120 |
| 西南财经大学 | 公办 | 207组 | 611 | 3145 |
| 西南政法大学 | 公办 | 206组 (中外合作) |
611 | 3149 |
| 天津大学 | 公办 | 205组 | 611 | 3157 |
| 上海财经大学 | 公办 | 208组 | 610 | 3200 |
| 北京交通大学 | 公办 | 205组 | 610 | 3242 |
| 中央民族大学 | 公办 | 216组 | 610 | 3256 |
| 吉林大学 | 公办 | 219组 | 610 | 3281 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 208组 | 610 | 3331 |
| 暨南大学 | 公办 | 201组 | 609 | 3362 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 206组 | 609 | 3396 |
| 北京交通大学 | 公办 | 207组 | 609 | 3429 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 205组 | 609 | 3490 |
| 兰州大学 | 公办 | 213组 | 608 | 3576 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 208组 | 607 | 3836 |
| 暨南大学 | 公办 | 205组 | 606 | 3867 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 213组 (中外合作) |
606 | 3906 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 211组 (中外合作) |
606 | 3923 |
| 吉林大学 | 公办 | 215组 | 606 | 4012 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 213组 | 606 | 4031 |
| 苏州大学 | 公办 | 212组 | 605 | 4059 |
| 暨南大学 | 公办 | 206组 | 605 | 4126 |
| 西北工业大学 | 公办 | 205组 | 605 | 4159 |
| 大连海事大学 | 公办 | 212组 (中外合作) |
605 | 4187 |
| 中国农业大学 | 公办 | 209组 | 605 | 4208 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 215组 (中外合作) |
605 | 4232 |
| 兰州大学 | 公办 | 212组 | 604 | 4272 |
| 暨南大学 | 公办 | 207组 | 604 | 4278 |
| 华中师范大学 | 公办 | 201组 | 604 | 4301 |
| 暨南大学 | 公办 | 208组 | 604 | 4307 |
| 华南师范大学 | 公办 | 203组 | 604 | 4325 |
| 华南师范大学 | 公办 | 204组 | 604 | 4417 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 206组 | 603 | 4461 |
| 西南大学 | 公办 | 217组 | 603 | 4471 |
| 华南师范大学 | 公办 | 207组 | 603 | 4477 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 210组 (中外合作) |
603 | 4555 |
| 暨南大学 | 公办 | 203组 | 603 | 4574 |
| 北京科技大学 | 公办 | 209组 | 603 | 4596 |
| 暨南大学 | 公办 | 204组 | 603 | 4615 |
| 大连理工大学 | 公办 | 207组 | 603 | 4617 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 210组 | 602 | 4653 |
| 西南交通大学 | 公办 | 211组 | 602 | 4793 |
| 东华大学 | 公办 | 210组 | 602 | 4811 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 214组 | 602 | 4824 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 212组 | 602 | 4825 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 211组 | 602 | 4843 |
| 西北政法大学 | 公办 | 203组 | 601 | 4875 |
| 华南师范大学 | 公办 | 215组 (地方专项) |
601 | 4908 |
| 苏州大学 | 公办 | 211组 | 601 | 4936 |
| 兰州大学 | 公办 | 211组 | 601 | 4962 |
| 厦门大学 | 公办 | 215组 (马来西亚 分校) |
601 | 5026 |
| 华东理工大学 | 公办 | 207组 | 600 | 5092 |
| 东北大学 秦皇岛分校 |
公办 | 209组 | 600 | 5112 |
| 四川大学 | 公办 | 209组 | 600 | 5234 |
| 南京师范大学 | 公办 | 209组 | 600 | 5273 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 211组 | 600 | 5280 |
| 宁波大学 | 公办 | 206组 | 599 | 5349 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 216组 | 599 | 5369 |
| 华南师范大学 | 公办 | 209组 | 599 | 5426 |
| 东北大学 秦皇岛分校 |
公办 | 208组 | 599 | 5440 |
| 北京电影学院 | 公办 | 201组 | 599 | 5482 |
| 上海政法学院 | 公办 | 209组 | 599 | 5484 |
| 深圳大学 | 公办 | 202组 | 598 | 5522 |
| 暨南大学 | 公办 | 202组 (艺术类) |
598 | 5524 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 215组 | 598 | 5541 |
| 华南师范大学 | 公办 | 205组 | 598 | 5572 |
| 东北师范大学 | 公办 | 214组 | 598 | 5612 |
| 深圳大学 | 公办 | 201组 | 598 | 5661 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 208组 | 598 | 5663 |
| 华南师范大学 | 公办 | 202组 | 598 | 5680 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 217组 | 598 | 5700 |
| 华南师范大学 | 公办 | 210组 | 597 | 5820 |
| 东北师范大学 | 公办 | 215组 | 597 | 5924 |
| 西北大学 | 公办 | 207组 | 597 | 5933 |
| 北京电影学院 | 公办 | 209组 | 597 | 5972 |
| 首都师范大学 | 公办 | 208组 | 596 | 5991 |
| 东北师范大学 | 公办 | 218组 | 596 | 5998 |
| 中国农业大学 | 公办 | 206组 (中外合作) |
596 | 6000 |
| 北京林业大学 | 公办 | 224组 | 596 | 6004 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 222组 | 596 | 6080 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 215组 | 596 | 6086 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 226组 | 596 | 6094 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 213组 | 596 | 6161 |
| 北京电影学院 | 公办 | 208组 | 595 | 6309 |
| 西南交通大学 | 公办 | 210组 | 595 | 6319 |
| 南京理工大学 | 公办 | 206组 | 595 | 6349 |
| 北京林业大学 | 公办 | 220组 | 595 | 6372 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 225组 | 595 | 6468 |
| 深圳大学 | 公办 | 205组 | 594 | 6507 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 208组 | 594 | 6531 |
| 江南大学 | 公办 | 216组 | 594 | 6570 |
| 华北电力大学 | 公办 | 205组 | 594 | 6607 |
| 西南大学 | 公办 | 228组 (中外合作) |
594 | 6618 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 210组 | 594 | 6687 |
