陕西理工大学2025年在陕西本科批一共招3564位高考生。本文将为大家详细展示:陕西理工大学2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解陕西理工大学。

一、陕西理工大学历史类招生计划(2026年参考)
本科批
根据陕西高考2025年招生计划可知,陕西理工大学本科批历史类共招719位学生。
陕西理工大学经济学专业在本科批历史类招27人,学制4年,专业招生代码是06,学费是5000元一年。陕西理工大学法学专业在本科批历史类招58人,学制4年,专业招生代码是07,学费是5000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 经济学 | 27 | 4 | 5000 |
| 07 | 法学 | 58 | 4 | 5000 |
| 09 | 学前教育 | 2 | 4 | 5000 |
| 10 | 汉语言文学 | 129 | 4 | 5350 |
| 11 | 汉语国际教育 | 73 | 4 | 5000 |
| 12 | 英语 | 85 | 4 | 5000 |
| 13 | 网络与新媒体 | 7 | 4 | 5000 |
| 14 | 历史学 | 109 | 4 | 4250 |
| 16 | 应用心理学 | 15 | 4 | 6000 |
| 17 | 建筑学 | 11 | 5 | 6000 |
| 18 | 城乡规划 | 11 | 5 | 6000 |
| 19 | 工商管理 | 18 | 4 | 5000 |
| 20 | 会计学 | 22 | 4 | 5000 |
| 21 | 电子商务 | 15 | 4 | 5000 |
| 08 | 思想政治教育 | 64 | 4 | 5000 |
| 15 | 地理科学 | 25 | 4 | 6000 |
| D1 | 经济学 | 15 | 4 | 5000 |
| D2 | 汉语言文学 | 15 | 4 | 5350 |
| D3 | 会计学 | 15 | 4 | 5000 |
| Y2 | 预科班 | 3 | 1 | 5000 |
二、陕西理工大学物理类招生计划(2026年参考)
本科批
根据陕西高考2025年招生计划可知,陕西理工大学本科批物理类共招2845位学生,学费最低是5000元一年,招生专业包含:经济学、法学、学前教育、英语、网络与新媒体等。
陕西理工大学预科班专业(只招少数民族考生,只招英语考生)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考陕西理工大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 经济学 | 45 | 4 | 5000 |
| 23 | 法学 | 16 | 4 | 5000 |
| 25 | 学前教育 | 25 | 4 | 5000 |
| 26 | 英语 | 41 | 4 | 5000 |
| 27 | 网络与新媒体 | 18 | 4 | 5000 |
| 29 | 应用心理学 | 13 | 4 | 6000 |
| 30 | 建筑学 | 15 | 5 | 6000 |
| 31 | 城乡规划 | 15 | 5 | 6000 |
| 32 | 工商管理 | 20 | 4 | 5000 |
| 33 | 会计学 | 26 | 4 | 5000 |
| 34 | 电子商务 | 6 | 4 | 5000 |
| 24 | 思想政治教育 | 6 | 4 | 5000 |
| 28 | 地理科学 | 62 | 4 | 6000 |
| 35 | 数学与应用数学 | 80 | 4 | 5250 |
| 36 | 信息与计算科学 | 85 | 4 | 6000 |
| 37 | 物理学 | 69 | 4 | 5250 |
| 38 | 化学 | 85 | 4 | 5250 |
| 39 | 应用化学 | 85 | 4 | 6000 |
| 40 | 生物科学 | 97 | 4 | 6420 |
| 41 | 应用统计学 | 83 | 4 | 6000 |
| 42 | 机械设计制造及其自动化 | 127 | 4 | 6420 |
| 43 | 材料成型及控制工程 | 113 | 4 | 6420 |
| 44 | 车辆工程 | 86 | 4 | 6000 |
| 45 | 智能制造工程 | 85 | 4 | 6000 |
| 46 | 测控技术与仪器 | 84 | 4 | 6000 |
| 47 | 材料科学与工程 | 95 | 4 | 6000 |
| 48 | 高分子材料与工程 | 100 | 4 | 6000 |
| 49 | 能源与动力工程 | 85 | 4 | 6000 |
| 50 | 电气工程及其自动化 | 105 | 4 | 6420 |
| 51 | 通信工程 | 118 | 4 | 6000 |
| 52 | 电子信息科学与技术 | 120 | 4 | 6000 |
| 53 | 人工智能 | 85 | 4 | 6000 |
| 54 | 自动化 | 131 | 4 | 6000 |
| 55 | 计算机科学与技术 | 61 | 4 | 6420 |
| 56 | 网络工程 | 65 | 4 | 6000 |
| 57 | 土木工程 | 26 | 4 | 6000 |
| 58 | 化学工程与工艺 | 115 | 4 | 6000 |
| 59 | 制药工程 | 40 | 4 | 6000 |
| 60 | 环境工程 | 42 | 4 | 6000 |
| 61 | 食品科学与工程 | 71 | 4 | 6000 |
| 62 | 食品质量与安全 | 45 | 4 | 6000 |
| 63 | 药学 | 41 | 4 | 6000 |
| D4 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 4 | 6420 |
| D5 | 材料科学与工程 | 20 | 4 | 6000 |
| D6 | 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 6420 |
| D7 | 通信工程 | 25 | 4 | 6000 |
| D8 | 电子信息科学与技术 | 25 | 4 | 6000 |
| D9 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 6420 |
| Y1 | 预科班 | 7 | 1 | 5000 |



