根据全国各省市高考往年的录取数据可知,550分物理类能上的大学有139所,包含了139所公办、0所民办。从招生批次的角度看,物理类550分对应的本科学校有139所,专科学校有0所。
圆梦小编将在下文为2025年物理类550分的高考生展示:具体的大学名单!
一、550分物理类能上的大学(公办)
在河北高考,550分物理类能上的公办大学包含:河北工业大学、湘潭大学、河南大学、大连海事大学等学校。在辽宁高考,物理类550分可以重点选择这些大学:承德医学院、湖北大学、青海大学。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 河北工业大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
河北 | 湘潭大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
河北 | 河南大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
河北 | 大连海事大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
辽宁 | 承德医学院 | 本科批 | 550 | 31518 |
辽宁 | 湖北大学 | 本科批 | 550 | 31518 |
辽宁 | 青海大学 | 本科批 | 550 | 31518 |
黑龙 江 | 沈阳农业大学第0 02组 | 本科批 | 550 | 19799 |
黑龙 江 | 沈阳工程学院第0 02组(中外合作 办学) | 本科批 | 550 | 19799 |
黑龙 江 | 哈尔滨医科大学第 006组 | 本科批 | 550 | 19799 |
江苏 | 南通大学17组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 南通大学27组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 安徽理工大学02 组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 福建医科大学01 组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 华侨大学03组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 南昌航空大学04 组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 北京工商大学03 组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 山西财经大学03 组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 山西师范大学06 组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 大连外国语大学0 5组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 长春大学11组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 深圳北理莫斯科大 学04组(中外合 作办学) | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 西南医科大学04 组 | 本科批 | 550 | 81093 |
江苏 | 重庆工商大学03 组 | 本科批 | 550 | 81093 |
安徽 | 温州医科大学00 4组 | 本科批 | 550 | 63849 |
安徽 | 上海电机学院00 3组 | 本科批 | 550 | 63867 |
安徽 | 西安外国语大学0 04组 | 本科批 | 550 | 63880 |
安徽 | 中南民族大学00 2组 | 本科批 | 550 | 63894 |
安徽 | 上海商学院001 组 | 本科批 | 550 | 64070 |
安徽 | 天津外国语大学0 04组(中外合作 办学) | 本科批 | 550 | 64123 |
安徽 | 中南民族大学00 3组 | 本科批 | 550 | 64218 |
安徽 | 温州大学004组 (中外合作办学) | 本科批 | 550 | 64411 |
安徽 | 四川师范大学00 2组 | 本科批 | 550 | 64492 |
安徽 | 三峡大学003组 | 本科批 | 550 | 64603 |
安徽 | 大连外国语大学0 02组 | 本科批 | 550 | 64741 |
安徽 | 中北大学002组 | 本科批 | 550 | 64766 |
安徽 | 华东交通大学00 6组 | 本科批 | 550 | 64778 |
安徽 | 浙江海洋大学00 3组 | 本科批 | 550 | 64783 |
福建 | 厦门理工学院50 0组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 成都大学(中英合 作)500组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 重庆工商大学60 0组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 贵州财经大学50 0组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 贵州财经大学99 9组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 河北医科大学50 0组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 河南财经政法大学 500组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 湖北经济学院50 0组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 湖南工业大学50 0组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 江西中医药大学5 00组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 温州大学(中外合 作)500组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 西安建筑科技大学 (中外合作)50 0组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 西北师范大学50 0组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 中国劳动关系学院 999组 | 本科批 | 550 | 40868 |
福建 | 中南林业科技大学 600组 | 本科批 | 550 | 40868 |
江西 | 华东交通大学第5 61组(国家专项 ) | 本科批 | 550 | 38471 |
江西 | 湖南工业大学第5 04组 | 本科批 | 550 | 38524 |
江西 | 南昌航空大学第5 72组(地方专项 ) | 本科批 | 550 | 38602 |
江西 | 中南民族大学第5 02组 | 本科批 | 550 | 38712 |
江西 | 北京建筑大学第5 62组(国家专项 ) | 本科批 | 550 | 38715 |
江西 | 四川师范大学第5 06组 | 本科批 | 550 | 38773 |
江西 | 江西师范大学第5 0E组 | 本科批 | 550 | 38793 |
江西 | 常州大学第503 组 | 本科批 | 550 | 38832 |
江西 | 广东警官学院第5 01组 | 本科批 | 550 | 38870 |
江西 | 成都大学第503 组 | 本科批 | 550 | 38894 |
江西 | 上海电机学院第5 02组 | 本科批 | 550 | 38912 |
江西 | 南通大学第501 组 | 本科批 | 550 | 38935 |
江西 | 华北水利水电大学 第501组 | 本科批 | 550 | 38981 |
江西 | 湖南医药学院第5 01组 | 本科批 | 550 | 39028 |
江西 | 辽宁大学第509 组(中外合作办学 ) | 本科批 | 550 | 39038 |
湖北 | 天津外国语大学第 05组 | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 沈阳航空航天大学 第02组(中外合 作办学) | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 沈阳建筑大学第0 3组 | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 浙江传媒学院第0 6组(中外合作办 学) | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 南昌航空大学第0 3组 | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 山东科技大学第0 4组(国家专项计 划) | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 青岛理工大学第0 2组 | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 河南理工大学第0 2组 | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 长沙理工大学第0 5组(中外合作办 学) | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 南方医科大学第0 3组 | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 川北医学院第03 组 | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 云南师范大学第0 5组 | 本科批 | 550 | 48808 |
湖北 | 西安建筑科技大学 第02组(中外合 作办学) | 本科批 | 550 | 48808 |
湖南 | 燕山大学第106 组 | 本科批 | 550 | 41285 |
湖南 | 湖南中医药大学第 313组(国家专 项) | 本科批 | 550 | 41285 |
湖南 | 广州医科大学第3 04组(国家专项 ) | 本科批 | 550 | 41285 |
湖南 | 广州医科大学第3 05组(国家专项 ) | 本科批 | 550 | 41285 |
湖南 | 深圳北理莫斯科大 学第103组 | 本科批 | 550 | 41285 |
湖南 | 西南医科大学第1 04组 | 本科批 | 550 | 41285 |
广东 | 石河子大学206 组 | 本科批 | 550 | 69977 |
广东 | 海南师范大学21 3组 | 本科批 | 550 | 69998 |
广东 | 汕头大学208组 | 本科批 | 550 | 70026 |
广东 | 北京石油化工学院 202组 | 本科批 | 550 | 70044 |
广东 | 青海大学205组 | 本科批 | 550 | 70073 |
广东 | 集美大学206组 | 本科批 | 550 | 70104 |
广东 | 武汉科技大学20 3组 | 本科批 | 550 | 70126 |
广东 | 杭州师范大学20 3组 | 本科批 | 550 | 70342 |
广东 | 上海第二工业大学 203组 | 本科批 | 550 | 70351 |
广东 | 山东科技大学20 2组 | 本科批 | 550 | 70366 |
广东 | 甘肃政法大学20 3组 | 本科批 | 550 | 70387 |
广东 | 青岛大学204组 | 本科批 | 550 | 70558 |
广东 | 北京工商大学20 2组 | 本科批 | 550 | 70559 |
广东 | 广东工业大学(揭 阳校区)253组 | 本科批 | 550 | 70720 |
广东 | 汕头大学206组 | 本科批 | 550 | 70741 |
广东 | 天津财经大学20 3组 | 本科批 | 550 | 70755 |
广东 | 江苏海洋大学20 2组 | 本科批 | 550 | 70786 |
广东 | 广东技术师范大学 203组 | 本科批 | 550 | 70828 |
广东 | 中南林业科技大学 205组 | 本科批 | 550 | 70891 |
广东 | 沈阳医学院201 组 | 本科批 | 550 | 70968 |
广东 | 河北师范大学20 3组 | 本科批 | 550 | 70971 |
广东 | 中国民航大学20 5组 | 本科批 | 550 | 71000 |
广东 | 北京联合大学20 3组 | 本科批 | 550 | 71037 |
广东 | 长沙理工大学20 5组 | 本科批 | 550 | 71043 |
广东 | 广东财经大学21 2组 | 本科批 | 550 | 71086 |
广东 | 湖北大学207组 (中外合作办学) | 本科批 | 550 | 71088 |
广东 | 浙江理工大学20 3组 | 本科批 | 550 | 71159 |
广东 | 大连大学202组 | 本科批 | 550 | 71184 |
广西 | 中国民航大学10 1专业组 | 本科批 | 550 | 25426 |
广西 | 中国民航大学10 2专业组 | 本科批 | 550 | 25426 |
广西 | 南通大学105专 业组 | 本科批 | 550 | 25426 |
广西 | 中国药科大学50 1专业组(国家专 项计划) | 本科批 | 550 | 25426 |
广西 | 浙江工业大学10 3专业组 | 本科批 | 550 | 25426 |
广西 | 广西大学553专 业组(地方专项计 划) | 本科批 | 550 | 25426 |
广西 | 广西医科大学51 2专业组(地方专 项计划) | 本科批 | 550 | 25426 |
广西 | 贵州大学331专 业组(中外合作办 学) | 本科批 | 550 | 25426 |
广西 | 合肥工业大学(宣 城校区)102专 业组 | 本科批 | 550 | 25426 |
重庆 | 湖北医药学院 | 本科批 | 550 | 33580 |
重庆 | 陕西中医药大学 | 本科批 | 550 | 33580 |
重庆 | 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 550 | 33580 |
重庆 | 青海大学 | 本科批 | 550 | 33580 |
重庆 | 广东金融学院 | 本科批 | 550 | 33580 |
重庆 | 内蒙古大学 | 本科批 | 550 | 33580 |
贵州 | 四川农业大学 | 本科批 | 550 | 24620 |
贵州 | 成都师范学院 | 本科批 | 550 | 24764 |
贵州 | 西南交通大学 | 本科批 | 550 | 24799 |
甘肃 | 中国矿业大学(北 京)004专业组 (国家专项计划) | 本科批 | 550 | 15825 |
甘肃 | 山西医科大学00 4专业组 | 本科批 | 550 | 15825 |
甘肃 | 内蒙古大学005 专业组 | 本科批 | 550 | 15825 |
甘肃 | 东北农业大学00 5专业组(国家专 项计划) | 本科批 | 550 | 15825 |
甘肃 | 上海海关学院00 3专业组(国家专 项计划) | 本科批 | 550 | 15825 |
甘肃 | 西南医科大学00 7专业组 | 本科批 | 550 | 15825 |
西南医科大学的学校标签是“卓越医生、保研资格、卓越医生(中医)、双万计划”,是位于四川泸州的本科公立医药类学校,值得物理类550分的学生考虑。
此外,上海海关学院也是一所不错的学校,创建于1908年,在软科全国大学中排名第265名。上海海关学院的国家级特色专业是税收学、法学,值得2025年550分的物理类高考生选择!