新疆农业职业技术大学2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
新疆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上新疆农业职业技术大学?
2026年高考,到底要考多少分才能被新疆农业职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考新疆农业职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的新疆农业职业技术大学2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、新疆农业职业技术大学2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,新疆农业职业技术大学2025年录取分数线是369分(本科二批)、最低位次为10554名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分  | 2025年 位次  | 
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批  | 369 | 10554 | 
| 新疆 | 专科批 | 291 | 17987 | 
2、理科
在新疆高考理科,新疆农业职业技术大学2025年录取分数线是323分(本科二批)、最低位次为36209名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分  | 2025年 位次  | 
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批  | 323 | 36209 | 
| 新疆 | 专科批 | 238 | 49356 | 
以上便是新疆农业职业技术大学在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、新疆农业职业技术大学2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中新疆农业职业技术大学的最低分,均取自新疆农业职业技术大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在山东高考,新疆农业职业技术大学2025年录取分数线是247分(二段)、最低位次为650237名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分  | 
|---|---|---|---|
| 新疆农业职业技术大学 | 山东 | 二段 | 247 | 
| 新疆农业职业技术大学 | 山东 | 一段 | 467 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,新疆农业职业技术大学2025年录取分数线是377分(专科批)、最低位次为139883名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分  | 
|---|---|---|---|
| 新疆农业职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 377 | 
| 新疆农业职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 513 | 
| 新疆农业职业技术大学 第002组  | 山西 | 专科高 职批  | 307 | 
| 新疆农业职业技术大学 第001组  | 山西 | 本科批 | 503 | 
| 新疆农业职业技术大学 第002组  | 内蒙古 | 高职专 科批  | 336 | 
| 新疆农业职业技术大学 | 辽宁 | 高职专 科批  | 234 | 
| 新疆农业职业技术大学 002组  | 安徽 | 高职专 科批  | 254 | 
| 新疆农业职业技术大学 001组  | 安徽 | 本科批 | 495 | 
| 新疆农业职业技术大学 第102组  | 江西 | 高职专 科批  | 376 | 
| 新疆农业职业技术大学 第101组  | 江西 | 本科批 | 511 | 
| 新疆农业职业技术大学 第01组  | 湖北 | 高职高 专批  | 295 | 
| 新疆农业职业技术大学 第103组  | 湖南 | 高职专 科批  | 312 | 
| 新疆农业职业技术大学 第101组  | 湖南 | 本科批 | 479 | 
| 新疆农业职业技术大学 | 重庆 | 高职专 科批  | 251 | 
| 新疆农业职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 496 | 
| 新疆农业职业技术大学 专业组101  | 四川 | 高职专 科批  | 303 | 
| 新疆农业职业技术大学 专业组101  | 四川 | 本科批 B段  | 520 | 
| 新疆农业职业技术大学 003专业组  | 甘肃 | 高职专 科批  | 309 | 
| 新疆农业职业技术大学 001专业组  | 甘肃 | 本科批 C段  | 452 | 
首选物理
在河北高考首选物理科目,新疆农业职业技术大学2025年录取分数线是321分(专科批)、最低位次为339518名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分  | 
|---|---|---|---|
| 新疆农业职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 321 | 
| 新疆农业职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 494 | 
| 新疆农业职业技术大学 第302组  | 山西 | 专科高 职批  | 291 | 
| 新疆农业职业技术大学 第301组  | 山西 | 本科批 | 446 | 
| 新疆农业职业技术大学 第001组  | 内蒙古 | 高职专 科批  | 260 | 
| 新疆农业职业技术大学 | 辽宁 | 高职专 科批  | 248 | 
| 新疆农业职业技术大学 第001组  | 黑龙江 | 高职专 科批  | 257 | 
| 新疆农业职业技术大学 002组  | 安徽 | 高职专 科批  | 319 | 
| 新疆农业职业技术大学 003组  | 安徽 | 高职专 科批  | 362 | 
| 新疆农业职业技术大学 001组  | 安徽 | 本科批 | 487 | 
| 新疆农业职业技术大学 第502组  | 江西 | 高职专 科批  | 284 | 
| 新疆农业职业技术大学 第501组  | 江西 | 本科批 | 462 | 
| 新疆农业职业技术大学 第02组  | 湖北 | 高职高 专批  | 306 | 
| 新疆农业职业技术大学 第104组  | 湖南 | 高职专 科批  | 322 | 
| 新疆农业职业技术大学 第102组  | 湖南 | 本科批 | 448 | 
| 新疆农业职业技术大学 | 重庆 | 高职专 科批  | 180 | 
| 新疆农业职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 477 | 
| 新疆农业职业技术大学 专业组101  | 四川 | 高职专 科批  | 312 | 
| 新疆农业职业技术大学 专业组101  | 四川 | 本科批 B段  | 489 | 
| 新疆农业职业技术大学 004专业组  | 甘肃 | 高职专 科批  | 336 | 
| 新疆农业职业技术大学 002专业组  | 甘肃 | 本科批 C段  | 419 | 


