吕梁学院2024年最低录取分数线及位次排名是多少?
山西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上吕梁学院?
2025年高考,到底要考多少分才能被吕梁学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考吕梁学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的吕梁学院2024年招录数据,为大家整理出答案。
一、吕梁学院2024年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,吕梁学院2024年录取分数线是463分(本科二批A)、最低位次为19940名。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科二 批A | 463 | 19940 |
山西 | 本科二 批B | 449 | 23842 |
内蒙古 | 本科二 批 | 416 | 14414 |
河南 | 本科二 批 | 486 | 48153 |
四川 | 本科二 批 | 498 | 41181 |
云南 | 二本 | 499 | 35560 |
陕西 | 本科二 批 | 462 | 22275 |
青海 | 本科一 段H段 | 420 | 4070 |
宁夏 | 第二批 本科 | 480 | 4566 |
新疆 | 本科二 批 | 362 | 8373 |
2、理科
在山西高考理科,吕梁学院2024年录取分数线是431分(本科二批A)、最低位次为91980名。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科二 批A | 431 | 91980 |
山西 | 本科二 批B | 421 | 98737 |
内蒙古 | 本科二 批 | 369 | 59281 |
河南 | 本科二 批 | 467 | 203994 |
四川 | 本科二 批 | 501 | 134379 |
云南 | 二本 | 443 | 88989 |
陕西 | 本科二 批 | 443 | 83157 |
青海 | 本科一 段H段 | 359 | 15100 |
宁夏 | 第二批 本科 | 410 | 18560 |
新疆 | 本科二 批 | 309 | 33317 |
以上便是吕梁学院在实行普通高考的各个省市2024年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、吕梁学院2024年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中吕梁学院的最低分,均取自吕梁学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,吕梁学院2024年录取分数线是462分(本科批)、最低位次为40150名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
吕梁学院(04) | 北京 | 本科批 | 462 |
吕梁学院(03) | 北京 | 本科批 | 478 |
吕梁学院(01) | 北京 | 本科批 | 481 |
吕梁学院(02) | 北京 | 本科批 | 484 |
吕梁学院03组 | 天津 | 本科批 A段 | 498 |
吕梁学院06组 | 天津 | 本科批 A段 | 499 |
吕梁学院08组 | 天津 | 本科批 A段 | 512 |
吕梁学院04组 | 天津 | 本科批 A段 | 513 |
吕梁学院05组 | 天津 | 本科批 A段 | 513 |
吕梁学院07组 | 天津 | 本科批 A段 | 515 |
吕梁学院01组 | 天津 | 本科批 A段 | 520 |
吕梁学院02组 | 天津 | 本科批 A段 | 521 |
吕梁学院(01) | 上海 | 本科批 | 423 |
吕梁学院(02) | 上海 | 本科批 | 423 |
吕梁学院 | 浙江 | 一段 | 514 |
吕梁学院 | 山东 | 一段 | 447 |
吕梁学院(02) | 海南 | 本科批 | 521 |
吕梁学院(03) | 海南 | 本科批 | 562 |
吕梁学院(04) | 海南 | 本科批 | 562 |
吕梁学院(01) | 海南 | 本科批 | 576 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,吕梁学院2024年录取分数线是497分(本科批)、最低位次为38891名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
吕梁学院 | 河北 | 本科批 | 497 |
吕梁学院 | 辽宁 | 本科批 | 488 |
吕梁学院第001组 | 吉林 | 本科批 | 487 |
吕梁学院第002组 | 吉林 | 本科批 | 498 |
吕梁学院第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 464 |
吕梁学院02组 | 江苏 | 本科批 | 498 |
吕梁学院04组 | 江苏 | 本科批 | 508 |
吕梁学院01组 | 江苏 | 本科批 | 510 |
吕梁学院03组 | 江苏 | 本科批 | 515 |
吕梁学院003组 | 安徽 | 本科批 | 497 |
吕梁学院002组 | 安徽 | 本科批 | 498 |
吕梁学院001组 | 安徽 | 本科批 | 499 |
吕梁学院900组 | 福建 | 本科批 | 462 |
吕梁学院999组 | 福建 | 本科批 | 473 |
吕梁学院第102组 | 江西 | 本科批 | 501 |
吕梁学院第103组 | 江西 | 本科批 | 506 |
吕梁学院第101组 | 江西 | 本科批 | 521 |
吕梁学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 488 |
吕梁学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 489 |
吕梁学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 490 |
吕梁学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 474 |
吕梁学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 476 |
吕梁学院201组 | 广东 | 本科批 | 489 |
吕梁学院105组 | 广西 | 本科批 | 457 |
吕梁学院 | 重庆 | 本科批 | 493 |
吕梁学院 | 贵州 | 本科批 | 480 |
吕梁学院001专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 462 |
吕梁学院002专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 465 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,吕梁学院2024年录取分数线是483分(本科批)、最低位次为149921名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
吕梁学院 | 河北 | 本科批 | 483 |
吕梁学院 | 辽宁 | 本科批 | 451 |
吕梁学院第005组 | 吉林 | 本科批 | 424 |
吕梁学院第004组 | 吉林 | 本科批 | 476 |
吕梁学院第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 424 |
吕梁学院第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 429 |
吕梁学院第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 442 |
吕梁学院06组 | 江苏 | 本科批 | 484 |
吕梁学院07组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
吕梁学院08组 | 江苏 | 本科批 | 507 |
吕梁学院05组 | 江苏 | 本科批 | 508 |
吕梁学院003组 | 安徽 | 本科批 | 488 |
吕梁学院002组 | 安徽 | 本科批 | 489 |
吕梁学院001组 | 安徽 | 本科批 | 499 |
吕梁学院900组 | 福建 | 本科批 | 501 |
吕梁学院500组 | 福建 | 本科批 | 503 |
吕梁学院999组 | 福建 | 本科批 | 506 |
吕梁学院第503组 | 江西 | 本科批 | 481 |
吕梁学院第502组 | 江西 | 本科批 | 482 |
吕梁学院第501组 | 江西 | 本科批 | 490 |
吕梁学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 482 |
吕梁学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 493 |
吕梁学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 493 |
吕梁学院第106组 | 湖南 | 本科批 | 447 |
吕梁学院第105组 | 湖南 | 本科批 | 450 |
吕梁学院第104组 | 湖南 | 本科批 | 470 |
吕梁学院第107组 | 湖南 | 本科批 | 472 |
吕梁学院202组 | 广东 | 本科批 | 494 |
吕梁学院203组 | 广东 | 本科批 | 496 |
吕梁学院100组 | 广西 | 本科批 | 430 |
吕梁学院101组 | 广西 | 本科批 | 432 |
吕梁学院 | 重庆 | 本科批 | 483 |
吕梁学院 | 贵州 | 本科批 | 434 |
吕梁学院006专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 432 |
吕梁学院005专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 437 |
吕梁学院004专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 439 |
吕梁学院003专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 446 |