河北地质大学排名及录取分数线是多少?本文将展示2024年河北地质大学全国排名,以及河北地质大学2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、河北地质大学排名
1. 根据软科中国最好大学排名(2023)可知,河北地质大学排名第411名。
2. 根据财经类排名(软科)(2023)可知,河北地质大学排名第32名。
3. 根据武书连中国大学综合实力排名(2023)可知,河北地质大学排名第528名。
4. 根据校友会中国大学排名(2023)可知,河北地质大学排名第260名。
5. 根据理工类排名(校友会)(2023)可知,河北地质大学排名第117名。
6. 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,河北地质大学排名第462名。
以上便是河北地质大学全国排名的最新情况一览表。
二、河北地质大学录取分数线2023是多少?
在河北高考,河北地质大学录取分数线2023是508分(历史类),河北地质大学录取分数线2023是506分(物理类)。
在河南高考,河北地质大学录取分数线2023是531分(文科),河北地质大学录取分数线2023是511分(理科)。
在广东高考,河北地质大学录取分数线2023是506分(历史类),河北地质大学录取分数线2023是512分(物理类)。
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 498 | |
| 天津 | 本科批A段 | 536 | |
| 天津 | 本科批A段 | 531 | |
| 天津 | 本科批A段 | 528 | |
| 天津 | 本科批A段 | 525 | |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 508 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 506 |
| 山西 | 第二批本科B类 | 文科 | 451 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 471 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 450 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 439 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 455 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 477 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 345 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 378 |
| 上海 | 本科批 | 429 | |
| 上海 | 本科批 | 423 | |
| 上海 | 本科批 | 438 | |
| 上海 | 本科批 | 436 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理+地/化 | 548 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 525 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 521 |
| 浙江 | 一段 | 559 | |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 472 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 443 |
| 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 497 |
| 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 494 |
| 江西 | 第二批本科 | 文科 | 524 |
| 江西 | 第二批本科 | 理科 | 504 |
| 山东 | 一段 | 508 | |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 511 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 531 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 517 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 511 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 515 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 488 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 492 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+地/化 | 522 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 492 |
| 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 506 |
| 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 414 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 505 |
| 海南 | 本科批 | 571 | |
| 海南 | 本科批 | 586 | |
| 海南 | 本科批 | 560 | |
| 海南 | 本科批 | 557 | |
| 海南 | 本科批 | 558 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 473 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 477 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 512 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 502 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 443 |
| 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 540 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 517 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 451 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 413 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 478 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 485 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 419 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 359 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 434 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 389 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 480 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 370 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 435 |





