新疆理工学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
新疆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上新疆理工学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被新疆理工学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考新疆理工学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的新疆理工学院2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、新疆理工学院2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,新疆理工学院2025年录取分数线是370分(本科二批)、最低位次为10466名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 370 | 10466 |
2、理科
在新疆高考理科,新疆理工学院2025年录取分数线是336分(本科二批)、最低位次为33674名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 336 | 33674 |
以上便是新疆理工学院在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、新疆理工学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中新疆理工学院的最低分,均取自新疆理工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,新疆理工学院2025年录取分数线是430分(本科批)、最低位次为53994名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆理工学院(01) | 北京 | 本科批 | 430 |
| 新疆理工学院03组 | 天津 | 本科批 A段 | 501 |
| 新疆理工学院(03) | 上海 | 本科批 | 402 |
| 新疆理工学院(02) | 上海 | 本科批 | 403 |
| 新疆理工学院 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 新疆理工学院 | 浙江 | 二段 | 493 |
| 新疆理工学院 | 山东 | 一段 | 461 |
| 新疆理工学院(01) | 海南 | 本科批 | 549 |
| 新疆理工学院(02) | 海南 | 本科批 | 549 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,新疆理工学院2025年录取分数线是517分(本科批)、最低位次为39505名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆理工学院 | 河北 | 本科批 | 517 |
| 新疆理工学院第001 组 | 山西 | 本科批 | 507 |
| 新疆理工学院第004 组 | 内蒙古 | 本科批 | 480 |
| 新疆理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 469 |
| 新疆理工学院第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 438 |
| 新疆理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 519 |
| 新疆理工学院001组 | 安徽 | 本科批 | 499 |
| 新疆理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 473 |
| 新疆理工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 505 |
| 新疆理工学院第101 组 | 湖南 | 本科批 | 481 |
| 新疆理工学院210组 | 广东 | 本科批 | 511 |
| 新疆理工学院209组 | 广东 | 本科批 | 513 |
| 新疆理工学院 | 重庆 | 本科批 | 500 |
| 新疆理工学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 520 |
| 新疆理工学院 | 贵州 | 本科批 | 490 |
| 新疆理工学院001专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 457 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,新疆理工学院2025年录取分数线是493分(本科批)、最低位次为172221名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆理工学院 | 河北 | 本科批 | 493 |
| 新疆理工学院第301 组 | 山西 | 本科批 | 450 |
| 新疆理工学院第303 组 | 山西 | 本科批 | 458 |
| 新疆理工学院第302 组 | 山西 | 本科批 | 468 |
| 新疆理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 449 |
| 新疆理工学院第003 组 | 黑龙江 | 本科批 | 390 |
| 新疆理工学院第004 组 | 黑龙江 | 本科批 | 390 |
| 新疆理工学院第002 组 | 黑龙江 | 本科批 | 395 |
| 新疆理工学院04组 | 江苏 | 本科批 | 486 |
| 新疆理工学院03组 | 江苏 | 本科批 | 500 |
| 新疆理工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 500 |
| 新疆理工学院001组 | 安徽 | 本科批 | 487 |
| 新疆理工学院002组 | 安徽 | 本科批 | 487 |
| 新疆理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 479 |
| 新疆理工学院500组 | 福建 | 本科批 | 480 |
| 新疆理工学院第501 组 | 江西 | 本科批 | 465 |
| 新疆理工学院第502 组 | 江西 | 本科批 | 465 |
| 新疆理工学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 467 |
| 新疆理工学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 472 |
| 新疆理工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 474 |
| 新疆理工学院第104 组 | 湖南 | 本科批 | 441 |
| 新疆理工学院第103 组 | 湖南 | 本科批 | 447 |
| 新疆理工学院第102 组 | 湖南 | 本科批 | 451 |
| 新疆理工学院212组 | 广东 | 本科批 | 484 |
| 新疆理工学院213组 | 广东 | 本科批 | 486 |
| 新疆理工学院214组 | 广东 | 本科批 | 486 |
| 新疆理工学院211组 | 广东 | 本科批 | 486 |
| 新疆理工学院103组 | 广西 | 本科批 | 406 |
| 新疆理工学院102组 | 广西 | 本科批 | 408 |
| 新疆理工学院101组 | 广西 | 本科批 | 414 |
| 新疆理工学院 | 重庆 | 本科批 | 478 |
| 新疆理工学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 486 |
| 新疆理工学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 489 |
| 新疆理工学院专业组1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 490 |
| 新疆理工学院 | 贵州 | 本科批 | 435 |
| 新疆理工学院003专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 423 |
| 新疆理工学院002专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 425 |
| 新疆理工学院004专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 427 |
| 新疆理工学院001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 421 |
| 新疆理工学院002专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 424 |
| 新疆理工学院503专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 426 |



