相信各位同学都很关心2023年高考211大学分数线一般是多少?211需要多少分才能上?211最低多少分?在本文小编整理了全国211大学录取分数线2023,一起来看看今年考211多少分才能进吧。
一、211大学最低分录取线2023
根据北京市211院校录取分数线来看:
2023年高考211大学最低录取分数线是448分,对应的学校是北京体育大学;
2023年高考211大学最高录取分数线是691分。对应的学校是北京大学、清华大学。
二、2023年高考211录取分数线是多少?
北京体育大学(物理)587分、中央民族大学(历史)627分、北京工业大学(物理)595分、北京理工大学(不限)650分、北京航空航天大学(物理)660分、中国政法大学(不限)645分、中央财经大学(物理)640分。
| 2023年北京211院校本科普通批录取最低分数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 院校名称 | 专业 | 2023最低分 | ||
| 1 | 北京体育大学 | 不限 | 583 | ||
| 2 | 北京体育大学 | 物理 | 587 | ||
| 3 | 北京体育大学 | 物理/化学 | 591 | ||
| 4 | 北京体育大学 | 物理/化学/生物 | 587 | ||
| 5 | 北京体育大学 | 思想政治 | 589 | ||
| 6 | 北京体育大学 | 历史 | 586 | ||
| 7 | 北京体育大学 | 不限(中外合办) | 448 | ||
| 8 | 中央民族大学 | 不限 | 620 | ||
| 9 | 中央民族大学 | 物理 | 619 | ||
| 10 | 中央民族大学 | 物理/化学/生物 | 620 | ||
| 11 | 中央民族大学 | 历史 | 627 | ||
| 12 | 中央民族大学 | 物理(中外合办) | 608 | ||
| 13 | 中央民族大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 606 | ||
| 14 | 北京大学 | 不限 | 683 | ||
| 15 | 北京大学 | 不限 | 691 | ||
| 16 | 北京大学 | 物理 | 684 | ||
| 17 | 北京大学 | 物理/化学 | 687 | ||
| 18 | 中国人民大学 | 不限 | 670 | ||
| 19 | 中国人民大学 | 物理 | 675 | ||
| 20 | 中国人民大学 | 物理/历史 | 669 | ||
| 21 | 清华大学 | 不限 | 691 | ||
| 22 | 清华大学 | 物理 | 685 | ||
| 23 | 清华大学 | 物理+化学 | 685 | ||
| 24 | 北京交通大学 | 不限 | 630 | ||
| 25 | 北京交通大学 | 物理 | 636 | ||
| 26 | 北京交通大学 | 物理 | 645 | ||
| 27 | 北京交通大学 | 物理(中外合办) | 620 | ||
| 28 | 北京交通大学 | 物理(中外合办) | 624 | ||
| 29 | 北京科技大学 | 不限 | 622 | ||
| 30 | 北京科技大学 | 物理 | 630 | ||
| 31 | 北京科技大学 | 物理/化学 | 629 | ||
| 32 | 北京化工大学 | 不限 | 611 | ||
| 33 | 北京化工大学 | 物理 | 611 | ||
| 34 | 北京化工大学 | 物理+化学 | 612 | ||
| 35 | 北京化工大学 | 物理(中外合办) | 591 | ||
| 36 | 北京化工大学 | 物理+化学(中外合办) | 590 | ||
| 37 | 北京邮电大学 | 不限 | 637 | ||
| 38 | 北京邮电大学 | 物理 | 646 | ||
| 39 | 北京邮电大学 | 物理 | 658 | ||
| 40 | 中国农业大学 | 不限 | 634 | ||
| 41 | 中国农业大学 | 物理 | 629 | ||
| 42 | 中国农业大学 | 物理/化学/生物 | 635 | ||
| 43 | 中国农业大学 | 化学 | 632 | ||
| 44 | 中国农业大学 | 不限(中外合办) | 613 | ||
| 45 | 北京林业大学 | 不限 | 608 | ||
| 46 | 北京林业大学 | 物理 | 600 | ||
| 47 | 北京林业大学 | 物理/化学/生物 | 603 | ||
| 48 | 北京林业大学 | 物理/化学/地理 | 622 | ||
| 49 | 北京林业大学 | 物理/生物/地理 | 621 | ||
| 50 | 北京林业大学 | 物理/历史/地理 | 615 | ||
| 51 | 北京林业大学 | 化学 | 604 | ||
| 52 | 北京林业大学 | 化学/生物 | 616 | ||
| 53 | 北京林业大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 590 | ||
| 54 | 北京林业大学 | 化学/生物(中外合办) | 610 | ||
| 55 | 北京中医药大学 | 不限 | 594 | ||
| 56 | 北京中医药大学 | 物理/化学/生物 | 607 | ||
| 57 | 北京中医药大学 | 物理/化学/生物 | 532 | ||
| 58 | 北京师范大学 | 不限 | 656 | ||
| 59 | 北京师范大学 | 不限 | 649 | ||
| 60 | 北京师范大学 | 物理 | 657 | ||
| 61 | 北京师范大学 | 物理/化学 | 657 | ||
| 62 | 北京师范大学 | 历史/地理 | 665 | ||
| 63 | 北京外国语大学 | 不限 | 627 | ||
| 64 | 中国传媒大学 | 不限 | 622 | ||
| 65 | 中国传媒大学 | 不限(中外合办) | 625 | ||
| 66 | 中国传媒大学 | 物理 | 622 | ||
| 67 | 中国传媒大学 | 物理(中外合办) | 591 | ||
| 68 | 中央财经大学 | 不限 | 640 | ||
| 69 | 中央财经大学 | 物理 | 640 | ||
| 70 | 中央财经大学 | 不限(中外合办) | 635 | ||
| 71 | 对外经济贸易大学 | 不限 | 641 | ||
| 72 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 643 | ||
| 73 | 中国政法大学 | 不限 | 645 | ||
| 74 | 中国政法大学 | 不限 | 658 | ||
| 75 | 华北电力大学(北京) | 不限 | 615 | ||
| 76 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 618 | ||
| 77 | 华北电力大学(北京) | 化学 | 618 | ||
| 78 | 中国矿业大学(北京) | 不限 | 598 | ||
| 79 | 中国矿业大学(北京) | 物理 | 591 | ||
| 80 | 中国石油大学(北京) | 不限 | 603 | ||
| 81 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 596 | ||
| 82 | 中国石油大学(北京) | 物理/化学 | 600 | ||
| 83 | 中国石油大学(北京) | 物理/化学/生物 | 592 | ||
| 84 | 中国石油大学(北京) | 思想政治 | 605 | ||
| 85 | 中国地质大学(北京) | 不限 | 608 | ||
| 86 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 598 | ||
| 87 | 中国地质大学(北京) | 物理+化学 | 587 | ||
| 88 | 中国地质大学(北京) | 物理+地理 | 619 | ||
| 89 | 北京航空航天大学 | 不限 | 650 | ||
| 90 | 北京航空航天大学 | 物理 | 660 | ||
| 91 | 北京航空航天大学 | 物理(中外合办) | 640 | ||
| 92 | 北京理工大学 | 不限 | 650 | ||
| 93 | 北京理工大学 | 物理 | 657 | ||
| 94 | 北京理工大学 | 不限(中外合办) | 631 | ||
| 95 | 北京理工大学 | 物理(中外合办) | 644 | ||
| 96 | 北京工业大学 | 不限 | 599 | ||
| 97 | 北京工业大学 | 物理 | 595 | ||
| 98 | 北京工业大学 | 物理/化学 | 592 | ||
| 99 | 北京工业大学 | 不限(中外合办) | 592 | ||
| 100 | 北京工业大学 | 物理(中外合办) | 593 | ||
| 101 | 北京大学医学部 | 不限 | 637 | ||
| 102 | 北京大学医学部 | 不限 | 669 | ||
| 103 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 669 | ||
| 104 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 663 | ||
| 105 | 北京大学医学部 | 物理+化学 | 622 | ||





