天津商业大学排名及录取分数线是多少?本文将展示2024年天津商业大学全国排名、天津商业大学世界排名,以及天津商业大学2023年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、天津商业大学排名
1. 根据软科中国最好大学排名(2023)可知,天津商业大学排名第371名。
2. 根据财经类排名(软科)(2023)可知,天津商业大学排名第28名。
3. 根据武书连中国大学综合实力排名(2023)可知,天津商业大学排名第372名。
4. 根据校友会中国大学排名(2023)可知,天津商业大学排名第245名。
5. 根据财经类排名(校友会)(2023)可知,天津商业大学排名第22名。
6. 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,天津商业大学排名第358名。
以上便是天津商业大学全国排名的最新情况一览表。
下文将继续展示天津商业大学世界排名最新情况。
在中国高校ESI国际排名(2023)中,天津商业大学世界排名第5533位。
根据上表可知,天津商业大学世界排名第5533位。
二、天津商业大学录取分数线2023是多少?
在天津高考,天津商业大学录取分数线2023是504分。
在河南高考,天津商业大学录取分数线2023是565分(文科),天津商业大学录取分数线2023是526分(理科)。
在广东高考,天津商业大学录取分数线2023是505分(历史类),天津商业大学录取分数线2023是506分(物理类)。
| 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 511 | |
| 北京 | 本科批 | 511 | |
| 天津 | 本科批A段 | 527 | |
| 天津 | 本科批A段 | 515 | |
| 天津 | 本科批A段 | 544 | |
| 天津 | 本科批A段 | 528 | |
| 天津 | 本科批A段 | 540 | |
| 天津 | 本科批A段 | 504 | |
| 天津 | 本科批A段 | 508 | |
| 天津 | 本科批A段 | 535 | |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 482 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 536 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 487 |
| 山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 491 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 475 |
| 山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 484 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 466 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 427 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 497 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 473 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 426 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 482 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 446 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 408 |
| 上海 | 本科批 | 451 | |
| 上海 | 本科批 | 443 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 535 |
| 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 538 |
| 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 543 |
| 浙江 | 一段 | 552 | |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 496 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 483 |
| 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 511 |
| 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 531 |
| 江西 | 第一批本科 | 理科 | 543 |
| 江西 | 第一批本科 | 文科 | 563 |
| 山东 | 一段 | 531 | |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 565 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 526 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 546 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 540 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 533 |
| 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 524 |
| 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 524 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 522 |
| 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 506 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 529 |
| 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 517 |
| 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 522 |
| 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 532 |
| 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 506 |
| 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 505 |
| 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 521 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 538 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 478 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 505 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 434 |
| 海南 | 本科批 | 579 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 479 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 467 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 523 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 537 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理科 | 467 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文科 | 545 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 435 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 412 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 465 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 564 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 509 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 437 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 488 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 502 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 441 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 343 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 493 |
| 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 401 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 470 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 418 |





