新疆科技学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
新疆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上新疆科技学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被新疆科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考新疆科技学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的新疆科技学院2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、新疆科技学院2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,新疆科技学院2025年录取分数线是384分(本科二批)、最低位次为9130名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 384 | 9130 |
2、理科
在新疆高考理科,新疆科技学院2025年录取分数线是334分(本科二批)、最低位次为34077名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 334 | 34077 |
以上便是新疆科技学院在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、新疆科技学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中新疆科技学院的最低分,均取自新疆科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,新疆科技学院2025年录取分数线是469分(本科批)、最低位次为45573名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 469 |
| 新疆科技学院01组 | 天津 | 本科批 A段 | 508 |
| 新疆科技学院(01) | 上海 | 本科批 | 402 |
| 新疆科技学院(02) | 上海 | 本科批 | 402 |
| 新疆科技学院 | 浙江 | 二段 | 489 |
| 新疆科技学院 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 新疆科技学院 | 山东 | 一段 | 461 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,新疆科技学院2025年录取分数线是517分(本科批)、最低位次为39505名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技学院 | 河北 | 本科批 | 517 |
| 新疆科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 470 |
| 新疆科技学院第002 组 | 黑龙江 | 本科批 | 410 |
| 新疆科技学院第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 431 |
| 新疆科技学院第003 组 | 黑龙江 | 本科批 | 471 |
| 新疆科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 520 |
| 新疆科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 521 |
| 新疆科技学院001组 | 安徽 | 本科批 | 500 |
| 新疆科技学院002组 | 安徽 | 本科批 | 500 |
| 新疆科技学院003组 | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 新疆科技学院第102 组 | 江西 | 本科批 | 511 |
| 新疆科技学院第101 组 | 江西 | 本科批 | 513 |
| 新疆科技学院第103 组 | 江西 | 本科批 | 517 |
| 新疆科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 505 |
| 新疆科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 505 |
| 新疆科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 507 |
| 新疆科技学院第101 组 | 湖南 | 本科批 | 482 |
| 新疆科技学院第102 组 | 湖南 | 本科批 | 484 |
| 新疆科技学院206组 | 广东 | 本科批 | 514 |
| 新疆科技学院106组 | 广西 | 本科批 | 439 |
| 新疆科技学院101组 | 广西 | 本科批 | 444 |
| 新疆科技学院105组 | 广西 | 本科批 | 447 |
| 新疆科技学院 | 重庆 | 本科批 | 502 |
| 新疆科技学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 522 |
| 新疆科技学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 523 |
| 新疆科技学院专业组1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 523 |
| 新疆科技学院 | 贵州 | 本科批 | 494 |
| 新疆科技学院001专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 454 |
| 新疆科技学院002专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 456 |
| 新疆科技学院003专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 467 |
| 新疆科技学院001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 453 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,新疆科技学院2025年录取分数线是496分(本科批)、最低位次为167370名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技学院 | 河北 | 本科批 | 496 |
| 新疆科技学院第301 组 | 山西 | 本科批 | 452 |
| 新疆科技学院第008 组 | 内蒙古 | 本科批 | 456 |
| 新疆科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 453 |
| 新疆科技学院第005 组 | 黑龙江 | 本科批 | 394 |
| 新疆科技学院第007 组 | 黑龙江 | 本科批 | 394 |
| 新疆科技学院第004 组 | 黑龙江 | 本科批 | 395 |
| 新疆科技学院第006 组 | 黑龙江 | 本科批 | 403 |
| 新疆科技学院05组 | 江苏 | 本科批 | 483 |
| 新疆科技学院04组 | 江苏 | 本科批 | 488 |
| 新疆科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 498 |
| 新疆科技学院06组 | 江苏 | 本科批 | 510 |
| 新疆科技学院004组 | 安徽 | 本科批 | 484 |
| 新疆科技学院003组 | 安徽 | 本科批 | 485 |
| 新疆科技学院001组 | 安徽 | 本科批 | 486 |
| 新疆科技学院002组 | 安徽 | 本科批 | 487 |
| 新疆科技学院005组 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 新疆科技学院516组 | 福建 | 本科批 | 475 |
| 新疆科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 479 |
| 新疆科技学院500组 | 福建 | 本科批 | 480 |
| 新疆科技学院第502 组 | 江西 | 本科批 | 462 |
| 新疆科技学院第504 组 | 江西 | 本科批 | 462 |
| 新疆科技学院第505 组 | 江西 | 本科批 | 462 |
| 新疆科技学院第503 组 | 江西 | 本科批 | 463 |
| 新疆科技学院第501 组 | 江西 | 本科批 | 465 |
| 新疆科技学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 465 |
| 新疆科技学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 468 |
| 新疆科技学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 471 |
| 新疆科技学院第07组 (护理类) | 湖北 | 本科批 | 475 |
| 新疆科技学院第105 组 | 湖南 | 本科批 | 437 |
| 新疆科技学院第106 组 | 湖南 | 本科批 | 440 |
| 新疆科技学院第104 组 | 湖南 | 本科批 | 447 |
| 新疆科技学院第103 组 | 湖南 | 本科批 | 448 |
| 新疆科技学院第107 组 | 湖南 | 本科批 | 459 |
| 新疆科技学院208组 | 广东 | 本科批 | 485 |
| 新疆科技学院210组 | 广东 | 本科批 | 485 |
| 新疆科技学院207组 | 广东 | 本科批 | 486 |
| 新疆科技学院209组 | 广东 | 本科批 | 490 |
| 新疆科技学院103组 | 广西 | 本科批 | 413 |
| 新疆科技学院104组 | 广西 | 本科批 | 415 |
| 新疆科技学院102组 | 广西 | 本科批 | 416 |
| 新疆科技学院 | 重庆 | 本科批 | 479 |
| 新疆科技学院专业组1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 483 |
| 新疆科技学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 485 |
| 新疆科技学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 485 |
| 新疆科技学院专业组1 05 | 四川 | 本科批 B段 | 487 |
| 新疆科技学院专业组1 04 | 四川 | 本科批 B段 | 489 |
| 新疆科技学院专业组1 06 | 四川 | 本科批 B段 | 494 |
| 新疆科技学院 | 贵州 | 本科批 | 433 |
| 新疆科技学院005专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 421 |
| 新疆科技学院008专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 421 |
| 新疆科技学院006专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 423 |
| 新疆科技学院004专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 437 |
| 新疆科技学院007专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 440 |
| 新疆科技学院001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 427 |


