长春中医药大学2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长春中医药大学?
2026年高考,到底要考多少分才能被长春中医药大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考长春中医药大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的长春中医药大学2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、长春中医药大学2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
该校2025年无文科的招生数据
2、理科
在新疆高考理科,长春中医药大学2025年录取分数线是388分(本科二批)、最低位次为23930名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 388 | 23930 |
以上便是长春中医药大学在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
点击链接,下载教育部备案APP:https://m.ymzy.cn/app
【免费查看】全国大学最新录取分、好就业的专业
二、长春中医药大学2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春中医药大学的最低分,均取自长春中医药大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,长春中医药大学2025年录取分数线是518分(本科批)、最低位次为32675名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春中医药大学(02 ) | 北京 | 本科批 | 518 |
| 长春中医药大学(01 ) | 北京 | 本科批 | 558 |
| 长春中医药大学04组 (中外合作) | 天津 | 本科批 A段 | 516 |
| 长春中医药大学02组 | 天津 | 本科批 A段 | 546 |
| 长春中医药大学03组 | 天津 | 本科批 A段 | 556 |
| 长春中医药大学01组 | 天津 | 本科批 A段 | 572 |
| 长春中医药大学(02 ) | 上海 | 本科批 | 443 |
| 长春中医药大学(01 ) | 上海 | 本科批 | 502 |
| 长春中医药大学 | 浙江 | 一段 | 558 |
| 长春中医药大学 | 山东 | 一段 | 483 |
| 长春中医药大学(02 ) | 海南 | 本科批 | 538 |
| 长春中医药大学(01 ) | 海南 | 本科批 | 612 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,长春中医药大学2025年录取分数线是580分(本科批)、最低位次为11284名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春中医药大学 | 河北 | 本科批 | 580 |
| 长春中医药大学第00 1组 | 山西 | 本科批 | 579 |
| 长春中医药大学第00 1组 | 内蒙古 | 本科批 | 594 |
| 长春中医药大学第10 1组 | 湖南 | 本科批 | 539 |
| 长春中医药大学专业组 101 | 四川 | 本科批 B段 | 585 |
| 长春中医药大学001 专业组(民语类及对等 培养)(少数民族) | 甘肃 | 本科批 C段 | 458 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,长春中医药大学2025年录取分数线是521分(本科批)、最低位次为125369名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春中医药大学 | 河北 | 本科批 | 521 |
| 长春中医药大学第30 4组(合作办学) | 山西 | 本科批 | 475 |
| 长春中医药大学第30 3组 | 山西 | 本科批 | 496 |
| 长春中医药大学第30 2组 | 山西 | 本科批 | 503 |
| 长春中医药大学第30 1组 | 山西 | 本科批 | 566 |
| 长春中医药大学第00 4组(中外合作) | 内蒙古 | 本科批 | 456 |
| 长春中医药大学第00 3组 | 内蒙古 | 本科批 | 536 |
| 长春中医药大学第00 2组 | 内蒙古 | 本科批 | 560 |
| 长春中医药大学 | 辽宁 | 本科批 | 466 |
| 长春中医药大学第00 3组(中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 435 |
| 长春中医药大学第00 1组 | 黑龙江 | 本科批 | 505 |
| 长春中医药大学第00 4组(国家专项) | 黑龙江 | 本科批 | 513 |
| 长春中医药大学第00 2组 | 黑龙江 | 本科批 | 517 |
| 长春中医药大学02组 | 江苏 | 本科批 | 538 |
| 长春中医药大学01组 | 江苏 | 本科批 | 570 |
| 长春中医药大学002 组(中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 497 |
| 长春中医药大学001 组 | 安徽 | 本科批 | 505 |
| 长春中医药大学999 组 | 福建 | 本科批 | 542 |
| 长春中医药大学500 组 | 福建 | 本科批 | 553 |
| 长春中医药大学第50 3组(中外合作) | 江西 | 本科批 | 465 |
| 长春中医药大学第56 1组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 470 |
| 长春中医药大学第50 2组 | 江西 | 本科批 | 484 |
| 长春中医药大学第50 1组 | 江西 | 本科批 | 500 |
| 长春中医药大学第02 组 | 湖北 | 本科批 | 495 |
| 长春中医药大学第01 组 | 湖北 | 本科批 | 529 |
| 长春中医药大学第20 4组(中外合作办学或 国际项目) | 湖南 | 本科批 | 439 |
| 长春中医药大学第10 3组 | 湖南 | 本科批 | 462 |
| 长春中医药大学第30 6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 472 |
| 长春中医药大学第10 2组 | 湖南 | 本科批 | 498 |
| 长春中医药大学第30 5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 531 |
| 长春中医药大学205 组 | 广东 | 本科批 | 503 |
| 长春中医药大学206 组 | 广东 | 本科批 | 516 |
| 长春中医药大学204 组 | 广东 | 本科批 | 540 |
| 长春中医药大学102 组 | 广西 | 本科批 | 474 |
| 长春中医药大学101 组 | 广西 | 本科批 | 495 |
| 长春中医药大学 | 重庆 | 本科批 | 544 |
| 长春中医药大学专业组 102 | 四川 | 本科批 B段 | 491 |
| 长春中医药大学专业组 103(中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 496 |
| 长春中医药大学专业组 101 | 四川 | 本科批 B段 | 546 |
| 长春中医药大学 | 贵州 | 本科批 | 449 |
| 长春中医药大学004 专业组(民语类及对等 培养)(少数民族) | 甘肃 | 本科批 C段 | 445 |
| 长春中医药大学002 专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 499 |
| 长春中医药大学003 专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 506 |
| 长春中医药大学501 专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 431 |


