太原理工大学河北录取分数线2025年是605分(历史类)、587分(物理类)。本文将为2026年高考生展示太原理工大学在河北省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:河北考多少分能上太原理工大学。

一、太原理工大学河北录取分数线
历史类
2025年,太原理工大学在河北的录取分数线是605分,在河北历史类的录取位次是4942名。
| 批次 | 大学名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 太原理工大学 | 605 | 4942 |
由此可见,2025年的河北高考生,考605分能上太原理工大学。而2026年的河北历史类考生,如果高考位次超过了4942名,那也是有机会被太原理工大学录取的。
物理类
2025年,太原理工大学在河北的录取分数线是587分,在河北物理类的录取位次是38007名。
| 批次 | 大学名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 太原理工大学 | 587 | 38007 |
对2025年的河北省物理类考生来说,太原理工大学最低587分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在河北物理类的位次超过了38007名的话,被录取的概率就会比较大。
二、太原理工大学各专业在河北的录取分数线(物理类)
下方将为河北2026年高考物理类考生展示:太原理工大学的土木工程、采矿工程、城乡规划、矿物加工工程等专业2025年在河北物理类的最低录取分数线、录取位次。
从专业录取数据的角度看,太原理工大学河北物理类2025年的最低分为587分,对应的最低分专业为土木工程。
2026年河北物理类高考生,如果你的成绩刚好超过了38007位,那么需重点关注太原理工大学的以下专业,是否为你愿意就读的专业。
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 土木工程 | 587 | 38007 |
| 采矿工程 | 589 | 36180 |
| 城乡规划 | 590 | 35284 |
| 矿物加工工程 | 590 | 35284 |
| 资源勘查工程 | 591 | 34450 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 591 | 34450 |
| 工程管理 | 592 | 33539 |
| 农业水利工程 | 592 | 33539 |
| 应急技术与管理 | 593 | 32692 |
| 建筑学 | 593 | 32692 |
| 环境工程 | 593 | 32692 |
| 智能采矿工程 | 593 | 32692 |
| 给排水科学与工程 | 593 | 32692 |
| 生态学 | 593 | 32692 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 594 | 31807 |
| 城市地下空间工程 | 594 | 31807 |
| 物流管理 | 595 | 30996 |
| 地质工程 | 595 | 30996 |
| 安全工程 | 596 | 30194 |
| 行政管理 | 597 | 29374 |
| 纺织工程 | 597 | 29374 |
| 水文与水资源工程 | 597 | 29374 |
| 国际经济与贸易 | 598 | 28597 |
| 冶金工程 | 599 | 27821 |
| 精细化工 | 601 | 26287 |
| 测绘工程 | 601 | 26287 |
| 制药工程 | 603 | 24833 |
| 化学工程与工艺 | 603 | 24833 |
| 水利水电工程 | 603 | 24833 |
| 应用化学 | 603 | 24833 |
| 金属材料工程 | 604 | 24100 |
| 材料科学与工程 | 605 | 23383 |
| 材料成型及控制工程 | 606 | 22695 |
| 高分子材料与工程 | 607 | 22009 |
| 工程力学 | 608 | 21354 |
| 化学 | 608 | 21354 |
| 生物医学工程 | 609 | 20698 |
| 工业设计 | 609 | 20698 |
| 过程装备与控制工程 | 610 | 20009 |
| 会计学 | 611 | 19367 |
| 统计学 | 612 | 18720 |
| 应用物理学 | 613 | 18114 |
| 数学与应用数学 | 614 | 17521 |
| 能源与动力工程 | 614 | 17521 |
| 智能感知工程 | 614 | 17521 |
| 量子信息科学 | 614 | 17521 |
| 飞行器设计与工程 | 615 | 16934 |
| 车辆工程 | 616 | 16339 |
| 机械电子工程 | 617 | 15775 |
| 智能测控工程 | 617 | 15775 |
| 能源互联网工程 | 617 | 15775 |
| 信息与计算科学 | 618 | 15171 |
| 光电信息科学与工程 | 619 | 14636 |
| 物联网工程 | 619 | 14636 |
| 机械设计制造及其自动化 | 619 | 14636 |
| 网络空间安全 | 619 | 14636 |
| 自动化 | 620 | 14098 |
| 通信工程 | 621 | 13587 |
| 集成电路设计与集成系统 | 621 | 13587 |
| 人工智能 | 621 | 13587 |
| 机器人工程 | 622 | 13077 |
| 电子科学与技术 | 623 | 12592 |
| 数据科学与大数据技术 | 623 | 12592 |
| 电气工程及其自动化 | 625 | 11635 |
| 电子信息工程 | 626 | 11148 |
| 计算机科学与技术 | 627 | 10703 |



