长春工程学院2025年录取分数线全国各省份不同:河北物理类489分、历史类538分,河南物理类463-537分、历史类524分,江苏物理类506-517分,全国最低329分(新疆理科)、最高549分(海南)。本文将详细展示长春工程学院2025年全国各省各专业组各科目的最低录取分数线。
长春工程学院是吉林省内一所公立性质的理工类型的高校。本文将为大家奉上长春工程学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、长春工程学院录取分数线2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
该校2025年无文科的招生数据
2、理科
长春工程学院录取分数线2025是329分、最低位次为35053名(新疆理科本科二批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 329 | 35053 |
二、长春工程学院录取分数线2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
长春工程学院录取分数线2025是446分、最低位次为50892名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春工程学院01组 | 北京 | 本科批 | 446 |
| 长春工程学院01组 | 天津 | 本科批 A | 511 |
| 长春工程学院02组 | 天津 | 本科批 A | 512 |
| 长春工程学院01组 | 上海 | 本科批 | 425 |
| 长春工程学院02组 | 上海 | 本科批 | 430 |
| 长春工程学院 | 浙江 | 二段 | 485 |
| 长春工程学院 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 长春工程学院 | 山东 | 一段 | 448 |
| 长春工程学院专业组0 2 | 海南 | 本科批 | 522 |
| 长春工程学院专业组0 1 | 海南 | 本科批 | 549 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
长春工程学院录取分数线2025是538分、最低位次为28223名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 538 |
| 长春工程学院第001 组 | 山西 | 本科批 | 511 |
| 长春工程学院第010 组 | 内蒙古 | 本科批 | 413 |
| 长春工程学院第001 组 | 内蒙古 | 本科批 | 493 |
| 长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 477 |
| 长春工程学院第002 组 | 吉林 | 本科批 | 471 |
| 长春工程学院第002 组(边防军人子女预科 班) | 黑龙江 | 本科批 | 432 |
| 长春工程学院第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 460 |
| 长春工程学院第101 组 | 河南 | 本科批 | 524 |
| 长春工程学院第01组 (边防军人子女预科班 ) | 湖北 | 本科批 | 428 |
| 长春工程学院205组 (预科班) | 广东 | 本科批 | 431 |
| 长春工程学院901组 (边防军人子女预科) | 甘肃 | 本科批 | 402 |
首选物理
长春工程学院录取分数线2025是489分、最低位次为178836名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 489 |
| 长春工程学院第303 组(合作办学) | 山西 | 本科批 | 423 |
| 长春工程学院第301 组 | 山西 | 本科批 | 460 |
| 长春工程学院第302 组 | 山西 | 本科批 | 505 |
| 长春工程学院第004 组(中外合作) | 内蒙古 | 本科批 | 406 |
| 长春工程学院第003 组 | 内蒙古 | 本科批 | 438 |
| 长春工程学院第002 组 | 内蒙古 | 本科批 | 453 |
| 长春工程学院第005 组 | 内蒙古 | 本科批 | 501 |
| 长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 449 |
| 长春工程学院第007 组(中外合作) | 吉林 | 本科批 | 386 |
| 长春工程学院第005 组 | 吉林 | 本科批 | 402 |
| 长春工程学院第006 组 | 吉林 | 本科批 | 414 |
| 长春工程学院第004 组 | 吉林 | 本科批 | 455 |
| 长春工程学院第008 组(地方专项) | 吉林 | 本科批 | 504 |
| 长春工程学院第007 组(边防军人子女预科 班) | 黑龙江 | 本科批 | 356 |
| 长春工程学院第006 组(中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 387 |
| 长春工程学院第003 组 | 黑龙江 | 本科批 | 408 |
| 长春工程学院第005 组 | 黑龙江 | 本科批 | 435 |
| 长春工程学院第004 组 | 黑龙江 | 本科批 | 486 |
| 长春工程学院05组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
| 长春工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 507 |
| 长春工程学院03组 | 江苏 | 本科批 | 517 |
| 长春工程学院071组 (预科班) | 安徽 | 本科批 | 467 |
| 长春工程学院003组 (中外合作) | 安徽 | 本科批 | 474 |
| 长春工程学院001组 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 长春工程学院002组 | 安徽 | 本科批 | 494 |
| 长春工程学院专业组: 999 | 福建 | 本科批 | 479 |
| 长春工程学院专业组: 500 | 福建 | 本科批 | 482 |
| 长春工程学院第501 组 | 江西 | 本科批 | 457 |
| 长春工程学院第502 组 | 江西 | 本科批 | 470 |
| 长春工程学院第201 组(中外合作办学组) | 河南 | 本科批 | 463 |
| 长春工程学院第801 组(预科组) | 河南 | 本科批 | 492 |
| 长春工程学院第103 组 | 河南 | 本科批 | 502 |
| 长春工程学院第104 组 | 河南 | 本科批 | 522 |
| 长春工程学院第102 组 | 河南 | 本科批 | 533 |
| 长春工程学院第105 组 | 河南 | 本科批 | 537 |
| 长春工程学院第04组 (边防军人子女预科班 ) | 湖北 | 本科批 | 469 |
| 长春工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 477 |
| 长春工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 485 |
| 长春工程学院第205 组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 430 |
| 长春工程学院第104 组 | 湖南 | 本科批 | 445 |
| 长春工程学院第101 组 | 湖南 | 本科批 | 453 |
| 长春工程学院第103 组 | 湖南 | 本科批 | 468 |
| 长春工程学院第102 组 | 湖南 | 本科批 | 472 |
| 长春工程学院206组 (预科班) | 广东 | 本科批 | 463 |
| 长春工程学院203组 | 广东 | 本科批 | 495 |
| 长春工程学院204组 | 广东 | 本科批 | 495 |
| 长春工程学院101组 | 广西 | 本科批 | 406 |
| 长春工程学院102组 | 广西 | 本科批 | 409 |
| 长春工程学院 | 重庆 | 本科批 | 489 |
| 长春工程学院专业组1 03(中外合作) | 四川 | 本科批 B | 485 |
| 长春工程学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B | 494 |
| 长春工程学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B | 517 |
| 长春工程学院 | 贵州 | 本科批 | 439 |
| 长春工程学院902组 (边防军人子女预科) | 甘肃 | 本科批 | 384 |
| 长春工程学院001组 | 甘肃 | 本科批 | 432 |
| 长春工程学院002组 | 甘肃 | 本科批 | 463 |
| 长春工程学院001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B | 401 |
| 长春工程学院0f3专 业组 | 宁夏 | 本科批 B | 404 |
| 长春工程学院502专 业组 | 宁夏 | 本科批 B | 432 |



