2024年暨南大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是605分,在上海的最低分是534分,在海南的最低分是677分,在江苏物理类的最低分是588分,在江苏历史类的最低分是589分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:暨南大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2024年暨南大学高考录取分数线
2024年高考,暨南大学在北京各个专业组的最低录取分数线是605分~610分!
2024年高考,暨南大学在天津各个专业组的最低录取分数线是608分~623分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 605 | 606 | 606 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 610 | 617 | 606 |
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 623 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物化 | 614 | ||
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物化 | 608 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 540 | 537 | 540 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 539 | 539 | 536 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 534 | 543 | 537 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 不限 | 588 | 603 | |
江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 化 | 598 | 622 | |
江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+ 化 | 627 | 598 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 589 | 594 | 575 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 616 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 609 | 606 | 601 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 589 | 607 | 597 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 不限 | 599 | ||
湖北 | 本科批 | 第05组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 592 | ||
湖北 | 本科批 | 第06组 (国家专项) | 物理+ 不限 | 595 | ||
湖北 | 本科批 | 第07组 | 物理+ 化 | 610 | 606 | |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 物理+ 化 | 618 | 575 | |
湖北 | 本科批 | 第09组 (中外合作) | 物理+ 化 | 599 | ||
湖北 | 本科批 | 第10组 (国家专项) | 物理+ 化 | 606 | 595 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 590 | 592 | 585 |
湖北 | 本科批 | 第02组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 585 | ||
湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+ 政 | 589 | ||
湖南 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 历史+ 不限 | 566 | ||
湖南 | 本科批 | 第106组 | 历史+ 不限 | 598 | ||
湖南 | 本科批 | 第107组 | 历史+ 不限 | 598 | ||
湖南 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 598 | ||
湖南 | 本科批 | 第111组 | 物理+ 不限 | 601 | ||
湖南 | 本科批 | 第113组 | 物理+ 化 | 612 | ||
湖南 | 本科批 | 第114组 | 物理+ 化 | 623 | ||
湖南 | 本科批 | 第212组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 588 | ||
湖南 | 本科批 | 第215组 (中外合作) | 物理+ 化 | 584 | ||
湖南 | 本科批 | 第316组 (国家专项) | 物理+ 不限 | 596 | ||
湖南 | 本科批 | 第317组 (国家专项) | 物理+ 化 | 597 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 582 | 592 | 589 |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+ 政 | 596 | 601 | 587 |
广东 | 本科批 | 216组 (艺术类) | 历史+ 不限 | 580 | ||
广东 | 本科批 | 217组 | 历史+ 不限 | 587 | ||
广东 | 本科批 | 218组 | 历史+ 不限 | 593 | ||
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+ 不限 | 584 | 586 | |
广东 | 本科批 | 204组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 588 | ||
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+ 不限 | 583 | 602 | |
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+ 化 | 593 | 603 | 606 |
广东 | 本科批 | 207组 (中外合作) | 物理+ 化 | 594 | ||
广东 | 本科批 | 208组 | 物理+ 政 | 591 | 598 | |
广东 | 本科批 | 220组 | 物理+ 不限 | 595 | 603 | |
广东 | 本科批 | 221组 | 物理+ 化 | 597 | ||
广东 | 本科批 | 222组 | 物理+ 化 | 590 | ||
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 684 | 678 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物 | 681 | 693 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物化 | 677 | 677 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 691 |
在海南高考,暨南大学(02)(不限)2024年高考的录取线是684分,暨南大学(03)(物)2024年高考的录取线是681分,暨南大学(04)(物化)2024年高考的录取线是677分,暨南大学(80)(物化)2024年高考的录取线是691分。
在江苏2024年高考历史类,暨南大学01组的最低分是589分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,暨南大学02组的最低分是588分(再选科目要求是不限),暨南大学03组的最低分是598分(再选科目要求是化),暨南大学04组的最低分是627分(再选科目要求是化)。

二、2024年暨南大学高考最低录取位次
2024年高考,暨南大学在北京的最低录取位次是9850位,在上海的最低录取位次是11234位,在江苏的最低录取位次是40816位,在海南的最低录取位次是2924位。
下方展示的是暨南大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了7851位,那么被暨南大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 9850 | 9197 | 7851 |
北京 | 02组 | 9022 | 7361 | 7851 |
天津 | 01组 | 6808 | - | - |
天津 | 02组 | 8610 | - | - |
天津 | 03组 | 9938 | - | - |
上海 | 01组 | 9848 | 10565 | 8999 |
上海 | 02组 | 10069 | 10105 | 9851 |
上海 | 03组 | 11234 | 9179 | 9620 |
江苏 | 02组 | 40816 | 29716 | - |
江苏 | 03组 | 32341 | 17335 | - |
江苏 | 04组 | 13550 | 33367 | - |
江苏 | 01组 | 6168 | 5199 | 4286 |
福建 | 专业组:500 | 10370 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 12629 | 9871 | 8466 |
福建 | 专业组:999 | 1921 | 1303 | 1398 |
湖北 | 第04组 | 18084 | - | - |
湖北 | 第05组(中外合作) | 21511 | - | - |
湖北 | 第06组(国家专项) | 20005 | - | - |
湖北 | 第07组 | 13315 | 16756 | - |
湖北 | 第08组 | 10372 | - | 16936 |
湖北 | 第09组(中外合作) | 18084 | - | - |
湖北 | 第10组(国家专项) | 14934 | 21570 | - |
湖北 | 第01组 | 3161 | 2821 | 2577 |
湖北 | 第02组(国家专项) | 3748 | - | - |
湖北 | 第03组 | 3279 | - | - |
湖南 | 第Y08组(艺术专业) | 6217 | - | - |
湖南 | 第106组 | 2146 | - | - |
湖南 | 第107组 | 2146 | - | - |
湖南 | 第309组(国家专项) | 2146 | - | - |
湖南 | 第111组 | 13821 | - | - |
湖南 | 第113组 | 10069 | - | - |
湖南 | 第114组 | 7038 | - | - |
湖南 | 第212组(中外合作) | 19164 | - | - |
湖南 | 第215组(中外合作) | 21009 | - | - |
湖南 | 第316组(国家专项) | 15795 | - | - |
湖南 | 第317组(国家专项) | 15383 | - | - |
广东 | 201组 | 5912 | 4622 | 2929 |
广东 | 202组 | 3525 | 3267 | 3208 |
广东 | 216组(艺术类) | 6226 | - | - |
广东 | 217组 | 5012 | - | - |
广东 | 218组 | 3984 | - | - |
广东 | 203组 | 34254 | 38271 | - |
广东 | 204组(中外合作) | 30523 | - | - |
广东 | 205组 | 34753 | 25782 | - |
广东 | 206组 | 26901 | 25107 | 18092 |
广东 | 207组(中外合作) | 25767 | - | - |
广东 | 208组 | 28194 | - | 23541 |
广东 | 220组 | 25555 | 25107 | - |
广东 | 221组 | 23945 | - | - |
广东 | 222组 | 28916 | - | - |
海南 | 专业组02 | 2517 | 2721 | - |
海南 | 专业组03 | 2691 | 1934 | - |
海南 | 专业组04 | 2924 | 2778 | - |
海南 | 专业组80 | 2145 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:暨南大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 17 | 17 | 17 |
北京 | 02组 | 7 | 5 | 5 |
天津 | 01组 | 19 | ||
天津 | 02组 | 12 | ||
天津 | 03组 | 6 | ||
上海 | 01组 | 11 | 10 | 10 |
上海 | 02组 | 2 | 2 | 2 |
上海 | 03组 | 10 | 6 | 4 |
江苏 | 02组 | 47 | 21 | |
江苏 | 03组 | 47 | 24 | |
江苏 | 04组 | 47 | 3 | |
江苏 | 01组 | 21 | 20 | 12 |
福建 | 专业组:500 | 15 | ||
福建 | 专业组:999 | 25 | 31 | 31 |
福建 | 专业组:999 | 14 | 12 | 12 |
湖北 | 第04组 | 6 | ||
湖北 | 第05组(中外合作) | 5 | ||
湖北 | 第06组(国家专项) | 2 | ||
湖北 | 第07组 | 16 | 10 | |
湖北 | 第08组 | 4 | 12 | |
湖北 | 第09组(中外合作) | 5 | ||
湖北 | 第10组(国家专项) | 11 | 3 | |
湖北 | 第01组 | 15 | 12 | 5 |
湖北 | 第02组(国家专项) | 8 | ||
湖北 | 第03组 | 4 | ||
湖南 | 第Y08组(艺术专业) | 2 | ||
湖南 | 第106组 | 16 | ||
湖南 | 第107组 | 14 | ||
湖南 | 第309组(国家专项) | 4 | ||
湖南 | 第111组 | 12 | ||
湖南 | 第113组 | 16 | ||
湖南 | 第114组 | 4 | ||
湖南 | 第212组(中外合作) | 8 | ||
湖南 | 第215组(中外合作) | 8 | ||
湖南 | 第316组(国家专项) | 3 | ||
湖南 | 第317组(国家专项) | 11 | ||
广东 | 201组 | 183 | 313 | 50 |
广东 | 202组 | 8 | 8 | 11 |
广东 | 216组(艺术类) | 5 | ||
广东 | 217组 | 277 | ||
广东 | 218组 | 52 | ||
广东 | 203组 | 340 | 743 | |
广东 | 204组(中外合作) | 58 | ||
广东 | 205组 | 241 | 60 | |
广东 | 206组 | 201 | 137 | 193 |
广东 | 207组(中外合作) | 58 | ||
广东 | 208组 | 9 | 216 | |
广东 | 220组 | 172 | 17 | |
广东 | 221组 | 530 | ||
广东 | 222组 | 141 | ||
海南 | 专业组02 | 11 | 24 | |
海南 | 专业组03 | 2 | 7 | |
海南 | 专业组04 | 5 | 2 | |
海南 | 专业组80 | 3 |
三、暨南大学VS华中师范大学
在软科2024年排名中,暨南大学位列第55名,华中师范大学位列第56名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 华中师范大学 | 暨南大学 |
学校层次 | • 211 • 双一流 • 国家重点 | • 211 • 双一流 • 国家重点 |
硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
保研资格 | 有 | 有 |
所在地 | 湖北-武汉 | 广东-广州 |
建校时间 | 1903年 | 1906年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 师范类 | 综合类 |
隶属于 | 教育部 | 中央统战部 |
总就业率 | 86% | 97% |
国内读研 | 21% | 15% |
出国留学 | 5% | 16% |