东华理工大学2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
江西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上东华理工大学?
2026年高考,到底要考多少分才能被东华理工大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考东华理工大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的东华理工大学2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、东华理工大学2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,东华理工大学2025年录取分数线是463分(本科一批)、最低位次为3512名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 463 | 3512 |
2、理科
在新疆高考理科,东华理工大学2025年录取分数线是443分(本科一批)、最低位次为15218名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 443 | 15218 |
以上便是东华理工大学在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、东华理工大学2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东华理工大学的最低分,均取自东华理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,东华理工大学2025年录取分数线是493分(本科批)、最低位次为39384名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 东华理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 493 |
| 东华理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 529 |
| 东华理工大学03组 | 天津 | 本科批 A段 | 532 |
| 东华理工大学02组 | 天津 | 本科批 A段 | 533 |
| 东华理工大学(02) | 上海 | 本科批 | 438 |
| 东华理工大学(01) | 上海 | 本科批 | 449 |
| 东华理工大学 | 浙江 | 一段 | 526 |
| 东华理工大学 | 山东 | 一段 | 446 |
| 东华理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 580 |
| 东华理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 584 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,东华理工大学2025年录取分数线是551分(本科批)、最低位次为22095名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 551 |
| 东华理工大学第001 组 | 山西 | 本科批 | 545 |
| 东华理工大学001组 | 安徽 | 本科批 | 538 |
| 东华理工大学第102 组 | 江西 | 本科批 | 517 |
| 东华理工大学第181 组(苏区专项) | 江西 | 本科批 | 545 |
| 东华理工大学第101 组 | 江西 | 本科批 | 546 |
| 东华理工大学第161 组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 550 |
| 东华理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 559 |
| 东华理工大学第103 组 | 湖南 | 本科批 | 529 |
| 东华理工大学204组 (联合培养) | 广东 | 本科批 | 506 |
| 东华理工大学专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 560 |
| 东华理工大学 | 贵州 | 本科批 | 551 |
| 东华理工大学002专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 502 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,东华理工大学2025年录取分数线是527分(本科批)、最低位次为115590名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 527 |
| 东华理工大学第301 组 | 山西 | 本科批 | 523 |
| 东华理工大学第003 组 | 内蒙古 | 本科批 | 469 |
| 东华理工大学第002 组 | 内蒙古 | 本科批 | 476 |
| 东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 504 |
| 东华理工大学第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 477 |
| 东华理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 537 |
| 东华理工大学02组( 中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 539 |
| 东华理工大学002组 | 安徽 | 本科批 | 510 |
| 东华理工大学003组 | 安徽 | 本科批 | 531 |
| 东华理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 546 |
| 东华理工大学第503 组 | 江西 | 本科批 | 463 |
| 东华理工大学第505 组(中外合作) | 江西 | 本科批 | 498 |
| 东华理工大学第506 组 | 江西 | 本科批 | 510 |
| 东华理工大学第501 组 | 江西 | 本科批 | 514 |
| 东华理工大学第504 组 | 江西 | 本科批 | 516 |
| 东华理工大学第502 组 | 江西 | 本科批 | 521 |
| 东华理工大学第561 组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 527 |
| 东华理工大学第581 组(苏区专项) | 江西 | 本科批 | 533 |
| 东华理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 530 |
| 东华理工大学第104 组 | 湖南 | 本科批 | 513 |
| 东华理工大学206组 (国际班) | 广东 | 本科批 | 486 |
| 东华理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 532 |
| 东华理工大学101组 | 广西 | 本科批 | 520 |
| 东华理工大学 | 重庆 | 本科批 | 497 |
| 东华理工大学专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 459 |
| 东华理工大学专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 547 |
| 东华理工大学 | 贵州 | 本科批 | 454 |
| 东华理工大学003专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 497 |
| 东华理工大学501专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 473 |



