海南师范大学2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
海南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上海南师范大学?
2026年高考,到底要考多少分才能被海南师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考海南师范大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的海南师范大学2025年招录数据,为大家整理出答案。

一、海南师范大学2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,海南师范大学2025年录取分数线是456分(本科一批)、最低位次为3851名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 456 | 3851 |
2、理科
在新疆高考理科,海南师范大学2025年录取分数线是422分(本科一批)、最低位次为18261名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 422 | 18261 |
| 新疆 | 本科二 批 | 403 | 21334 |
以上便是海南师范大学在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
点击链接,下载教育部备案APP:https://m.ymzy.cn/app
【免费查看】全国大学最新录取分、好就业的专业
二、海南师范大学2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中海南师范大学的最低分,均取自海南师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,海南师范大学2025年录取分数线是501分(本科批)、最低位次为37268名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 海南师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 501 |
| 海南师范大学02组 | 天津 | 本科批 A段 | 512 |
| 海南师范大学08组( 中外合作) | 天津 | 本科批 A段 | 513 |
| 海南师范大学04组 | 天津 | 本科批 A段 | 524 |
| 海南师范大学01组 | 天津 | 本科批 A段 | 528 |
| 海南师范大学03组 | 天津 | 本科批 A段 | 536 |
| 海南师范大学05组 | 天津 | 本科批 A段 | 555 |
| 海南师范大学06组 | 天津 | 本科批 A段 | 573 |
| 海南师范大学(01) | 上海 | 本科批 | 452 |
| 海南师范大学(02) | 上海 | 本科批 | 454 |
| 海南师范大学 | 浙江 | 一段 | 521 |
| 海南师范大学 | 山东 | 一段 | 487 |
| 海南师范大学(87) (中外合作) | 海南 | 本科批 | 562 |
| 海南师范大学(25) | 海南 | 本科批 | 567 |
| 海南师范大学(88) | 海南 | 本科批 | 572 |
| 海南师范大学(22) | 海南 | 本科批 | 576 |
| 海南师范大学(24) | 海南 | 本科批 | 580 |
| 海南师范大学(23) | 海南 | 本科批 | 587 |
| 海南师范大学(86) | 海南 | 本科批 | 589 |
| 海南师范大学(28) | 海南 | 本科批 | 595 |
| 海南师范大学(29) | 海南 | 本科批 | 607 |
| 海南师范大学(27) | 海南 | 本科批 | 620 |
| 海南师范大学(26) | 海南 | 本科批 | 630 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,海南师范大学2025年录取分数线是551分(本科批)、最低位次为22095名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 海南师范大学 | 河北 | 本科批 | 551 |
| 海南师范大学第001 组 | 山西 | 本科批 | 546 |
| 海南师范大学第003 组 | 山西 | 本科批 | 550 |
| 海南师范大学第002 组 | 山西 | 本科批 | 558 |
| 海南师范大学第008 组(艺术类) | 内蒙古 | 本科批 | 480 |
| 海南师范大学第001 组 | 内蒙古 | 本科批 | 510 |
| 海南师范大学第100 组 | 内蒙古 | 本科批 | 529 |
| 海南师范大学第004 组 | 内蒙古 | 本科批 | 535 |
| 海南师范大学第009 组 | 内蒙古 | 本科批 | 536 |
| 海南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 439 |
| 海南师范大学第003 组(中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 436 |
| 海南师范大学第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 464 |
| 海南师范大学第002 组 | 黑龙江 | 本科批 | 473 |
| 海南师范大学第004 组 | 黑龙江 | 本科批 | 544 |
| 海南师范大学03组( 中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 528 |
| 海南师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 537 |
| 海南师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 548 |
| 海南师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 557 |
| 海南师范大学003组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 495 |
| 海南师范大学002组 (艺术类) | 安徽 | 本科批 | 524 |
| 海南师范大学001组 | 安徽 | 本科批 | 533 |
| 海南师范大学005组 | 安徽 | 本科批 | 546 |
| 海南师范大学004组 | 安徽 | 本科批 | 562 |
| 海南师范大学006组 | 安徽 | 本科批 | 562 |
| 海南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 495 |
| 海南师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 544 |
| 海南师范大学900组 | 福建 | 本科批 | 556 |
| 海南师范大学第103 组(中外合作) | 江西 | 本科批 | 506 |
| 海南师范大学第102 组(艺术类) | 江西 | 本科批 | 533 |
| 海南师范大学第101 组 | 江西 | 本科批 | 542 |
| 海南师范大学第105 组 | 江西 | 本科批 | 545 |
| 海南师范大学第106 组 | 江西 | 本科批 | 562 |
| 海南师范大学第104 组 | 江西 | 本科批 | 567 |
| 海南师范大学第06组 (中外合作) | 湖北 | 本科批 | 521 |
| 海南师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 537 |
| 海南师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 552 |
| 海南师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 562 |
| 海南师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 569 |
| 海南师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 571 |
| 海南师范大学第Y13 组(中外合作办学或国 际项目)(艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 473 |
| 海南师范大学第Y12 组(艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 503 |
| 海南师范大学第111 组 | 湖南 | 本科批 | 522 |
| 海南师范大学第115 组 | 湖南 | 本科批 | 534 |
| 海南师范大学第116 组 | 湖南 | 本科批 | 551 |
| 海南师范大学第114 组 | 湖南 | 本科批 | 558 |
| 海南师范大学227组 | 广东 | 本科批 | 545 |
| 海南师范大学225组 | 广东 | 本科批 | 554 |
| 海南师范大学226组 | 广东 | 本科批 | 556 |
| 海南师范大学224组 | 广东 | 本科批 | 558 |
| 海南师范大学223组 | 广东 | 本科批 | 576 |
| 海南师范大学104组 | 广西 | 本科批 | 477 |
| 海南师范大学103组 | 广西 | 本科批 | 533 |
| 海南师范大学100组 | 广西 | 本科批 | 537 |
| 海南师范大学101组 | 广西 | 本科批 | 539 |
| 海南师范大学102组 | 广西 | 本科批 | 557 |
| 海南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 506 |
| 海南师范大学专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 547 |
| 海南师范大学专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 554 |
| 海南师范大学专业组1 04 | 四川 | 本科批 B段 | 554 |
| 海南师范大学专业组1 05 | 四川 | 本科批 B段 | 561 |
| 海南师范大学专业组1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 570 |
| 海南师范大学 | 贵州 | 本科批 | 517 |
| 海南师范大学005专 业组(中外合作办学) | 甘肃 | 本科批 C段 | 450 |
| 海南师范大学008专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 470 |
| 海南师范大学004专 业组(艺术类) | 甘肃 | 本科批 C段 | 499 |
| 海南师范大学007专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 503 |
| 海南师范大学006专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 545 |
| 海南师范大学001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 482 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,海南师范大学2025年录取分数线是487分(本科批)、最低位次为181967名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 海南师范大学 | 河北 | 本科批 | 487 |
| 海南师范大学第302 组 | 山西 | 本科批 | 479 |
| 海南师范大学第301 组 | 山西 | 本科批 | 517 |
| 海南师范大学第304 组(合作办学) | 山西 | 本科批 | 522 |
| 海南师范大学第303 组 | 山西 | 本科批 | 546 |
| 海南师范大学第002 组 | 内蒙古 | 本科批 | 435 |
| 海南师范大学第003 组 | 内蒙古 | 本科批 | 480 |
| 海南师范大学第010 组 | 内蒙古 | 本科批 | 490 |
| 海南师范大学第007 组 | 内蒙古 | 本科批 | 519 |
| 海南师范大学第200 组 | 内蒙古 | 本科批 | 533 |
| 海南师范大学第005 组 | 内蒙古 | 本科批 | 534 |
| 海南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 448 |
| 海南师范大学第005 组 | 黑龙江 | 本科批 | 452 |
| 海南师范大学第006 组 | 黑龙江 | 本科批 | 504 |
| 海南师范大学第007 组 | 黑龙江 | 本科批 | 522 |
| 海南师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 521 |
| 海南师范大学09组 | 江苏 | 本科批 | 527 |
| 海南师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 528 |
| 海南师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 531 |
| 海南师范大学08组 | 江苏 | 本科批 | 553 |
| 海南师范大学005组 | 安徽 | 本科批 | 501 |
| 海南师范大学001组 | 安徽 | 本科批 | 512 |
| 海南师范大学003组 | 安徽 | 本科批 | 521 |
| 海南师范大学002组 (艺术类) | 安徽 | 本科批 | 526 |
| 海南师范大学006组 | 安徽 | 本科批 | 537 |
| 海南师范大学004组 | 安徽 | 本科批 | 540 |
| 海南师范大学516组 | 福建 | 本科批 | 465 |
| 海南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 522 |
| 海南师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 526 |
| 海南师范大学900组 | 福建 | 本科批 | 556 |
| 海南师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 567 |
| 海南师范大学第505 组 | 江西 | 本科批 | 450 |
| 海南师范大学第503 组 | 江西 | 本科批 | 487 |
| 海南师范大学第502 组(艺术类) | 江西 | 本科批 | 488 |
| 海南师范大学第501 组 | 江西 | 本科批 | 493 |
| 海南师范大学第507 组 | 江西 | 本科批 | 523 |
| 海南师范大学第506 组 | 江西 | 本科批 | 525 |
| 海南师范大学第504 组 | 江西 | 本科批 | 529 |
| 海南师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 497 |
| 海南师范大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 502 |
| 海南师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 512 |
| 海南师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 513 |
| 海南师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 523 |
| 海南师范大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 538 |
| 海南师范大学第Y22 组(中外合作办学或国 际项目)(艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 457 |
| 海南师范大学第120 组 | 湖南 | 本科批 | 478 |
| 海南师范大学第125 组 | 湖南 | 本科批 | 479 |
| 海南师范大学第123 组 | 湖南 | 本科批 | 490 |
| 海南师范大学第Y21 组(艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 503 |
| 海南师范大学第127 组 | 湖南 | 本科批 | 527 |
| 海南师范大学第126 组 | 湖南 | 本科批 | 530 |
| 海南师范大学第124 组 | 湖南 | 本科批 | 537 |
| 海南师范大学228组 | 广东 | 本科批 | 525 |
| 海南师范大学229组 | 广东 | 本科批 | 536 |
| 海南师范大学232组 | 广东 | 本科批 | 543 |
| 海南师范大学235组 | 广东 | 本科批 | 549 |
| 海南师范大学236组 | 广东 | 本科批 | 551 |
| 海南师范大学230组 | 广东 | 本科批 | 552 |
| 海南师范大学231组 | 广东 | 本科批 | 552 |
| 海南师范大学233组 | 广东 | 本科批 | 553 |
| 海南师范大学234组 | 广东 | 本科批 | 558 |
| 海南师范大学237组 | 广东 | 本科批 | 565 |
| 海南师范大学107组 | 广西 | 本科批 | 453 |
| 海南师范大学105组 | 广西 | 本科批 | 490 |
| 海南师范大学106组 | 广西 | 本科批 | 526 |
| 海南师范大学108组 | 广西 | 本科批 | 527 |
| 海南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 503 |
| 海南师范大学专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 438 |
| 海南师范大学专业组1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 438 |
| 海南师范大学专业组1 05 | 四川 | 本科批 B段 | 474 |
| 海南师范大学专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 529 |
| 海南师范大学专业组1 06 | 四川 | 本科批 B段 | 533 |
| 海南师范大学专业组1 04 | 四川 | 本科批 B段 | 545 |
| 海南师范大学 | 贵州 | 本科批 | 455 |
| 海南师范大学009专 业组(艺术类) | 甘肃 | 本科批 C段 | 448 |
| 海南师范大学010专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 465 |
| 海南师范大学011专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 477 |
| 海南师范大学012专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 478 |
| 海南师范大学013专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 480 |
| 海南师范大学001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 420 |
| 海南师范大学A03专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 429 |
| 海南师范大学502专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 464 |


