云南师范大学2024年最低录取分数线及位次排名是多少?
云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上云南师范大学?
2025年高考,到底要考多少分才能被云南师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考云南师范大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的云南师范大学2024年招录数据,为大家整理出答案。
一、云南师范大学2024年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,云南师范大学2024年录取分数线是490分(本科二批A)、最低位次为13013名。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科二 批A | 490 | 13013 |
山西 | 本科二 批B | 495 | 11936 |
内蒙古 | 本科二 批 | 429 | 12686 |
河南 | 本科二 批 | 519 | 26743 |
四川 | 本科二 批 | 531 | 19272 |
云南 | 一本 | 565 | 9973 |
云南 | 一本预 科 | 554 | 13140 |
云南 | 二本 | 526 | 23315 |
陕西 | 本科二 批 | 435 | 32361 |
青海 | 本科一 段H段 | 425 | 3789 |
2、理科
在山西高考理科,云南师范大学2024年录取分数线是454分(本科二批A)、最低位次为76239名。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科二 批A | 454 | 76239 |
山西 | 本科二 批B | 473 | 63526 |
内蒙古 | 本科二 批 | 453 | 33579 |
河南 | 本科二 批 | 425 | 278855 |
四川 | 本科二 批 | 538 | 84610 |
云南 | 一本 | 520 | 39054 |
云南 | 一本预 科 | 512 | 43555 |
云南 | 二本 | 466 | 72926 |
陕西 | 本科二 批 | 464 | 68511 |
青海 | 本科一 段H段 | 369 | 13612 |
以上便是云南师范大学在实行普通高考的各个省市2024年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、云南师范大学2024年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中云南师范大学的最低分,均取自云南师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,云南师范大学2024年录取分数线是525分(本科批)、最低位次为26546名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
云南师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 525 |
云南师范大学03组 | 天津 | 本科批 A段 | 525 |
云南师范大学02组 | 天津 | 本科批 A段 | 576 |
云南师范大学01组 | 天津 | 本科批 A段 | 585 |
云南师大(01) | 上海 | 本科批 | 492 |
云南师大(02) | 上海 | 本科批 | 499 |
云南师范大学 | 浙江 | 二段 | 489 |
云南师范大学 | 浙江 | 一段 | 492 |
云南师范大学 | 山东 | 一段 | 445 |
云南师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 483 |
云南师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 605 |
云南师范大学(01) | 海南 | 本科批 | 614 |
云南师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 615 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,云南师范大学2024年录取分数线是548分(本科批)、最低位次为16776名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
云南师范大学 | 河北 | 本科批 | 548 |
云南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 528 |
云南师范大学第001 组 | 吉林 | 本科批 | 463 |
云南师范大学第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 500 |
云南师范大学第002 组 | 黑龙江 | 本科批 | 552 |
云南师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 547 |
云南师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 554 |
云南师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 555 |
云南师范大学002组 | 安徽 | 本科批 | 492 |
云南师范大学001组 | 安徽 | 本科批 | 539 |
云南师范大学003组 | 安徽 | 本科批 | 564 |
云南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 518 |
云南师范大学第102 组 | 江西 | 本科批 | 486 |
云南师范大学第104 组 | 江西 | 本科批 | 549 |
云南师范大学第101 组 | 江西 | 本科批 | 550 |
云南师范大学第103 组 | 江西 | 本科批 | 562 |
云南师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 500 |
云南师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 556 |
云南师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 561 |
云南师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 563 |
云南师范大学第Y07 组(艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 464 |
云南师范大学第106 组 | 湖南 | 本科批 | 535 |
云南师范大学第108 组 | 湖南 | 本科批 | 558 |
云南师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 520 |
云南师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 557 |
云南师范大学101组 | 广西 | 本科批 | 520 |
云南师范大学103组 | 广西 | 本科批 | 550 |
云南师范大学102组 | 广西 | 本科批 | 564 |
云南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 510 |
云南师范大学 | 贵州 | 本科批 | 450 |
云南师范大学002专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 531 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,云南师范大学2024年录取分数线是515分(本科批)、最低位次为99972名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
云南师范大学 | 河北 | 本科批 | 515 |
云南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 465 |
云南师范大学第002 组 | 吉林 | 本科批 | 419 |
云南师范大学第003 组 | 黑龙江 | 本科批 | 468 |
云南师范大学第004 组 | 黑龙江 | 本科批 | 472 |
云南师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 538 |
云南师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 552 |
云南师范大学002组 | 安徽 | 本科批 | 532 |
云南师范大学001组 | 安徽 | 本科批 | 540 |
云南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 504 |
云南师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 526 |
云南师范大学第501 组 | 江西 | 本科批 | 530 |
云南师范大学第503 组 | 江西 | 本科批 | 540 |
云南师范大学第502 组 | 江西 | 本科批 | 544 |
云南师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 542 |
云南师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 550 |
云南师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 562 |
云南师范大学第112 组 | 湖南 | 本科批 | 514 |
云南师范大学第111 组 | 湖南 | 本科批 | 528 |
云南师范大学第113 组 | 湖南 | 本科批 | 539 |
云南师范大学第114 组 | 湖南 | 本科批 | 541 |
云南师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 525 |
云南师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 555 |
云南师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 559 |
云南师范大学105组 | 广西 | 本科批 | 515 |
云南师范大学104组 | 广西 | 本科批 | 516 |
云南师范大学106组 | 广西 | 本科批 | 551 |
云南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 529 |
云南师范大学 | 贵州 | 本科批 | 461 |
云南师范大学003专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 498 |