2023年一本大学录取分数线是多少分?2023年多少分能够上一本高校?据了解目前已有不少省份公布了一本最低录取分数线。那么为了帮助考生最低国内一本大学的录取分数线,以下是小编为大家整理的有关于2023年一本大学各省分数线全国汇总名单,供查阅。
一、2023年一本大学录取分数线
根据2023年各省公布的一本录取分数线来看,一本分数线主要集中在404-545分之间。由于各省的录取分数线不同,因此各省的一本最低分批次线也是不同的,以下是小编为大家整理的2023年全国各省一本大学录取分数线名单,供参考。
省份 | 批次 | 文科/历史组分数线 | 理科/物理组分数线 |
---|---|---|---|
吉林 | 本科一批 | 485 | 463 |
宁夏 | 本科一批 | 488 | 397 |
江西 | 本科一批 | 533 | 518 |
云南 | 本科一批 | 530 | 485 |
内蒙古 | 本科一批 | 468 | 434 |
四川 | 本科一批 | 527 | 520 |
安徽 | 本科一批 | 495 | 485 |
黑龙江 | 本科一批 | 430 | 408 |
广西 | 本科一批 | 528 | 475 |
贵州 | 本科一批 | 545 | 459 |
陕西 | 本科一批 | 489 | 443 |
山西 | 本科一批 | 490 | 480 |
天津 | 本科批 | 472 | |
河北 | 本科批 | 430 | 439 |
福建 | 本科批 | 453 | 431 |
河南 | 本科一批 | 547 | 514 |
新疆 | 本科一批 | 458 | 396 |
甘肃 | 本科一批 | 488 | 433 |
广东 | 本科批 | 433 | 439 |
湖南 | 本科批 | 428 | 415 |
湖北 | 本科批 | 426 | 424 |
重庆 | 本科批 | 407 | 406 |
江苏 | 本科批 | 474 | 448 |
辽宁 | 本科批 | 404 | 360 |
北京 | 本科批 | 448 | |
海南 | 本科批 | 483 | |
上海 | 本科批 | 405 | |
青海 | 本科一段 | 406 | |
浙江 | 第一段 | 488 | |
山东 | 一段线 | 443 |
二、一本大学各省分数线全国汇总
目前各省的一本录取分数已经陆续公布了,为了让大家查看,以下是以部分省份为例,为大家带来的各省一本录取分数线排名汇总。
本文由于篇幅有限,仅为大家整理了安徽省的一本录取分数线,如需了解其它省份,可以点击👇文章前后👇输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时圆梦志愿APP还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、广西
在2023年广西文科一本投档分中不难发现,2023年投档分最高的大学为北京大学,2023年最低分为667分;其次是清华大学,2023年最低分为670分。
在理科一本投档分中不难发现,2023年投档分最高的大学为北京大学,2023年最低分为689分;其次是清华大学,2023年最低分为690分。
院校名称 | 文史类 | 理工类 |
北京大学 | 667 | 689 |
中国人民大学 | 653 | 666 |
清华大学 | 670 | 690 |
北京交通大学 | 605 | 606 |
北京工业大学 | 592 | |
北京航空航天大学 | 632 | 663 |
北京理工大学 | 661 | |
北京科技大学 | 598 | |
北方工业大学 | 501 | |
北京化工大学 | 587 | 573 |
北京工商大学 | 560 | 490 |
北京邮电大学 | 625 | |
北京印刷学院 | 555 | 510 |
北京建筑大学 | 514 | |
中国农业大学 | 594 | |
北京林业大学 | 592 | 537 |
北京协和医学院 | 572 | |
首都医科大学 | 584 | |
北京中医药大学 | 597 | 535 |
北京师范大学 | 640 | 631 |
首都师范大学 | 581 | 480 |
北京外国语大学 | 599 | 577 |
北京第二外国语学院 | 557 | 513 |
北京语言大学 | 581 | 533 |
中国传媒大学 | 602 | 564 |
中央财经大学 | 616 | 596 |
对外经济贸易大学 | 620 | 604 |
首都经济贸易大学 | 579 | 505 |
中国人民公安大学 | 580 | |
北京体育大学 | 577 | 476 |
中国戏曲学院 | 588 | |
中央民族大学 | 605 | 578 |
中国政法大学 | 609 | 571 |
华北电力大学(北京) | 594 | 596 |
南开大学 | 634 | 637 |
天津大学 | 633 | |
天津科技大学 | 487 | |
天津工业大学 | 483 | |
中国民航大学 | 556 | 515 |
天津理工大学 | 521 | |
天津医科大学 | 506 | |
天津中医药大学 | 559 | 490 |
天津师范大学 | 541 | 475 |
天津商业大学 | 538 | 478 |
天津财经大学 | 556 | 498 |
河北大学 | 558 | 475 |
华北水利水电大学 | 496 | |
华北电力大学(保定) | 583 | 556 |
河北工业大学 | 524 | |
华北理工大学 | 545 | 491 |
河北医科大学 | 569 | |
河北师范大学 | 562 | 507 |
石家庄铁道大学 | 540 | 515 |
山西大学 | 569 | 541 |
中北大学 | 544 | 490 |
太原理工大学 | 541 | |
山西医科大学 | 529 | |
山西财经大学 | 548 | 509 |
内蒙古大学 | 575 | 488 |
辽宁大学 | 565 | 555 |
大连理工大学 | 614 | |
东北大学 | 577 | |
辽宁工程技术大学 | 476 | |
大连海事大学 | 573 | 547 |
沈阳建筑大学 | 475 | |
沈阳农业大学 | 475 | |
中国医科大学 | 560 | |
大连医科大学 | 580 | |
沈阳药科大学 | 489 | |
大连外国语大学 | 528 | 478 |
东北财经大学 | 568 | 514 |
吉林大学 | 586 | 538 |
延边大学 | 555 | 487 |
长春理工大学 | 501 | |
长春中医药大学 | 545 | 506 |
东北师范大学 | 597 | 552 |
黑龙江大学 | 555 | 477 |
哈尔滨工业大学 | 609 | 662 |
哈尔滨理工大学 | 514 | |
燕山大学 | 510 | |
哈尔滨工程大学 | 582 | 586 |
东北农业大学 | 556 | 502 |
东北林业大学 | 567 | 505 |
哈尔滨医科大学 | 538 | 476 |
黑龙江中医药大学 | 549 | 492 |
复旦大学 | 660 | 679 |
同济大学 | 629 | |
上海交通大学 | 667 | 688 |
华东理工大学 | 585 | |
上海理工大学 | 559 | 543 |
上海海事大学 | 561 | 481 |
东华大学 | 557 | |
上海电力大学 | 558 | |
上海应用技术大学 | 539 | 496 |
上海健康医学院 | 511 | |
上海海洋大学 | 558 | 514 |
上海中医药大学 | 498 | |
华东师范大学 | 629 | 603 |
上海师范大学 | 570 | 511 |
2、安徽
在2023年安徽文科一本投档分中不难发现,2023年投档分最高的大学为北京大学,2023年最低分为648分;其次是复旦大学(人文科学试验班),2023年最低分为645分。
在理科一本投档分中不难发现,2023年投档分最高的大学为北京大学,2023年最低分为690分;其次是北京航空航天大学,2023年最低分为658分。