宁夏医科大学学费一年是2500元~5800元钱。宁夏医科大学各专业学费的收费标准一共有5个档次,学费具体是2500元、4400元、4600元、5300元、5800元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的宁夏医科大学2025年招生计划为准,为大家展示:宁夏医科大学各专业的收费标准明细版本。
一、宁夏医科大学学费
下文为宁夏医科大学本科批B段招生专业的收费标准。
1.宁夏医科大学少数民族预科班(预科)专业学费一年2500元;
2.宁夏医科大学公共事业管理(地方专项)专业学费一年4400元;
3.宁夏医科大学医学信息工程(地方专项)专业学费一年4400元;
4.宁夏医科大学医学信息工程专业学费一年4400元;
5.宁夏医科大学公共事业管理专业学费一年4400元。
| 宁夏医科大学 | 学费 |
|---|---|
| 护理学 | 5800 |
| 护理学(地方专项) | 5800 |
| 医学影像学 | 5800 |
| 临床医学 | 5800 |
| 口腔医学 | 5800 |
| 眼视光医学 | 5800 |
| 儿科学 | 5800 |
| 麻醉学 | 5800 |
| 口腔医学(地方专项) | 5800 |
| 临床医学(创新人才培养班) | 5800 |
| 口腔医学(创新人才培养班) | 5800 |
| 医学影像学(地方专项) | 5800 |
| 临床医学(地方专项) | 5800 |
| 麻醉学(地方专项) | 5800 |
| 儿科学(地方专项) | 5800 |
| 眼视光医学(地方专项) | 5800 |
| 麻醉学(国家专项) | 5800 |
| 口腔医学(国家专项) | 5800 |
| 儿科学(国家专项) | 5800 |
| 临床医学(国家专项) | 5800 |
| 医学影像学(国家专项) | 5800 |
| 眼视光医学(国家专项) | 5800 |
| 中药学 | 5300 |
| 临床药学 | 5300 |
| 医学检验技术(地方专项) | 5300 |
| 药学 | 5300 |
| 预防医学 | 5300 |
| 老年医学与健康 | 5300 |
| 生物医药数据科学 | 5300 |
| 卫生检验与检疫 | 5300 |
| 康复治疗学 | 5300 |
| 生物医药数据科学(地方专项) | 5300 |
| 中医学(国家专项) | 5300 |
| 基础医学(国家专项) | 5300 |
| 中医康复学(国家专项) | 5300 |
| 针灸推拿学(国家专项) | 5300 |
| 生物医药数据科学(国家专项) | 5300 |
| 卫生检验与检疫(国家专项) | 5300 |
| 医学检验技术(国家专项) | 5300 |
| 康复治疗学(国家专项) | 5300 |
| 预防医学(国家专项) | 5300 |
| 药学(国家专项) | 5300 |
| 临床药学(国家专项) | 5300 |
| 中药学(国家专项) | 5300 |
| 老年医学与健康(国家专项) | 5300 |
| 医学检验技术 | 5300 |
| 基础医学 | 5300 |
| 中医学 | 5300 |
| 中医康复学 | 5300 |
| 针灸推拿学 | 5300 |
| 中西医临床医学(创新人才培养 班、仝班) | 5300 |
| 基础医学(地方专项) | 5300 |
| 针灸推拿学(地方专项) | 5300 |
| 中医学(地方专项) | 5300 |
| 中医康复学(地方专项) | 5300 |
| 老年医学与健康(地方专项) | 5300 |
| 卫生检验与检疫(地方专项) | 5300 |
| 中药学(地方专项) | 5300 |
| 预防医学(地方专项) | 5300 |
| 康复治疗学(地方专项) | 5300 |
| 药学(地方专项) | 5300 |
| 临床药学(地方专项) | 5300 |
| 公共事业管理 | 4400 |
| 医学信息工程 | 4400 |
| 医学信息工程(地方专项) | 4400 |
| 公共事业管理(地方专项) | 4400 |
| 少数民族预科班(预科) | 2500 |
点击链接,下载教育部备案APP:https://m.ymzy.cn/app
【免费查看】全国大学最新录取分、好就业的专业
二、宁夏医科大学学费
下文为宁夏医科大学高职专科批招生专业的收费标准。
1.宁夏医科大学临床医学专业学费一年4600元;
2.宁夏医科大学口腔医学专业学费一年4600元。
| 宁夏医科大学 | 学费 |
|---|---|
| 口腔医学 | 4600 |
| 临床医学 | 4600 |
三、宁夏公办本科大学的收费标准
宁夏医科大学是位于宁夏回族自治区的公办本科大学,本文将继续为2026年高考生展示:宁夏回族自治区内的公办本科大学2025年的学费数据(不含双一流)。
1、宁夏师范大学:学费是4000-4840元。
2、宁夏职业技术大学:学费是4600-6500元。
3、宁夏工商职业技术大学:学费是4600元。
4、宁夏大学:学费是2500-23800元。
5、北方民族大学:学费是2500-16000元。





