2023国家免费师范生的录取分数线文科、理科都是想要报考公费师范生的同学在了解并关注的,每年公费师范生录取分数线都在提前批进行公布,想要整理出国家公费师范生录取分数线2023一览表,就可以查看本文进行了解。
2023国家免费师范生的录取分数线文理科汇总
国家免费师范生院校在大部分省份都有进行招生,所以关于国家公费师范生院校的录取分数线,需要根据不同的省份数据来分开整理,本文就整理出2023湖北、河北和四川公费师范生录取分数线,供参考。
一、湖北国家免费师范生的录取分数线
北京师范大学:2023年最低录取分数线是历史组620分、物理组656分。
北京师范大学(珠海校区):2023年最低录取分数线是历史组590分、物理组612分。
东北师范大学:2023年最低录取分数线是历史组591分、物理组611分。
东北师范大学:2023年最低录取分数线是历史组602分、物理组633分。
华中师范大学:2023年最低录取分数线是历史组597分、物理组626分。
陕西师范大学:2023年低录取分数线是历史组591分、物理组605分。
西南大学:2023年最低录取分数线是历史组595分、物理组613分。
院校名称及专业组 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023年分数线 |
---|---|---|---|
北京师范大学(珠海校区)第01组 | 历史 | 不限 | 590 |
北京师范大学(珠海校区)第02组 | 历史 | 政 | 598 |
北京师范大学(珠海校区)第03组 | 物理 | 不限 | 614 |
北京师范大学(珠海校区)第04组 | 物理 | 化 | 612 |
北京师范大学第01组 | 历史 | 不限 | 620 |
北京师范大学第02组 | 物理 | 不限 | 656 |
东北师范大学第01组 | 历史 | 不限 | 591 |
东北师范大学第02组 | 历史 | 不限 | 597 |
东北师范大学第03组 | 历史 | 政 | 593 |
东北师范大学第04组 | 历史 | 政 | 597 |
东北师范大学第05组 | 物理 | 不限 | 627 |
东北师范大学第06组 | 物理 | 化 | 611 |
东北师范大学第07组 | 物理 | 化 | 625 |
华东师范大学第01组 | 历史 | 不限 | 602 |
华东师范大学第02组 | 物理 | 不限 | 633 |
华东师范大学第03组 | 物理 | 不限 | 660 |
华东师范大学第04组 | 物理 | 化 | 654 |
华东师范大学第05组 | 物理 | 化或生 | 658 |
华中师范大学第01组 | 历史 | 不限 | 597 |
华中师范大学第02组 | 历史 | 不限 | 601 |
华中师范大学第03组 | 物理 | 不限 | 626 |
华中师范大学第04组 | 物理 | 不限 | 630 |
陕西师范大学第01组 | 历史 | 不限 | 591 |
陕西师范大学第02组 | 历史 | 不限 | 601 |
陕西师范大学第03组 | 历史 | 政 | 594 |
陕西师范大学第04组 | 历史 | 政 | 600 |
陕西师范大学第05组 | 物理 | 不限 | 609 |
陕西师范大学第06组 | 物理 | 不限 | 624 |
陕西师范大学第07组 | 物理 | 化 | 620 |
陕西师范大学第08组 | 物理 | 化 | 625 |
陕西师范大学第09组 | 物理 | 化或生 | 617 |
陕西师范大学第10组 | 物理 | 化或生 | 626 |
陕西师范大学第11组 | 物理 | 生 | 624 |
陕西师范大学第12组 | 物理 | 地 | 605 |
陕西师范大学第13组 | 物理 | 地 | 624 |
西南大学第01组 | 历史 | 不限 | 595 |
西南大学第02组 | 历史 | 不限 | 603 |
西南大学第03组 | 历史 | 化或地 | 601 |
西南大学第04组 | 历史 | 政 | 602 |
西南大学第05组 | 物理 | 不限 | 613 |
西南大学第06组 | 物理 | 不限 | 627 |
西南大学第07组 | 物理 | 化 | 629 |
西南大学第08组 | 物理 | 化或生 | 633 |
西南大学第09组 | 物理 | 化或地 | 627 |
二、河北国家免费师范生的录取分数线
东北师范大学:2023年最低录取分数线是历史组612分、物理组618分。
华中师范大学:2023年最低录取分数线是历史组619分、物理组629分。
陕西师范大学:2023年最低录取分数线是历史组616分、物理组620分。
西南大学:2023年最低录取分数线是历史组616分、物理组622分。
院校名称 | 科目 | 2023最低分 |
华中师范大学(公费师范生) | 历史组 | 619 |
陕西师范大学(公费师范生) | 历史组 | 616 |
西南大学(公费师范生) | 历史组 | 616 |
东北师范大学(公费师范生) | 历史组 | 612 |
华中师范大学(公费师范生) | 物理组 | 629 |
西南大学(公费师范生) | 物理组 | 622 |
陕西师范大学(公费师范生) | 物理组 | 620 |
东北师范大学(公费师范生) | 物理组 | 618 |
三、四川国家免费师范生的录取分数线
北京师范大学:2023年最低录取分数线是理科650分;
北京师范大学(珠海校区):2023年最低录取分数线是文科612分,理科659分。
东北师范大学:2023年最低录取分数线是文科584分、理科620分。
华东师范大学:2023年最低录取分数线是文科612分、理科651分。
华中师范大学:2023年最低录取分数线是文科601分、理科629分。
陕西师范大学:2023年最低录取分数线是文科581分、理科618分。
西南大学:2023年最低录取分数线是文科585分、理科621分。
院校名称 | 科目 | 2023最低分 |
---|---|---|
东北师范大学 | 文科 | 584 |
华东师范大学 | 文科 | 612 |
华中师范大学 | 文科 | 601 |
西南大学 | 文科 | 585 |
陕西师范大学 | 文科 | 581 |
北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 612 |
北京师范大学 | 理科 | 650 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 659 |
东北师范大学 | 理科 | 620 |
华东师范大学 | 理科 | 651 |
华中师范大学 | 理科 | 629 |
西南大学 | 理科 | 621 |
陕西师范大学 | 理科 | 618 |