宁夏大学学费一年是2500元~23800元钱。宁夏大学各专业学费的收费标准一共有9个档次,学费具体是2500元、4400元、4800元、7200元、7300元、9000元、9400元、19000元、23800元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的宁夏大学2025年招生计划为准,为大家展示:宁夏大学各专业的收费标准明细版本。
一、宁夏大学学费
下文为宁夏大学本科批B段招生专业的收费标准。
1.宁夏大学少数民族预科班(预科)专业学费一年2500元;
2.宁夏大学俄语专业学费一年4400元;
3.宁夏大学广告学专业学费一年4400元;
4.宁夏大学法学专业学费一年4400元;
5.宁夏大学小学教育专业学费一年4400元。
| 宁夏大学 | 学费 |
|---|---|
| 工商管理(国际班)(英国高等 教育文凭项目) | 23800 |
| 机械工程(中外合作办学) | 23800 |
| 会计学(国际班)(英国高等教 育文凭项目) | 23800 |
| 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办 学) | 19000 |
| 软件工程(与东软教育科技集团 共建项目) | 9400 |
| 智能科学与技术(在中卫市就读 )(与中软国际共建项目) | 9000 |
| 计算机科学与技术(地方专项) (与中软国际共建项目) | 7300 |
| 网络工程(地方专项)(与中软 国际共建项目) | 7300 |
| 计算机科学与技术(与中软国际 共建项目) | 7300 |
| 网络工程(与中软国际共建项目 ) | 7300 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 7200 |
| 食品科学与工程 | 4800 |
| 植物保护(国家专项) | 4800 |
| 地理信息科学(地方专项) | 4800 |
| 地理科学(国家专项) | 4800 |
| 应用心理学(师范) | 4800 |
| 经济学 | 4800 |
| 环境科学与工程 | 4800 |
| 应用心理学 | 4800 |
| 农林经济管理 | 4800 |
| 金融学 | 4800 |
| 工商管理 | 4800 |
| 信息与计算科学(地方专项) | 4800 |
| 数学与应用数学(地方专项) | 4800 |
| 物理学(地方专项) | 4800 |
| 工商管理(国家专项) | 4800 |
| 行政管理(国家专项) | 4800 |
| 行政管理 | 4800 |
| 通信工程(地方专项) | 4800 |
| 经济学(国家专项) | 4800 |
| 数学与应用数学(地方专项)( 师范) | 4800 |
| 电气工程及其自动化(地方专项 ) | 4800 |
| 园艺(地方专项) | 4800 |
| 动物医学(地方专项) | 4800 |
| 林学(地方专项) | 4800 |
| 农林经济管理(地方专项) | 4800 |
| 工商管理(地方专项) | 4800 |
| 金融学(地方专项) | 4800 |
| 农学(地方专项) | 4800 |
| 行政管理(地方专项) | 4800 |
| 草业科学(地方专项) | 4800 |
| 动物科学(地方专项) | 4800 |
| 旅游管理(在中卫市就读) | 4800 |
| 生物科学(地方专项) | 4800 |
| 生物技术(地方专项) | 4800 |
| 化学(地方专项) | 4800 |
| 化学工程与工艺(地方专项) | 4800 |
| 教育技术学 | 4800 |
| 会计学(国家专项) | 4800 |
| 建筑学(国家专项) | 4800 |
| 金融学(国家专项) | 4800 |
| 城乡规划(地方专项) | 4800 |
| 应用心理学(地方专项) | 4800 |
| 机械工程(地方专项) | 4800 |
| 大数据管理与应用(在中卫市就 读) | 4800 |
| 电子信息工程 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 4800 |
| 通信工程 | 4800 |
| 智能科学与技术 | 4800 |
| 建筑学 | 4800 |
| 新能源材料与器件(地方专项) | 4800 |
| 应用统计学 | 4800 |
| 材料科学与工程(地方专项) | 4800 |
| 物理学 | 4800 |
| 数学与应用数学(师范) | 4800 |
| 信息与计算科学 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 4800 |
| 智慧水利 | 4800 |
| 水利水电工程 | 4800 |
| 化学 | 4800 |
| 土木工程 | 4800 |
| 过程装备与控制工程 | 4800 |
| 会计学 | 4800 |
| 机械工程 | 4800 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4800 |
| 生态学 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 4800 |
| 水利水电工程(地方专项) | 4800 |
| 城乡规划 | 4800 |
| 新能源材料与器件 | 4800 |
| 生物科学 | 4800 |
| 生物技术 | 4800 |
| 化学工程与工艺 | 4800 |
| 农学 | 4800 |
| 动物科学 | 4800 |
| 林学 | 4800 |
| 草业科学 | 4800 |
| 植物保护 | 4800 |
| 园艺 | 4800 |
| 动物医学 | 4800 |
| 农业资源与环境 | 4800 |
| 地理信息科学 | 4800 |
| 地理科学 | 4800 |
| 人文地理与城乡规划 | 4800 |
| 数学与应用数学(国家专项)( 师范) | 4800 |
| 数学与应用数学(国家专项) | 4800 |
| 电子信息工程(国家专项) | 4800 |
| 电气工程及其自动化(国家专项 ) | 4800 |
| 应用统计学(国家专项) | 4800 |
| 材料科学与工程(国家专项) | 4800 |
| 新能源材料与器件(国家专项) | 4800 |
| 食品科学与工程(国家专项) | 4800 |
| 机械工程(国家专项) | 4800 |
| 土木工程(国家专项) | 4800 |
| 环境科学与工程(国家专项) | 4800 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项 ) | 4800 |
| 过程装备与控制工程(国家专项 ) | 4800 |
| 生物技术(国家专项) | 4800 |
| 生物科学(国家专项) | 4800 |
| 化学(国家专项) | 4800 |
| 化学工程与工艺(国家专项) | 4800 |
| 过程装备与控制工程(地方专项 ) | 4800 |
| 园艺(国家专项) | 4800 |
| 林学(国家专项) | 4800 |
| 食品科学与工程(地方专项) | 4800 |
| 土木工程(地方专项) | 4800 |
| 道路桥梁与渡河工程(地方专项 ) | 4800 |
| 智慧水利(地方专项) | 4800 |
| 阿拉伯语(国家专项) | 4400 |
| 阿拉伯语 | 4400 |
| 历史学(师范) | 4400 |
| 汉语言文学(师范) | 4400 |
| 历史学 | 4400 |
| 思想政治教育(地方专项) | 4400 |
| 思想政治教育(国家专项) | 4400 |
| 思想政治教育 | 4400 |
| 英语 | 4400 |
| 汉语言文学 | 4400 |
| 新闻学 | 4400 |
| 法学(地方专项) | 4400 |
| 英语(师范) | 4400 |
| 新闻学(地方专项) | 4400 |
| 小学教育(地方专项) | 4400 |
| 广告学(地方专项) | 4400 |
| 法学(国家专项) | 4400 |
| 英语(国家专项) | 4400 |
| 汉语言文学(地方专项) | 4400 |
| 英语(国家专项)(师范) | 4400 |
| 历史学(国家专项) | 4400 |
| 新闻学(国家专项) | 4400 |
| 汉语言文学(国家专项) | 4400 |
| 小学教育 | 4400 |
| 法学 | 4400 |
| 广告学 | 4400 |
| 俄语 | 4400 |
| 少数民族预科班(预科) | 2500 |
二、宁夏双一流大学的收费标准
宁夏大学是位于宁夏回族自治区的双一流大学,本文将继续为2026年高考生展示:宁夏回族自治区内的双一流大学2025年的学费数据。



