法学专业排名靠前的大学有中国政法大学、中国人民大学、武汉大学、北京大学、华东政法大学、西南政法大学等;2024年全国法学录取分数线:本科418分-670分,前100强学校名单及分数线一览表如下。
一、全国法学100强学校名单
1、本科
软科2025年专业排行榜显示:
法学最好的大学是位于北京市的中国政法大学,学校法学专业评估总分是72.3分,等级为A+。另外中国人民大学的法学专业等级也为A+,位居全国第二名,得分是72.1分。
下面是法学最好的大学排名一览表,不难发现的是,排名靠前的多数都是政法类大学,因此想要学法学,报考政法类院校是最好的。当然如果分数线够高的同学,可以报考综合类的985院校,这些学校各个专业都是国内领先水平,比如中国人民大学、北京大学和武汉大学等。
学校名称 | 等级 | 排名 |
---|---|---|
中国政法大学 | A+ | 1 |
中国人民大学 | A+ | 2 |
武汉大学 | A+ | 3 |
北京大学 | A+ | 4 |
华东政法大学 | A+ | 5 |
西南政法大学 | A+ | 6 |
清华大学 | A+ | 7 |
上海交通大学 | A+ | 8 |
中南财经政法大学 | A+ | 9 |
厦门大学 | A+ | 10 |
吉林大学 | A+ | 11 |
四川大学 | A+ | 12 |
西北政法大学 | A | 13 |
浙江大学 | A | 13 |
南京大学 | A | 15 |
复旦大学 | A | 16 |
中山大学 | A | 17 |
北京师范大学 | A | 18 |
山东大学 | A | 19 |
西南财经大学 | A | 19 |
对外经济贸易大学 | A | 21 |
南京师范大学 | A | 22 |
湖南大学 | A | 23 |
上海财经大学 | A | 24 |
东南大学 | A | 25 |
北京航空航天大学 | A | 26 |
大连海事大学 | A | 27 |
南开大学 | A | 27 |
西安交通大学 | A | 29 |
中南大学 | A | 29 |
重庆大学 | A | 31 |
天津大学 | A | 32 |
华南理工大学 | A | 33 |
外交学院 | A | 34 |
湘潭大学 | A | 34 |
中央财经大学 | A | 36 |
湖南师范大学 | A | 37 |
华东师范大学 | A | 37 |
海南大学 | A | 39 |
辽宁大学 | A | 40 |
同济大学 | A | 41 |
暨南大学 | A | 42 |
北京理工大学 | A | 43 |
郑州大学 | A | 44 |
苏州大学 | A | 45 |
安徽大学 | A | 46 |
中国人民公安大学 | A | 47 |
华中科技大学 | A | 48 |
上海政法学院 | A | 49 |
广东外语外贸大学 | A | 50 |
中央民族大学 | A | 51 |
宁波大学 | A | 52 |
深圳大学 | A | 53 |
中国海洋大学 | A | 54 |
福州大学 | A | 55 |
黑龙江大学 | A | 55 |
江西财经大学 | A | 55 |
云南大学 | A | 58 |
贵州大学 | A | 59 |
广东财经大学 | A | 60 |
河北大学 | A | 61 |
河海大学 | B+ | 62 |
浙江工商大学 | B+ | 63 |
河南大学 | B+ | 64 |
南京审计大学 | B+ | 64 |
西南大学 | B+ | 64 |
烟台大学 | B+ | 64 |
广州大学 | B+ | 68 |
华南师范大学 | B+ | 68 |
南京航空航天大学 | B+ | 70 |
西北大学 | B+ | 70 |
首都经济贸易大学 | B+ | 72 |
华中师范大学 | B+ | 73 |
武汉理工大学 | B+ | 74 |
浙江师范大学 | B+ | 74 |
兰州大学 | B+ | 76 |
北京外国语大学 | B+ | 77 |
上海大学 | B+ | 78 |
扬州大学 | B+ | 78 |
东北师范大学 | B+ | 80 |
浙江财经大学 | B+ | 80 |
西北工业大学 | B+ | 82 |
福建师范大学 | B+ | 83 |
广西大学 | B+ | 83 |
西南民族大学 | B+ | 83 |
河南财经政法大学 | B+ | 86 |
中国农业大学 | B+ | 86 |
内蒙古大学 | B+ | 88 |
中国地质大学(武汉) | B+ | 89 |
北京交通大学 | B+ | 90 |
浙江工业大学 | B+ | 90 |
新疆大学 | B+ | 92 |
山东师范大学 | B+ | 93 |
哈尔滨工业大学 | B+ | 94 |
杭州师范大学 | B+ | 95 |
南京理工大学 | B+ | 96 |
北京科技大学 | B+ | 97 |
上海外国语大学 | B+ | 97 |
北京工商大学 | B+ | 99 |
哈尔滨工程大学 | B+ | 99 |
山西大学 | B+ | 99 |
中国计量大学 | B+ | 102 |
国际关系学院 | B+ | 103 |
沈阳师范大学 | B+ | 103 |
中国石油大学(华东) | B+ | 105 |
南昌大学 | B+ | 106 |
江苏大学 | B+ | 107 |
青岛大学 | B+ | 107 |
甘肃政法大学 | B+ | 109 |
昆明理工大学 | B+ | 110 |
广西师范大学 | B+ | 111 |
北京化工大学 | B+ | 112 |
温州大学 | B+ | 112 |
江南大学 | B+ | 114 |
上海海事大学 | B+ | 114 |
首都师范大学 | B+ | 114 |
北京工业大学 | B+ | 117 |
湖南工商大学 | B+ | 118 |
北京邮电大学 | B+ | 119 |
华侨大学 | B+ | 120 |
东北财经大学 | B+ | 121 |
中南民族大学 | B+ | 121 |
北京中医药大学 | B+ | 123 |
中国地质大学(北京) | B+ | 123 |
南京农业大学 | B+ | 125 |
华东理工大学 | B+ | 126 |
上海对外经贸大学 | B+ | 126 |
西南交通大学 | B+ | 126 |
北京林业大学 | B+ | 129 |
电子科技大学 | B+ | 130 |
广西民族大学 | B+ | 131 |
华中农业大学 | B+ | 132 |
华北电力大学 | B+ | 133 |
天津师范大学 | B+ | 133 |
南京信息工程大学 | B+ | 135 |
汕头大学 | B+ | 135 |
西北农林科技大学 | B+ | 135 |
中国矿业大学(北京) | B+ | 135 |
合肥工业大学 | B+ | 139 |
湖北大学 | B+ | 140 |
常州大学 | B+ | 141 |
河北工业大学 | B+ | 142 |
南方医科大学 | B+ | 142 |
南京财经大学 | B+ | 144 |
四川师范大学 | B+ | 145 |
浙江理工大学 | B+ | 146 |
中国劳动关系学院 | B+ | 147 |
云南师范大学 | B+ | 148 |
曲阜师范大学 | B+ | 149 |
中国矿业大学 | B+ | 149 |
安徽财经大学 | B+ | 151 |
北方工业大学 | B+ | 151 |
东北大学 | B+ | 153 |
江西师范大学 | B+ | 153 |
陕西师范大学 | B+ | 153 |
武汉工程大学 | B+ | 156 |
长春理工大学 | B+ | 157 |
东北农业大学 | B+ | 157 |
广东工业大学 | B+ | 157 |
宁夏大学 | B+ | 157 |
东北林业大学 | B+ | 161 |
四川农业大学 | B+ | 161 |
华南农业大学 | B+ | 163 |
长沙理工大学 | B+ | 164 |
山东科技大学 | B+ | 164 |
贵州民族大学 | B+ | 166 |
杭州电子科技大学 | B+ | 166 |
山西财经大学 | B+ | 166 |
长安大学 | B+ | 169 |
集美大学 | B+ | 169 |
山东财经大学 | B+ | 171 |
成都理工大学 | B+ | 172 |
西南石油大学 | B+ | 172 |
天津财经大学 | B+ | 174 |
浙江农林大学 | B+ | 175 |
江苏师范大学 | B+ | 176 |
延边大学 | B+ | 177 |
燕山大学 | B+ | 177 |
天津商业大学 | B+ | 179 |
贵州师范大学 | B+ | 180 |
河北经贸大学 | B+ | 180 |
辽宁师范大学 | B+ | 180 |
成都大学 | B+ | 183 |
三峡大学 | B+ | 183 |
太原理工大学 | B+ | 183 |
安徽医科大学 | B | 186 |
吉林财经大学 | B | 187 |
南京林业大学 | B | 188 |
长江大学 | B | 189 |
贵州财经大学 | B | 189 |
安徽师范大学 | B | 191 |
河北师范大学 | B | 191 |
中国民航大学 | B | 193 |
江西理工大学 | B | 194 |
西安财经大学 | B | 194 |
湖南工业大学 | B | 196 |
山东政法学院 | B | 196 |
北京物资学院 | B | 198 |
湖南科技大学 | B | 198 |
东华大学 | B | 200 |
河南师范大学 | B | 200 |
中华女子学院 | B | 200 |
重庆邮电大学 | B | 203 |
武汉科技大学 | B | 204 |
上海师范大学 | B | 205 |
西南科技大学 | B | 206 |
大连医科大学 | B | 207 |
天津工业大学 | B | 208 |
西华师范大学 | B | 208 |
中南林业科技大学 | B | 208 |
青海民族大学 | B | 211 |
西华大学 | B | 212 |
湖北经济学院 | B | 213 |
西藏大学 | B | 213 |
广州医科大学 | B | 215 |
河南农业大学 | B | 215 |
沈阳工业大学 | B | 215 |
南京工业大学 | B | 218 |
河南工业大学 | B | 219 |
上海海关学院 | B | 220 |
福建农林大学 | B | 221 |
河南科技大学 | B | 221 |
山东理工大学 | B | 221 |
西北师范大学 | B | 224 |
北京联合大学 | B | 225 |
云南财经大学 | B | 225 |
山东建筑大学 | B | 227 |
淮北师范大学 | B | 228 |
西安理工大学 | B | 229 |
西南医科大学 | B | 229 |
广东金融学院 | B | 231 |
桂林电子科技大学 | B | 231 |
南华大学 | B | 231 |
阜阳师范大学 | B | 234 |
福建理工大学 | B | 235 |
湖北民族大学 | B | 235 |
闽南师范大学 | B | 235 |
首都医科大学 | B | 235 |
贵州中医药大学 | B | 239 |
哈尔滨医科大学 | B | 239 |
云南民族大学 | B | 239 |
安徽建筑大学 | B | 242 |
渤海大学 | B | 242 |
天津外国语大学 | B | 242 |
河北科技大学 | B | 245 |
湖北师范大学 | B | 245 |
青岛科技大学 | B | 245 |
西藏民族大学 | B | 245 |
济南大学 | B | 249 |
海南师范大学 | B | 250 |
淮阴师范学院 | B | 250 |
石河子大学 | B | 250 |
四川外国语大学 | B | 250 |
西安建筑科技大学 | B | 250 |
河北农业大学 | B | 255 |
安庆师范大学 | B | 256 |
石家庄铁道大学 | B | 256 |
哈尔滨商业大学 | B | 258 |
陕西理工大学 | B | 258 |
河北地质大学 | B | 260 |
吉首大学 | B | 260 |
江汉大学 | B | 260 |
山东工商学院 | B | 260 |
湖南理工学院 | B | 264 |
华东交通大学 | B | 264 |
北京建筑大学 | B | 266 |
上海立信会计金融学院 | B | 266 |
郑州航空工业管理学院 | B | 266 |
北华大学 | B | 269 |
安徽工业大学 | B | 270 |
重庆工商大学 | B | 270 |
赣南师范大学 | B | 270 |
南昌航空大学 | B | 270 |
内蒙古财经大学 | B | 270 |
山东农业大学 | B | 270 |
太原科技大学 | B | 270 |
河北工程大学 | B | 277 |
北京农学院 | B | 278 |
河南理工大学 | B | 278 |
景德镇陶瓷大学 | B | 278 |
青海师范大学 | B | 278 |
江西科技师范大学 | B | 282 |
西安工程大学 | B | 283 |
中央司法警官学院 | B | 283 |
东华理工大学 | B | 285 |
华北水利水电大学 | B | 285 |
南通大学 | B | 287 |
皖西学院 | B | 287 |
大连民族大学 | B | 289 |
新疆财经大学 | B | 289 |
浙江万里学院 | B | 289 |
兰州理工大学 | B | 292 |
北方民族大学 | B | 293 |
广东海洋大学 | B | 294 |
广西财经学院 | B | 294 |
浙大城市学院 | B | 296 |
哈尔滨师范大学 | B | 297 |
兰州财经大学 | B | 298 |
华北理工大学 | B | 299 |
大连海洋大学 | B | 300 |
鲁东大学 | B | 301 |
伊犁师范大学 | B | 301 |
山西师范大学 | B | 303 |
吉林师范大学 | B | 304 |
南宁师范大学 | B | 304 |
四川轻化工大学 | B | 304 |
延安大学 | B | 307 |
内蒙古民族大学 | B | 308 |
西南林业大学 | B | 308 |
二、法学2024年录取分数线
法学只有本科,本文将以河北省历史类为例,分别为大家介绍。
1、本科
2024年全国本科法学录取分数线最低是418分,收分最低的学校是新疆师范大学(八协计划)。
本科法学院校分数线排名前五名:中国人民大学670分、上海交通大学664分、复旦大学663分、武汉大学655分、中国政法大学649分。
600分左右的法学大学:温州大学601分、安徽财经大学600分、河南财经政法大学600分、武汉科技大学600分、济南大学599分。
550分左右的法学大学:岭南师范学院551分、内江师范学院549分、新疆农业大学549分、许昌学院549分。