了解各大学在湖北招生录取位次很重要,根据湖北省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有67所,物理类前1万名的大学有北京大学、清华大学、北京大学医学部、复旦大学、中国科学院大学等。
因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍湖北高考中物理类排名位次对应大学中前1万名、7-8万名对应的大学。
1、物理类前1万名:北京大学、清华大学、北京大学医学部
根据湖北省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的物理类考生能上的学校有67所,对应的分数为677分~620分,对应位次为412~9701位。
分数最高为北京大学、清华大学、北京大学医学部、复旦大学、中国科学院大学,对应湖北省物理类高考录取位次分别为412、412、412、618、1046。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
北京大学 | 677 | 412 |
清华大学 | 677 | 412 |
北京大学医学部 | 677 | 412 |
复旦大学 | 672 | 618 |
中国科学院大学 | 665 | 1046 |
上海交通大学 | 664 | 1136 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 658 | 1719 |
中国科学技术大学 | 656 | 1971 |
南京大学 | 647 | 3218 |
中国人民大学 | 646 | 3362 |
浙江大学 | 645 | 3532 |
东南大学 | 643 | 3901 |
复旦大学上海医学院 | 643 | 3901 |
中国人民大学(苏州校区) | 641 | 4287 |
北京航空航天大学 | 639 | 4710 |
天津大学 | 636 | 5326 |
电子科技大学 | 636 | 5326 |
上海交通大学医学院 | 635 | 5543 |
浙江大学医学院 | 634 | 5756 |
北京师范大学 | 632 | 6243 |
华东师范大学 | 632 | 6243 |
华南理工大学 | 632 | 6243 |
北京理工大学 | 631 | 6509 |
哈尔滨工程大学 | 630 | 6777 |
武汉理工大学 | 630 | 6777 |
首都医科大学 | 630 | 6777 |
哈尔滨工业大学(威海) | 629 | 7056 |
哈尔滨工业大学 | 628 | 7356 |
南京航空航天大学 | 628 | 7356 |
山东大学 | 628 | 7356 |
山东大学(威海) | 628 | 7356 |
北京交通大学 | 627 | 7659 |
东北大学 | 627 | 7659 |
中南财经政法大学 | 627 | 7659 |
中山大学 | 627 | 7659 |
电子科技大学(沙河校区) | 627 | 7659 |
中央财经大学 | 626 | 7910 |
四川大学 | 626 | 7910 |
北京邮电大学 | 625 | 8215 |
中国农业大学 | 625 | 8215 |
上海财经大学 | 625 | 8215 |
大连医科大学 | 625 | 8215 |
中国政法大学 | 624 | 8486 |
南开大学 | 624 | 8486 |
北京邮电大学(宏福校区) | 624 | 8486 |
武汉大学 | 623 | 8760 |
中国人民解放军 陆军军医大学 |
623 | 8760 |
天津医科大学 | 623 | 8760 |
南昌大学 | 623 | 8760 |
北京科技大学 | 622 | 9067 |
大连理工大学 | 622 | 9067 |
同济大学 | 622 | 9067 |
南京理工大学 | 622 | 9067 |
厦门大学 | 622 | 9067 |
湖南大学 | 622 | 9067 |
西北工业大学 | 622 | 9067 |
西安电子科技大学 | 622 | 9067 |
上海大学 | 622 | 9067 |
吉林大学 | 621 | 9357 |
华中科技大学 | 621 | 9357 |
中南大学 | 621 | 9357 |
重庆大学 | 621 | 9357 |
中国海洋大学 | 620 | 9701 |
华中师范大学 | 620 | 9701 |
西安交通大学 | 620 | 9701 |
兰州大学 | 620 | 9701 |
北京工业大学 | 620 | 9701 |
2、物理类7-8万名:河北地质大学、温州理工学院、安徽科技学院
在7-8万名之间的理科考生能上的学校有154所,对应的分数为523分~512分,对应位次为70262~79400位。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
河北地质大学 | 523 | 70262 |
温州理工学院 | 523 | 70262 |
安徽科技学院 | 523 | 70262 |
南昌工程学院 | 523 | 70262 |
山东航空学院 | 523 | 70262 |
吉首大学 | 523 | 70262 |
桂林理工大学 | 523 | 70262 |
北部湾大学 | 523 | 70262 |
西华师范大学 | 523 | 70262 |
成都师范学院 | 523 | 70262 |
甘肃中医药大学 | 523 | 70262 |
沈阳农业大学 | 522 | 71108 |
吉林医药学院 | 522 | 71108 |
烟台大学 | 522 | 71108 |
湖南工学院 | 522 | 71108 |
长沙师范学院 | 522 | 71108 |
中国民用航空飞行学院 | 521 | 71942 |
湖北警官学院 | 521 | 71942 |
北华航天工业学院 | 521 | 71942 |
大连海洋大学 | 521 | 71942 |
长春工业大学 | 521 | 71942 |
长春师范大学 | 521 | 71942 |
上海师范大学 | 521 | 71942 |
丽水学院 | 521 | 71942 |
嘉兴大学 | 521 | 71942 |
湖州学院 | 521 | 71942 |
淮北师范大学 | 521 | 71942 |
聊城大学 | 521 | 71942 |
山东石油化工学院 | 521 | 71942 |
中南林业科技大学 | 521 | 71942 |
长沙学院 | 521 | 71942 |
广西科技大学 | 521 | 71942 |
广西民族大学 | 521 | 71942 |
川北医学院 | 521 | 71942 |
西南林业大学 | 521 | 71942 |
大理大学 | 521 | 71942 |
延安大学 | 521 | 71942 |
新疆师范大学 | 521 | 71942 |
沈阳化工大学 | 520 | 72786 |
哈尔滨师范大学 | 520 | 72786 |
江苏理工学院 | 520 | 72786 |
浙江科技大学 | 520 | 72786 |
江西科技师范大学 | 520 | 72786 |
南昌师范学院 | 520 | 72786 |
鲁东大学 | 520 | 72786 |
贵州医科大学 | 520 | 72786 |
天津职业技术师范大学 | 519 | 73608 |
沈阳大学 | 519 | 73608 |
牡丹江医科大学 | 519 | 73608 |
景德镇陶瓷大学 | 519 | 73608 |
山东第二医科大学 | 519 | 73608 |
临沂大学 | 519 | 73608 |
河南工业大学 | 519 | 73608 |
防灾科技学院 | 518 | 74433 |
湖北第二师范学院 | 518 | 74433 |
辽宁工业大学 | 518 | 74433 |
吉林警察学院 | 518 | 74433 |
贵州警察学院 | 518 | 74433 |
武汉轻工大学 | 517 | 75276 |
湖北中医药大学 | 517 | 75276 |
荆楚理工学院 | 517 | 75276 |
河北科技大学 | 517 | 75276 |
长治医学院 | 517 | 75276 |
辽宁科技学院 | 517 | 75276 |
长春大学 | 517 | 75276 |
台州学院 | 517 | 75276 |
嘉应学院 | 517 | 75276 |
桂林航天工业学院 | 517 | 75276 |
重庆三峡学院 | 517 | 75276 |
成都医学院 | 517 | 75276 |
陕西理工大学 | 517 | 75276 |
青海师范大学 | 517 | 75276 |
天津城建大学 | 516 | 76045 |
辽宁工程技术大学 | 516 | 76045 |
辽宁石油化工大学 | 516 | 76045 |
佳木斯大学 | 516 | 76045 |
莆田学院 | 516 | 76045 |
江西农业大学 | 516 | 76045 |
江西中医药大学 | 516 | 76045 |
井冈山大学 | 516 | 76045 |
南昌医学院 | 516 | 76045 |
山东第一医科大学 | 516 | 76045 |
济宁医学院 | 516 | 76045 |
湖南工程学院 | 516 | 76045 |
湖南工业大学 | 516 | 76045 |
长江师范学院 | 516 | 76045 |
西藏民族大学 | 516 | 76045 |
武汉体育学院 | 515 | 76874 |
湖北经济学院 | 515 | 76874 |
湖北师范大学 | 515 | 76874 |
湖北理工学院 | 515 | 76874 |
北华大学 | 515 | 76874 |
中原工学院 | 515 | 76874 |
五邑大学 | 515 | 76874 |
右江民族医学院 | 515 | 76874 |
海南师范大学 | 515 | 76874 |
重庆文理学院 | 515 | 76874 |
云南中医药大学 | 515 | 76874 |
昆明学院 | 515 | 76874 |
西安航空学院 | 515 | 76874 |
西安医学院 | 515 | 76874 |
大连民族大学 | 514 | 77702 |
黄冈师范学院 | 514 | 77702 |
天津农学院 | 514 | 77702 |
承德医学院 | 514 | 77702 |
内蒙古财经大学 | 514 | 77702 |
沈阳医学院 | 514 | 77702 |
吉林农业大学 | 514 | 77702 |
南京体育学院 | 514 | 77702 |
淮阴工学院 | 514 | 77702 |
泉州师范学院 | 514 | 77702 |
闽南师范大学 | 514 | 77702 |
赣南师范大学 | 514 | 77702 |
山东工商学院 | 514 | 77702 |
岭南师范学院 | 514 | 77702 |
佛山大学 | 514 | 77702 |
南宁师范大学 | 514 | 77702 |
重庆中医药学院 | 514 | 77702 |
四川音乐学院 | 514 | 77702 |
新疆医科大学 | 514 | 77702 |
北方民族大学 | 513 | 78557 |
天津中德应用技术大学 | 513 | 78557 |
辽宁中医药大学 | 513 | 78557 |
沈阳药科大学 | 513 | 78557 |
黑龙江中医药大学 | 513 | 78557 |
哈尔滨商业大学 | 513 | 78557 |
许昌学院 | 513 | 78557 |
海南医科大学 | 513 | 78557 |
宜宾学院 | 513 | 78557 |
成都体育学院 | 513 | 78557 |
遵义师范学院 | 513 | 78557 |
贵州民族大学 | 513 | 78557 |
云南农业大学 | 513 | 78557 |
昆明医科大学 | 513 | 78557 |
兰州财经大学 | 513 | 78557 |
华北科技学院 | 512 | 79400 |
湖北文理学院 | 512 | 79400 |
武汉商学院 | 512 | 79400 |
华北理工大学 | 512 | 79400 |
河北水利电力学院 | 512 | 79400 |
河北中医药大学 | 512 | 79400 |
山西大同大学 | 512 | 79400 |
山西中医药大学 | 512 | 79400 |
吉林师范大学 | 512 | 79400 |
湖州师范学院 | 512 | 79400 |
皖西学院 | 512 | 79400 |
青岛农业大学 | 512 | 79400 |
山东中医药大学 | 512 | 79400 |
山东交通学院 | 512 | 79400 |
信阳师范大学 | 512 | 79400 |
郑州航空工业管理学院 | 512 | 79400 |
广东石油化工学院 | 512 | 79400 |
贵州理工学院 | 512 | 79400 |
新疆财经大学 | 512 | 79400 |
3、历史类前1万名:北京大学医学部、清华大学、北京大学
根据湖北省2024年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的历史类考生能上的学校有249所,对应的分数为659~544分,对应位次为36~9998位。
分数最高为北京大学医学部、清华大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学,对应湖北省历史类高考录取位次分别为36、67、97、157、157。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
北京大学医学部 | 659 | 36 |
清华大学 | 653 | 67 |
北京大学 | 650 | 97 |
中国人民大学 | 645 | 157 |
复旦大学 | 645 | 157 |
浙江大学 | 644 | 176 |
上海交通大学 | 642 | 203 |
南京大学 | 634 | 365 |
北京师范大学 | 624 | 698 |
武汉大学 | 623 | 747 |
北京航空航天大学 | 621 | 816 |
南开大学 | 619 | 908 |
华东师范大学 | 619 | 908 |
中山大学 | 616 | 1061 |
上海财经大学 | 615 | 1111 |
东南大学 | 614 | 1164 |
北京理工大学 | 612 | 1285 |
西安交通大学 | 609 | 1473 |
中国人民大学(苏州校区) | 609 | 1473 |
中国政法大学 | 608 | 1533 |
哈尔滨工业大学 | 606 | 1695 |
华中科技大学 | 604 | 1853 |
华南理工大学 | 604 | 1853 |
天津大学 | 603 | 1930 |
山东大学 | 603 | 1930 |
四川大学 | 603 | 1930 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 603 | 1930 |
中央财经大学 | 602 | 2002 |
哈尔滨工业大学(威海) | 602 | 2002 |
吉林大学 | 600 | 2176 |
中南大学 | 600 | 2176 |
电子科技大学 | 600 | 2176 |
上海大学 | 600 | 2176 |
重庆大学 | 599 | 2259 |
中国人民公安大学 | 598 | 2351 |
西北工业大学 | 598 | 2351 |
湖南大学 | 596 | 2542 |
北京邮电大学 | 594 | 2740 |
中央民族大学 | 594 | 2740 |
大连理工大学 | 594 | 2740 |
华东政法大学 | 594 | 2740 |
北京交通大学 | 593 | 2844 |
兰州大学 | 592 | 2951 |
西南政法大学 | 592 | 2951 |
北京科技大学 | 591 | 3043 |
东北大学 | 591 | 3043 |
北京外国语大学 | 590 | 3161 |
中国海洋大学 | 590 | 3161 |
华中师范大学 | 590 | 3161 |
西北农林科技大学 | 590 | 3161 |
中国社会科学院大学 | 590 | 3161 |
中南财经政法大学 | 589 | 3279 |
厦门大学 | 588 | 3395 |
深圳大学 | 588 | 3395 |
对外经济贸易大学 | 587 | 3508 |
东北大学秦皇岛分校 | 587 | 3508 |
山东大学(威海) | 587 | 3508 |
西北政法大学 | 587 | 3508 |
南京航空航天大学 | 586 | 3616 |
西南交通大学 | 586 | 3616 |
暨南大学 | 585 | 3748 |
郑州大学 | 585 | 3748 |
华北电力大学 | 584 | 3884 |
华东理工大学 | 584 | 3884 |
上海外国语大学 | 584 | 3884 |
福州大学 | 584 | 3884 |
湖南师范大学 | 584 | 3884 |
东北师范大学 | 583 | 4012 |
河海大学 | 583 | 4012 |
西南财经大学 | 583 | 4012 |
中国地质大学(北京) | 583 | 4012 |
西北大学 | 583 | 4012 |
北京林业大学 | 582 | 4120 |
中国石油大学(北京) | 582 | 4120 |
中国传媒大学 | 581 | 4232 |
中国地质大学(武汉) | 581 | 4232 |
南京师范大学 | 581 | 4232 |
北京化工大学 | 580 | 4361 |
中国药科大学 | 580 | 4361 |
长安大学 | 580 | 4361 |
中国农业大学 | 579 | 4503 |
北京中医药大学 | 579 | 4503 |
南京农业大学 | 579 | 4503 |
西南大学(荣昌校区) | 579 | 4503 |
安徽大学 | 579 | 4503 |
华北电力大学(保定) | 578 | 4652 |
大连海事大学 | 578 | 4652 |
哈尔滨工程大学 | 578 | 4652 |
中国矿业大学(北京) | 578 | 4652 |
南京审计大学 | 578 | 4652 |
华南师范大学 | 578 | 4652 |
北京语言大学 | 577 | 4789 |
中国矿业大学 | 577 | 4789 |
首都师范大学 | 577 | 4789 |
江苏大学 | 577 | 4789 |
中国石油大学(华东) | 576 | 4923 |
武汉理工大学 | 576 | 4923 |
合肥工业大学(宣城校区) | 576 | 4923 |
太原理工大学 | 576 | 4923 |
南京林业大学 | 576 | 4923 |
湘潭大学 | 576 | 4923 |
广西大学 | 576 | 4923 |
北京体育大学 | 575 | 5059 |
东北林业大学 | 575 | 5059 |
苏州大学 | 575 | 5059 |
南京财经大学 | 575 | 5059 |
东北农业大学 | 574 | 5193 |
北京交通大学(威海校区) | 573 | 5332 |
河北工业大学 | 573 | 5332 |
浙江工商大学 | 573 | 5332 |
广州大学 | 573 | 5332 |
天津工业大学 | 572 | 5494 |
同济大学 | 571 | 5644 |
江南大学 | 571 | 5644 |
天津师范大学 | 571 | 5644 |
浙江师范大学 | 571 | 5644 |
重庆邮电大学 | 571 | 5644 |
东华大学 | 570 | 5797 |
中国戏曲学院 | 570 | 5797 |
广东财经大学 | 570 | 5797 |
深圳技术大学 | 570 | 5797 |
云南大学 | 570 | 5797 |
华中农业大学 | 569 | 5973 |
海南大学 | 569 | 5973 |
西南石油大学 | 569 | 5973 |
北京第二外国语学院 | 568 | 6159 |
天津财经大学 | 568 | 6159 |
杭州师范大学 | 568 | 6159 |
首都经济贸易大学 | 567 | 6324 |
北京联合大学 | 567 | 6324 |
汕头大学 | 567 | 6324 |
广州中医药大学 | 567 | 6324 |
广东外语外贸大学 | 567 | 6324 |
西南大学 | 566 | 6489 |
黑龙江大学 | 566 | 6489 |
上海理工大学 | 566 | 6489 |
西安科技大学 | 566 | 6489 |
宁夏大学 | 566 | 6489 |
中央戏剧学院 | 565 | 6643 |
陕西师范大学 | 565 | 6643 |
武汉科技大学 | 565 | 6643 |
扬州大学 | 565 | 6643 |
杭州电子科技大学 | 565 | 6643 |
重庆师范大学 | 565 | 6643 |
新疆大学 | 565 | 6643 |
北京电影学院 | 564 | 6816 |
延边大学 | 564 | 6816 |
南京工业大学 | 564 | 6816 |
浙江财经大学 | 564 | 6816 |
中南民族大学 | 563 | 6995 |
湖北大学 | 563 | 6995 |
河北大学 | 563 | 6995 |
东北财经大学 | 563 | 6995 |
江苏师范大学 | 563 | 6995 |
苏州科技大学 | 563 | 6995 |
安徽师范大学 | 563 | 6995 |
南昌大学 | 563 | 6995 |
华侨大学 | 562 | 7148 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
562 | 7148 |
浙江农林大学 | 562 | 7148 |
山东师范大学 | 562 | 7148 |
青岛大学 | 562 | 7148 |
长沙理工大学 | 562 | 7148 |
广东工业大学 | 562 | 7148 |
广西师范大学 | 562 | 7148 |
西交利物浦大学 | 561 | 7322 |
温州大学 | 561 | 7322 |
集美大学 | 561 | 7322 |
南方医科大学 | 561 | 7322 |
四川师范大学 | 561 | 7322 |
中国民航大学 | 560 | 7508 |
天津中医药大学 | 560 | 7508 |
河北师范大学 | 560 | 7508 |
吉林师范大学 | 560 | 7508 |
上海海事大学 | 560 | 7508 |
上海政法学院 | 560 | 7508 |
天津科技大学 | 559 | 7693 |
哈尔滨医科大学 | 559 | 7693 |
山东财经大学 | 559 | 7693 |
河南师范大学 | 559 | 7693 |
四川外国语大学 | 559 | 7693 |
西安外国语大学 | 559 | 7693 |
上海立信会计金融学院 | 558 | 7871 |
浙江理工大学 | 558 | 7871 |
福建师范大学 | 558 | 7871 |
河南财经政法大学 | 558 | 7871 |
成都大学 | 558 | 7871 |
青海大学 | 558 | 7871 |
石河子大学 | 558 | 7871 |
燕山大学 | 557 | 8067 |
上海师范大学 | 557 | 8067 |
上海对外经贸大学 | 557 | 8067 |
江西师范大学 | 557 | 8067 |
湖南科技大学 | 557 | 8067 |
成都信息工程大学 | 557 | 8067 |
西华大学 | 557 | 8067 |
贵州大学 | 557 | 8067 |
陕西科技大学 | 557 | 8067 |
中央美术学院 | 556 | 8240 |
天津外国语大学 | 556 | 8240 |
南通大学 | 556 | 8240 |
安徽农业大学 | 556 | 8240 |
江西财经大学 | 556 | 8240 |
云南师范大学 | 556 | 8240 |
西安工业大学 | 556 | 8240 |
上海应用技术大学 | 555 | 8421 |
济南大学 | 555 | 8421 |
重庆交通大学 | 555 | 8421 |
华东交通大学 | 554 | 8618 |
河南大学 | 554 | 8618 |
湖南工商大学 | 554 | 8618 |
重庆工商大学 | 554 | 8618 |
成都理工大学 | 554 | 8618 |
烟台大学 | 553 | 8791 |
昆明理工大学 | 553 | 8791 |
西安理工大学 | 553 | 8791 |
西安财经大学 | 553 | 8791 |
西南民族大学 | 552 | 9000 |
山西大学 | 552 | 9000 |
山西师范大学 | 552 | 9000 |
大连大学 | 552 | 9000 |
上海海洋大学 | 552 | 9000 |
宁波诺丁汉大学 | 552 | 9000 |
广东海洋大学 | 552 | 9000 |
海南师范大学 | 552 | 9000 |
西安邮电大学 | 552 | 9000 |
武汉工程大学 | 551 | 9214 |
湖北工业大学 | 551 | 9214 |
江苏科技大学 | 551 | 9214 |
常州大学 | 551 | 9214 |
南京邮电大学 | 551 | 9214 |
淮北师范大学 | 551 | 9214 |
安徽财经大学 | 551 | 9214 |
曲阜师范大学 | 551 | 9214 |
南华大学 | 551 | 9214 |
西北师范大学 | 551 | 9214 |
宁波大学 | 550 | 9426 |
浙江传媒学院 | 550 | 9426 |
中南林业科技大学 | 550 | 9426 |
北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
550 | 9426 |
天津商业大学 | 549 | 9638 |
山东科技大学 | 549 | 9638 |
河南科技大学 | 549 | 9638 |
西南科技大学 | 549 | 9638 |
西藏大学 | 549 | 9638 |
西安石油大学 | 549 | 9638 |
福建农林大学 | 548 | 9818 |
广东金融学院 | 548 | 9818 |
重庆理工大学 | 548 | 9818 |
4、历史类7-8万名:江苏商贸职业学院、重庆三峡职业学院、毕节医学高等专科学校
在7-8万名之间的历史类考生能上的学校有72所,对应的分数为374分~353分,对应位次为70097~79999位。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
江苏商贸职业学院 | 374 | 70097 |
重庆三峡职业学院 | 374 | 70097 |
毕节医学高等专科学校 | 374 | 70097 |
厦门海洋职业技术学院 | 373 | 70561 |
长春工程学院 | 372 | 71011 |
青岛黄海学院 | 372 | 71011 |
天津铁道职业技术学院 | 372 | 71011 |
石家庄医学高等专科学校 | 372 | 71011 |
上海城建职业学院 | 372 | 71011 |
珠海城市职业技术学院 | 372 | 71011 |
荆州理工职业学院 | 371 | 71448 |
湖北轻工职业技术学院 | 371 | 71448 |
长江职业学院 | 371 | 71448 |
三峡电力职业学院 | 371 | 71448 |
河北化工医药职业技术学院 | 371 | 71448 |
茂名职业技术学院 | 371 | 71448 |
四川航天职业技术学院 | 369 | 72369 |
常州工程职业技术学院 | 368 | 72855 |
马鞍山师范高等专科学校 | 368 | 72855 |
湖南石油化工职业技术学院 | 368 | 72855 |
湖南水利水电职业技术学院 | 368 | 72855 |
陕西交通职业技术学院 | 368 | 72855 |
武汉工商学院 | 367 | 73334 |
三门峡社会管理职业学院 | 367 | 73334 |
柳州铁道职业技术学院 | 366 | 73809 |
海南经贸职业技术学院 | 365 | 74307 |
长江工程职业技术学院 | 364 | 74791 |
南京旅游职业学院 | 364 | 74791 |
江苏财会职业学院 | 364 | 74791 |
江苏航空职业技术学院 | 364 | 74791 |
江西职业技术大学 | 364 | 74791 |
湖北交通职业技术学院 | 363 | 75276 |
湖北铁道运输职业学院 | 363 | 75276 |
襄阳科技职业学院 | 363 | 75276 |
江西信息应用职业技术学院 | 363 | 75276 |
黔东南民族职业技术学院 | 363 | 75276 |
湖北工业职业技术学院 | 362 | 75755 |
湖北工程职业学院 | 362 | 75755 |
浙江国际海运职业技术学院 | 362 | 75755 |
武汉学院 | 361 | 76229 |
武汉工程职业技术学院 | 361 | 76229 |
武汉民政职业学院 | 361 | 76229 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 361 | 76229 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 360 | 76664 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 360 | 76664 |
湖北职业技术学院 | 359 | 77147 |
荆州职业技术学院 | 359 | 77147 |
湖南信息职业技术学院 | 359 | 77147 |
广西电力职业技术学院 | 359 | 77147 |
黄冈职业技术学院 | 358 | 77577 |
天津交通职业学院 | 358 | 77577 |
武汉商学院 | 357 | 78055 |
三门峡职业技术学院 | 357 | 78055 |
湖南工业职业技术学院 | 357 | 78055 |
湖南工程职业技术学院 | 357 | 78055 |
重庆化工职业学院 | 357 | 78055 |
鄂州职业大学 | 356 | 78519 |
湖北城市建设职业技术学院 | 356 | 78519 |
江西交通职业技术学院 | 356 | 78519 |
湖南邮电职业技术学院 | 356 | 78519 |
武汉航海职业技术学院 | 355 | 78992 |
湖北生态工程职业技术学院 | 355 | 78992 |
江西传媒职业学院 | 355 | 78992 |
湖北科技职业学院 | 354 | 79479 |
包头铁道职业技术学院 | 354 | 79479 |
苏州健雄职业技术学院 | 354 | 79479 |
广东食品药品职业学院 | 354 | 79479 |
云南林业职业技术学院 | 354 | 79479 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 353 | 79999 |
湖南交通职业技术学院 | 353 | 79999 |
湖南商务职业技术学院 | 353 | 79999 |