首都经济贸易大学2025年录取分数线全国各省份不同:天津605-622分,北京546-608分,河北物理类572分、历史类606分,全国最低504分(新疆文科)、最高649分(海南)。本文将详细展示首都经济贸易大学2025年全国各省各专业组各科目的最低录取分数线。
首都经济贸易大学是北京市内一所公立性质的财经类型的高校。本文将为大家奉上首都经济贸易大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、首都经济贸易大学录取分数线2025是多少分(普通高考省份)
1、文科
首都经济贸易大学录取分数线2025是504分、最低位次为1826名(新疆文科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 504 | 1826 |
2、理科
首都经济贸易大学录取分数线2025是513分、最低位次为7027名(新疆理科本科一批)。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 513 | 7027 |
二、首都经济贸易大学录取分数线2025是多少分(新高考省份)
1、新高考“3+3”招生模式的省份
首都经济贸易大学录取分数线2025是546分、最低位次为25137名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 首都经济贸易大学09 组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 546 |
| 首都经济贸易大学07 组 | 北京 | 本科批 | 549 |
| 首都经济贸易大学04 组 | 北京 | 本科批 | 557 |
| 首都经济贸易大学08 组 | 北京 | 本科批 | 557 |
| 首都经济贸易大学05 组 | 北京 | 本科批 | 564 |
| 首都经济贸易大学06 组 | 北京 | 本科批 | 564 |
| 首都经济贸易大学03 组 | 北京 | 本科批 | 567 |
| 首都经济贸易大学02 组 | 北京 | 本科批 | 576 |
| 首都经济贸易大学01 组 | 北京 | 本科批 | 608 |
| 首都经济贸易大学04 组(中外合作) | 天津 | 本科批 A | 605 |
| 首都经济贸易大学01 组 | 天津 | 本科批 A | 613 |
| 首都经济贸易大学03 组 | 天津 | 本科批 A | 620 |
| 首都经济贸易大学02 组 | 天津 | 本科批 A | 622 |
| 首都经济贸易大学01 组 | 上海 | 本科批 | 526 |
| 首都经济贸易大学 | 浙江 | 一段 | 600 |
| 首都经济贸易大学 | 山东 | 一段 | 560 |
| 首都经济贸易大学专业 组01 | 海南 | 本科批 | 649 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
首都经济贸易大学录取分数线2025是606分、最低位次为4745名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 首都经济贸易大学 | 河北 | 本科批 | 606 |
| 首都经济贸易大学第0 01组 | 山西 | 本科批 | 585 |
| 首都经济贸易大学第0 01组 | 内蒙古 | 本科批 | 589 |
| 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 本科批 | 586 |
| 首都经济贸易大学第0 01组 | 吉林 | 本科批 | 594 |
| 首都经济贸易大学第0 01组 | 黑龙江 | 本科批 | 574 |
| 首都经济贸易大学01 组 | 江苏 | 本科批 | 583 |
| 首都经济贸易大学00 1组 | 安徽 | 本科批 | 586 |
| 首都经济贸易大学专业 组:999 | 福建 | 本科批 | 586 |
| 首都经济贸易大学第1 01组 | 江西 | 本科批 | 589 |
| 首都经济贸易大学第3 01组(国家专项计划 组) | 河南 | 本科批 | 591 |
| 首都经济贸易大学第1 01组 | 河南 | 本科批 | 595 |
| 首都经济贸易大学第0 1组 | 湖北 | 本科批 | 589 |
| 首都经济贸易大学第3 05组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 554 |
| 首都经济贸易大学第1 01组 | 湖南 | 本科批 | 581 |
| 首都经济贸易大学20 4组 | 广东 | 本科批 | 588 |
| 首都经济贸易大学10 2组 | 广西 | 本科批 | 564 |
| 首都经济贸易大学 | 重庆 | 本科批 | 569 |
| 首都经济贸易大学专业 组101 | 四川 | 本科批 B | 598 |
| 首都经济贸易大学 | 贵州 | 本科批 | 572 |
| 首都经济贸易大学00 1组 | 甘肃 | 本科批 | 542 |
| 首都经济贸易大学00 1专业组 | 宁夏 | 本科批 B | 538 |
首选物理
首都经济贸易大学录取分数线2025是572分、最低位次为53452名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 首都经济贸易大学 | 河北 | 本科批 | 572 |
| 首都经济贸易大学第3 01组 | 山西 | 本科批 | 565 |
| 首都经济贸易大学第3 02组 | 山西 | 本科批 | 580 |
| 首都经济贸易大学第0 02组 | 内蒙古 | 本科批 | 581 |
| 首都经济贸易大学第0 03组 | 内蒙古 | 本科批 | 594 |
| 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 本科批 | 567 |
| 首都经济贸易大学第0 03组(中外合作) | 吉林 | 本科批 | 541 |
| 首都经济贸易大学第0 02组 | 吉林 | 本科批 | 555 |
| 首都经济贸易大学第0 02组 | 黑龙江 | 本科批 | 561 |
| 首都经济贸易大学第0 03组 | 黑龙江 | 本科批 | 564 |
| 首都经济贸易大学04 组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 580 |
| 首都经济贸易大学02 组 | 江苏 | 本科批 | 582 |
| 首都经济贸易大学03 组 | 江苏 | 本科批 | 588 |
| 首都经济贸易大学00 4组(中外合作) | 安徽 | 本科批 | 577 |
| 首都经济贸易大学00 2组 | 安徽 | 本科批 | 594 |
| 首都经济贸易大学00 3组 | 安徽 | 本科批 | 599 |
| 首都经济贸易大学专业 组:500 | 福建 | 本科批 | 585 |
| 首都经济贸易大学专业 组:999 | 福建 | 本科批 | 587 |
| 首都经济贸易大学第5 01组 | 江西 | 本科批 | 559 |
| 首都经济贸易大学第5 02组 | 江西 | 本科批 | 567 |
| 首都经济贸易大学第2 01组(中外合作办学 组) | 河南 | 本科批 | 575 |
| 首都经济贸易大学第3 03组(国家专项计划 组) | 河南 | 本科批 | 597 |
| 首都经济贸易大学第1 02组 | 河南 | 本科批 | 603 |
| 首都经济贸易大学第1 01组 | 河南 | 本科批 | 605 |
| 首都经济贸易大学第0 4组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 559 |
| 首都经济贸易大学第0 3组(中外合作) | 湖北 | 本科批 | 565 |
| 首都经济贸易大学第0 5组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 573 |
| 首都经济贸易大学第0 2组 | 湖北 | 本科批 | 573 |
| 首都经济贸易大学第3 06组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 521 |
| 首都经济贸易大学第1 02组 | 湖南 | 本科批 | 571 |
| 首都经济贸易大学第1 04组 | 湖南 | 本科批 | 589 |
| 首都经济贸易大学20 5组 | 广东 | 本科批 | 581 |
| 首都经济贸易大学20 6组 | 广东 | 本科批 | 587 |
| 首都经济贸易大学10 1组 | 广西 | 本科批 | 535 |
| 首都经济贸易大学10 3组 | 广西 | 本科批 | 545 |
| 首都经济贸易大学 | 重庆 | 本科批 | 569 |
| 首都经济贸易大学专业 组101 | 四川 | 本科批 B | 592 |
| 首都经济贸易大学专业 组102 | 四川 | 本科批 B | 600 |
| 首都经济贸易大学 | 贵州 | 本科批 | 532 |
| 首都经济贸易大学00 2组 | 甘肃 | 本科批 | 521 |
| 首都经济贸易大学00 3组 | 甘肃 | 本科批 | 538 |
| 首都经济贸易大学00 1专业组 | 宁夏 | 本科批 B | 513 |
| 首都经济贸易大学50 2专业组 | 宁夏 | 本科批 B | 520 |



