470分可以读西北农林科技大学吗?答案是,高考470分在全国1个省份可以被西北农林科技大学给录取。
根据圆梦志愿提供的西北农林科技大学在全国各省最低录取分数线可知,西北农林科技大学2024年收分在470分及以下的省份有:青海。
例如:西北农林科技大学在青海理科本科专项E段2024年的最低分是455分,比470分低15分。

一、470分能上西北农林科技大学吗?
答案是:470分能上西北农林科技大学。
以下这些普通高考省份,470分可以上西北农林科技大学。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
| 青海 | 理科 | 本科专项E段 | 455 |
西北农林科技大学在青海的录取分数为455分。2025年高考成绩为470分的同学,比西北农林科技大学在青海2024年的最低分,要高出15分。

二、高考470分能上西北农林科技大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考470分不能上西北农林科技大学。
普通高考省份
文科
青海、新疆、陕西、内蒙古、宁夏、山西、四川、河南、云南等地的高考生,文科470分不能上西北农林科技大学。
下表列出了西北农林科技大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考470分的同学距西北农林科技大学还差26分~144分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 青海 | 本科一段G段 | 496 | 26 |
| 新疆 | 本科一批 | 505 | 35 |
| 陕西 | 本科一批 | 547 | 77 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 548 | 78 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 556 | 86 |
| 山西 | 本科一批A | 565 | 95 |
| 四川 | 本科一批 | 583 | 113 |
| 河南 | 本科一批 | 589 | 119 |
| 云南 | 一本 | 614 | 144 |
理科
宁夏、新疆、内蒙古、陕西、四川、山西、云南、河南等地的高考生,理科470分不能上西北农林科技大学。
下表列出了西北农林科技大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考470分的同学距西北农林科技大学还差5分~126分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 一本预科 | 475 | 5 |
| 新疆 | 本科一批 | 486 | 16 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 79 |
| 陕西 | 本科一批 | 560 | 90 |
| 四川 | 国家专项 | 586 | 116 |
| 山西 | 本科一批A | 586 | 116 |
| 云南 | 一本 | 591 | 121 |
| 河南 | 本科一批 | 596 | 126 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、河北、广东、辽宁、江苏、湖北、福建等地,高考470分首选物理的考生,距离西北农林科技大学还差96分~153分。下面是西北农林科技大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 化 | 566 | 96 |
| 河北 | 本科批 | 不限 | 568 | 98 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 577 | 107 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 577 | 107 |
| 湖南 | 本科批 | 生 | 578 | 108 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 579 | 109 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 584 | 114 |
| 辽宁 | 本科批 | 不限 | 585 | 115 |
| 江苏 | 本科批 | 化 | 589 | 119 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 589 | 119 |
| 湖北 | 本科批 | 化 | 590 | 120 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 590 | 120 |
| 湖北 | 本科批 | 化 | 591 | 121 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 592 | 122 |
| 湖北 | 本科批 | 生 | 593 | 123 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 593 | 123 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 595 | 125 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 597 | 127 |
| 广东 | 本科批 | 地 | 598 | 128 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 599 | 129 |
| 湖南 | 本科批 | 化+生 | 600 | 130 |
| 湖南 | 本科批 | 地 | 600 | 130 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 601 | 131 |
| 广东 | 本科批 | 化+生 | 602 | 132 |
| 湖北 | 本科批 | 化 | 605 | 135 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 606 | 136 |
| 福建 | 本科批 | 生 | 608 | 138 |
| 湖北 | 本科批 | 地 | 610 | 140 |
| 江苏 | 本科批 | 生 | 611 | 141 |
| 福建 | 本科批 | 化 | 611 | 141 |
| 湖北 | 本科批 | 化+生 | 611 | 141 |
| 福建 | 本科批 | 不限 | 612 | 142 |
| 江苏 | 本科批 | 化 | 615 | 145 |
| 江苏 | 本科批 | 地 | 616 | 146 |
| 福建 | 本科批 | 地 | 618 | 148 |
| 福建 | 本科批 | 化+生 | 620 | 150 |
| 江苏 | 本科批 | 化+生 | 623 | 153 |
首选历史
在福建、重庆、广东、湖北、湖南、江苏等地,高考470分首选历史的考生,距离西北农林科技大学还差117分~129分。下面是西北农林科技大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 不限 | 587 | 117 |
| 重庆 | 本科批 | 不限 | 587 | 117 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 589 | 119 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 590 | 120 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 590 | 120 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 593 | 123 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 599 | 129 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、天津、浙江、海南等地,西北农林科技大学2024年的最低分如下表。高考470分的同学,还要提升58分~204分,才有机会考上西北农林科技大学。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 不限 | 528 | 58 |
| 上海 | 本科批 | 物+化 | 530 | 60 |
| 上海 | 本科批 | 物 | 531 | 61 |
| 上海 | 本科批 | 物+化+生 | 541 | 71 |
| 山东 | 一段 | 不限 | 570 | 100 |
| 北京 | 本科批 | 物+化 | 596 | 126 |
| 天津 | 本科批A段 | 物+化 | 602 | 132 |
| 北京 | 本科批 | 物+化 | 604 | 134 |
| 北京 | 本科批 | 不限 | 606 | 136 |
| 北京 | 本科批 | 物+化+生 | 610 | 140 |
| 北京 | 本科批 | 物 | 612 | 142 |
| 天津 | 本科批A段 | 物 | 613 | 143 |
| 天津 | 本科批A段 | 物+化 | 613 | 143 |
| 天津 | 本科批A段 | 不限 | 621 | 151 |
| 浙江 | 一段 | 不限 | 621 | 151 |
| 天津 | 本科批A段 | 物+化+生 | 622 | 152 |
| 海南 | 本科批 | 物+化 | 657 | 187 |
| 海南 | 本科批 | 物+化+生 | 664 | 194 |
| 海南 | 本科批 | 不限 | 674 | 204 |



