本文将为2024年湖南高考物理生详细展示:2023年物理最低录取分数线在450分到500分之间的公办大学。207所位于湖南省内的大学。

湖南物理450到500分的公办大学(湖南省内)
下方表格展示的是位于湖南省内、且2023年在湖南物理录取线为450分至500分的公办大学名单,包含了中南林业科技大学第219组(中外合作)、中南林业科技大学第440组(地方专项)、吉首大学第112组、吉首大学第320组(国家专项)、湖南工业大学第330组(国家专项)等学校。
| 学校名 | 学校 类型 |
批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 中南林业科技大学第219组(中外合作) | 农林 | 本科批 | 500 |
| 中南林业科技大学第440组(地方专项) | 农林 | 本科批 | 499 |
| 吉首大学第112组 | 综合 | 本科批 | 499 |
| 吉首大学第320组(国家专项) | 综合 | 本科批 | 499 |
| 湖南工业大学第330组(国家专项) | 理工 | 本科批 | 497 |
| 湖南工业大学第835组 (预科班)(面向桃源县) |
理工 | 本科批 | 497 |
| 吉首大学第114组 | 综合 | 本科批 | 497 |
| 湖南第一师范学院第425组(地方专项) | 师范 | 本科批 | 497 |
| 湖南农业大学第330组(国家专项) | 农林 | 本科批 | 496 |
| 湖南工业大学第334组(国家专项) | 理工 | 本科批 | 495 |
| 湖南工业大学第437组(地方专项) | 理工 | 本科批 | 495 |
| 湖南工商大学第320组(国家专项) | 财经 | 本科批 | 495 |
| 湖南工商大学第422组(地方专项) | 财经 | 本科批 | 495 |
| 湖南理工学院第112组 | 理工 | 本科批 | 495 |
| 长沙理工大学第214组(中外合作) | 理工 | 本科批 | 494 |
| 湖南工业大学第440组(地方专项) | 理工 | 本科批 | 494 |
| 湖南理工学院第109组 | 理工 | 本科批 | 494 |
| 衡阳师范学院第424组(地方专项) | 师范 | 本科批 | 493 |
| 湖南理工学院第118组 | 理工 | 本科批 | 493 |
| 湖南第一师范学院第320组(国家专项) | 师范 | 本科批 | 493 |
| 湖南工业大学第331组(国家专项) | 理工 | 本科批 | 491 |
| 长沙学院第118组 | 理工 | 本科批 | 491 |
| 湖南财政经济学院第114组 | 财经 | 本科批 | 491 |
| 湖南农业大学第331组(国家专项) | 农林 | 本科批 | 490 |
| 湖南工业大学第329组(国家专项) | 理工 | 本科批 | 490 |
| 湖南工业大学第439组(地方专项) | 理工 | 本科批 | 490 |
| 湖南工业大学第441组(地方专项) | 理工 | 本科批 | 490 |
| 湖南工业大学第850组 (预科班)(面向江华县) |
理工 | 本科批 | 490 |
| 湖南工业大学第859组 (预科班)(面向靖州县) |
理工 | 本科批 | 490 |
| 吉首大学第113组 | 综合 | 本科批 | 490 |
| 吉首大学第115组 | 综合 | 本科批 | 490 |
| 湖南工业大学第333组(国家专项) | 理工 | 本科批 | 489 |
| 湖南理工学院第117组 | 理工 | 本科批 | 489 |
| 长沙学院第116组 | 理工 | 本科批 | 489 |
| 湖南财政经济学院第119组 | 财经 | 本科批 | 489 |
| 长沙师范学院第617组(定向西藏就业) | 师范 | 本科批 | 489 |
| 湖南工业大学第825组(预科班)(面向全省) | 理工 | 本科批 | 488 |
| 吉首大学第830组(预科班)(面向武陵源区) | 综合 | 本科批 | 488 |
| 中南林业科技大学第332组(国家专项) | 农林 | 本科批 | 487 |
| 长沙学院第120组 | 理工 | 本科批 | 487 |
| 长沙学院第121组 | 理工 | 本科批 | 487 |
| 衡阳师范学院第115组 | 师范 | 本科批 | 486 |
| 湖南理工学院第422组(地方专项) | 理工 | 本科批 | 486 |
| 湖南文理学院第123组 | 综合 | 本科批 | 486 |
| 中南林业科技大学第331组(国家专项) | 农林 | 本科批 | 485 |
| 湖南理工学院第110组 | 理工 | 本科批 | 485 |
| 湖南理工学院第111组 | 理工 | 本科批 | 485 |
| 长沙学院第119组 | 理工 | 本科批 | 485 |
| 长沙师范学院第113组 | 师范 | 本科批 | 485 |
| 长沙师范学院第616组(定向西藏就业) | 师范 | 本科批 | 485 |
| 湖南工业大学第855组 (预科班)(面向麻阳县) |
理工 | 本科批 | 484 |
| 湖南工业大学第860组 (预科班)(面向通道县) |
理工 | 本科批 | 484 |
| 湖南工业大学第861组 (预科班)(面向湘西自治州) |
理工 | 本科批 | 484 |
| 吉首大学第842组 (预科班)(面向麻阳县) |
综合 | 本科批 | 484 |
| 衡阳师范学院第425组 (地方专项) |
师范 | 本科批 | 484 |
| 湖南文理学院第837组 (预科班)(面向麻阳县) |
综合 | 本科批 | 484 |
| 长沙学院第117组 | 理工 | 本科批 | 484 |
| 湖南第一师范学院第113组 | 师范 | 本科批 | 484 |
| 吉首大学第846组(预科班)(面向靖州县) | 综合 | 本科批 | 483 |
| 湖南城市学院第126组 | 综合 | 本科批 | 483 |
| 湖南医药学院第107组 | 医药 | 本科批 | 483 |
| 湖南工业大学第830组 (预科班)(面向新宁县) |
理工 | 本科批 | 482 |
| 湖南工业大学第857组 (预科班)(面向芷江县) |
理工 | 本科批 | 482 |
| 吉首大学第823组(预科班)(面向全省) | 综合 | 本科批 | 482 |
| 吉首大学第835组(预科班)(面向道县) | 综合 | 本科批 | 482 |
| 衡阳师范学院第116组 | 师范 | 本科批 | 482 |
| 湖南理工学院第114组 | 理工 | 本科批 | 482 |
| 湖南文理学院第122组 | 综合 | 本科批 | 482 |
| 怀化学院第112组 | 综合 | 本科批 | 482 |
| 湖南财政经济学院第115组 | 财经 | 本科批 | 482 |
| 湖南大学第901组 (边防军人子女预科班) |
综合 | 本科批 | 481 |
| 吉首大学第837组(预科班)(面向江永县) | 综合 | 本科批 | 481 |
| 吉首大学第838组(预科班)(面向江华县) | 综合 | 本科批 | 481 |
| 邵阳学院第115组 | 综合 | 本科批 | 481 |
| 湖南财政经济学院第128组 | 财经 | 本科批 | 481 |
| 湖南工业大学第846组 (预科班)(面向汝城县) |
理工 | 本科批 | 480 |
| 中南林业科技大学第218组(中外合作) | 农林 | 本科批 | 480 |
| 吉首大学第843组(预科班)(面向新晃县) | 综合 | 本科批 | 480 |
| 湖南城市学院第133组 | 综合 | 本科批 | 480 |
| 湖南财政经济学院第118组 | 财经 | 本科批 | 480 |
| 吉首大学第848组 (预科班)(面向湘西自治州) |
综合 | 本科批 | 479 |
| 湖南财政经济学院第117组 | 财经 | 本科批 | 479 |
| 湖南财政经济学院第120组 | 财经 | 本科批 | 479 |
| 长沙师范学院第109组 | 师范 | 本科批 | 479 |
| 湖南工业大学第837组 (预科班)(面向永定区) |
理工 | 本科批 | 478 |
| 吉首大学第847组 (预科班)(面向通道县) |
综合 | 本科批 | 478 |
| 湖南理工学院第115组 | 理工 | 本科批 | 478 |
| 湖南财政经济学院第121组 | 财经 | 本科批 | 478 |
| 吉首大学第844组 (预科班)(面向芷江县) |
综合 | 本科批 | 477 |
| 湖南财政经济学院第129组 | 财经 | 本科批 | 477 |
| 湖南工业大学第856组 (预科班)(面向新晃县) |
理工 | 本科批 | 476 |
| 湖南文理学院第120组 | 综合 | 本科批 | 476 |
| 邵阳学院第116组 | 综合 | 本科批 | 476 |
| 怀化学院第109组 | 综合 | 本科批 | 476 |
| 湘南学院第110组 | 综合 | 本科批 | 476 |
| 湖南财政经济学院第127组 | 财经 | 本科批 | 476 |
| 湖南农业大学第215组(中外合作) | 农林 | 本科批 | 475 |
| 湖南农业大学第220组(中外合作) | 农林 | 本科批 | 475 |
| 湖南工业大学第840组 (预科班)(面向桑植县) |
理工 | 本科批 | 475 |
| 湖南工业大学第U23组(楚怡工匠) | 理工 | 本科批 | 475 |
| 吉首大学第827组 (预科班)(面向城步县) |
综合 | 本科批 | 475 |
| 吉首大学第832组 (预科班)(面向桑植县) |
综合 | 本科批 | 475 |
| 吉首大学第834组 (预科班)(面向汝城县) |
综合 | 本科批 | 475 |
| 衡阳师范学院第426组(地方专项) | 师范 | 本科批 | 475 |
| 湖南文理学院第838组 (预科班)(面向靖州县) |
综合 | 本科批 | 475 |
| 湖南科技学院第107组 | 理工 | 本科批 | 475 |
| 怀化学院第108组 | 综合 | 本科批 | 475 |
| 怀化学院第116组 | 综合 | 本科批 | 475 |
| 湖南文理学院第118组 | 综合 | 本科批 | 474 |
| 湖南文理学院第819组 (预科班)(面向全省) |
综合 | 本科批 | 474 |
| 湖南警察学院第103组 | 政法 | 本科批 | 474 |
| 湖南工业大学第851组 (预科班)(面向蓝山县) |
理工 | 本科批 | 473 |
| 吉首大学第833组 (预科班)(面向桃江县) |
综合 | 本科批 | 473 |
| 湖南科技学院第105组 | 理工 | 本科批 | 473 |
| 湖南财政经济学院第123组 | 财经 | 本科批 | 473 |
| 湖南工程学院第106组 | 理工 | 本科批 | 472 |
| 湖南工程学院第110组 | 理工 | 本科批 | 472 |
| 湖南城市学院第128组 | 综合 | 本科批 | 472 |
| 湖南城市学院第132组 | 综合 | 本科批 | 472 |
| 湖南工业大学第832组 (预科班)(面向城步县) |
理工 | 本科批 | 471 |
| 湖南工业大学第836组 (预科班)(面向石门县) |
理工 | 本科批 | 471 |
| 湖南工业大学第849组 (预科班)(面向江永县) |
理工 | 本科批 | 471 |
| 湖南文理学院第839组 (预科班)(面向通道县) |
综合 | 本科批 | 471 |
| 湖南文理学院第840组 (预科班)(面向湘西自治州) |
综合 | 本科批 | 471 |
| 湖南财政经济学院第124组 | 财经 | 本科批 | 471 |
| 中南林业科技大学第220组(中外合作) | 农林 | 本科批 | 470 |
| 湖南理工学院第121组 | 理工 | 本科批 | 470 |
| 湖南文理学院第828组 (预科班)(面向桑植县) |
综合 | 本科批 | 470 |
| 湘南学院第108组 | 综合 | 本科批 | 470 |
| 湖南文理学院第826组 (预科班)(面向武陵源区) |
综合 | 本科批 | 469 |
| 湖南人文科技学院第110组 | 综合 | 本科批 | 469 |
| 湖南农业大学第U19组(楚怡工匠) | 农林 | 本科批 | 468 |
| 湖南工业大学第847组 (预科班)(面向道县) |
理工 | 本科批 | 468 |
| 中南林业科技大学第U21组(楚怡工匠) | 农林 | 本科批 | 468 |
| 吉首大学第829组(预科班)(面向永定区) | 综合 | 本科批 | 468 |
| 吉首大学第839组(预科班)(面向洪江市) | 综合 | 本科批 | 468 |
| 怀化学院第114组 | 综合 | 本科批 | 468 |
| 邵阳学院第108组 | 综合 | 本科批 | 467 |
| 湖南科技学院第106组 | 理工 | 本科批 | 467 |
| 湖南工业大学第848组 (预科班)(面向宁远县) |
理工 | 本科批 | 466 |
| 湖南文理学院第119组 | 综合 | 本科批 | 466 |
| 湖南城市学院第131组 | 综合 | 本科批 | 466 |
| 怀化学院第110组 | 综合 | 本科批 | 466 |
| 湖南财政经济学院第116组 | 财经 | 本科批 | 466 |
| 长沙师范学院第110组 | 师范 | 本科批 | 466 |
| 湘南学院第106组 | 综合 | 本科批 | 465 |
| 湖南财政经济学院第122组 | 财经 | 本科批 | 465 |
| 湖南农业大学第U18组(楚怡工匠) | 农林 | 本科批 | 464 |
| 湖南工业大学第854组 (预科班)(面向辰溪县) |
理工 | 本科批 | 464 |
| 吉首大学第841组(预科班)(面向辰溪县) | 综合 | 本科批 | 463 |
| 吉首大学第845组(预科班)(面向会同县) | 综合 | 本科批 | 463 |
| 湘南学院第105组 | 综合 | 本科批 | 463 |
| 长沙师范学院第112组 | 师范 | 本科批 | 463 |
| 吉首大学第826组(预科班)(面向绥宁县) | 综合 | 本科批 | 462 |
| 吉首大学第840组(预科班)(面向沅陵县) | 综合 | 本科批 | 462 |
| 邵阳学院第114组 | 综合 | 本科批 | 462 |
| 湖南财政经济学院第225组(中外合作) | 财经 | 本科批 | 462 |
| 湖南工业大学第842组 (预科班)(面向资兴市) |
理工 | 本科批 | 461 |
| 湖南文理学院第824组 (预科班)(面向石门县) |
综合 | 本科批 | 461 |
| 湖南文理学院第833组 (预科班)(面向江永县) |
综合 | 本科批 | 460 |
| 怀化学院第113组 | 综合 | 本科批 | 460 |
| 湖南警察学院第104组 | 政法 | 本科批 | 460 |
| 湖南工学院第102组 | 理工 | 本科批 | 460 |
| 湖南工业大学第826组 (预科班)(面向炎陵县) |
理工 | 本科批 | 459 |
| 吉首大学第831组 (预科班)(面向慈利县) |
综合 | 本科批 | 459 |
| 湖南女子学院第110组 | 语言 | 本科批 | 459 |
| 湖南工业大学第828组 (预科班)(面向隆回县) |
理工 | 本科批 | 458 |
| 湖南工业大学第U24组(楚怡工匠) | 理工 | 本科批 | 458 |
| 中南林业科技大学第223组(中外合作) | 农林 | 本科批 | 458 |
| 湖南城市学院第129组 | 综合 | 本科批 | 458 |
| 湖南人文科技学院第106组 | 综合 | 本科批 | 458 |
| 湖南文理学院第827组 (预科班)(面向慈利县) |
综合 | 本科批 | 457 |
| 邵阳学院第109组 |
综合 | 本科批 | 456 |
| 湖南工业大学第841组 (预科班)(面向北湖区) |
理工 | 本科批 | 454 |
| 湖南工程学院第109组 | 理工 | 本科批 | 454 |
| 湖南城市学院第130组 | 综合 | 本科批 | 454 |
| 邵阳学院第110组 | 综合 | 本科批 | 454 |
| 怀化学院第115组 | 综合 | 本科批 | 454 |
| 湖南人文科技学院第105组 | 综合 | 本科批 | 454 |
| 长沙师范学院第U11组(楚怡工匠) | 师范 | 本科批 | 454 |
| 湖南农业大学第U17组(楚怡工匠) | 农林 | 本科批 | 453 |
| 湖南农业大学第U21组(楚怡工匠) | 农林 | 本科批 | 453 |
| 湖南工业大学第829组 (预科班)(面向洞口县) |
理工 | 本科批 | 453 |
| 湖南城市学院第127组 | 综合 | 本科批 | 453 |
| 邵阳学院第113组 | 综合 | 本科批 | 453 |
| 湖南科技学院第104组 | 理工 | 本科批 | 453 |
| 湘南学院第107组 | 综合 | 本科批 | 453 |
| 湘南学院第109组 | 综合 | 本科批 | 453 |
| 湘南学院第825组(预科班)(面向江华县) | 综合 | 本科批 | 453 |
| 湖南医药学院第108组 | 医药 | 本科批 | 453 |
| 湖南工业大学第839组 (预科班)(面向慈利县) |
理工 | 本科批 | 452 |
| 吉首大学第825组(预科班)(面向新宁县) | 综合 | 本科批 | 452 |
| 邵阳学院第823组(预科班)(面向洞口县) | 综合 | 本科批 | 452 |
| 湖南科技学院第840组 (预科班)(面向通道县) |
理工 | 本科批 | 452 |
| 怀化学院第111组 | 综合 | 本科批 | 452 |
| 怀化学院第851组(预科班)(面向双牌县) | 综合 | 本科批 | 452 |
| 怀化学院第860组(预科班)(面向靖州县) | 综合 | 本科批 | 452 |
| 湘南学院第832组 (预科班)(面向湘西自治州) |
综合 | 本科批 | 452 |
| 湖南医药学院第105组 | 医药 | 本科批 | 452 |
| 湖南工业大学第831组 (预科班)(面向绥宁县) |
理工 | 本科批 | 451 |
| 湖南工业大学第853组 (预科班)(面向沅陵县) |
理工 | 本科批 | 451 |
| 湖南科技学院第821组 (预科班)(面向城步县) |
理工 | 本科批 | 451 |
| 湖南人文科技学院第108组 | 综合 | 本科批 | 451 |
| 湖南人文科技学院第109组 | 综合 | 本科批 | 451 |
| 邵阳学院第U12组(楚怡工匠) | 综合 | 本科批 | 450 |
| 湖南医药学院第106组 | 医药 | 本科批 | 450 |
| 湖南工学院第104组 | 理工 | 本科批 | 450 |





