新疆维吾尔自治区高考前1万名对应的大学对外经济贸易大学、南昌大学、上海大学、河南农业大学、山东工商学院等;前2万名对应的大学有成都理工大学、重庆工程学院、西安培华学院、武汉工商学院、信阳农林学院、新疆医科大学等。
2024年在新疆维吾尔自治区文科,全国各本科大学的录取线在304-623分之间,位次在14201-13名以内;在理科,录取线在262-656分之间,位次在41839-23名以内之间。本文展示新疆维吾尔自治区高考前1万名、前2万名对应的学校名单,2025年高考位次差不多的同学可参考。
一、新疆维吾尔自治区高考前1万名对应大学
文科前1万名:
2024年在新疆维吾尔自治区文科录取位次1-10000名对应能上的学校一共有422所,大多数是本科批次录取,其中位次排名最高的五所学校对应分数是:清华大学(13名、623分),北京大学(20名、617分),上海交通大学(43名、607分),复旦大学(43名、606分),中国人民大学(86名、590分)。
位次排名最低的有集美大学诚毅学院、新疆科技学院,最低录取位次是9907,对应分数是345分。
理科前1万名:
2024年在新疆维吾尔自治区理科录取位次1-10000名对应能上的学校一共有140所,全部都是本科批次录取,其中位次排名最高的五所学校对应分数是:北京大学医学部(23名、656分),北京大学(52名、648分),复旦大学上海医学院(53名、647分),上海交通大学(55名、646分),上海交通大学医学院(60名、645分)。
位次排名最低的有西南大学(荣昌校区)、兰州大学(护理),最低录取位次是9885,对应分数是449分。
2024年新疆维吾尔自治区高考位次对应大学(1-10000名)完整名单如下:
新疆维吾尔自治区高考前1万名对应的多数为985/211和双一流院校。
学校名 | 科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 文科 | 623 | 13 |
北京大学 | 文科 | 617 | 20 |
上海交通大学 | 文科 | 607 | 43 |
复旦大学 | 文科 | 606 | 43 |
中国人民大学 | 文科 | 590 | 86 |
浙江大学 | 文科 | 589 | 88 |
南京大学 | 文科 | 584 | 103 |
武汉大学 | 文科 | 575 | 153 |
北京师范大学 | 文科 | 574 | 166 |
南开大学 | 文科 | 574 | 166 |
同济大学 | 文科 | 569 | 193 |
西安交通大学 | 文科 | 568 | 204 |
中山大学 | 文科 | 567 | 212 |
同济大学(艺术类) | 文科 | 564 | 239 |
厦门大学 | 文科 | 563 | 241 |
上海财经大学 | 文科 | 558 | 286 |
北京理工大学 | 文科 | 556 | 309 |
华东师范大学 | 文科 | 556 | 309 |
天津大学 | 文科 | 555 | 327 |
北京中医药大学 | 文科 | 552 | 361 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 551 | 370 |
中国政法大学 | 文科 | 547 | 425 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 547 | 425 |
华东政法大学 | 文科 | 546 | 439 |
四川大学 | 文科 | 545 | 456 |
重庆大学 | 文科 | 542 | 486 |
湖南大学 | 文科 | 541 | 493 |
华中科技大学 | 文科 | 540 | 507 |
中国传媒大学 | 文科 | 539 | 537 |
中南大学 | 文科 | 539 | 537 |
山东大学 | 文科 | 537 | 554 |
中央财经大学 | 文科 | 535 | 590 |
北京外国语大学 | 文科 | 534 | 606 |
广州中医药大学 | 文科 | 532 | 634 |
山东大学(威海) | 文科 | 530 | 677 |
上海大学 | 文科 | 528 | 716 |
中南财经政法大学 | 文科 | 528 | 716 |
深圳大学 | 文科 | 528 | 716 |
上海外国语大学 | 文科 | 527 | 727 |
苏州大学 | 文科 | 527 | 727 |
西北工业大学 | 文科 | 524 | 774 |
中国海洋大学 | 文科 | 523 | 784 |
西南财经大学 | 文科 | 521 | 816 |
西北政法大学 | 文科 | 519 | 854 |
大连理工大学 | 文科 | 516 | 920 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 516 | 920 |
中央民族大学 | 文科 | 515 | 927 |
中国药科大学 | 文科 | 515 | 927 |
北京交通大学 | 文科 | 511 | 1009 |
上海戏剧学院 | 文科 | 510 | 1023 |
西南政法大学 | 文科 | 510 | 1023 |
西南交通大学 | 文科 | 509 | 1048 |
西北大学 | 文科 | 508 | 1063 |
大连海事大学 | 文科 | 506 | 1131 |
兰州大学 | 文科 | 506 | 1131 |
北京林业大学 | 文科 | 505 | 1152 |
武汉理工大学 | 文科 | 505 | 1152 |
南京师范大学 | 文科 | 504 | 1178 |
华北电力大学 | 文科 | 503 | 1184 |
北京化工大学 | 文科 | 502 | 1224 |
北京工商大学 | 文科 | 502 | 1224 |
华南师范大学 | 文科 | 502 | 1224 |
西北农林科技大学 | 文科 | 502 | 1224 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 501 | 1250 |
辽宁大学 | 文科 | 500 | 1263 |
西南大学 | 文科 | 500 | 1263 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 499 | 1280 |
中国农业大学 | 文科 | 498 | 1296 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 497 | 1330 |
东北师范大学 | 文科 | 497 | 1330 |
云南大学 | 文科 | 497 | 1330 |
南京农业大学 | 文科 | 496 | 1366 |
南方医科大学 | 文科 | 496 | 1366 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 496 | 1366 |
河海大学 | 文科 | 495 | 1390 |
江苏大学 | 文科 | 495 | 1390 |
陕西中医药大学 | 文科 | 495 | 1390 |
安徽大学 | 文科 | 494 | 1421 |
宁波大学 | 文科 | 494 | 1421 |
中国矿业大学 | 文科 | 493 | 1450 |
兰州大学(护理) | 文科 | 493 | 1450 |
南京邮电大学 | 文科 | 492 | 1482 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 492 | 1482 |
郑州大学 | 文科 | 492 | 1482 |
湖南师范大学 | 文科 | 492 | 1482 |
长安大学 | 文科 | 491 | 1513 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 490 | 1531 |
上海海事大学 | 文科 | 489 | 1555 |
江南大学 | 文科 | 489 | 1555 |
南京审计大学 | 文科 | 489 | 1555 |
北京体育大学 | 文科 | 488 | 1578 |
南昌大学 | 文科 | 487 | 1604 |
湘潭大学 | 文科 | 487 | 1604 |
四川师范大学 | 文科 | 486 | 1628 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 485 | 1650 |
江苏科技大学 | 文科 | 484 | 1695 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 483 | 1723 |
河北工业大学 | 文科 | 483 | 1723 |
浙江师范大学 | 文科 | 483 | 1723 |
浙江工商大学 | 文科 | 483 | 1723 |
青岛大学 | 文科 | 483 | 1723 |
南京林业大学 | 文科 | 482 | 1752 |
西南石油大学 | 文科 | 481 | 1779 |
扬州大学 | 文科 | 480 | 1821 |
北京第二外国语学院 | 文科 | 479 | 1847 |
广州大学 | 文科 | 477 | 1909 |
成都大学 | 文科 | 477 | 1909 |
天津工业大学 | 文科 | 476 | 1940 |
南京信息工程大学 | 文科 | 476 | 1940 |
湖北大学 | 文科 | 474 | 1985 |
江西财经大学 | 文科 | 473 | 2024 |
北京印刷学院 | 文科 | 472 | 2073 |
太原理工大学 | 文科 | 472 | 2073 |
南京工业大学 | 文科 | 472 | 2073 |
西安科技大学 | 文科 | 472 | 2073 |
南京财经大学 | 文科 | 471 | 2105 |
浙江工业大学 | 文科 | 470 | 2151 |
新疆医科大学 | 文科 | 470 | 2151 |
北京联合大学 | 文科 | 468 | 2210 |
东北农业大学 | 文科 | 467 | 2261 |
西安外国语大学 | 文科 | 467 | 2261 |
成都理工大学 | 文科 | 466 | 2300 |
天津中医药大学 | 文科 | 465 | 2336 |
河南财经政法大学 | 文科 | 464 | 2374 |
长江大学 | 文科 | 464 | 2374 |
湖南中医药大学 | 文科 | 464 | 2374 |
华北理工大学 | 文科 | 462 | 2436 |
中北大学 | 文科 | 461 | 2463 |
延边大学 | 文科 | 461 | 2463 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
文科 | 459 | 2555 |
上海海洋大学 | 文科 | 458 | 2586 |
西安财经大学 | 文科 | 457 | 2627 |
宁波诺丁汉大学 | 文科 | 457 | 2627 |
中国美术学院 | 文科 | 456 | 2669 |
武汉工程大学 | 文科 | 456 | 2669 |
西交利物浦大学 | 文科 | 456 | 2669 |
新疆大学 | 文科 | 455 | 2707 |
北京物资学院 | 文科 | 454 | 2749 |
贵州大学 | 文科 | 454 | 2749 |
西安邮电大学 | 文科 | 454 | 2749 |
湖南科技大学 | 文科 | 453 | 2784 |
广东财经大学 | 文科 | 453 | 2784 |
集美大学 | 文科 | 451 | 2870 |
天津财经大学 | 文科 | 450 | 2910 |
东北林业大学 | 文科 | 450 | 2910 |
中南民族大学 | 文科 | 450 | 2910 |
上海师范大学 | 文科 | 449 | 2943 |
川北医学院 | 文科 | 449 | 2943 |
上海政法学院 | 文科 | 449 | 2943 |
安徽财经大学 | 文科 | 448 | 2978 |
中国民航大学 | 文科 | 446 | 3080 |
山东科技大学 | 文科 | 446 | 3080 |
烟台大学 | 文科 | 445 | 3101 |
西南科技大学 | 文科 | 444 | 3153 |
西安建筑科技大学 | 文科 | 444 | 3153 |
青岛科技大学 | 文科 | 443 | 3196 |
山东农业大学 | 文科 | 443 | 3196 |
中南林业科技大学 | 文科 | 442 | 3231 |
常州大学 | 文科 | 441 | 3298 |
杭州电子科技大学 | 文科 | 441 | 3298 |
湖北工业大学 | 文科 | 440 | 3354 |
重庆工商大学 | 文科 | 439 | 3389 |
天津师范大学 | 文科 | 438 | 3443 |
苏州科技大学 | 文科 | 438 | 3443 |
天津外国语大学 | 文科 | 437 | 3498 |
西安石油大学 | 文科 | 437 | 3498 |
湖南工商大学 | 文科 | 437 | 3498 |
东北石油大学 | 文科 | 436 | 3532 |
海南师范大学 | 文科 | 436 | 3532 |
西安工业大学 | 文科 | 436 | 3532 |
吉林大学 | 文科 | 435 | 3569 |
西安工程大学 | 文科 | 435 | 3569 |
石河子大学 | 文科 | 435 | 3569 |
北京师范大学- 香港浸会大学联合国际学院 |
文科 | 435 | 3569 |
天津商业大学(中外合作) | 文科 | 435 | 3569 |
长春理工大学 | 文科 | 434 | 3632 |
暨南大学 | 文科 | 434 | 3632 |
大连外国语大学 | 文科 | 433 | 3695 |
华侨大学 | 文科 | 433 | 3695 |
福建农林大学 | 文科 | 433 | 3695 |
临沂大学 | 文科 | 433 | 3695 |
长沙理工大学 | 文科 | 432 | 3747 |
三峡大学 | 文科 | 432 | 3747 |
五邑大学 | 文科 | 432 | 3747 |
新疆财经大学 | 文科 | 431 | 3796 |
台州学院 | 文科 | 431 | 3796 |
中央美术学院 | 文科 | 430 | 3853 |
天津商业大学 | 文科 | 430 | 3853 |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 430 | 3853 |
上海理工大学 | 文科 | 430 | 3853 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 430 | 3853 |
东华理工大学 | 文科 | 430 | 3853 |
新疆农业大学 | 文科 | 430 | 3853 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 430 | 3853 |
上海电机学院 | 文科 | 429 | 3897 |
西北师范大学 | 文科 | 429 | 3897 |
东北财经大学 | 文科 | 428 | 3990 |
黑龙江大学 | 文科 | 428 | 3990 |
新疆师范大学 | 文科 | 428 | 3990 |
大连民族大学 | 文科 | 428 | 3990 |
重庆师范大学 | 文科 | 428 | 3990 |
上海应用技术大学 | 文科 | 427 | 3998 |
新疆师范大学(定向) | 文科 | 427 | 3998 |
河南大学 | 文科 | 426 | 4061 |
海南大学 | 文科 | 426 | 4061 |
淮北师范大学 | 文科 | 426 | 4061 |
福建师范大学 | 文科 | 426 | 4061 |
天津科技大学 | 文科 | 425 | 4108 |
武汉科技大学 | 文科 | 425 | 4108 |
成都信息工程大学 | 文科 | 425 | 4108 |
西南民族大学 | 文科 | 425 | 4108 |
上海应用技术大学 (中外合作) |
文科 | 425 | 4108 |
吉林财经大学 | 文科 | 425 | 4108 |
兰州理工大学 | 文科 | 424 | 4165 |
成都大学 | 文科 | 424 | 4165 |
南昌医学院 | 文科 | 424 | 4165 |
河北科技大学 | 文科 | 423 | 4237 |
温州大学 | 文科 | 423 | 4237 |
武汉纺织大学 | 文科 | 423 | 4237 |
内江师范学院 | 文科 | 423 | 4237 |
湖北文理学院 | 文科 | 421 | 4326 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 421 | 4326 |
甘肃政法大学 | 文科 | 421 | 4326 |
广东海洋大学 | 文科 | 420 | 4378 |
潍坊学院 | 文科 | 420 | 4378 |
西安文理学院 | 文科 | 420 | 4378 |
大连大学 | 文科 | 420 | 4378 |
太原师范学院 | 文科 | 419 | 4435 |
济南大学 | 文科 | 419 | 4435 |
武汉轻工大学 | 文科 | 419 | 4435 |
云南财经大学 | 文科 | 419 | 4435 |
辽宁师范大学 | 文科 | 418 | 4494 |
浙大城市学院 | 文科 | 418 | 4494 |
嘉兴南湖学院 | 文科 | 418 | 4494 |
重庆理工大学 | 文科 | 417 | 4551 |
吉林师范大学 | 文科 | 416 | 4613 |
重庆医科大学 | 文科 | 416 | 4613 |
嘉兴大学 | 文科 | 415 | 4661 |
云南民族大学 | 文科 | 415 | 4661 |
渭南师范学院 | 文科 | 415 | 4661 |
甘肃农业大学 | 文科 | 415 | 4661 |
赣南师范大学 | 文科 | 414 | 4727 |
北京联合大学 | 文科 | 414 | 4727 |
浙江传媒学院 | 文科 | 414 | 4727 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 413 | 4785 |
陕西理工大学 | 文科 | 413 | 4785 |
新疆医科大学 | 文科 | 413 | 4785 |
广东金融学院 | 文科 | 413 | 4785 |
山西师范大学 | 文科 | 412 | 4839 |
福建理工大学 | 文科 | 412 | 4839 |
闽南师范大学 | 文科 | 411 | 4885 |
河南农业大学 | 文科 | 411 | 4885 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 410 | 4947 |
吉林警察学院 | 文科 | 410 | 4947 |
山东建筑大学 | 文科 | 409 | 4973 |
河南中医药大学 | 文科 | 409 | 4973 |
贵州财经大学 | 文科 | 409 | 4973 |
南京艺术学院 | 文科 | 408 | 5037 |
曲阜师范大学 | 文科 | 407 | 5114 |
山东航空学院 | 文科 | 407 | 5114 |
鲁东大学 | 文科 | 407 | 5114 |
安徽农业大学 | 文科 | 406 | 5186 |
青岛理工大学 | 文科 | 406 | 5186 |
大理大学 | 文科 | 406 | 5186 |
攀枝花学院 | 文科 | 405 | 5247 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 405 | 5247 |
大连交通大学 | 文科 | 404 | 5308 |
重庆科技大学 | 文科 | 403 | 5370 |
浙江师范大学行知学院 | 文科 | 403 | 5370 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 402 | 5444 |
山东财经大学 | 文科 | 402 | 5444 |
绵阳师范学院 | 文科 | 402 | 5444 |
青海师范大学 | 文科 | 402 | 5444 |
山东石油化工学院 | 文科 | 402 | 5444 |
无锡学院 | 文科 | 402 | 5444 |
太原科技大学 | 文科 | 401 | 5606 |
江西农业大学 | 文科 | 401 | 5606 |
兰州交通大学 | 文科 | 401 | 5606 |
贵州师范学院 | 文科 | 400 | 5616 |
天津农学院 | 文科 | 399 | 5627 |
河北地质大学 | 文科 | 399 | 5627 |
河南工业大学 | 文科 | 399 | 5627 |
咸阳师范学院 | 文科 | 399 | 5627 |
长春大学 | 文科 | 398 | 5684 |
厦门理工学院 | 文科 | 397 | 5752 |
河南科技大学 | 文科 | 396 | 5805 |
中国民用航空飞行学院 | 文科 | 396 | 5805 |
长江师范学院 | 文科 | 396 | 5805 |
湖北民族大学 | 文科 | 395 | 5870 |
重庆三峡学院 | 文科 | 395 | 5870 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 394 | 5934 |
宜宾学院 | 文科 | 394 | 5934 |
西安航空学院 | 文科 | 394 | 5934 |
天水师范学院 | 文科 | 393 | 6017 |
浙江水利水电学院 | 文科 | 393 | 6017 |
湖南理工学院 | 文科 | 392 | 6090 |
湖南文理学院 | 文科 | 392 | 6090 |
金陵科技学院 | 文科 | 392 | 6090 |
中华女子学院 | 文科 | 392 | 6090 |
荆楚理工学院 | 文科 | 392 | 6090 |
榆林学院 | 文科 | 392 | 6090 |
山东工商学院 | 文科 | 392 | 6090 |
上海商学院 | 文科 | 392 | 6090 |
湖北经济学院 | 文科 | 391 | 6147 |
大连民族大学 | 文科 | 391 | 6147 |
渤海大学 | 文科 | 390 | 6211 |
滨州医学院 | 文科 | 390 | 6211 |
南昌工程学院 | 文科 | 390 | 6211 |
浙江外国语学院 | 文科 | 390 | 6211 |
河南师范大学 | 文科 | 389 | 6277 |
四川文理学院 | 文科 | 389 | 6277 |
湖南医药学院 | 文科 | 389 | 6277 |
赣东学院 | 文科 | 388 | 6342 |
沈阳航空航天大学 | 文科 | 387 | 6411 |
长春师范大学 | 文科 | 387 | 6411 |
湖州师范学院 | 文科 | 386 | 6473 |
湖南农业大学 | 文科 | 386 | 6473 |
广西民族大学 | 文科 | 386 | 6473 |
重庆文理学院 | 文科 | 386 | 6473 |
湖南城市学院 | 文科 | 386 | 6473 |
河南财政金融学院 | 文科 | 386 | 6473 |
郑州师范学院 | 文科 | 386 | 6473 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 386 | 6473 |
新疆财经大学 | 文科 | 384 | 6597 |
洛阳理工学院 | 文科 | 384 | 6597 |
商洛学院 | 文科 | 384 | 6597 |
辽宁工业大学 | 文科 | 383 | 6680 |
沈阳师范大学 | 文科 | 383 | 6680 |
广州航海学院 | 文科 | 383 | 6680 |
岭南师范学院 | 文科 | 382 | 6742 |
兰州财经大学 | 文科 | 382 | 6742 |
闽江学院 | 文科 | 381 | 6886 |
周口师范学院 | 文科 | 381 | 6886 |
许昌学院 | 文科 | 381 | 6886 |
汉江师范学院 | 文科 | 381 | 6886 |
衡阳师范学院 | 文科 | 381 | 6886 |
西安体育学院 | 文科 | 381 | 6886 |
洛阳师范学院 | 文科 | 380 | 6912 |
民政职业大学 | 文科 | 380 | 6912 |
桂林理工大学 | 文科 | 379 | 7040 |
辽宁科技大学 | 文科 | 377 | 7150 |
湖南科技学院 | 文科 | 377 | 7150 |
宁波工程学院 | 文科 | 377 | 7150 |
兰州资源环境职业技术大学 | 文科 | 377 | 7150 |
萍乡学院 | 文科 | 376 | 7208 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 375 | 7334 |
湖北科技学院 | 文科 | 375 | 7334 |
海南医科大学 | 文科 | 375 | 7334 |
北京中医药大学东方学院 | 文科 | 375 | 7334 |
天津职业技术师范大学 | 文科 | 374 | 7363 |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 374 | 7363 |
中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 374 | 7363 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 374 | 7363 |
山西传媒学院 | 文科 | 374 | 7363 |
西安音乐学院 | 文科 | 373 | 7435 |
泰州学院 | 文科 | 373 | 7435 |
延安大学 | 文科 | 372 | 7533 |
甘肃中医药大学 | 文科 | 372 | 7533 |
西北民族大学 | 文科 | 372 | 7533 |
内蒙古民族大学 | 文科 | 371 | 7604 |
淮南师范学院 | 文科 | 371 | 7604 |
河北金融学院 | 文科 | 371 | 7604 |
晋中学院 | 文科 | 370 | 7661 |
南阳师范学院 | 文科 | 370 | 7661 |
沈阳理工大学 | 文科 | 369 | 7764 |
华北科技学院 | 文科 | 369 | 7764 |
黑龙江科技大学 | 文科 | 368 | 7866 |
武汉商学院 | 文科 | 368 | 7866 |
兰州交通大学 | 文科 | 367 | 7933 |
塔里木大学 | 文科 | 366 | 8021 |
喀什大学 | 文科 | 365 | 8105 |
广东石油化工学院 | 文科 | 365 | 8105 |
新疆农业大学 | 文科 | 364 | 8200 |
厦门工学院 | 文科 | 364 | 8200 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 364 | 8200 |
中原工学院 | 文科 | 363 | 8297 |
湖南工程学院 | 文科 | 363 | 8297 |
南阳理工学院 | 文科 | 363 | 8297 |
吕梁学院 | 文科 | 362 | 8373 |
新乡学院 | 文科 | 362 | 8373 |
新余学院 | 文科 | 362 | 8373 |
赣南科技学院 | 文科 | 362 | 8373 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 360 | 8550 |
福建江夏学院 | 文科 | 360 | 8550 |
琼台师范学院 | 文科 | 360 | 8550 |
山西财经大学 | 文科 | 359 | 8629 |
陇东学院 | 文科 | 359 | 8629 |
天津城建大学 | 文科 | 359 | 8629 |
黑龙江工程学院 | 文科 | 359 | 8629 |
天津体育学院 | 文科 | 358 | 8715 |
白城师范学院 | 文科 | 358 | 8715 |
吉林工商学院 | 文科 | 358 | 8715 |
衡水学院 | 文科 | 357 | 8817 |
内蒙古科技大学 | 文科 | 357 | 8817 |
武夷学院 | 文科 | 357 | 8817 |
湖南女子学院 | 文科 | 357 | 8817 |
曲靖师范学院 | 文科 | 355 | 8975 |
伊犁师范大学 | 文科 | 355 | 8975 |
上海工程技术大学 | 文科 | 354 | 9084 |
安阳工学院 | 文科 | 354 | 9084 |
四川电影电视学院 | 文科 | 353 | 9179 |
滁州学院 | 文科 | 352 | 9275 |
楚雄师范学院 | 文科 | 352 | 9275 |
宁德师范学院 | 文科 | 351 | 9355 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 351 | 9355 |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 350 | 9500 |
哈尔滨学院 | 文科 | 350 | 9500 |
大庆师范学院 | 文科 | 350 | 9500 |
新疆警察学院 | 文科 | 350 | 9500 |
电子科技大学成都学院 | 文科 | 350 | 9500 |
河西学院 | 文科 | 348 | 9651 |
长沙理工大学城南学院 | 文科 | 348 | 9651 |
河北工业职业技术大学 | 文科 | 348 | 9651 |
鞍山师范学院 | 文科 | 347 | 9751 |
衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 347 | 9751 |
新疆政法学院 | 文科 | 347 | 9751 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 347 | 9751 |
海南热带海洋学院 | 文科 | 346 | 9845 |
北方民族大学 | 文科 | 346 | 9845 |
九江学院 | 文科 | 346 | 9845 |
集美大学诚毅学院 | 文科 | 345 | 9907 |
新疆科技学院 | 文科 | 345 | 9907 |
北京大学医学部 | 理科 | 656 | 23 |
北京大学 | 理科 | 648 | 52 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 647 | 53 |
上海交通大学 | 理科 | 646 | 55 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 645 | 60 |
复旦大学 | 理科 | 643 | 65 |
清华大学 | 理科 | 641 | 81 |
浙江大学 | 理科 | 640 | 89 |
中国科学技术大学 | 理科 | 635 | 114 |
浙江大学医学院 | 理科 | 630 | 145 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 625 | 173 |
北京理工大学 | 理科 | 622 | 221 |
南京大学 | 理科 | 618 | 251 |
北京航空航天大学 | 理科 | 617 | 269 |
西安交通大学 | 理科 | 607 | 428 |
北京航空航天大学 (国际合作专项) |
理科 | 606 | 449 |
浙江大学(应用生物科学) | 理科 | 605 | 466 |
华中科技大学 | 理科 | 602 | 514 |
同济大学 | 理科 | 594 | 666 |
东南大学 | 理科 | 594 | 666 |
南开大学 | 理科 | 592 | 717 |
北京理工大学(理科试验班) | 理科 | 592 | 717 |
同济大学(艺术类) | 理科 | 591 | 741 |
同济大学(中外合作) | 理科 | 591 | 741 |
西北工业大学 | 理科 | 590 | 772 |
武汉大学 | 理科 | 589 | 786 |
电子科技大学 | 理科 | 589 | 786 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 587 | 829 |
天津大学 | 理科 | 586 | 880 |
中山大学 | 理科 | 584 | 913 |
同济大学(医学类) | 理科 | 584 | 913 |
中国人民大学 | 理科 | 583 | 957 |
北京邮电大学 | 理科 | 583 | 957 |
北京交通大学(理科试验班类) | 理科 | 582 | 980 |
大连理工大学 | 理科 | 577 | 1127 |
北京师范大学 | 理科 | 575 | 1180 |
西安电子科技大学 | 理科 | 569 | 1398 |
哈尔滨工业大学(威海) (卓越优才计划) |
理科 | 565 | 1529 |
厦门大学 | 理科 | 564 | 1557 |
南京航空航天大学 | 理科 | 556 | 1885 |
重庆大学 | 理科 | 556 | 1885 |
华南理工大学 | 理科 | 555 | 1921 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 547 | 2337 |
南京邮电大学 | 理科 | 540 | 2610 |
中南大学 | 理科 | 540 | 2610 |
北京科技大学 | 理科 | 539 | 2659 |
北京交通大学 | 理科 | 537 | 2768 |
中国农业大学 | 理科 | 536 | 2830 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 536 | 2830 |
湖南大学 | 理科 | 536 | 2830 |
湖南中医药大学 | 理科 | 535 | 2887 |
深圳大学 | 理科 | 535 | 2887 |
山东大学(威海) | 理科 | 532 | 3054 |
上海财经大学 | 理科 | 531 | 3135 |
四川大学 | 理科 | 530 | 3184 |
华北电力大学 | 理科 | 529 | 3205 |
武汉理工大学 | 理科 | 527 | 3327 |
山东大学 | 理科 | 526 | 3380 |
中国传媒大学 | 理科 | 523 | 3572 |
东北大学 | 理科 | 523 | 3572 |
南京理工大学 | 理科 | 523 | 3572 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 521 | 3697 |
浙江中医药大学 | 理科 | 521 | 3697 |
北京外国语大学 | 理科 | 518 | 3873 |
上海大学 | 理科 | 518 | 3873 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 517 | 3950 |
华东理工大学 | 理科 | 516 | 4006 |
北京邮电大学(宏福校区) (海南校区) |
理科 | 516 | 4006 |
徐州医科大学 | 理科 | 515 | 4072 |
重庆医科大学 | 理科 | 514 | 4126 |
中央财经大学 | 理科 | 512 | 4248 |
西南交通大学 | 理科 | 509 | 4476 |
中国政法大学 | 理科 | 507 | 4621 |
上海外国语大学 | 理科 | 507 | 4621 |
西南财经大学 | 理科 | 506 | 4686 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 505 | 4746 |
北京化工大学 | 理科 | 504 | 4872 |
吉林大学 | 理科 | 504 | 4872 |
成都中医药大学 | 理科 | 504 | 4872 |
兰州大学 | 理科 | 503 | 4904 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 502 | 4957 |
南京信息工程大学 | 理科 | 501 | 5038 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 501 | 5038 |
西北政法大学 | 理科 | 500 | 5123 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 499 | 5249 |
中国美术学院 | 理科 | 499 | 5249 |
中央民族大学 | 理科 | 496 | 5452 |
南通大学 | 理科 | 496 | 5452 |
上海大学(中外合作) | 理科 | 496 | 5452 |
温州医科大学 | 理科 | 493 | 5696 |
中国药科大学 | 理科 | 492 | 5743 |
大连海事大学 | 理科 | 491 | 5851 |
河北工业大学 | 理科 | 490 | 5933 |
中南财经政法大学 | 理科 | 490 | 5933 |
中国矿业大学 | 理科 | 488 | 6097 |
江南大学 | 理科 | 488 | 6097 |
东华大学 | 理科 | 487 | 6183 |
南京中医药大学 | 理科 | 487 | 6183 |
北京信息科技大学 | 理科 | 487 | 6183 |
辽宁大学 | 理科 | 486 | 6264 |
西北农林科技大学 | 理科 | 486 | 6264 |
北京工业大学 | 理科 | 484 | 6420 |
太原理工大学 | 理科 | 484 | 6420 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 484 | 6420 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 483 | 6507 |
成都医学院 | 理科 | 483 | 6507 |
东北师范大学 | 理科 | 481 | 6704 |
上海电力大学 | 理科 | 481 | 6704 |
南京农业大学 | 理科 | 481 | 6704 |
南京师范大学 | 理科 | 481 | 6704 |
华中农业大学 | 理科 | 481 | 6704 |
郑州大学 | 理科 | 480 | 6791 |
西南医科大学 | 理科 | 480 | 6791 |
西北大学 | 理科 | 480 | 6791 |
海南医科大学 | 理科 | 480 | 6791 |
南华大学(定向) | 理科 | 480 | 6791 |
成都信息工程大学(定向) | 理科 | 480 | 6791 |
西南政法大学 | 理科 | 479 | 6896 |
华东政法大学 | 理科 | 477 | 7073 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 477 | 7073 |
北京工商大学 | 理科 | 476 | 7160 |
江苏大学 | 理科 | 476 | 7160 |
重庆邮电大学 | 理科 | 476 | 7160 |
西安工业大学 | 理科 | 476 | 7160 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 475 | 7274 |
湖南师范大学 | 理科 | 474 | 7369 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 474 | 7369 |
上海对外经贸大学 | 理科 | 473 | 7500 |
四川大学(医护类) | 理科 | 473 | 7500 |
上海戏剧学院 | 理科 | 471 | 7634 |
宁波大学 | 理科 | 471 | 7634 |
西安邮电大学 | 理科 | 471 | 7634 |
杭州电子科技大学 | 理科 | 470 | 7707 |
华南师范大学 | 理科 | 470 | 7707 |
