广东省440分左右的考生能报考的综合大学有阳江职业技术学院、佛山职业技术学院、广州番禺职业技术学院等,本期将介绍全国综合大学在广东省440分左右的有哪些。
一、广东高考440分能上的综合大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,在广东省高考440分左右的综合大学有阳江职业技术学院、广州番禺职业技术学院、广东科技学院、中山职业技术学院、广州工程技术职业学院、广州科技职业技术大学、枣庄职业学院、深圳职业技术大学、广东省外语艺术职业学院、珠海城市职业技术学院等。(注意:例举学校,以广东省440分是否能上为标准,并非根据学校所在地推荐。)
本文所介绍的均为2023年在广东省430-450分之间的全国综合大学,在本文上方输入分数,各位广东考生即可查看440分左右在全国能上的所有大学。
物理类
在广东省440分的物理类考生,可以报考的综合大学有33所,其中公办大学27所,民办大学6所,如阳江职业技术学院。
| 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 阳江职业技术学院 523组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 450 |
| 广州番禺职业技术 学院512组 | 专科高职批 | 449 |
| 广东科技学院20 5组 | 本科批 | 448 |
| 中山职业技术学院 501组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 448 |
| 广州工程技术职业 学院508组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 448 |
| 广州科技职业技术 大学205组 | 本科批 | 448 |
| 枣庄职业学院50 2组 | 专科高职批 | 448 |
| 深圳职业技术大学 541组 | 专科高职批 | 447 |
| 广东省外语艺术职 业学院531组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 447 |
| 珠海城市职业技术 学院518组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 447 |
| 广州科技职业技术 大学204组 | 本科批 | 445 |
| 湛江科技学院20 1组 | 本科批 | 444 |
| 广州番禺职业技术 学院505组 | 专科高职批 | 444 |
| 广东农工商职业技 术学院527组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 444 |
| 广东工商职业技术 大学208组 | 本科批 | 444 |
| 广东科技学院20 6组 | 本科批 | 442 |
| 广东科技学院21 3组 | 本科批 | 441 |
| 佛山职业技术学院 513组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 441 |
| 广东科贸职业学院 502组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 441 |
| 广东白云学院20 9组 | 本科批 | 440 |
| 广东女子职业技术 学院518组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 440 |
| 深圳职业技术大学 545组 | 专科高职批 | 440 |
| 嘉应学院501组 | 专科高职批 | 439 |
| 湛江科技学院20 2组 | 本科批 | 439 |
| 湛江科技学院21 0组 | 本科批 | 439 |
| 广州番禺职业技术 学院507组 | 专科高职批 | 439 |
| 广州工程技术职业 学院507组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 439 |
| 广州科技职业技术 大学203组 | 本科批 | 439 |
| 广东工商职业技术 大学212组 | 本科批 | 439 |
| 广东工商职业技术 大学206组 | 本科批 | 439 |
| 广东工商职业技术 大学205组 | 本科批 | 439 |
| 顺德职业技术学院 509组 | 专科高职批 | 438 |
| 广东科学技术职业 学院511组 | 专科高职批 | 438 |
| 济宁学院501组 | 专科高职批 | 437 |
| 江门职业技术学院 527组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 437 |
| 广东科贸职业学院 503组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 437 |
| 广东省外语艺术职 业学院529组 | 专科高职批 | 437 |
| 汕尾职业技术学院 505组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 436 |
| 广州城市职业学院 507组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 436 |
| 宜春职业技术学院 502组 | 专科高职批 | 436 |
| 江苏海事职业技术 学院504组 | 专科高职批 | 436 |
| 清远职业技术学院 502组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 436 |
| 嘉应学院507组 | 专科高职批 | 435 |
| 江门职业技术学院 511组 | 专科高职批 | 435 |
| 广东行政职业学院 504组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 435 |
| 广东科贸职业学院 507组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 435 |
| 广州工程技术职业 学院509组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 435 |
| 天津市职业大学5 02组 | 专科高职批 | 434 |
| 广东农工商职业技 术学院530组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 434 |
| 山东力明科技职业 学院503组 | 专科高职批 | 434 |
历史类
在广东省440分的历史类考生,可以报考的综合大学有24所,其中公办大学14所,民办大学10所,如佛山职业技术学院。
| 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 佛山职业技术学院 514组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 450 |
| 广东农工商职业技 术学院511组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 449 |
| 顺德职业技术学院 504组 | 专科高职批 | 449 |
| 广州工程技术职业 学院502组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 449 |
| 广州科技职业技术 大学202组 | 本科批 | 449 |
| 广州应用科技学院 201组 | 本科批 | 448 |
| 海口经济学院20 1组 | 本科批 | 447 |
| 广东农工商职业技 术学院507组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 447 |
| 广州城市职业学院 503组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 445 |
| 顺德职业技术学院 506组 | 专科高职批 | 444 |
| 广州理工学院20 2组 | 本科批 | 442 |
| 深圳职业技术大学 518组(中外合作办学) | 专科高职批 | 442 |
| 湛江科技学院20 3组 | 本科批 | 441 |
| 广东白云学院22 2组 | 本科批 | 439 |
| 广西城市职业大学 202组 | 本科批 | 439 |
| 广东女子职业技术 学院513组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 439 |
| 深圳职业技术大学 522组 | 专科高职批 | 439 |
| 永州职业技术学院 501组 | 专科高职批 | 439 |
| 江门职业技术学院 523组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 438 |
| 广东工商职业技术 大学210组 | 本科批 | 438 |
| 嘉应学院503组 | 专科高职批 | 437 |
| 广州应用科技学院 202组 | 本科批 | 436 |
| 江门职业技术学院 521组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 436 |
| 广东省外语艺术职 业学院525组 | 专科高职批 | 435 |
| 广东科技学院20 8组 | 本科批 | 434 |
| 广东科技学院20 4组 | 本科批 | 434 |
| 广州番禺职业技术 学院502组 | 专科高职批 | 434 |
| 阳光学院204组 (中外合作办学) | 本科批 | 433 |
| 湛江科技学院21 1组 | 本科批 | 433 |
| 湛江科技学院20 4组 | 本科批 | 433 |
| 广东科技学院20 1组 | 本科批 | 433 |
| 广州科技职业技术 大学201组 | 本科批 | 433 |
| 广东工商职业技术 大学209组 | 本科批 | 433 |
| 江门职业技术学院 503组 | 专科高职批 | 432 |
| 中山职业技术学院 512组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 432 |
| 珠海城市职业技术 学院506组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 432 |
| 广东女子职业技术 学院512组(协同培养高技能人才) | 专科高职批 | 431 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解广东省440分考生能上的全部综合大学,可在文末输入分数查看。





