湖南新高考选科组合为物理、化学、生物,且考了500分的考生,能上的大学包含:中国劳动关系学院、天津商业大学、河北工程大学、华北理工大学、河北中医药大学。

一、湖南物化生500分能上什么大学?
下方表格展示的是:2025年湖南物化生500分对应的全部院校名单,共计20所。
其中,位于湖南本地的、物化生500分可以上的大学有湖南工商大学。
位于北上广地区的大学有2所,如果湖南物化生500分的同学想去这些地方读书,那就需要考虑:中国劳动关系学院、佛山大学。
| 院校专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国劳动关系学院第1 03组 | 物理 | 不限 | 500 |
| 天津商业大学第106 组 | 物理 | 化 | 500 |
| 河北工程大学第105 组 | 物理 | 不限 | 500 |
| 华北理工大学第211 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 500 |
| 河北中医药大学第10 4组 | 物理 | 生 | 500 |
| 山西大同大学第103 组 | 物理 | 化 | 500 |
| 内蒙古工业大学第10 5组 | 物理 | 化 | 500 |
| 沈阳药科大学第304 组(国家专项) | 物理 | 化 | 500 |
| 苏州科技大学第206 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 不限 | 500 |
| 嘉兴南湖学院第102 组 | 物理 | 不限 | 500 |
| 江西飞行学院第101 组 | 物理 | 化 | 500 |
| 河南科技大学第105 组 | 物理 | 不限 | 500 |
| 湖南工商大学第429 组(地方专项) | 物理 | 化 | 500 |
| 佛山大学第103组 | 物理 | 化 | 500 |
| 北部湾大学第112组 | 物理 | 化 | 500 |
| 成都师范学院第105 组 | 物理 | 不限 | 500 |
| 成都师范学院第107 组 | 物理 | 化 | 500 |
| 贵州医科大学第107 组 | 物理 | 化 | 500 |
| 云南大学第209组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 化 | 500 |
| 云南中医药大学第10 6组 | 物理 | 化 | 500 |
二、湖南物化生500分左右可以报的学校
高考100还特意整理了:湖南物化生501分~505分之间的大学,包含北京工商大学、北京农学院、大连工业大学、黑龙江大学、哈尔滨医科大学等,这些均属于2026年湖南物化生500分左右的考生可以报考的好学校。
其中,位于湖南本地的大学有南华大学、中南林业科技大学、湖南师范大学、湖南农业大学、湖南工业大学、长沙学院、湖南中医药大学、湖南科技大学、湘南学院、邵阳学院、长沙师范学院,2026年想留在湖南省内读书的物化生同学可以重点了解。
| 院校专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京工商大学第205 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 505 |
| 北京农学院第101组 | 物理 | 化 | 505 |
| 大连工业大学第107 组 | 物理 | 化 | 505 |
| 黑龙江大学第312组 (国家专项) | 物理 | 化 | 505 |
| 哈尔滨医科大学第10 5组 | 物理 | 化 | 505 |
| 金陵科技学院第103 组 | 物理 | 化 | 505 |
| 山东航空学院第103 组 | 物理 | 化 | 505 |
| 河南工业大学第105 组 | 物理 | 不限 | 505 |
| 湖北师范大学第107 组 | 物理 | 化 | 505 |
| 南华大学第309组( 国家专项) | 物理 | 不限 | 505 |
| 南华大学第310组( 国家专项) | 物理 | 化 | 505 |
| 中南林业科技大学第1 09组 | 物理 | 不限 | 505 |
| 中南林业科技大学第4 23组(地方专项) | 物理 | 不限 | 505 |
| 南宁师范大学第112 组 | 物理 | 化生 | 505 |
| 贵州民族大学第127 组 | 物理 | 化 | 505 |
| 贵州警察学院第102 组 | 物理 | 不限 | 505 |
| 云南中医药大学第10 9组 | 物理 | 化 | 505 |
| 湖南师范大学第U49 组(楚怡工匠) | 物理 | 生 | 505 |
| 中华女子学院第106 组 | 物理 | 化 | 504 |
| 山西大同大学第104 组 | 物理 | 化 | 504 |
| 黑龙江中医药大学第1 07组 | 物理 | 生 | 504 |
| 江苏师范大学第211 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 不限 | 504 |
| 浙江海洋大学第204 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 504 |
| 合肥大学第103组 | 物理 | 不限 | 504 |
| 山东建筑大学第103 组 | 物理 | 不限 | 504 |
| 湖北大学第207组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 化 | 504 |
| 湖北经济学院第102 组 | 物理 | 不限 | 504 |
| 湖南农业大学第210 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 不限 | 504 |
| 湖南工业大学第330 组(国家专项) | 物理 | 不限 | 504 |
| 长沙学院第115组 | 物理 | 化 | 504 |
| 岭南师范学院第109 组 | 物理 | 不限 | 504 |
| 重庆电子科技职业大学 第101组 | 物理 | 不限 | 504 |
| 西南医科大学第108 组 | 物理 | 化 | 504 |
| 成都工业学院第102 组 | 物理 | 不限 | 504 |
| 昆明理工大学第204 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 不限 | 504 |
| 昆明学院第108组 | 物理 | 化 | 504 |
| 新疆警察学院第102 组 | 物理 | 不限 | 504 |
| 天津城建大学第102 组 | 物理 | 不限 | 503 |
| 山西大同大学第105 组 | 物理 | 化生 | 503 |
| 渤海大学第106组 | 物理 | 化 | 503 |
| 浙江理工大学第207 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 不限 | 503 |
| 烟台大学第105组 | 物理 | 不限 | 503 |
| 山东第一医科大学第1 08组 | 物理 | 化 | 503 |
| 长江大学第223组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 化 | 503 |
| 湖南农业大学第324 组(国家专项) | 物理 | 不限 | 503 |
| 湖南中医药大学第42 3组(地方专项) | 物理 | 化 | 503 |
| 湖南工业大学第122 组 | 物理 | 不限 | 503 |
| 惠州学院第105组 | 物理 | 化 | 503 |
| 贵州中医药大学第11 0组 | 物理 | 化 | 503 |
| 湖南科技大学第U26 组(楚怡工匠) | 物理 | 化 | 503 |
| 海南师范大学第Y21 组(艺术专业) | 物理 | 不限 | 503 |
| 华北理工大学第106 组 | 物理 | 化 | 502 |
| 内蒙古工业大学第10 8组 | 物理 | 化 | 502 |
| 大连工业大学第220 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 502 |
| 吉林财经大学第105 组 | 物理 | 化 | 502 |
| 绍兴文理学院第106 组 | 物理 | 化 | 502 |
| 湖北医药学院第101 组 | 物理 | 化 | 502 |
| 湘南学院第111组 | 物理 | 化 | 502 |
| 广东医科大学第102 组 | 物理 | 化 | 502 |
| 南宁师范大学第211 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 502 |
| 广西中医药大学第10 4组 | 物理 | 化 | 502 |
| 右江民族医学院第10 6组 | 物理 | 化 | 502 |
| 海南医科大学第106 组 | 物理 | 化 | 502 |
| 西南民族大学第110 组 | 物理 | 化 | 502 |
| 成都医学院第101组 | 物理 | 化 | 502 |
| 川北医学院第106组 | 物理 | 生 | 502 |
| 西北师范大学第112 组 | 物理 | 不限 | 502 |
| 宁夏医科大学第103 组 | 物理 | 化 | 502 |
| 湖南师范大学第U76 组(楚怡工匠) | 物理 | 生 | 502 |
| 天津商业大学第104 组 | 物理 | 不限 | 501 |
| 河北北方学院第101 组 | 物理 | 化 | 501 |
| 内蒙古医科大学第10 7组 | 物理 | 生 | 501 |
| 沈阳药科大学第101 组 | 物理 | 化 | 501 |
| 沈阳工业大学第103 组 | 物理 | 化 | 501 |
| 大连工业大学第214 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 501 |
| 哈尔滨医科大学第10 3组 | 物理 | 不限 | 501 |
| 浙江海洋大学第103 组 | 物理 | 化 | 501 |
| 安徽农业大学第102 组 | 物理 | 生 | 501 |
| 江西农业大学第107 组 | 物理 | 化 | 501 |
| 江西科技师范大学第1 08组 | 物理 | 不限 | 501 |
| 山东第二医科大学第1 01组 | 物理 | 不限 | 501 |
| 武汉科技大学第207 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 化 | 501 |
| 湖南工业大学第332 组(国家专项) | 物理 | 不限 | 501 |
| 中南林业科技大学第1 11组 | 物理 | 化 | 501 |
| 邵阳学院第113组 | 物理 | 化 | 501 |
| 长沙师范学院第624 组(定向西藏就业) | 物理 | 化 | 501 |
| 佛山大学第104组 | 物理 | 化 | 501 |
| 桂林理工大学第103 组 | 物理 | 不限 | 501 |
| 海南医科大学第108 组 | 物理 | 化 | 501 |
| 重庆工商大学第206 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 不限 | 501 |
| 西华师范大学第105 组 | 物理 | 不限 | 501 |
| 广西民族大学第Y21 组(艺术专业) | 物理 | 不限 | 501 |





