湖南农业大学广东录取分数线2025年是530分(历史类)、502分(物理类)。本文将为2026年高考生展示湖南农业大学在广东省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:广东考多少分能上湖南农业大学。

一、湖南农业大学广东录取分数线
历史类
2025年,湖南农业大学218组在广东的录取分数线是561分,在广东历史类的录取位次是18449名。
2025年,湖南农业大学215组在广东的录取分数线是554分,在广东历史类的录取位次是21991名。
2025年,湖南农业大学216组在广东的录取分数线是552分,在广东历史类的录取位次是23141名。
2025年,湖南农业大学217组(中外合作)在广东的录取分数线是530分,在广东历史类的录取位次是35798名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 湖南农业大学218组 | 561 | 18449 |
| 本科批 | 湖南农业大学215组 | 554 | 21991 |
| 本科批 | 湖南农业大学216组 | 552 | 23141 |
| 本科批 | 湖南农业大学217组 (中外合作) | 530 | 35798 |
由此可见,2025年的广东高考生,考530分能上湖南农业大学。而2026年的广东历史类考生,如果高考位次超过了35798名,那也是有机会被湖南农业大学录取的。
物理类
2025年,湖南农业大学219组在广东的录取分数线是546分,在广东物理类的录取位次是87152名。
2025年,湖南农业大学222组在广东的录取分数线是541分,在广东物理类的录取位次是94563名。
2025年,湖南农业大学225组在广东的录取分数线是541分,在广东物理类的录取位次是94127名。
2025年,湖南农业大学220组在广东的录取分数线是531分,在广东物理类的录取位次是110373名。
2025年,湖南农业大学223组在广东的录取分数线是526分,在广东物理类的录取位次是119351名。
2025年,湖南农业大学221组(中外合作)在广东的录取分数线是513分,在广东物理类的录取位次是141238名。
2025年,湖南农业大学224组(中外合作)在广东的录取分数线是502分,在广东物理类的录取位次是161604名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 湖南农业大学219组 | 546 | 87152 |
| 本科批 | 湖南农业大学225组 | 541 | 94127 |
| 本科批 | 湖南农业大学222组 | 541 | 94563 |
| 本科批 | 湖南农业大学220组 | 531 | 110373 |
| 本科批 | 湖南农业大学223组 | 526 | 119351 |
| 本科批 | 湖南农业大学221组 (中外合作) | 513 | 141238 |
| 本科批 | 湖南农业大学224组 (中外合作) | 502 | 161604 |
对2025年的广东省物理类考生来说,湖南农业大学最低502分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在广东物理类的位次超过了161604名的话,被录取的概率就会比较大。
二、湖南农业大学在广东招生专业及人数
湖南农业大学2025年在广东本科批招生人数为332人,学费为3600元至23000元。
1、历史类:包含18个专业,一共在广东招61人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 215组 | 不限 | 英语(办学地点: 校本部) | 6 | 4500 |
| 216组 | 不限 | 法学(办学地点: 校本部) | 2 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 劳动与社会保障( 办学地点:校本部 ) | 2 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 行政管理(办学地 点:校本部) | 4 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 土地资源管理(办 学地点:校本部) | 2 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 会计学(办学地点 :校本部) | 4 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 工商管理(办学地 点:校本部) | 3 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 市场营销(办学地 点:校本部) | 4 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 国际经济与贸易( 办学地点:校本部 ) | 2 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 金融学(办学地点 :校本部) | 3 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 投资学(办学地点 :校本部) | 2 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 经济学(办学地点 :校本部) | 3 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 农林经济管理(办 学地点:校本部) | 2 | 5000 |
| 216组 | 不限 | 日语(办学地点: 校本部) | 3 | 4500 |
| 216组 | 不限 | 应用心理学(办学 地点:校本部) | 2 | 4500 |
| 216组 | 不限 | 教育学(师范,办 学地点:校本部) | 4 | 4000 |
| 217组( 中外合作) | 不限 | 农林经济管理(中 外合作,与美国威 斯康星大学白水分 校中外合作办学项 目,具体培养模式 和学习费用请查看 学校网站,办学地 点:校本部) | 10 | 20000 |
| 218组 | 政治 | 思想政治教育(办 学地点:校本部) | 3 | 5000 |
2、物理类:包含65个专业,一共在广东招271人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 219组 | 不限 | 英语(办学地点: 校本部) | 3 | 4500 |
| 220组 | 不限 | 工程管理(办学地 点:校本部) | 4 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 法学(办学地点: 校本部) | 3 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 劳动与社会保障( 办学地点:校本部 ) | 2 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 土地资源管理(办 学地点:校本部) | 3 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 会计学(办学地点 :校本部) | 4 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 工商管理(办学地 点:校本部) | 2 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 市场营销(办学地 点:校本部) | 4 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 国际经济与贸易( 办学地点:校本部 ) | 3 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 金融学(办学地点 :校本部) | 4 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 投资学(办学地点 :校本部) | 2 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 经济学(办学地点 :校本部) | 2 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 农林经济管理(办 学地点:校本部) | 3 | 5000 |
| 220组 | 不限 | 日语(办学地点: 校本部) | 3 | 4500 |
| 220组 | 不限 | 应用心理学(办学 地点:校本部) | 2 | 4500 |
| 220组 | 不限 | 教育学(师范,办 学地点:校本部) | 2 | 4000 |
| 221组( 中外合作) | 不限 | 农林经济管理(中 外合作,与美国威 斯康星大学白水分 校中外合作办学项 目,具体培养模式 和学习费用请查看 学校网站,办学地 点:校本部) | 5 | 20000 |
| 222组 | 地理 | 人文地理与城乡规 划(办学地点:校 本部) | 3 | 4500 |
| 223组 | 化学 | 动物科学(办学地 点:校本部) | 5 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 水产养殖学(办学 地点:校本部) | 5 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 水生动物医学(办 学地点:校本部) | 4 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 植物保护(办学地 点:校本部) | 5 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 生物信息学(办学 地点:校本部) | 2 | 4500 |
| 223组 | 化学 | 动植物检疫(办学 地点:校本部) | 3 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 机械设计制造及其 自动化(办学地点 :校本部) | 3 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 车辆工程(办学地 点:校本部) | 3 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 农业机械化及其自 动化(办学地点: 校本部) | 5 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 水利水电工程(办 学地点:校本部) | 4 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 土木工程(办学地 点:校本部) | 4 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 农学(办学地点: 校本部) | 4 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 草业科学(办学地 点:校本部) | 3 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 种子科学与工程( 办学地点:校本部 ) | 4 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 智慧农业(办学地 点:校本部) | 5 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 烟草(办学地点: 校本部) | 3 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 环境科学(办学地 点:校本部) | 5 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 环境工程(办学地 点:校本部) | 5 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 安全工程(办学地 点:校本部) | 5 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 生态学(办学地点 :校本部) | 5 | 4500 |
| 223组 | 化学 | 农业资源与环境( 办学地点:校本部 ) | 4 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 土地科学与技术( 办学地点:校本部 ) | 3 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 生物技术(办学地 点:校本部) | 5 | 4500 |
| 223组 | 化学 | 生物工程(办学地 点:校本部) | 5 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 生物科学(办学地 点:校本部) | 5 | 4500 |
| 223组 | 化学 | 动物医学(办学地 点:校本部) | 3 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 动物药学(办学地 点:校本部) | 3 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 应用化学(办学地 点:校本部) | 4 | 4500 |
| 223组 | 化学 | 材料化学(办学地 点:校本部) | 5 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 机器人工程(办学 地点:校本部) | 4 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 园艺(办学地点: 校本部) | 5 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 中药资源与开发( 办学地点:校本部 ) | 4 | 4500 |
| 223组 | 化学 | 茶学(办学地点: 校本部) | 5 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 设施农业科学与工 程(办学地点:校 本部) | 4 | 3600 |
| 223组 | 化学 | 食品科学与工程( 办学地点:校本部 ) | 5 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 酿酒工程(办学地 点:校本部) | 3 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 食品营养与健康( 办学地点:校本部 ) | 3 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 计算机科学与技术 (办学地点:校本 部) | 3 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 电子信息工程(办 学地点:校本部) | 4 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 信息与计算科学( 办学地点:校本部 ) | 2 | 4500 |
| 223组 | 化学 | 统计学(办学地点 :校本部) | 2 | 4500 |
| 223组 | 化学 | 智能科学与技术( 办学地点:校本部 ) | 3 | 5900 |
| 223组 | 化学 | 数据科学与大数据 技术(办学地点: 校本部) | 3 | 5900 |
| 224组( 中外合作) | 化学 | 生物科学(中外合 作,与英国格林威 治大学中外合作办 学项目,具体培养 模式和学习费用请 查看学校网站,办 学地点:校本部) | 20 | 23000 |
| 224组( 中外合作) | 化学 | 环境科学(中外合 作,与英国格林威 治大学中外合作办 学项目,具体培养 模式和学习费用请 查看学校网站,办 学地点:校本部) | 10 | 22000 |
| 224组( 中外合作) | 化学 | 食品科学与工程( 中外合作,与美国 夏威夷大学马诺阿 分校中外合作办学 项目,具体培养模 式和学习费用请查 看学校网站,办学 地点:校本部) | 15 | 21000 |
| 225组 | 政治 | 思想政治教育(办 学地点:校本部) | 3 | 5000 |



