2023年海南高考一分一段表已经公布,那么2023年海南高考位次线是多少?2023年海南高考位次排名在哪里查询,本期为大家整理了2023年海南高考一分一段表,并附上2023海南高考批次线,以便于考生参考。
一、海南一分一段表查询2023高考
一分一段表也就是高考位次表(排名表),考生可以据此查看自己的高考分数在全省是第几位次,在考生填报志愿时,非常具有参考意义,以下是2023海南高考一分一段表汇总,可供参考:
海南高考考生共计55945人(230分截止),600分以上有10477人;特招线及以上有16101人;本科线及以上有39079人。
2023海南高考一分一段表 | ||
---|---|---|
投档 成绩 |
人数 | 累计 |
900 | 3 | 3 |
899 | 0 | 3 |
898 | 0 | 3 |
897 | 0 | 3 |
896 | 0 | 3 |
895 | 0 | 3 |
894 | 0 | 3 |
893 | 1 | 4 |
892 | 0 | 4 |
891 | 0 | 4 |
890 | 0 | 4 |
889 | 0 | 4 |
888 | 0 | 4 |
887 | 0 | 4 |
886 | 1 | 5 |
885 | 0 | 5 |
884 | 1 | 6 |
883 | 0 | 6 |
882 | 0 | 6 |
881 | 1 | 7 |
880 | 0 | 7 |
879 | 0 | 7 |
878 | 0 | 7 |
877 | 0 | 7 |
876 | 0 | 7 |
875 | 0 | 7 |
874 | 0 | 7 |
873 | 0 | 7 |
872 | 1 | 8 |
871 | 0 | 8 |
870 | 0 | 8 |
869 | 1 | 9 |
868 | 0 | 9 |
867 | 0 | 9 |
866 | 1 | 10 |
865 | 0 | 10 |
864 | 0 | 10 |
863 | 1 | 11 |
862 | 0 | 11 |
861 | 1 | 12 |
860 | 0 | 12 |
859 | 1 | 13 |
858 | 0 | 13 |
857 | 0 | 13 |
856 | 1 | 14 |
855 | 2 | 16 |
854 | 0 | 16 |
853 | 1 | 17 |
852 | 0 | 17 |
851 | 1 | 18 |
850 | 0 | 18 |
849 | 1 | 19 |
848 | 1 | 20 |
847 | 0 | 20 |
846 | 1 | 21 |
845 | 1 | 22 |
844 | 1 | 23 |
843 | 0 | 23 |
842 | 1 | 24 |
841 | 1 | 25 |
840 | 1 | 26 |
839 | 0 | 26 |
838 | 1 | 27 |
837 | 1 | 28 |
836 | 2 | 30 |
835 | 0 | 30 |
834 | 1 | 31 |
833 | 1 | 32 |
832 | 2 | 34 |
831 | 0 | 34 |
830 | 3 | 37 |
829 | 0 | 37 |
828 | 1 | 38 |
827 | 2 | 40 |
826 | 1 | 41 |
825 | 1 | 42 |
824 | 2 | 44 |
823 | 1 | 45 |
822 | 2 | 47 |
821 | 2 | 49 |
820 | 1 | 50 |
819 | 2 | 52 |
818 | 2 | 54 |
817 | 2 | 56 |
816 | 2 | 58 |
815 | 3 | 61 |
814 | 1 | 62 |
813 | 2 | 64 |
812 | 2 | 66 |
811 | 4 | 70 |
810 | 3 | 73 |
809 | 1 | 74 |
808 | 2 | 76 |
807 | 3 | 79 |
806 | 4 | 83 |
805 | 2 | 85 |
804 | 4 | 89 |
803 | 2 | 91 |
802 | 2 | 93 |
801 | 3 | 96 |
800 | 4 | 100 |
799 | 2 | 102 |
798 | 4 | 106 |
797 | 3 | 109 |
796 | 3 | 112 |
795 | 3 | 115 |
794 | 4 | 119 |
793 | 5 | 124 |
792 | 3 | 127 |
791 | 4 | 131 |
790 | 4 | 135 |
789 | 5 | 140 |
788 | 4 | 144 |
787 | 5 | 149 |
786 | 5 | 154 |
785 | 5 | 159 |
784 | 6 | 165 |
783 | 4 | 169 |
782 | 6 | 175 |
781 | 6 | 181 |
780 | 5 | 186 |
779 | 7 | 193 |
778 | 11 | 204 |
777 | 0 | 204 |
776 | 9 | 213 |
775 | 9 | 222 |
774 | 2 | 224 |
773 | 8 | 232 |
772 | 6 | 238 |
771 | 8 | 246 |
770 | 9 | 255 |
769 | 5 | 260 |
768 | 10 | 270 |
767 | 7 | 277 |
766 | 7 | 284 |
765 | 10 | 294 |
764 | 10 | 304 |
763 | 7 | 311 |
762 | 9 | 320 |
761 | 8 | 328 |
760 | 11 | 339 |
759 | 11 | 350 |
758 | 10 | 360 |
757 | 11 | 371 |
756 | 10 | 381 |
755 | 9 | 390 |
754 | 14 | 404 |
753 | 10 | 414 |
752 | 11 | 425 |
751 | 13 | 438 |
750 | 12 | 450 |
749 | 15 | 465 |
748 | 19 | 484 |
747 | 8 | 492 |
746 | 15 | 507 |
745 | 13 | 520 |
744 | 22 | 542 |
743 | 14 | 556 |
742 | 13 | 569 |
741 | 15 | 584 |
740 | 19 | 603 |
739 | 12 | 615 |
738 | 16 | 631 |
737 | 16 | 647 |
736 | 22 | 669 |
735 | 14 | 683 |
734 | 18 | 701 |
733 | 23 | 724 |
732 | 18 | 742 |
731 | 15 | 757 |
730 | 24 | 781 |
729 | 16 | 797 |
728 | 25 | 822 |
727 | 20 | 842 |
726 | 24 | 866 |
725 | 21 | 887 |
724 | 25 | 912 |
723 | 23 | 935 |
722 | 25 | 960 |
721 | 21 | 981 |
720 | 36 | 1017 |
719 | 16 | 1033 |
718 | 32 | 1065 |
717 | 28 | 1093 |
716 | 26 | 1119 |
715 | 32 | 1151 |
714 | 28 | 1179 |
713 | 29 | 1208 |
712 | 32 | 1240 |
711 | 33 | 1273 |
710 | 26 | 1299 |
709 | 30 | 1329 |
708 | 32 | 1361 |
707 | 30 | 1391 |
706 | 45 | 1436 |
705 | 33 | 1469 |
704 | 34 | 1503 |
703 | 31 | 1534 |
702 | 36 | 1570 |
701 | 47 | 1617 |
700 | 32 | 1649 |
699 | 35 | 1684 |
698 | 43 | 1727 |
697 | 33 | 1760 |
696 | 55 | 1815 |
695 | 38 | 1853 |
694 | 47 | 1900 |
693 | 34 | 1934 |
692 | 47 | 1981 |
691 | 42 | 2023 |
690 | 63 | 2086 |
689 | 35 | 2121 |
688 | 47 | 2168 |
687 | 54 | 2222 |
686 | 55 | 2277 |
685 | 57 | 2334 |
684 | 48 | 2382 |
683 | 53 | 2435 |
682 | 68 | 2503 |
681 | 42 | 2545 |
680 | 58 | 2603 |
679 | 58 | 2661 |
678 | 60 | 2721 |
677 | 57 | 2778 |
二、2023海南高考分数线
2023年海南高考各批次录取分数线为:
本科线483分,特招线569分。