2024年全国公办本科大学的最低录取分数线因省而异,但基本在350分以上,以海南和河北为例,海南的最低分为483分;河北的历史类最低分为368分,物理类最低分为342分。
全国公办本科大学最低录取分数线汇总
本文将根据2024年招录数据,为大家整理全国各省公办本科大学最低录取分数线及位次,以及对应收分最低的公办本科大学和专业组,供2025届高考生参考。
1、安徽
2024年全国公办本科大学在安徽最低录取分数线:历史类462分、物理类465分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
吉林艺术学院 | 历史 | 462 | 45300 |
阜阳师范大学 | 历史 | 462 | 45524 |
阜阳师范大学 | 物理 | 465 | 175670 |
2、北京
2024年全国公办本科大学在北京最低录取分数线:434分。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
北京服装学院 | 434 | 44923 |
北京农学院 | 434 | 44923 |
河北环境工程学院 | 434 | 44923 |
山西师范大学 | 434 | 44923 |
山西农业大学 | 434 | 44923 |
山西传媒学院 | 434 | 44923 |
黑龙江大学 | 434 | 44923 |
浙江传媒学院 | 434 | 44923 |
河南工业大学 | 434 | 44923 |
郑州工程技术学院 | 434 | 44923 |
洛阳理工学院 | 434 | 44923 |
西北师范大学 | 434 | 44923 |
西北师范大学 | 434 | 44923 |
青海理工学院 | 434 | 44923 |
新疆农业大学 | 434 | 44923 |
伊犁师范大学 | 434 | 44923 |
塔里木大学 | 434 | 44923 |
喀什大学 | 434 | 44923 |
新疆政法学院 | 434 | 44923 |
新疆和田学院 | 434 | 44923 |
昌吉学院 | 434 | 44923 |
新疆理工学院 | 434 | 44923 |
3、福建
2024年全国公办本科大学在福建最低录取分数线:历史类432分、物理类462分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
闽江学院(中外合作) | 历史 | 432 | 26518 |
桂林旅游学院(中外合作) | 历史 | 432 | 26518 |
河北金融学院(爱尔兰校区) | 物理 | 462 | 102243 |
4、甘肃
2024年全国公办本科大学在甘肃的最低录取分数线是:物理类285分、历史类291分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 物理 | 285 | 111131 |
内蒙古师范大学 | 物理 | 285 | 111131 |
甘肃中医药大学 | 物理 | 285 | 111131 |
西北师范大学 | 物理 | 285 | 111131 |
内蒙古师范大学 | 历史 | 291 | 54257 |
5、广东
2024年全国公办本科大学在广东的最低录取分数线是:物理类421分、历史类398分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
广东技术师范大学 | 物理 | 421 | 288551 |
广东技术师范大学 | 历史 | 398 | 124822 |
6、广西
2024年全国公办本科大学在广西的最低录取分数线是:物理类371分、历史类388分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 物理 | 371 | 160890 |
桂林电子科技大学 | 历史 | 388 | 58343 |
7、贵州
2024年全国公办本科大学在贵州的最低录取分数线是:历史类426分、物理类380分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
贵州财经大学 | 物理 | 380 | 155798 |
贵州民族大学 | 物理 | 380 | 155349 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 380 | 154977 |
上海师范大学 | 物理 | 380 | 155010 |
沈阳农业大学 | 物理 | 380 | 155449 |
贵州中医药大学(预科班) | 历史 | 426 | 49791 |
8、海南
2024年全国公办本科大学在广西的最低录取分数线是:483分。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
天津农学院 | 483 | 41779 |
天津城建大学 | 483 | 41779 |
河北大学 | 483 | 41779 |
华北理工大学 | 483 | 41779 |
唐山师范学院 | 483 | 41779 |
衡水学院 | 483 | 41779 |
山西农业大学 | 483 | 41779 |
山西医科大学 | 483 | 41779 |
长治医学院 | 483 | 41779 |
山西师范大学 | 483 | 41779 |
太原师范学院 | 483 | 41779 |
忻州师范学院 | 483 | 41779 |
山西中医药大学 | 483 | 41779 |
内蒙古科技大学 | 483 | 41779 |
内蒙古工业大学 | 483 | 41779 |
内蒙古农业大学 | 483 | 41779 |
内蒙古师范大学 | 483 | 41779 |
辽宁石油化工大学 | 483 | 41779 |
沈阳化工大学 | 483 | 41779 |
沈阳建筑大学 | 483 | 41779 |
沈阳农业大学 | 483 | 41779 |
锦州医科大学 | 483 | 41779 |
沈阳药科大学 | 483 | 41779 |
长春中医药大学 | 483 | 41779 |
北华大学 | 483 | 41779 |
通化师范学院 | 483 | 41779 |
白城师范学院 | 483 | 41779 |
吉林农业科技学院 | 483 | 41779 |
黑龙江大学 | 483 | 41779 |
哈尔滨医科大学 | 483 | 41779 |
哈尔滨医科大学 | 483 | 41779 |
哈尔滨医科大学 | 483 | 41779 |
黑龙江中医药大学 | 483 | 41779 |
哈尔滨学院 | 483 | 41779 |
哈尔滨商业大学 | 483 | 41779 |
齐齐哈尔医学院 | 483 | 41779 |
齐齐哈尔医学院 | 483 | 41779 |
上海健康医学院 | 483 | 41779 |
江苏理工学院 | 483 | 41779 |
江苏海洋大学 | 483 | 41779 |
淮北师范大学 | 483 | 41779 |
厦门大学 | 483 | 41779 |
福建农林大学 | 483 | 41779 |
集美大学 | 483 | 41779 |
闽南师范大学 | 483 | 41779 |
东华理工大学 | 483 | 41779 |
江西农业大学 | 483 | 41779 |
江西师范大学 | 483 | 41779 |
上饶师范学院 | 483 | 41779 |
井冈山大学 | 483 | 41779 |
济南大学 | 483 | 41779 |
齐鲁工业大学 | 483 | 41779 |
青岛农业大学 | 483 | 41779 |
山东第一医科大学 | 483 | 41779 |
山东中医药大学 | 483 | 41779 |
济宁医学院 | 483 | 41779 |
鲁东大学 | 483 | 41779 |
青岛大学 | 483 | 41779 |
烟台大学 | 483 | 41779 |
山东工商学院 | 483 | 41779 |
中原工学院 | 483 | 41779 |
河南科技学院 | 483 | 41779 |
新乡医学院 | 483 | 41779 |
河南师范大学 | 483 | 41779 |
平顶山学院 | 483 | 41779 |
新乡学院 | 483 | 41779 |
南阳理工学院 | 483 | 41779 |
中南民族大学 | 483 | 41779 |
湖北医药学院 | 483 | 41779 |
吉首大学 | 483 | 41779 |
湖南农业大学 | 483 | 41779 |
中南林业科技大学 | 483 | 41779 |
湖南中医药大学 | 483 | 41779 |
湘南学院 | 483 | 41779 |
怀化学院 | 483 | 41779 |
湖南科技学院 | 483 | 41779 |
华南农业大学 | 483 | 41779 |
广东药科大学 | 483 | 41779 |
岭南师范学院 | 483 | 41779 |
右江民族医学院 | 483 | 41779 |
广西中医药大学 | 483 | 41779 |
广西民族师范学院 | 483 | 41779 |
河池学院 | 483 | 41779 |
玉林师范学院 | 483 | 41779 |
百色学院 | 483 | 41779 |
广西科技师范学院 | 483 | 41779 |
北部湾大学 | 483 | 41779 |
重庆三峡学院 | 483 | 41779 |
成都中医药大学 | 483 | 41779 |
西南民族大学 | 483 | 41779 |
贵州财经大学 | 483 | 41779 |
六盘水师范学院 | 483 | 41779 |
云南农业大学 | 483 | 41779 |
西南林业大学 | 483 | 41779 |
昆明医科大学 | 483 | 41779 |
大理大学 | 483 | 41779 |
云南中医药大学 | 483 | 41779 |
云南师范大学 | 483 | 41779 |
红河学院 | 483 | 41779 |
玉溪师范学院 | 483 | 41779 |
甘肃农业大学 | 483 | 41779 |
西北民族大学 | 483 | 41779 |
青海师范大学 | 483 | 41779 |
北方民族大学 | 483 | 41779 |
新疆医科大学 | 483 | 41779 |
中国人民解放军 海军军医大学 |
483 | 41779 |
海南师范大学 | 483 | 41779 |
海南医科大学 | 483 | 41779 |
海南医科大学 | 483 | 41779 |
9、河北
2024年全国公办本科大学在河北的最低录取分数线是:物理类342分、历史类368分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
内蒙古民族大学 (八协计划) |
物理 | 342 | 337011 |
黑河学院(八协计划) | 历史 | 368 | 126308 |
10、河南
2024年全国公办本科大学在河南的最低录取分数线是:理科392分、文科427分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河南科技学院 苏梅国际学院 |
理科 | 392 | 336443 |
河南科技学院 苏梅国际学院 |
文科 | 427 | 98536 |
11、黑龙江
2024年全国公办本科大学在黑龙江的最低录取分数线是:物理类336分、历史类356分。
学校名 | 科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
大庆师范学院 | 物理 | 336 | 95669 |
长春工程学院 | 历史 | 356 | 35877 |
12、湖北
2024年全国公办本科大学在湖北的最低录取分数线是:物理类398分、历史类372分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
长春工程学院 | 历史 | 372 | 71011 |
长春工程学院 | 物理 | 398 | 167641 |
13、湖南
2024年全国公办本科大学在湖南的最低录取分数线是:历史类411分、物理类386分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
怀化学院 | 物理 | 386 | 229663 |
怀化学院 | 历史 | 411 | 70618 |
14、江苏
2024年全国公办本科大学在江苏的最低录取分数线是:物理类462分、历史类478分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
金陵科技学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏第二师范学院 | 物理 | 462 | 187958 |
苏州科技大学 | 物理 | 462 | 187958 |
常熟理工学院 | 物理 | 462 | 187958 |
淮阴师范学院 | 物理 | 462 | 187958 |
泰州学院 | 物理 | 462 | 187958 |
南昌工程学院 | 物理 | 462 | 187958 |
天津城建大学 | 物理 | 462 | 187958 |
衡水学院 | 物理 | 462 | 187958 |
长江大学 | 物理 | 462 | 187958 |
南京体育学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江苏第二师范学院 | 历史 | 478 | 50966 |
常州工学院 | 历史 | 478 | 50966 |
苏州城市学院 | 历史 | 478 | 50966 |
南通大学 | 历史 | 478 | 50966 |
淮阴师范学院 | 历史 | 478 | 50966 |
扬州大学 | 历史 | 478 | 50966 |
浙江中医药大学 | 历史 | 478 | 50966 |
安徽医科大学 | 历史 | 478 | 50966 |
蚌埠医科大学 | 历史 | 478 | 50966 |
景德镇陶瓷大学 | 历史 | 478 | 50966 |
聊城大学 | 历史 | 478 | 50966 |
沈阳药科大学 | 历史 | 478 | 50966 |
辽宁中医药大学 | 历史 | 478 | 50966 |
吉林建筑大学 | 历史 | 478 | 50966 |
南阳师范学院 | 历史 | 478 | 50966 |
湖北中医药大学 | 历史 | 478 | 50966 |
湖南工业大学 | 历史 | 478 | 50966 |
桂林旅游学院 | 历史 | 478 | 50966 |
海南师范大学 | 历史 | 478 | 50966 |
15、江西
2024年全国公办本科大学在江西的最低录取分数线是:物理类443分、历史类437分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
桂林电子科技大学 | 历史 | 437 | 67502 |
西华大学 | 物理 | 443 | 155526 |
16、辽宁
2024年全国公办本科大学在辽宁的最低录取分数线是:物理类342分、历史类374分。
学校名 | 首选 科目 |
2024分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
长春工程学院 | 物理 | 342 | 126332 |
长春工程学院 | 历史 | 374 | 29394 |
17、内蒙古
2024年全国公办本科大学在内蒙古的最低录取分数线是:文科387分、理科365分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
白城师范学院 (中外合作) |
理科 | 365 | 60414 |
海南师范大学 (中外合作) |
文科 | 387 | 17999 |
18、宁夏
2024年全国公办本科大学在宁夏的最低录取分数线是:文科420分、理科371分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
沈阳大学 | 理科 | 371 | 27132 |
琼台师范学院 | 理科 | 371 | 27132 |
沧州师范学院 | 文科 | 420 | 10197 |
19、青海
2024年全国公办本科大学在青海的最低录取分数线是:文科340分、理科276分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
长春工程学院 (边防军人子女预科班) |
理科 | 276 | 27152 |
西安邮电大学 (边防军人子女预科班) |
文科 | 340 | 9922 |
20、山东
2024年全国公办本科大学在山东的最低录取分数线是长春工程学院399分。
21、山西
2024年全国公办本科大学在山西的最低录取分数线是:文科443分、理科402分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
---|---|---|
浙江万里学院 | 理科 | 402 |
浙江万里学院 | 文科 | 443 |
22、陕西
2024年全国公办本科大学在陕西的最低录取分数线是:文科433分、理科408分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
山西传媒学院 | 理科 | 408 | 108565 |
甘肃中医药大学 | 文科 | 433 | 33294 |
23、上海
2024年全国公办本科大学在上海的最低录取分数线是404分。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
长春中医药大学 | 404 | 41433 |
吉林艺术学院 | 404 | 41433 |
湖北大学 | 404 | 41433 |
24、四川
2024年全国公办本科大学在四川的最低录取分数线是:文科457分、理科459分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北经贸大学 | 文科 | 457 | 76813 |
河北建筑工程学院 | 文科 | 457 | 76813 |
张家口学院 | 文科 | 457 | 76813 |
河北环境工程学院 | 文科 | 457 | 76813 |
太原科技大学 | 文科 | 457 | 76813 |
山西医科大学 | 文科 | 457 | 76813 |
渤海大学 | 文科 | 457 | 76813 |
莆田学院 | 文科 | 457 | 76813 |
福建农林大学(中外合作) | 文科 | 457 | 76813 |
黄冈师范学院 | 文科 | 457 | 76813 |
长沙师范学院 | 文科 | 457 | 76813 |
广西师范大学 | 文科 | 457 | 76813 |
湖南农业大学(中外合作) | 文科 | 457 | 76813 |
贵州师范大学(中外合作) | 文科 | 457 | 76813 |
贺州学院(艺术类) | 文科 | 457 | 76813 |
天津城建大学(中外合作) | 理科 | 459 | 194087 |
郑州工程技术学院 | 理科 | 459 | 194087 |
河北经贸大学 | 理科 | 459 | 194087 |
福建农林大学(中外合作) | 理科 | 459 | 194087 |
四川美术学院 | 理科 | 459 | 194087 |
湖北中医药大学 | 理科 | 459 | 194087 |
沈阳医学院 | 理科 | 459 | 194087 |
吉林医药学院 | 理科 | 459 | 194087 |
太原师范学院 | 理科 | 459 | 194087 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 459 | 194087 |
湖州师范学院 | 理科 | 459 | 194087 |
牡丹江医科大学 | 理科 | 459 | 194087 |
桂林医学院 | 理科 | 459 | 194087 |
25、天津
2024年全国公办本科大学在天津的最低录取分数线是:484分。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
江西农业大学 | 484 | 43109 |
26、新疆
2024年全国公办本科大学在新疆的最低录取分数线是:文科306分、理科267分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
新疆农业大学 (较高收费) |
理科 | 267 | 41041 |
莆田学院 | 文科 | 306 | 13983 |
兰州文理学院 | 文科 | 306 | 13983 |
27、云南
2024年全国公办本科大学在云南的最低录取分数线是:文科480分、理科417分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
青海民族大学 (中外合作) |
理科 | 417 | 107006 |
琼台师范学院 | 文科 | 480 | 45033 |
云南师范大学 (艺术类) |
文科 | 480 | 45033 |
28、浙江
2024年全国公办本科大学在浙江的最低录取分数线是:492分。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
温州医科大学 | 492 | 178059 |
浙江中医药大学 | 492 | 178059 |
浙江万里学院 | 492 | 178059 |
杭州师范大学 | 492 | 178059 |
湖州师范学院 | 492 | 178059 |
绍兴文理学院 | 492 | 178059 |
台州学院 | 492 | 178059 |
温州大学 | 492 | 178059 |
浙江外国语学院 | 492 | 178059 |
衢州学院 | 492 | 178059 |
杭州医学院 | 492 | 178059 |
丽水学院 | 492 | 178059 |
浙江艺术职业学院 | 492 | 178059 |
浙江工商职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江工贸职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江商业职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江警官职业学院 | 492 | 178059 |
浙江工业职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江旅游职业学院 | 492 | 178059 |
浙江金融职业学院 | 492 | 178059 |
浙江建设职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江经贸职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 492 | 178059 |
义乌工商职业技术学院 | 492 | 178059 |
宁波职业技术学院 | 492 | 178059 |
温州职业技术学院 | 492 | 178059 |
台州职业技术学院 | 492 | 178059 |
嘉兴职业技术学院 | 492 | 178059 |
湖州职业技术学院 | 492 | 178059 |
衢州职业技术学院 | 492 | 178059 |
丽水职业技术学院 | 492 | 178059 |
台州科技职业学院 | 492 | 178059 |
杭州科技职业技术学院 | 492 | 178059 |
温州科技职业学院 | 492 | 178059 |
浙江同济科技职业学院 | 492 | 178059 |
浙江国际海运职业技术学院 | 492 | 178059 |
宁波城市职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江特殊教育职业学院 | 492 | 178059 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 492 | 178059 |
浙江邮电职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江农业商贸职业学院 | 492 | 178059 |
浙江安防职业技术学院 | 492 | 178059 |
浙江药科职业大学 | 492 | 178059 |
浙江舟山群岛新区旅游 与健康职业学院 |
492 | 178059 |
北京电子科技职业学院 | 492 | 178059 |
天津电子信息职业技术学院 | 492 | 178059 |
天津农学院 | 492 | 178059 |
天津商业大学 | 492 | 178059 |
天津师范大学 | 492 | 178059 |
天津医学高等专科学校 | 492 | 178059 |
29、重庆
2024年全国公办本科大学在重庆的最低录取分数线是:历史类428分、物理类427分。
学校名 | 首选 科目 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
鲁东大学 | 物理 | 427 | 97452 |
重庆医科大学 | 历史 | 428 | 32498 |
重庆医科大学 (地方专项) |
历史 | 428 | 32498 |
重庆中医药学院 | 历史 | 428 | 32498 |
成都中医药大学 | 历史 | 428 | 32498 |