广东海洋大学2025年在广东本科批一共招8192位高考生。本文将为大家详细展示:广东海洋大学2025年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解广东海洋大学。

一、广东海洋大学历史类招生计划(2026年参考)
本科批
根据广东高考2025年招生计划可知,广东海洋大学本科批历史类共招1318位学生。
广东海洋大学政治学与行政学专业在本科批历史类招48人,学制4年,专业招生代码是042,学费是5510元一年。广东海洋大学经济学专业在本科批历史类招2人,学制4年,专业招生代码是025,学费是5510元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 042 | 政治学与行政学 | 48 | 4 | 5510 |
| 025 | 经济学 | 2 | 4 | 5510 |
| 026 | 国际经济与贸易 | 23 | 4 | 5510 |
| 027 | 经济与金融 | 2 | 4 | 5510 |
| 028 | 工商管理 | 20 | 4 | 5510 |
| 029 | 会计学 | 39 | 4 | 5510 |
| 030 | 财务管理 | 40 | 4 | 5510 |
| 031 | 旅游管理 | 61 | 4 | 5510 |
| 033 | 行政管理 | 74 | 4 | 5510 |
| 034 | 土地资源管理 | 29 | 4 | 5510 |
| 041 | 法学 | 188 | 4 | 5510 |
| 043 | 社会学 | 101 | 4 | 5510 |
| 035 | 汉语言文学 | 178 | 4 | 5510 |
| 036 | 秘书学 | 60 | 4 | 5510 |
| 037 | 汉语国际教育 | 60 | 4 | 5510 |
| 038 | 新闻学 | 31 | 4 | 5510 |
| 039 | 网络与新媒体 | 31 | 4 | 5510 |
| 044 | 英语 | 190 | 4 | 6230 |
| 045 | 日语 | 46 | 4 | 6230 |
| 129 | 工商管理 | 19 | 4 | 5510 |
| 130 | 会计学 | 20 | 4 | 5510 |
| 131 | 旅游管理 | 28 | 4 | 5510 |
| 132 | 经济学 | 18 | 4 | 5510 |
| 142 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 5510 |
| 143 | 法学 | 5 | 4 | 5510 |
二、广东海洋大学物理类招生计划(2026年参考)
本科批
根据广东高考2025年招生计划可知,广东海洋大学本科批物理类共招6874位学生,学费最低是6850元一年,招生专业包含:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、园林、水产养殖学等。
广东海洋大学食品科学与工程专业(不招色盲色弱),广东海洋大学食品质量与安全专业(不招色盲色弱),广东海洋大学生物工程专业(不招色盲色弱)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考广东海洋大学的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 072 | 食品科学与工程 | 65 | 4 | 6850 |
| 073 | 食品质量与安全 | 92 | 4 | 6850 |
| 074 | 生物工程 | 51 | 4 | 6850 |
| 078 | 园林 | 114 | 4 | 4980 |
| 065 | 水产养殖学 | 114 | 4 | 5480 |
| 066 | 海洋渔业科学与技术 | 29 | 4 | 5480 |
| 067 | 生物科学 | 93 | 4 | 6850 |
| 068 | 水生动物医学 | 32 | 4 | 5480 |
| 086 | 工业设计 | 66 | 4 | 6230 |
| 099 | 海洋技术 | 129 | 4 | 6850 |
| 139 | 生物科学 | 30 | 4 | 6850 |
| 076 | 农学 | 153 | 4 | 5480 |
| 077 | 园艺 | 115 | 4 | 5480 |
| 080 | 动物科学 | 117 | 4 | 5480 |
| 081 | 动物医学 | 122 | 5 | 5480 |
| 106 | 海洋资源与环境 | 59 | 4 | 6850 |
| 107 | 制药工程 | 130 | 4 | 6850 |
| 108 | 环境科学 | 130 | 4 | 6230 |
| 109 | 应用化学 | 131 | 4 | 6850 |
| 069 | 大气科学 | 65 | 4 | 6850 |
| 070 | 海洋科学 | 71 | 4 | 6850 |
| 071 | 应用气象学 | 61 | 4 | 6850 |
| 110 | 交通运输 | 62 | 4 | 6850 |
| 113 | 轮机工程 | 61 | 4 | 6850 |
| 094 | 计算机科学与技术 | 119 | 4 | 6850 |
| 095 | 软件工程 | 122 | 4 | 8000 |
| 096 | 物联网工程 | 125 | 4 | 6850 |
| 083 | 机械设计制造及其自动化 | 189 | 4 | 6850 |
| 084 | 机械电子工程 | 125 | 4 | 6850 |
| 085 | 材料成型及控制工程 | 68 | 4 | 6850 |
| 103 | 自动化 | 134 | 4 | 6850 |
| 104 | 电气工程及其自动化 | 125 | 4 | 6850 |
| 087 | 能源与动力工程 | 187 | 4 | 6850 |
| 088 | 建筑环境与能源应用工程 | 63 | 4 | 6850 |
| 090 | 港口航道与海岸工程 | 103 | 4 | 6850 |
| 091 | 船舶与海洋工程 | 117 | 4 | 6850 |
| 093 | 信息与计算科学 | 138 | 4 | 6850 |
| 098 | 数据科学与大数据技术 | 137 | 4 | 6230 |
| 100 | 电子信息工程 | 135 | 4 | 6850 |
| 101 | 电子科学与技术 | 135 | 4 | 6850 |
| 102 | 通信工程 | 124 | 4 | 6850 |
| 133 | 船舶与海洋工程 | 38 | 4 | 39000 |
| 134 | 电子信息工程 | 38 | 4 | 39000 |
| 061 | 政治学与行政学 | 13 | 4 | 5510 |
| 089 | 工业工程 | 136 | 4 | 6230 |
| 092 | 工程管理 | 61 | 4 | 6850 |
| 097 | 信息管理与信息系统 | 138 | 4 | 6850 |
| 048 | 经济学 | 179 | 4 | 5510 |
| 049 | 国际经济与贸易 | 157 | 4 | 5510 |
| 050 | 经济与金融 | 120 | 4 | 5510 |
| 051 | 工商管理 | 103 | 4 | 5510 |
| 052 | 会计学 | 84 | 4 | 5510 |
| 053 | 财务管理 | 83 | 4 | 5510 |
| 054 | 旅游管理 | 61 | 4 | 5510 |
| 055 | 行政管理 | 50 | 4 | 5510 |
| 056 | 土地资源管理 | 30 | 4 | 5510 |
| 060 | 法学 | 55 | 4 | 5510 |
| 062 | 社会学 | 24 | 4 | 5510 |
| 058 | 新闻学 | 31 | 4 | 5510 |
| 059 | 网络与新媒体 | 31 | 4 | 5510 |
| 063 | 英语 | 41 | 4 | 6230 |
| 064 | 日语 | 12 | 4 | 6230 |
| 136 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5510 |
| 137 | 秘书学 | 2 | 4 | 5510 |
| 138 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 5510 |
| 008 | 食品科学与工程 | 10 | 4 | 6850 |
| 140 | 食品质量与安全 | 10 | 4 | 6850 |
| 005 | 计算机科学与技术 | 12 | 4 | 6850 |
| 006 | 软件工程 | 12 | 4 | 8000 |
| 007 | 物联网工程 | 10 | 4 | 6850 |
| 001 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 4 | 6850 |
| 002 | 能源与动力工程 | 10 | 4 | 6850 |
| 003 | 电气工程及其自动化 | 12 | 4 | 6850 |
| 004 | 通信工程 | 12 | 4 | 6850 |
| 141 | 机械电子工程 | 10 | 4 | 6850 |
| 122 | 食品科学与工程 | 57 | 4 | 6850 |
| 124 | 食品质量与安全 | 60 | 4 | 6850 |
| 123 | 食品营养与健康 | 60 | 4 | 6850 |
| 119 | 计算机科学与技术 | 62 | 4 | 6850 |
| 120 | 物联网工程 | 60 | 4 | 6850 |
| 115 | 机械设计制造及其自动化 | 114 | 4 | 6850 |
| 116 | 电气工程及其自动化 | 114 | 4 | 6850 |
| 117 | 材料成型及控制工程 | 123 | 4 | 6850 |
| 118 | 材料科学与工程 | 123 | 4 | 6850 |
| 135 | 机器人工程 | 55 | 4 | 6850 |
| 121 | 信息管理与信息系统 | 62 | 4 | 6850 |
| 125 | 工商管理 | 38 | 4 | 5510 |
| 126 | 会计学 | 39 | 4 | 5510 |
| 127 | 旅游管理 | 28 | 4 | 5510 |
| 128 | 经济学 | 37 | 4 | 5510 |



