安庆医药高等专科学校2024年在安徽省的招生计划人数是2049人。本文将详细展示:安庆医药高等专科学校的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、安庆医药高等专科学校2024年招生计划人数
1、高职专科批历史类
安庆医药高等专科学校在安徽高职专科批历史类招生人数共计808人,招生专业包含:口腔医学技术、药品质量与安全、医学影像技术、生物制药技术、临床医学等,学费为3900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
安庆医药高等专科学校 | 口腔医学技术 | 14 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 药品质量与安全 | 19 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 医学影像技术 | 19 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 生物制药技术 | 8 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 148 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 康复治疗技术 | 44 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 助产 | 19 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 24 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 中医学 | 24 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 老年保健与管理 | 35 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 护理 | 211 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 药学 | 91 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 15 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 食品检验检测技术 | 26 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 食品营养与健康 | 6 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 药物制剂技术 | 12 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 中药学 | 58 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 预防医学 | 15 | 3900 |
2、高职专科批物理类
安庆医药高等专科学校在安徽高职专科批物理类招生人数共计1241人,招生专业包含:口腔医学技术、预防医学、婴幼儿托育服务与管理、中药学、食品营养与健康等,学费为3900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
安庆医药高等专科学校 | 口腔医学技术 | 21 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 预防医学 | 25 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 中药学 | 91 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 食品营养与健康 | 19 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 食品检验检测技术 | 40 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 25 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 药学 | 144 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 护理 | 325 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 老年保健与管理 | 55 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 中医学 | 32 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 助产 | 36 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 康复治疗技术 | 67 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 203 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 医学影像技术 | 26 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 39 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 生物制药技术 | 14 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 药品质量与安全 | 31 | 3900 |
安庆医药高等专科学校 | 药物制剂技术 | 18 | 3900 |
二、安庆医药高等专科学校各专业往年录取分数线
下文将展示安庆医药高等专科学校各个招生专业2023年在安徽文科的录取数据,最低分范围是371分~403分,最低分的录取位次是70883名~89196名。
1.口腔医学技术:最低403分,70883位
2.医学影像技术:最低397分,74047位
3.医学检验技术:最低394分,75643位
4.中医学:最低391分,77260位
5.护理:最低384分,81678位
6.药学:最低378分,85286位
7.康复治疗技术:最低377分,85888位
8.预防医学:最低376分,86121位
9.中药学:最低376分,86422位
10.老年保健与管理:最低375分,86910位
11.食品营养与健康:最低375分,86468位
12.生物制药技术:最低373分,87637位
13.食品检验检测技术:最低373分,87964位
14.助产:最低372分,88268位
15.临床医学:最低371分,89421位
16.药品经营与管理:最低371分,89002位
17.药品质量与安全:最低371分,89377位(骨干专业)
18.药物制剂技术:最低371分,89043位
19.婴幼儿托育服务与管理:最低371分,89196位