四川传媒学院学费一年在17000元-20000元之间,各专业收费档次有3个,分别为17000元/年、18020元/年、20000元/年。低学费专业包含电影制作,高学费专业包含艺术管理、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、影视技术等。
以下从四川传媒学院学费明细、招生简章、录取分数线三个维度展开详细解析,2026届意向考生可做参考。

阅前提示:
四川传媒学院是四川民办本科院校,本文学费信息来自学校官网及各省教育考试院2025年发布的公开内容,仅供2026届参考,如上级规定收费有调整,则按新批准的标准收取。
一、四川传媒学院学费2026价格表
四川传媒学院学费标准分为3档,最高收费为20000元/年、最低收费为17000元/年。学费标准主要受专业类型和学制影响,以下详细列举:
四川传媒学院学费收费标准第一档:17000元/年,该学费标准对应专业为电影制作,学制为4年。
四川传媒学院学费收费标准第二档:18020元/年,该学费标准对应专业为网络与新媒体、广播电视学、新闻学、数字出版、艺术教育、财务管理、传播学、广告学、秘书学、文化产业管理等,学制为3-4年。
四川传媒学院学费收费标准第三档:20000元/年,该学费标准对应专业为艺术管理、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、影视技术,学制为4年。
以下是四川传媒学院学费价格表,2026届可参考:

注意事项:
事项一:同一专业不同专业方向的收费也会存在差异,具体请以四川传媒学院最新一年公布的招生简章或招生计划内容为准。
事项二:中外合作项目或存在另外的费用,整体收费标准会比普通专业更高,注意了解。
事项三:四川传媒学院学费不包含住宿费,学生需分别缴纳,另外大学就读开销还需计算生活费、书本费、保险费等相关费用,考生和家长需合理规划预期资金。
二、四川传媒学院2026招生简章
根据2025年招生政策及趋势,2026年招生简章预计包含以下要点(本文不统计西藏地区):
1、招生层次及省份
层次:本科、专科省份:主要面向贵州、河南、江苏、上海、吉林、安徽、海南、广西、天津、河北、云南、辽宁、湖南、陕西、江西、甘肃、新疆、黑龙江、湖北、重庆、山西、福建、广东、四川、宁夏、内蒙古等地区招生。
2、招生计划
总规模:仅谈论普通批本科生招生人数,参考2025年招生规模以及变化趋势,预计2026年四川传媒学院招生计划数在1600人左右,其中四川占比最高。下面可以先看看2025年四川传媒学院各省招生计划表:
| 省份 | 招生 计划 | 省份 | 招生 计划 |
|---|---|---|---|
| 贵州 | 16 | 陕西 | 19 |
| 河南 | 123 | 江西 | 20 |
| 江苏 | 32 | 甘肃 | 14 |
| 上海 | 7 | 新疆 | 6 |
| 吉林 | 8 | 黑龙江 | 33 |
| 安徽 | 36 | 湖北 | 3 |
| 海南 | 5 | 重庆 | 39 |
| 广西 | 17 | 山西 | 81 |
| 天津 | 3 | 福建 | 8 |
| 河北 | 41 | 广东 | 72 |
| 云南 | 19 | 四川 | 936 |
| 辽宁 | 11 | 宁夏 | 10 |
| 湖南 | 3 | 内蒙古 | 7 |
3、四川传媒学院2025录取分数线
(1)整体情况
2025年四川传媒学院本科录取分数线基本集中在393分-551分之间,其中:综合类410分-551分、历史类427分-511分、物理类393分-507分。专科录取分数线基本集中在329分-426分之间,其中:历史类382分-426分、物理类338分-412分、综合类329分。
(2)具体情况
2025年四川传媒学院在四川省内本科招生最低分为438分,最低分专业组是物理类专业组102,以此做参考,这意味着四川2026届物理类考生超本科线438分也有机会上四川传媒学院。而历史类最低分为488分,结合批次线来看,考生超本科线488分就有机会被录取。
2025年四川传媒学院在四川省内专科招生最低分为412分,最低分专业组是物理类专业组101,以此做参考,这意味着四川2026届物理类考生超专科线262分也有机会上四川传媒学院。而历史类最低分为426分,结合批次线来看,考生超专科线276分就有机会被录取。
省外本科招生分数显示,分数最低、最容易上四川传媒学院的地区是广西(物理类),学校2025年在本科批录取最低分为393分;分数最高、最难上四川传媒学院的地区是海南,学校2025年在本科批录取最低分为551分。
省外专科招生分数显示,分数最低、最容易上四川传媒学院的地区是山东,学校2025年在二段录取最低分为329分;分数最高、最难上四川传媒学院的地区是重庆(历史类),学校2025年在高职专科批录取最低分为401分。
下面展示院校在各省本科、专科招生最低分详情:
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组08 | 551 | 23195 |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 546 | 117031 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 214组 | 511 | 49412 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 217组 | 508 | 51801 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y11组( 艺术专业) | 507 | 83152 |
| 天津 | —— | 本科批B段 | 10组 | 503 | 39379 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 503 | 35760 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 502 | 36963 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 499 | 48117 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 498 | 29565 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 497 | 49120 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 495 | 67131 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 492 | 54857 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 492 | 36890 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 490 | 177231 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 490 | 175732 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 490 | 77780 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 216组 | 490 | 183362 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 218组 | 489 | 184303 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 488 | 97095 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y10组( 艺术专业) | 488 | 32285 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 215组 | 488 | 187010 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 专业组102 | 488 | 56035 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 专业组101 | 488 | 56035 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 487 | 21111 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 486 | 180771 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 485 | 40360 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 480 | 18810 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组( 不组织专业考 试的艺术类专 业组) | 479 | 82229 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 477 | 168255 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 477 | 168218 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 475 | 77404 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 474 | 32008 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 471 | 121322 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 470 | 268081 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 468 | 13817 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 468 | 72639 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 468 | 29312 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | —— | 466 | 21130 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 466 | 275961 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 120组 | 465 | 26732 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 462 | 133630 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组101 | 460 | 181284 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 458 | 12917 |
| 山东 | —— | 一段 | —— | 457 | 293728 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组103 | 453 | 190058 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 003组 | 452 | 51458 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 451 | 147031 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 449 | 34344 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 449 | 99650 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第502组( 不组织专业考 试的艺术类专 业组) | 448 | 310147 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组102 | 438 | 207063 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 001组 | 438 | 19694 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 002组 | 438 | 19694 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 122组 | 437 | 37409 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 004组 | 436 | 60287 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 435 | 49999 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 432 | 18015 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 005组 | 432 | 62505 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 431 | 46398 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 429 | 118193 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B段 | 001专业组 | 428 | 7267 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 427 | 18888 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 123组 | 426 | 118418 |
| 四川 | 历史 | 高职专科批 | 专业组101 | 426 | 98461 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 426 | 115956 |
| 上海 | —— | 本科批 | 02组 | 425 | 44325 |
| 上海 | —— | 本科批 | 01组 | 419 | 45675 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 418 | 62502 |
| 四川 | 物理 | 高职专科批 | 专业组101 | 412 | 231707 |
| 上海 | —— | 本科批 | 03组 | 410 | 47630 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 405 | 67770 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 001专业组 | 402 | 24043 |
| 重庆 | 历史 | 高职专科批 | —— | 401 | 46382 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 400 | 69792 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 121组 | 393 | 151639 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | —— | 382 | 306526 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | —— | 382 | 135757 |
| 重庆 | 物理 | 高职专科批 | —— | 338 | 129396 |
| 山东 | —— | 二段 | —— | 329 | 556025 |
报考建议:
上述分数仅供参考,报考大学时参考位次比单纯参考分数线更科学精准。分数线会因试卷难度、招生计划等因素波动,不同年份同一分数对应的录取层次可能差异巨大。而位次是考生在全省的排名,招生计划稳定时,高校录取位次相对固定。
例如,四川传媒学院在四川省历史类专业组102招生,近一年录取位次为:2025年56035名,那么2026年考生位次在5万名左右报考该专业组,被录取概率就较大。



