2021年普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线(一)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 少数民族预科班499,中外合作办学465 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 少数民族预科班539,中外合作办学512 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 478 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 546 |
1065 | 西南交通大学 | 理工 | 448 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 472 |
1074 | 南京航空航天大学 | 理工 | 少数民族预科班532 |
1119 | 北京工业大学 | 理工 | 443 |
1127 | 辽宁大学 | 理工 | 427 |
1127 | 辽宁大学 | 文史 | 504 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 437 |
1238 | 陕西科技大学 | 理工 | 418 |
1239 | 长春理工大学 | 文史 | 少数民族预科班439 |
1259 | 天津财经大学 | 理工 | 429 |
1259 | 天津财经大学 | 文史 | 481 |
1264 | 河南大学 | 理工 | 423 |
1271 | 江苏科技大学 | 文史 | 484 |
1286 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 459 |
1292 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 491 |
1293 | 天津外国语大学 | 理工 | 444 |
1293 | 天津外国语大学 | 文史 | 475 |
1295 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 433 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 423 |
1304 | 天津工业大学 | 理工 | 468 |
1313 | 成都理工大学 | 理工 | 451 |
1313 | 成都理工大学 | 文史 | 479 |
1317 | 海南师范大学 | 理工 | 415 |
1317 | 海南师范大学 | 文史 | 472 |
1330 | 北方工业大学 | 理工 | 436 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 少数民族预科班480 |
1402 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 少数民族预科班475 |
1403 | 东北林业大学 | 理工 | 少数民族预科班430 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 432 |
1604 | 东北农业大学 | 文史 | 486 |
1613 | 牡丹江医学院 | 理工 | 427 |
5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 389 |
5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 441 |
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 378 |
5005 | 东北农业大学 | 理工 | 409 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 426 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 433 |
5021 | 东北石油大学 | 理工 | 363 |
5021 | 东北石油大学 | 文史 | 418 |
2021年普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线(二)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
1022 | 中国海洋大学 | 理工 | 457 |
1022 | 中国海洋大学 | 文史 | 485 |
1034 | 北京语言大学 | 理工 | 507 |
1067 | 长安大学 | 理工 | 464 |
1126 | 南昌大学 | 理工 | 524 |
2021年普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线(三)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
1009 | 吉林大学 | 理工 | 513 | 531 |
1121 | 贵州大学 | 理工 | 429 | 463 |
1127 | 辽宁大学 | 理工 | 426 | |
1218 | 天津中医药大学 | 理工 | 452 | 422 |
1264 | 河南大学 | 文史 | 472 | 494 |
1271 | 江苏科技大学 | 理工 | 421 | 440 |
1300 | 三峡大学 | 理工 | 少数民族预科班403, 中外合作办学478 | 少数民族预科班403 |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 361 | |
1368 | 杭州师范大学 | 理工 | 418 | 446 |
1604 | 东北农业大学 | 理工 | 415 | 425 |
1610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 416 | 416 |
5005 | 东北农业大学 | 文史 | 447 | 445 |
2021年普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线(四)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 第一次征集志愿录取最低分 | 第二次征集志愿录取最低分 |
1064 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 528 | ||
1079 | 中央民族大学 | 理工 | 438,少数民族预科班529 | ||
1079 | 中央民族大学 | 文史 | 490,少数民族预科班561 | ||
1115 | 海南大学 | 理工 | 418 | 416 | |
1115 | 海南大学 | 文史 | 479 | 492 | |
1155 | 河北工业大学 | 理工 | 415 | 431 | 417 |
1203 | 燕山大学 | 理工 | 440 | 422 | |
1221 | 南京信息工程大学 | 理工 | 中外合作办学430 | ||
1239 | 长春理工大学 | 理工 | 少数民族预科班454,中外合作办学420 | 中外合作办学416 | |
1273 | 青岛科技大学 | 理工 | 415 | 416 | 450 |
1309 | 河北大学 | 文史 | 499 | 475 | |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 472 | 456 | |
1602 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 420 | 418 | 399 |
1603 | 黑龙江大学 | 理工 | 415 | 435 | 401 |
1603 | 黑龙江大学 | 文史 | 473 | 472 | 464 |
1605 | 东北石油大学 | 理工 | 418 | 419 | 395 |
1605 | 东北石油大学 | 文史 | 452 | ||
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 415 | 423 | 397 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 474 | 457 | |
1607 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 415 | 435 | 411 |
1608 | 佳木斯大学 | 理工 | 415 | 422 | 413 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 415 | 420 | 403 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 418 | 404 | |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 473 | 453 | |
1614 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 417 | 423 | 396 |
1614 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 473 | 460 |