邯郸学院2024年在河北本科提前批B、本科批一共招2457位高考生。本文将为大家详细展示:邯郸学院2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解邯郸学院。

一、邯郸学院历史类招生计划(2025年参考)
本科提前批B
根据河北高考2024年招生计划可知,邯郸学院本科提前批B历史类共招104位学生。
邯郸学院思想政治教育专业在本科提前批B历史类招2人,学制4年,专业招生代码是01。邯郸学院历史学专业在本科提前批B历史类招1人,学制4年,专业招生代码是41。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
01 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
41 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
40 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
39 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
38 | 历史学 | 2 | 4 | 0 |
37 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
36 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
35 | 历史学 | 2 | 4 | 0 |
34 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
33 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
32 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
31 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
30 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
29 | 英语 | 3 | 4 | 0 |
28 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
27 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
26 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
25 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
24 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
23 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
22 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
21 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
20 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
19 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
18 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
17 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
16 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
15 | 小学教育 | 8 | 4 | 0 |
14 | 小学教育 | 7 | 4 | 0 |
13 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
12 | 小学教育 | 13 | 4 | 0 |
11 | 学前教育 | 5 | 4 | 0 |
10 | 学前教育 | 5 | 4 | 0 |
09 | 学前教育 | 3 | 4 | 0 |
08 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
07 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
06 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
05 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
04 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 0 |
03 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
02 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
本科批
根据河北高考2024年招生计划可知,邯郸学院本科批历史类共招749位学生。
邯郸学院汉语言文学专业在本科批历史类招77人,学制4年,专业招生代码是07,学费是5060元一年。邯郸学院经济与金融专业在本科批历史类招14人,学制4年,专业招生代码是01,学费是4600元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
07 | 汉语言文学 | 77 | 4 | 5060 |
01 | 经济与金融 | 14 | 4 | 4600 |
10 | 日语 | 65 | 4 | 4900 |
09 | 英语 | 36 | 4 | 5390 |
08 | 汉语言文学 | 97 | 4 | 5060 |
11 | 商务英语 | 65 | 4 | 4900 |
06 | 特殊教育 | 95 | 4 | 4600 |
05 | 小学教育 | 9 | 4 | 4600 |
04 | 学前教育 | 50 | 4 | 5060 |
03 | 教育学 | 40 | 4 | 4600 |
02 | 思想政治教育 | 72 | 4 | 4600 |
12 | 历史学 | 68 | 4 | 5060 |
13 | 地理科学 | 10 | 4 | 4900 |
14 | 地理信息科学 | 16 | 4 | 4900 |
15 | 财务管理 | 25 | 4 | 4600 |
16 | 文化产业管理 | 10 | 4 | 4600 |
二、邯郸学院物理类招生计划(2025年参考)
本科提前批B
根据河北高考2024年招生计划可知,邯郸学院本科提前批B物理类共招96位学生,招生专业包含:数学与应用数学、小学教育、化学、物理学、英语等。
邯郸学院英语专业(只招英语语种考生,单科成绩要求:外语>=95)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考邯郸学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
49 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 0 |
42 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
81 | 化学 | 1 | 4 | 0 |
80 | 化学 | 1 | 4 | 0 |
79 | 化学 | 2 | 4 | 0 |
78 | 化学 | 2 | 4 | 0 |
77 | 化学 | 5 | 4 | 0 |
76 | 化学 | 2 | 4 | 0 |
75 | 化学 | 3 | 4 | 0 |
74 | 化学 | 1 | 4 | 0 |
73 | 化学 | 2 | 4 | 0 |
72 | 化学 | 2 | 4 | 0 |
71 | 化学 | 1 | 4 | 0 |
70 | 物理学 | 4 | 4 | 0 |
69 | 物理学 | 1 | 4 | 0 |
68 | 物理学 | 2 | 4 | 0 |
67 | 物理学 | 3 | 4 | 0 |
66 | 物理学 | 2 | 4 | 0 |
65 | 物理学 | 5 | 4 | 0 |
64 | 物理学 | 4 | 4 | 0 |
63 | 物理学 | 4 | 4 | 0 |
62 | 物理学 | 1 | 4 | 0 |
61 | 物理学 | 2 | 4 | 0 |
60 | 物理学 | 2 | 4 | 0 |
59 | 物理学 | 2 | 4 | 0 |
58 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 0 |
57 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 0 |
56 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 0 |
55 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 0 |
54 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 0 |
53 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 0 |
52 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
51 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 0 |
50 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 0 |
48 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
47 | 小学教育 | 2 | 4 | 0 |
46 | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
45 | 小学教育 | 8 | 4 | 0 |
44 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
43 | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
本科批
根据河北高考2024年招生计划可知,邯郸学院本科批物理类共招1508位学生,学费最低是5390元一年,招生专业包含:数学与应用数学、统计学、数字经济、教育学、小学教育等。
邯郸学院英语专业(只招英语语种考生,单科成绩要求:外语>=95),邯郸学院商务英语专业(只招英语语种考生,单科成绩要求:外语>=90),邯郸学院环境生态工程专业(单科成绩要求:外语>=80)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考邯郸学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
25 | 数学与应用数学 | 44 | 4 | 5390 |
33 | 统计学 | 43 | 4 | 4900 |
17 | 数字经济 | 37 | 4 | 4900 |
19 | 教育学 | 10 | 4 | 4600 |
20 | 小学教育 | 8 | 4 | 4600 |
21 | 特殊教育 | 18 | 4 | 4600 |
22 | 英语 | 16 | 4 | 5390 |
23 | 日语 | 10 | 4 | 4900 |
24 | 商务英语 | 10 | 4 | 4900 |
43 | 网络工程 | 15 | 4 | 4900 |
26 | 物理学 | 27 | 4 | 4900 |
27 | 化学 | 33 | 4 | 5390 |
28 | 地理科学 | 10 | 4 | 4900 |
29 | 地理信息科学 | 13 | 4 | 4900 |
30 | 生物科学 | 32 | 4 | 4900 |
31 | 生物技术 | 51 | 4 | 4900 |
32 | 应用心理学 | 44 | 4 | 4900 |
18 | 经济与金融 | 19 | 4 | 4600 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 103 | 4 | 5390 |
35 | 智能制造工程 | 83 | 4 | 4900 |
36 | 材料化学 | 56 | 4 | 4900 |
37 | 电气工程及其自动化 | 97 | 4 | 4900 |
38 | 电子信息工程 | 60 | 4 | 5390 |
39 | 通信工程 | 58 | 4 | 4900 |
40 | 人工智能 | 64 | 4 | 4900 |
41 | 计算机科学与技术 | 89 | 4 | 5390 |
42 | 软件工程 | 87 | 4 | 4900 |
51 | 环境生态工程 | 86 | 4 | 18000 |
50 | 物流工程 | 57 | 4 | 4900 |
49 | 文化产业管理 | 10 | 4 | 4600 |
48 | 财务管理 | 10 | 4 | 4600 |
47 | 康复治疗学 | 39 | 4 | 5200 |
46 | 食品科学与工程 | 55 | 4 | 4900 |
45 | 制药工程 | 78 | 4 | 4900 |
44 | 化学工程与工艺 | 36 | 4 | 4900 |