湘潭大学学费一年是5300元~23000元钱。湘潭大学各专业学费的收费标准一共有5个档次,学费具体是5300元、5500元、6000元、6500元、23000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的湘潭大学2025年招生计划为准,为大家展示:湘潭大学各专业的收费标准明细版本。
一、湘潭大学学费
下文为湘潭大学本科批招生专业的收费标准。
1.湘潭大学法语专业学费一年5300元;
2.湘潭大学西班牙语专业学费一年5300元;
3.湘潭大学历史学专业学费一年5300元;
4.湘潭大学英语专业学费一年5300元;
5.湘潭大学数学类(韶峰班)专业学费一年5300元。
| 湘潭大学 | 学费 |
|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(中外 合作办学) | 23000 |
| 计算机科学与技术(国家专项) | 6500 |
| 网络空间安全(国家专项) | 6500 |
| 能源与动力工程 | 6500 |
| 食品科学与工程(地方专项) | 6500 |
| 环境科学(地方专项) | 6500 |
| 环境工程(地方专项) | 6500 |
| 制药工程(地方专项) | 6500 |
| 化学工程与工艺(地方专项) | 6500 |
| 测绘工程(地方专项) | 6500 |
| 土木工程(地方专项) | 6500 |
| 网络空间安全(地方专项) | 6500 |
| 软件工程(地方专项) | 6500 |
| 计算机科学与技术(地方专项) | 6500 |
| 自动化(地方专项) | 6500 |
| 人工智能(地方专项) | 6500 |
| 光电信息科学与工程(地方专项 ) | 6500 |
| 微电子科学与工程(地方专项) | 6500 |
| 通信工程(地方专项) | 6500 |
| 电子信息工程(地方专项) | 6500 |
| 能源与动力工程(地方专项) | 6500 |
| 新能源材料与器件(地方专项) | 6500 |
| 高分子材料与工程(地方专项) | 6500 |
| 金属材料工程(地方专项) | 6500 |
| 材料物理(地方专项) | 6500 |
| 材料科学与工程(地方专项) | 6500 |
| 测控技术与仪器(地方专项) | 6500 |
| 智能制造工程(地方专项) | 6500 |
| 过程装备与控制工程(地方专项 ) | 6500 |
| 工业设计(地方专项) | 6500 |
| 材料成型及控制工程(地方专项 ) | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化(地方 专项) | 6500 |
| 新能源材料与器件 | 6500 |
| 安全工程(国家专项) | 6500 |
| 食品科学与工程(国家专项) | 6500 |
| 环境科学(国家专项) | 6500 |
| 环境工程(国家专项) | 6500 |
| 制药工程(国家专项) | 6500 |
| 化学工程与工艺(国家专项) | 6500 |
| 测绘工程(国家专项) | 6500 |
| 土木工程(国家专项) | 6500 |
| 软件工程(国家专项) | 6500 |
| 自动化(国家专项) | 6500 |
| 人工智能(国家专项) | 6500 |
| 微电子科学与工程(国家专项) | 6500 |
| 通信工程(国家专项) | 6500 |
| 电子信息工程(国家专项) | 6500 |
| 能源与动力工程(国家专项) | 6500 |
| 新能源材料与器件(国家专项) | 6500 |
| 高分子材料与工程(国家专项) | 6500 |
| 金属材料工程(国家专项) | 6500 |
| 材料物理(国家专项) | 6500 |
| 材料科学与工程(国家专项) | 6500 |
| 测控技术与仪器(国家专项) | 6500 |
| 金属材料工程 | 6500 |
| 过程装备与控制工程(国家专项 ) | 6500 |
| 工业设计(国家专项) | 6500 |
| 材料成型及控制工程(国家专项 ) | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化(国家 专项) | 6500 |
| 工程力学(国家专项) | 6500 |
| 食品科学与工程 | 6500 |
| 制药工程 | 6500 |
| 化学工程与工艺 | 6500 |
| 高分子材料与工程 | 6500 |
| 化学工程与工艺(韶峰班) | 6500 |
| 安全工程 | 6500 |
| 环境科学 | 6500 |
| 环境工程 | 6500 |
| 测绘工程 | 6500 |
| 土木工程 | 6500 |
| 光电信息科学与工程 | 6500 |
| 微电子科学与工程 | 6500 |
| 安全工程(地方专项) | 6500 |
| 工程力学(地方专项) | 6500 |
| 智能制造工程(国家专项) | 6500 |
| 人工智能(创业菁英班) | 6500 |
| 计算机科学与技术(创业菁英班 ) | 6500 |
| 电子信息工程 | 6500 |
| 通信工程 | 6500 |
| 人工智能 | 6500 |
| 自动化 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 6500 |
| 软件工程 | 6500 |
| 网络空间安全 | 6500 |
| 材料物理 | 6500 |
| 材料科学与工程 | 6500 |
| 测控技术与仪器 | 6500 |
| 智能制造工程 | 6500 |
| 智能制造工程(创业菁英班) | 6500 |
| 材料类(师昌绪班) | 6500 |
| 工程力学 | 6500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6500 |
| 材料成型及控制工程 | 6500 |
| 工业设计 | 6500 |
| 过程装备与控制工程 | 6500 |
| 广告学(地方专项) | 6000 |
| 新闻学 | 6000 |
| 广告学 | 6000 |
| 新闻学(国家专项) | 6000 |
| 广告学(国家专项) | 6000 |
| 新闻学(地方专项) | 6000 |
| 思想政治教育 | 5500 |
| 中国共产党历史 | 5500 |
| 知识产权 | 5500 |
| 马克思主义理论(地方专项) | 5500 |
| 思想政治教育(地方专项) | 5500 |
| 中国共产党历史(地方专项) | 5500 |
| 公共管理类(韶峰班) | 5500 |
| 人力资源管理 | 5500 |
| 行政管理 | 5500 |
| 图书馆学 | 5500 |
| 档案学 | 5500 |
| 电子商务 | 5500 |
| 社会学(地方专项) | 5500 |
| 旅游管理(地方专项) | 5500 |
| 档案学(地方专项) | 5500 |
| 图书馆学(地方专项) | 5500 |
| 行政管理(地方专项) | 5500 |
| 旅游管理 | 5500 |
| 人力资源管理(国家专项) | 5500 |
| 电子商务(国家专项) | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 5500 |
| 工商管理(创业菁英班) | 5500 |
| 法学(卓越班) | 5500 |
| 经济学类(韶峰班) | 5500 |
| 经济学 | 5500 |
| 金融学 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(国家专项 ) | 5500 |
| 应急管理(国家专项) | 5500 |
| 人力资源管理(地方专项) | 5500 |
| 会计学(地方专项) | 5500 |
| 工商管理(地方专项) | 5500 |
| 法学(地方专项) | 5500 |
| 国际经济与贸易(地方专项) | 5500 |
| 金融学(地方专项) | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 5500 |
| 法学 | 5500 |
| 工商管理 | 5500 |
| 会计学 | 5500 |
| 工商管理(国家专项) | 5500 |
| 信用风险管理与法律防控 | 5500 |
| 图书馆学(国家专项) | 5500 |
| 马克思主义理论 | 5500 |
| 应急管理(地方专项) | 5500 |
| 社会学(国家专项) | 5500 |
| 旅游管理(国家专项) | 5500 |
| 应急管理 | 5500 |
| 社会学 | 5500 |
| 经济学(地方专项) | 5500 |
| 行政管理(国家专项) | 5500 |
| 信用风险管理与法律防控(国家 专项) | 5500 |
| 马克思主义理论(韶峰班) | 5500 |
| 法学(国家专项) | 5500 |
| 国际经济与贸易(国家专项) | 5500 |
| 金融学(国家专项) | 5500 |
| 经济学(国家专项) | 5500 |
| 信息管理与信息系统(地方专项 ) | 5500 |
| 电子商务(地方专项) | 5500 |
| 知识产权(地方专项) | 5500 |
| 信用风险管理与法律防控(地方 专项) | 5500 |
| 哲学(地方专项) | 5300 |
| 法语(地方专项) | 5300 |
| 物理学(地方专项) | 5300 |
| 化学(地方专项) | 5300 |
| 应用化学(地方专项) | 5300 |
| 能源化学(地方专项) | 5300 |
| 数据科学与大数据技术(地方专 项) | 5300 |
| 英语(国家专项) | 5300 |
| 物理学(韶峰班) | 5300 |
| 德语(国家专项) | 5300 |
| 汉语言文学(国家专项) | 5300 |
| 哲学(国家专项) | 5300 |
| 数据科学与大数据技术 | 5300 |
| 英语(地方专项) | 5300 |
| 汉语言文学(地方专项) | 5300 |
| 德语(地方专项) | 5300 |
| 物理学(国家专项) | 5300 |
| 历史学(国家专项) | 5300 |
| 数学类(地方专项) | 5300 |
| 历史学(地方专项) | 5300 |
| 化学(国家专项) | 5300 |
| 能源化学(国家专项) | 5300 |
| 应用化学(国家专项) | 5300 |
| 数据科学与大数据技术(国家专 项) | 5300 |
| 德语 | 5300 |
| 物理学 | 5300 |
| 数学类(国家专项) | 5300 |
| 哲学 | 5300 |
| 汉语言文学 | 5300 |
| 能源化学 | 5300 |
| 应用化学 | 5300 |
| 化学 | 5300 |
| 化学类(韶峰班) | 5300 |
| 数学类 | 5300 |
| 数学类(韶峰班) | 5300 |
| 英语 | 5300 |
| 历史学 | 5300 |
| 西班牙语 | 5300 |
| 法语 | 5300 |
二、湖南双一流大学的收费标准
湘潭大学是位于湖南省的双一流大学,本文将继续为2026年高考生展示:湖南省内的双一流大学2025年的学费数据。
1、湖南大学:学费是4000-13000元。
2、中南大学:学费是3600-69000元。
3、湖南师范大学:学费是4000-8000元。
4、国防科技大学:学费是5300-6500元。





