珠海城市职业技术学院2026年在各省录取分数线为:广东物理组270分(专科高职批)、广东历史组399分(专科高职批)、新疆理科261分(专科批)、新疆文科162分(专科批)。
本文将为大家列出珠海城市职业技术学院在全国各个省市科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、珠海城市职业技术学院普通高考省份各批次分数
2026年珠海城市职业技术学院专科批最低分数线是理科261分、文科162分。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2026 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 261 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 162 |
二、珠海城市职业技术学院专科批分数
1、广东
2026年珠海城市职业技术学院专科高职批最低分数线是物理组270分、历史组399分。
2、湖北
2026年珠海城市职业技术学院高职高专批最低分数线是物理组421分、历史组438分。
3、广西
2026年珠海城市职业技术学院高职高专批最低分数线是物理组410分、历史组431分。
4、湖南
2026年珠海城市职业技术学院高职专科批最低分数线是物理组408分、历史组366分。
5、河北
2026年珠海城市职业技术学院专科批最低分数线是物理组418分、历史组420分。
6、贵州
2026年珠海城市职业技术学院高职专科批最低分数线是物理组404分、历史组416分。
7、安徽
2026年珠海城市职业技术学院高职专科批最低分数线是物理组379分、历史组406分。
8、山西
2026年珠海城市职业技术学院专科高职批最低分数线是物理组361分、历史组302分。
9、甘肃
2026年珠海城市职业技术学院高职专科批最低分数线是物理组350分、历史组242分。
珠海城市职业技术学院2026年专科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2026 分数 | 2026 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史 | 511组 (协同培养) | 496 | 58200 |
| 广东 | 历史 | 513组 (协同培养) | 494 | 59689 |
| 广东 | 物理 | 505组 (协同培养) | 491 | 196548 |
| 广东 | 物理 | 503组 (协同培养) | 488 | 201684 |
| 广东 | 历史 | 514组 (协同培养) | 488 | 65260 |
| 广东 | 物理 | 522组 (协同培养) | 485 | 206545 |
| 广东 | 物理 | 507组 (协同培养) | 482 | 212735 |
| 广东 | 历史 | 512组 (协同培养) | 481 | 72181 |
| 广东 | 物理 | 504组 (协同培养) | 469 | 234330 |
| 广东 | 物理 | 523组 (协同培养) | 464 | 243699 |
| 广东 | 物理 | 508组 (协同培养) | 444 | 276047 |
| 广东 | 历史 | 509组 | 443 | 110874 |
| 广东 | 历史 | 510组 | 431 | 123724 |
| 广东 | 物理 | 501组 | 430 | 296444 |
| 广东 | 历史 | 515组 (联合培养) | 428 | 127610 |
| 广东 | 物理 | 506组 (协同培养) | 422 | 307788 |
| 广东 | 物理 | 502组 | 406 | 327272 |
| 广东 | 历史 | 516组 (联合培养) | 399 | 160077 |
| 广东 | 物理 | 524组 (联合培养) | 393 | 341794 |
| 广东 | 物理 | 525组 (联合培养) | 270 | 419299 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 438 | 57263 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 421 | 162774 |
| 广西 | 历史 | 102组 | 431 | 36130 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 410 | 141054 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 430 | 61542 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 408 | 213649 |
| 湖南 | 历史 | 第202组 (中外合作办学或国际项目) | 366 | 96112 |
| 河北 | 历史 | - | 420 | 112804 |
| 河北 | 物理 | - | 418 | 264969 |
| 贵州 | 历史 | - | 416 | 46653 |
| 贵州 | 物理 | - | 404 | 149177 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 406 | 94631 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 379 | 250097 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 361 | 28584 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 302 | 19119 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 | 350 | 101687 |
| 甘肃 | 历史 | 001专业组 | 242 | 47275 |

